Wyniki turnieju brydżowego z dnia 20-09-2007                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mce Nr                                  Pkt     %   +/-  R_1  R_2  R_3  R_4  R_5  R_6  R_7  R_8  R_9                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  5 J.Styczyński-R.Cimr            141.0  65.3       23.0  8.0 13.0 19.0 15.0 16.0 17.0 16.0 14.0                   

  2  3 J.Rybski-St.Pawłowski          121.0  56.0       13.0 10.0 15.0 19.0 21.0  9.0  7.0 11.0 16.0                   

  2  6 J.Kiebabczy-I.Witkowski        121.0  56.0       18.0 11.0 11.0 23.0  7.0 15.0 14.0 16.0  6.0                   

  4  8 Cz.Szostok-M.Maruszczyk        119.0  55.1       17.0 17.0 10.0 15.0 13.0 14.0 10.0 13.0 10.0                   

  5 10 J.Kunce-S.Matuszkiewicz        112.0  51.9        6.0 16.0  9.0 12.0 11.0 12.0 14.0 16.0 16.0                   

  6  2 R.Cholewa-E.Rosikoń            109.0  50.5       11.0 14.0 14.0 12.0  9.0 11.0 14.0  8.0 16.0                   

  7  1 A.Rosikoń-W.Rosikoń            103.0  47.7       11.0 10.0  8.0  9.0 17.0 13.0 19.0  8.0  8.0                   

  8  4 Z.Noga-M.Trendota              102.0  47.2       13.0 13.0 16.0  5.0 10.0 10.0 10.0 17.0  8.0                   

  9  7 M.Białożyt-Zb.Mącior            98.0  45.4        7.0 14.0 14.0  5.0 14.0  8.0 10.0  8.0 18.0                   

 10  9 D.Kujawa-B.Durtka               54.0  25.0        1.0  7.0 10.0  1.0  3.0 12.0  5.0  7.0  8.0                   

========================================================================================================================

Władysław Rosikoń (20-09-2007)