KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 13-04-2007         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   430.79   7  61.54

     Pawłowski Kazimierz   430.79   7  61.54

  3  Białożyt Mirosław     429.77   7  61.40

     Mącior Zbigniew       429.77   7  61.40

  5  Styczyński Janusz     405.22   7  57.89

  6  Szostok Czesław       380.39   7  54.34

  7  Matuszkiewicz Stefan  377.04   7  53.86

  8  Cholewa Róża          376.99   7  53.86

     Rosikoń Ewa           376.99   7  53.86

 10  Szczęśniak Stanisław  368.67   7  52.67

 11  Kozerski Wiesław      366.65   7  52.38

 12  Kozak Adam            364.90   7  52.13

 13  Maruszczyk Mariusz    361.73   7  51.68

 14  Rosikoń Alicja        360.07   7  51.44

 15  Rosikoń Władysław     357.31   7  51.04

 16  Drabczyk Stanisław    355.94   7  50.85

 17  Widlarz Wojciech      355.44   7  50.78

     Skrzypek Karol        355.44   7  50.78

 19  Żerkowski Maciej      354.99   7  50.71

 20  Łopata Paweł          352.82   7  50.40

 21  Kunce Janusz          346.28   7  49.47

 22  Karoń Jarosław        329.89   7  47.13

     Tomera Szymon         329.89   7  47.13

 24  Noga Zygmunt          327.78   7  46.83

 25  Hareńczyk Wojciech    324.49   7  46.36

 26  Trendota Marek        321.03   7  45.86

 27  Pęczkowski Leszek     319.31   6  53.22

 28  Kujawa Damian         303.95   7  43.42

     Durtka Bogdan         303.95   7  43.42

 30  Drabczyk Aleksander   295.60   6  49.27

 31  Ujma Jerzy            268.25   5  53.65

 32  Ropska Marzena        267.73   5  53.55

 33  Gabrysz Romuald       254.89   5  50.98

 34  Kucharski Piotr       249.82   5  49.96

 35  Drozd Jarosław        242.93   5  48.59

     Zubielewicz Zbigniew  242.93   5  48.59

 37  Grzywa Dominik        229.35   4  57.34

     Jaworski Leszek       229.35   4  57.34

 39  Kopernok Henryk       218.67   4  54.67

 40  Rybski Józef          174.13   3  58.04

 41  Ignatiuk Dariusz      172.21   4  43.05

 42  Cimr Robert           168.58   3  56.19

 43  Duraj Julian          130.63   3  43.54

 44  Sejud Aleksander      112.79   2  56.40

 45  Ochman Dawid          103.00   2  51.50

 46  Tuchowski Maciej       89.75   2  44.88

 47  Lichawski Rafał        82.46   2  41.23

 48  Masiarz Bogdan         58.97   1  58.97

 49  Witkowski Ireneusz     54.07   1  54.07

 50  Borkowska Danuta       52.18   1  52.18

     Sładki Andrzej         52.18   1  52.18

 52  Tkaczuk Tadeusz        48.52   1  48.52

     Czekaj Henryk          48.52   1  48.52

 54  Burek Damian           47.16   1  47.16

 55  Cimr Artur             45.66   1  45.66

 56  Rosiak Piotr           44.10   1  44.10

 57  Celarek Barbara        42.01   1  42.01

============================================

Władysław Rosikoń (13-04-2007)