KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 07-04-2007         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     424.70   7  60.67

     Mącior Zbigniew       424.70   7  60.67

  3  Pawłowski Stanisław   421.72   7  60.25

     Pawłowski Kazimierz   421.72   7  60.25

  5  Styczyński Janusz     405.22   7  57.89

  6  Cholewa Róża          375.87   7  53.70

     Rosikoń Ewa           375.87   7  53.70

  8  Matuszkiewicz Stefan  372.76   7  53.25

  9  Szostok Czesław       367.47   7  52.50

 10  Szczęśniak Stanisław  365.70   7  52.24

 11  Kozak Adam            361.53   7  51.65

 12  Rosikoń Alicja        352.67   7  50.38

 13  Widlarz Wojciech      349.79   7  49.97

     Skrzypek Karol        349.79   7  49.97

 15  Rosikoń Władysław     349.23   7  49.89

 16  Kozerski Wiesław      348.99   7  49.86

 17  Maruszczyk Mariusz    344.60   7  49.23

 18  Kunce Janusz          344.39   7  49.20

 19  Drabczyk Stanisław    342.92   7  48.99

 20  Noga Zygmunt          327.78   7  46.83

 21  Hareńczyk Wojciech    324.49   7  46.36

 22  Trendota Marek        318.20   7  45.46

 23  Żerkowski Maciej      309.60   6  51.60

 24  Łopata Paweł          303.57   6  50.60

 25  Kujawa Damian         290.23   7  41.46

     Durtka Bogdan         290.23   7  41.46

 27  Karoń Jarosław        287.44   6  47.91

     Tomera Szymon         287.44   6  47.91

 29  Pęczkowski Leszek     270.70   5  54.14

 30  Ujma Jerzy            268.25   5  53.65

 31  Ropska Marzena        267.73   5  53.55

 32  Kucharski Piotr       249.82   5  49.96

 33  Drozd Jarosław        242.93   5  48.59

     Zubielewicz Zbigniew  242.93   5  48.59

 35  Drabczyk Aleksander   242.58   5  48.52

 36  Grzywa Dominik        229.35   4  57.34

     Jaworski Leszek       229.35   4  57.34

 38  Kopernok Henryk       218.67   4  54.67

 39  Gabrysz Romuald       206.28   4  51.57

 40  Cimr Robert           168.58   3  56.19

 41  Ignatiuk Dariusz      135.10   3  45.03

 42  Duraj Julian          130.63   3  43.54

 43  Rybski Józef          113.67   2  56.84

 44  Sejud Aleksander      112.79   2  56.40

 45  Lichawski Rafał        82.46   2  41.23

 46  Masiarz Bogdan         58.97   1  58.97

 47  Witkowski Ireneusz     54.07   1  54.07

 48  Ochman Dawid           53.75   1  53.75

 49  Tuchowski Maciej       52.64   1  52.64

 50  Borkowska Danuta       52.18   1  52.18

     Sładki Andrzej         52.18   1  52.18

 52  Tkaczuk Tadeusz        48.52   1  48.52

     Czekaj Henryk          48.52   1  48.52

 54  Burek Damian           47.16   1  47.16

 55  Cimr Artur             45.66   1  45.66

 56  Rosiak Piotr           44.10   1  44.10

 57  Celarek Barbara        42.01   1  42.01

============================================

Władysław Rosikoń (07-04-2007)