KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 14-09-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   182.29   3  60.76

     Pawłowski Kazimierz   182.29   3  60.76

  3  Rosikoń Alicja        173.20   3  57.73

     Rosikoń Władysław     173.20   3  57.73

  5  Kiebabczy Jerzy       171.28   3  57.09

     Styczyński Janusz     171.28   3  57.09

  7  Kunce Janusz          162.44   3  54.15

     Masiarz Bogdan        162.44   3  54.15

  9  Łopata Paweł          155.36   3  51.79

 10  Kozerski Wiesław      151.80   3  50.60

     Szostok Czesław       151.80   3  50.60

 12  Trendota Marek        142.55   3  47.52

     Noga Zygmunt          142.55   3  47.52

 14  Kozak Adam            140.97   3  46.99

     Szczęśniak Stanisław  140.97   3  46.99

 16  Hareńczyk Wojciech    140.50   3  46.83

     Maruszczyk Mariusz    140.50   3  46.83

 18  Zdun Marcin           136.95   3  45.65

 19  Cholewa Róża          128.23   3  42.74

     Rosikoń Ewa           128.23   3  42.74

 21  Skrzypek Karol        127.90   3  42.63

     Widlarz Wojciech      127.90   3  42.63

 23  Karoń Jarosław        118.53   3  39.51

     Tomera Szymon         118.53   3  39.51

 25  Ujma Jerzy            113.05   2  56.53

 26  Zdun Krzysztof         88.38   2  44.19

     Janotz Grzegorz        88.38   2  44.19

 28  Gabrysz Romuald        60.71   1  60.71

     Pęczkowski Leszek      60.71   1  60.71

 30  Białożyt Mirosław      60.58   1  60.58

 31  Kaczmarczyk Albin      57.37   1  57.37

     Cimr Robert            57.37   1  57.37

 33  Ochman Dawid           53.85   1  53.85

 34  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 35  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

============================================

Władysław Rosikoń (14-09-2006)