KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 01-06-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     801.04  13  61.62

  2  Pawłowski Stanisław   759.27  13  58.41

     Pawłowski Kazimierz   759.27  13  58.41

  4  Kozerski Wiesław      729.97  13  56.15

  5  Mącior Zbigniew       727.48  12  60.62

  6  Szostok Czesław       726.64  13  55.90

  7  Rosikoń Alicja        709.95  13  54.61

     Rosikoń Władysław     709.95  13  54.61

  9  Ujma Jerzy            708.22  13  54.48

 10  Szczęśniak Stanisław  680.94  13  52.38

 11  Kiebabczy Jerzy       680.42  13  52.34

 12  Maruszczyk Mariusz    677.22  13  52.09

 13  Styczyński Janusz     676.02  13  52.00

 14  Kunce Janusz          668.13  13  51.39

     Masiarz Bogdan        668.13  13  51.39

 16  Gabrysz Romuald       657.32  13  50.56

 17  Kozak Adam            656.37  13  50.49

 18  Sładki Andrzej        648.44  13  49.88

 19  Zubielewicz Zbigniew  645.06  13  49.62

 20  Noga Zygmunt          633.13  13  48.70

 21  Cholewa Róża          632.66  13  48.67

     Rosikoń Ewa           632.66  13  48.67

 23  Borkowska Danuta      625.75  13  48.13

 24  Tomera Szymon         598.39  13  46.03

 25  Trendota Marek        596.17  13  45.86

 26  Skrzypek Karol        587.26  13  45.17

 27  Kaczmarczyk Albin     579.84  12  48.32

 28  Witkowski Ireneusz    574.79  12  47.90

 29  Karoń Jarosław        547.97  12  45.66

 30  Widlarz Wojciech      525.01  12  43.75

 31  Jarmuła Zbigniew      498.83  10  49.88

 32  Sejud Aleksander      491.60   9  54.62

 33  Ropska Marzena        477.55   9  53.06

 34  Dyrda Dariusz         392.08   8  49.01

 35  Rybski Józef          360.60   7  51.51

 36  Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

     Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

 38  Hareńczyk Wojciech    301.94   6  50.32

 39  Duraj Julian          270.56   6  45.09

 40  Ostrowski Jarosław    265.78   5  53.16

 41  Pala Jerzy            249.75   5  49.95

     Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

 43  Pęczkowski Leszek     208.95   4  52.24

 44  Cimr Robert           193.43   4  48.36

 45  Kopernok Henryk       163.58   3  54.53

 46  Ochman Dawid          104.16   2  52.08

     Łopata Paweł          104.16   2  52.08

 48  Burek Damian          103.84   2  51.92

 49  Kaczmarczyk Andrzej    96.66   2  48.33

 50  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 51  Kosma Jan              90.96   2  45.48

 52  Kalus Marek            82.41   2  41.21

 53  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 54  Janeczko Maciej        53.59   1  53.59

     Janicki Józef          53.59   1  53.59

 56  Szczerbowski Jacek     51.44   1  51.44

 57  Waligórski Henryk      51.32   1  51.32

 58  Dyrda/Pawłowski        50.29   1  50.29

 59  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 60  Cimr Artur             47.80   1  47.80

 61  Michalińska Marta      41.67   1  41.67

============================================

Władysław Rosikoń (01-06-2006)