KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 04-05-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     626.18  10  62.62

  2  Mącior Zbigniew       614.41  10  61.44

  3  Pawłowski Stanisław   593.12  10  59.31

     Pawłowski Kazimierz   593.12  10  59.31

  5  Kozerski Wiesław      572.69  10  57.27

  6  Szostok Czesław       569.36  10  56.94

  7  Ujma Jerzy            553.13  10  55.31

  8  Kunce Janusz          539.23  10  53.92

     Masiarz Bogdan        539.23  10  53.92

 10  Szczęśniak Stanisław  537.64  10  53.76

 11  Rosikoń Alicja        533.80  10  53.38

     Rosikoń Władysław     533.80  10  53.38

 13  Kozak Adam            518.12  10  51.81

 14  Kiebabczy Jerzy       505.80  10  50.58

 15  Sładki Andrzej        502.16  10  50.22

 16  Maruszczyk Mariusz    500.30  10  50.03

 17  Jarmuła Zbigniew      498.83  10  49.88

 18  Kaczmarczyk Albin     495.38  10  49.54

 19  Gabrysz Romuald       491.13  10  49.11

     Zubielewicz Zbigniew  491.13  10  49.11

 21  Borkowska Danuta      479.47  10  47.95

 22  Cholewa Róża          476.30  10  47.63

     Rosikoń Ewa           476.30  10  47.63

 24  Noga Zygmunt          472.61  10  47.26

 25  Tomera Szymon         469.29  10  46.93

 26  Styczyński Janusz     458.30   9  50.92

 27  Skrzypek Karol        452.94  10  45.29

 28  Widlarz Wojciech      449.45  10  44.95

 29  Trendota Marek        444.34  10  44.43

 30  Sejud Aleksander      432.95   8  54.12

 31  Ropska Marzena        429.15   8  53.64

 32  Karoń Jarosław        418.87   9  46.54

 33  Witkowski Ireneusz    416.75   9  46.31

 34  Dyrda Dariusz         392.08   8  49.01

 35  Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

     Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

 37  Pala Jerzy            249.75   5  49.95

     Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

 39  Ostrowski Jarosław    224.11   4  56.03

 40  Rybski Józef          202.56   4  50.64

 41  Pęczkowski Leszek     156.26   3  52.09

 42  Hareńczyk Wojciech    140.73   3  46.91

 43  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 45  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 46  Duraj Julian           94.45   2  47.23

 47  Kosma Jan              90.96   2  45.48

 48  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 49  Łopata Paweł           58.97   1  58.97

     Ochman Dawid           58.97   1  58.97

 51  Waligórski Henryk      51.32   1  51.32

 52  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 53  Cimr Artur             47.80   1  47.80

     Cimr Robert            47.80   1  47.80

 55  Kalus Marek            47.79   1  47.79

============================================

Władysław Rosikoń (04-05-2006)