KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 30-03-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     380.22   6  63.37

  2  Kozerski Wiesław      352.00   6  58.67

     Szostok Czesław       352.00   6  58.67

  4  Pawłowski Stanisław   350.17   6  58.36

     Pawłowski Kazimierz   350.17   6  58.36

  6  Ujma Jerzy            345.02   6  57.50

  7  Sejud Aleksander      342.18   6  57.03

  8  Kunce Janusz          337.30   6  56.22

     Masiarz Bogdan        337.30   6  56.22

 10  Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

     Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

 12  Szczęśniak Stanisław  323.52   6  53.92

 13  Mącior Zbigniew       321.98   5  64.40

 14  Sładki Andrzej        315.23   6  52.54

 15  Gabrysz Romuald       312.49   6  52.08

     Zubielewicz Zbigniew  312.49   6  52.08

 17  Maruszczyk Mariusz    311.80   6  51.97

 18  Kozak Adam            309.23   6  51.54

 19  Rosikoń Alicja        308.95   6  51.49

     Rosikoń Władysław     308.95   6  51.49

 21  Kiebabczy Jerzy       305.57   6  50.93

 22  Kaczmarczyk Albin     305.13   6  50.86

 23  Jarmuła Zbigniew      304.83   6  50.81

 24  Noga Zygmunt          298.61   6  49.77

 25  Witkowski Ireneusz    297.39   6  49.57

 26  Borkowska Danuta      292.68   6  48.78

 27  Cholewa Róża          285.95   6  47.66

     Rosikoń Ewa           285.95   6  47.66

 29  Widlarz Wojciech      274.83   6  45.81

 30  Trendota Marek        272.31   6  45.39

 31  Karoń Jarosław        269.44   6  44.91

     Tomera Szymon         269.44   6  44.91

 33  Skrzypek Karol        269.42   6  44.90

 34  Ropska Marzena        265.48   5  53.10

 35  Styczyński Janusz     260.06   5  52.01

 36  Pala Jerzy            249.75   5  49.95

     Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

 38  Dyrda Dariusz         243.60   5  48.72

 39  Ostrowski Jarosław    224.11   4  56.03

 40  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 42  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 43  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 44  Hareńczyk Wojciech     53.24   1  53.24

 45  Rybski Józef           49.86   1  49.86

 46  Kosma Jan              48.65   1  48.65

 47  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 48  Kalus Marek            47.79   1  47.79

============================================

Władysław Rosikoń (30-03-2006)