V OTWARTE MISTRZOSTWA BESKIDZKIEGO
STOWARZYSZENIA BRYDŻA SPORTOWEGO
BAROMETR NA ZAPIS MAKSYMALNY
Bielsko-Biała 29.04.2006r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE
NR 2 ROZDANIE NR
3
N/NIKT
KQ4 E/NS 75 S/EW
64
J105
43
KJ103
J532
AKJ752
J95
KJ5
AQ10 9762
52 AJ963 A2 Q63
J1093 AKQ75
KQ863 9742
QJ765 A1082 62 Q4
A10984 76
10643 Q98 A72 KQ103
2 107 74
K32 QJ85 103
1087
KJ10984 82
A K9 A9875
KQ == 864
AQ98643
J9865
AK4
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 400 23.0 15.0
1 2 650 36.0 2.0
1 2 -620 7.0 31.0
3 4 150 13.0 25.0
3 4 130 20.0 18.0
3 4 -620 7.0 31.0
5 6 400 23.0 15.0
5 6 140 23.0 15.0
5 6 100 31.0 7.0
7 8 400 23.0 15.0
7 8 -100 11.0 27.0
7 8 100 31.0 7.0
9 10 400 23.0 15.0
9 10 90 18.0 20.0
9 10 -140 21.0 17.0
11 12 400 23.0 15.0
11 12 -200 3.0 35.0
11 12 500 38.0 0.0
13 14 100 8.0 30.0 13 14 650
36.0 2.0 13
14 -650 2.0
36.0
15 16 150 13.0 25.0
15 16 -100 11.0 27.0
15 16 100 31.0 7.0
17 18 460 35.0 3.0
17 18 -100 11.0 27.0
17 18 -170 13.0 25.0
19 20 460 35.0 3.0
19 20 -400 0.0 38.0
19 20 -170 13.0 25.0
21 22 -150 0.0 38.0
21 22 620 30.0 8.0
21 22 -650 2.0 36.0
23 24 100 8.0 30.0
23 24 140 23.0 15.0
23 24 -170 13.0 25.0
25 26 400 23.0 15.0
25 26 -200 3.0 35.0
25 26 100 31.0 7.0
27 28 -100 2.0 36.0
27 28 -100 11.0 27.0
27 28 -650 2.0 36.0
29 30 400 23.0 15.0
29 30 600 26.0 12.0
29 30 -140 21.0 17.0
31 32 100 8.0 30.0
31 32 650 36.0 2.0
31 32 -140 21.0 17.0
33 34 400 23.0 15.0
33 34 -100 11.0 27.0
33 34 -140 21.0 17.0
35 36 460 35.0 3.0
35 36 -100 11.0 27.0
35 36 -170 13.0 25.0
37 38 -50 4.0 34.0
37 38 620 30.0 8.0
37 38 100 31.0 7.0
39 40 460 35.0 3.0
39 40 620 30.0 8.0
39 40 100 31.0 7.0
41 42 60% 0% 19.0
19.0 41 42
60% 0% 19.0 19.0 41
42 60% 0% 19.0 19.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE
NR 5 ROZDANIE NR
6
W/OBIE
QJ108 N/NS 7 E/EW 10652
Q9762
87543 63
Q
J9
KQ532
QJ9
KQ763 74
K 7432 A93 K10
J87 Q
A10 KJ4 KQJ92 10
QJ2 K109754
AJ106532 K974 2 KQ8643
AJ7 1084
AK4 63 A982 J1054
A1062 983
A965
QJ86542
AK943
853
A6 A8
8
A1075 96
108752
==
KQJ5
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 41 -620 29.0 9.0
1 41 300 29.0 9.0
1 41 420 31.0 7.0
3 2 -1100 12.0 26.0
3 2 -200 11.0 27.0
3 2 420 31.0 7.0
5 4 -170 36.0 2.0
5 4 500 34.0 4.0
5 4 140 17.0 21.0
7 6 -1370 5.0 33.0
7 6 -1400 0.0 38.0
7 6 140 17.0 21.0
9 8 -620 29.0 9.0
9 8 500 34.0 4.0
9 8 -100 0.0 38.0
11 10 -620 29.0 9.0
11 10 500 34.0 4.0
11 10 420 31.0 7.0
13 12 -720 14.0 24.0
13 12 -400 8.0 30.0
13 12 800 38.0 0.0
15 14 -1370 5.0 33.0
15 14 100 23.0 15.0
15 14 140 17.0 21.0
17 16 -1370 5.0 33.0
17 16 50 18.0 20.0
17 16 170 24.0 14.0
19 18 -690 20.0
18.0 19 18
-100 15.0 23.0
19 18 530 36.0 2.0
21 20 -690 20.0 18.0
21 20 -500 5.0 33.0
21 20 -50 7.0 31.0
23 22 -620 29.0 9.0
23 22 -100 15.0 23.0
23 22 170 24.0 14.0
25 24 300 38.0 0.0
25 24 -1100 2.0 36.0
25 24 -50 7.0 31.0
27 26 -1370 5.0 33.0
27 26 800 38.0 0.0
27 26 -50 7.0 31.0
29 28 -1370 5.0 33.0
29 28 -200 11.0 27.0
29 28 140 17.0 21.0
31 30 -1370 5.0 33.0
31 30 300 29.0 9.0
31 30 -50 7.0 31.0
33 32 -690 20.0 18.0
33 32 100 23.0 15.0
33 32 170 24.0 14.0
35 34 -690 20.0 18.0
35 34 100 23.0 15.0
35 34 -50 7.0 31.0
37 36 -690 20.0 18.0
37 36 -500 5.0 33.0
37 36 420 31.0 7.0
39 38 -600 34.0 4.0
39 38 100 23.0 15.0
39 38 -50 7.0 31.0
40 42 60% 0% 19.0
19.0 40 42
60% 0% 19.0 19.0 40
42 60% 0% 19.0 19.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE
NR 8 ROZDANIE NR
9
S/OBIE
KJ10953 W/NIKT 532 N/EW
J10864
J5
AJ94 A
10 J2 QJ102
A1072 QJ102 Q82
A64
Q8 J9
AQ874 K A7532
Q76 A1098432
107 8 KQ5 1084
J75 632 A8765
K10943 K7653 94
QJ43 8 9764 AK
AK65 J73
72
K106 Q9
K
KQ6532
J97632
AKQ984 Q A8
K965 853 1094
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
28 39 200 16.0 22.0
28 39 -400 12.0 26.0
28 39 -90 15.0 23.0
22 5 620 26.0
12.0 22 5
-50 35.0 3.0
22 5 200 29.0 9.0
4 29 800 38.0 0.0
4 29 -420 6.0 32.0
4 29 -120 10.0 28.0
24 41 500 20.0 18.0
24 41 -400 12.0 26.0
24 41 500 38.0 0.0
14 20 -500 0.0 38.0
14 20 -500 0.0 38.0
14 20 300 36.0 2.0
1 37 110 7.0 31.0
1 37 -450 3.0 35.0
1 37 100 20.0 18.0
31 7 620 26.0 12.0
31 7 -300 18.0 20.0
31 7 200 29.0 9.0
11 9 630 30.0 8.0
11 9 -400 12.0 26.0
11 9 -500 3.0 35.0
16 35 650 34.0 4.0
16 35 -50 35.0 3.0
16 35 200 29.0 9.0
17 34 170 11.0 27.0
17 34 -150 29.0 9.0
17 34 -500 3.0 35.0
26 36 650 34.0 4.0
26 36 -200 21.0 17.0
26 36 200 29.0 9.0
25 33 110 7.0 31.0
25 33 -150 29.0 9.0
25 33 -130 8.0 30.0
15 18 170 11.0 27.0
15 18 -150 29.0 9.0
15 18 100 20.0 18.0
10 12 620 26.0 12.0
10 12 -150 29.0 9.0
10 12 -110 12.0 26.0
32 8 200 16.0 22.0
32 8 -450 3.0 35.0
32 8 -750 0.0 38.0
38 2 -200 2.0 36.0
38 2 -200 21.0 17.0
38 2 -90 15.0 23.0
19 13 200 16.0 22.0
19 13 -400 12.0 26.0
19 13 100 20.0 18.0
30 23 -100 4.0 34.0 30 23 -400
12.0 26.0 30
23 200 29.0 9.0
3 6 650 34.0 4.0
3 6 -170 24.0 14.0
3 6 200 29.0 9.0
21 40 600 22.0 16.0
21 40 140 38.0 0.0
21 40 -300 6.0 32.0
27 42 60% 0% 19.0
19.0 27 42
60% 0% 19.0 19.0 27
42 60% 0% 19.0 19.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE
AK2 S/NIKT A1086 W/NS
863
542 Q10873 943
KQ9642
AK9
9753
6
Q
Q98
Q76 J943 K9752 ==
QJ K109754
KQJ6 A93 A9 J6542
AJ72 K105
103 == Q102 7543
J862 K10
J1032 AKQ954 A74
J952 643 102
1085
QJ43 A2
1087
K
Q86
AJ875
J86
AQ4
87
K10863
AKJ75
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
28 5 -150 25.0 13.0
28 5 430 31.0 7.0
28 5 -300 9.0 29.0
39 11 -650 4.0 34.0
39 11 150 16.0 22.0
39 11 120 32.0 6.0
1 20 -650 4.0 34.0
1 20 430 31.0 7.0
1 20 120 32.0 6.0
24 14 -150 25.0 13.0
24 14 150 16.0 22.0
24 14 -100 23.0 15.0
6 22 -800 0.0 38.0
6 22 430 31.0 7.0
6 22 -530 2.0 36.0
16 9 -100 30.0 8.0
16 9 400 21.0 17.0
16 9 -200 13.0 25.0
34 26 -600 12.0 26.0
34 26 430 31.0 7.0
34 26 -530 2.0 36.0
33 37 -500 18.0 20.0
33 37 110 11.0 27.0
33 37 -100 23.0 15.0
19 30 -620 8.0 30.0
19 30 -100 1.0 37.0
19 30 -140 16.0 22.0
36 23 -500 18.0 20.0
36 23 -50 6.0 32.0
36 23 -200 13.0 25.0
35 2 -500 18.0 20.0
35 2 430 31.0 7.0
35 2 -500 6.0 32.0
31 17 200 38.0 0.0
31 17 430 31.0 7.0
31 17 300 36.0 2.0
13 25 -600 12.0 26.0
13 25 -50 6.0 32.0
13 25 -100 23.0 15.0
12 29 -650 4.0 34.0
12 29 -100 1.0 37.0
12 29 -100 23.0 15.0
4 15 -600 12.0 26.0
4 15 -50 6.0 32.0
4 15 -100 23.0 15.0
8 38 110 36.0 2.0
8 38 430 31.0 7.0
8 38 -100 23.0 15.0
18 32 -150 25.0 13.0
18 32 430 31.0 7.0
18 32 950 38.0 0.0
3 41 -150 25.0 13.0
3 41 150 16.0 22.0
3 41 -530 2.0 36.0
7 40 100 33.0 5.0
7 40 400 21.0 17.0
7 40 -300 9.0 29.0
10 27 100 33.0 5.0
10 27 110 11.0 27.0
10 27 120 32.0 6.0
21 42 60% 0% 19.0
19.0 21 42
60% 0% 19.0 19.0 21
42 60% 0% 19.0 19.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE
A97 E/NIKT AK753 S/NS
QJ9
AJ8732
82
KQJ
J
Q873
AKQ
964
103
KQ105
Q1064 J2 QJ104 2
K1086 A742
10965 Q4 A76 KQJ10
6 1095
852 9763 K10 A9652
J754 9863
73 KJ1052 A964 K52
8632 A9
K853
986 53
K
9543
A87432
AKQ104
J4 102
AQ8
QJ87
J74
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
39 20 1440 32.0
6.0 39 20
-430 9.0 29.0
39 20 630 15.0 23.0
16 28 1430 26.0
12.0 16 28
-400 23.0 15.0
16 28 630 15.0 23.0
22 24 720 24.0 14.0
22 24 50 35.0 3.0
22 24 170 2.0 36.0
26 37 1440 32.0
6.0 26 37
-400 23.0 15.0
26 37 680 34.0 4.0
11 8 -100 0.0 38.0
11 8 -400 23.0 15.0
11 8 650 27.0 11.0
9 34 680 13.0 25.0
9 34 -430 9.0 29.0
9 34 -200 0.0 38.0
33 5 680 13.0 25.0
33 5 -430 9.0 29.0
33 5 650 27.0 11.0
1 3 660 5.0 33.0
1 3 -430 9.0 29.0
1 3 630 15.0 23.0
2 23 660 5.0 33.0
2 23 -430 9.0 29.0
2 23 680 34.0 4.0
31 14 1440 32.0
6.0 31 14
-400 23.0 15.0
31 14 630 15.0 23.0
13 29 660 5.0 33.0
13 29 -460 0.0 38.0
13 29 650 27.0 11.0
19 15 660 5.0 33.0
19 15 50 35.0 3.0
19 15 620 5.0 33.0
30 6 690 20.0
18.0 30 6
50 35.0 3.0
30 6 690 38.0 0.0
4 18 690 20.0 18.0
4 18 -400 23.0 15.0
4 18 650 27.0 11.0
12 17 2220 38.0
0.0 12 17
50 35.0 3.0
12 17 630 15.0 23.0
25 36 1440 32.0
6.0 25 36
-430 9.0 29.0
25 36 620 5.0 33.0
10 41 680 13.0 25.0
10 41 -430 9.0 29.0
10 41 630 15.0 23.0
38 40 690 20.0 18.0
38 40 -400 23.0 15.0
38 40 630 15.0 23.0
27 21 1440 32.0
6.0 27 21
-150 30.0 8.0
27 21 680 34.0 4.0
7 35 680 13.0 25.0
7 35 -430 9.0 29.0
7 35 630 15.0 23.0
32 42 60% 0% 19.0
19.0 32 42
60% 0% 19.0 19.0 32
42 60% 0% 19.0 19.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW
93 N/NIKT KJ987 E/NS 3
Q54 Q10 J8642
872 KJ765 J9
KJ763 6 KQ975
KQ84 A10752
65 AQ103 A1087 952
A876 10 AK4
J98763 Q105 K93
QJ3 AK105 Q108 ==
653 AQ1072
Q2 985
Q7542 A83 A83
106
J6 42 KQJ64
KJ932
52 A7
964
A9432
K84
A104
KJ109
J42
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
22 16 -680 18.0 20.0
22 16 -590 12.0 26.0
22 16 -100 10.0 28.0
28 8 -680 18.0 20.0
28 8 -1400 0.0 38.0
28 8 150 35.0 3.0
31 39 -680 18.0 20.0
31 39 -480 17.0 21.0
31 39 120 29.0 9.0
26 20 -680 18.0 20.0
26 20 -200 34.0 4.0
26 20 -100 10.0 28.0
24 37 -680 18.0 20.0
24 37 -420 32.0 6.0
24 37 -110 6.0 32.0
11 23 -680 18.0 20.0
11 23 -800 6.0 32.0
11 23 150 35.0 3.0
1 30 -680 18.0 20.0
1 30 -750 10.0 28.0
1 30 90 20.0 18.0
29 18 -680 18.0 20.0
29 18 -480 17.0 21.0
29 18 -100 10.0 28.0
33 9 -680 18.0 20.0
33 9 -450 26.0 12.0
33 9 100 23.0 15.0
2 34 -680 18.0 20.0
2 34 -450 26.0 12.0
2 34 120 29.0 9.0
5 15 -680 18.0 20.0
5 15 -800 6.0 32.0
5 15 -90 15.0 23.0
3 14 -680 18.0 20.0
3 14 100 38.0 0.0
3 14 50 18.0 20.0
25 10 -680 18.0 20.0
25 10 -450 26.0 12.0
25 10 150 35.0 3.0
13 41 -680 18.0 20.0
13 41 -1210 2.0 36.0
13 41 150 35.0 3.0
21 4 -680 18.0 20.0
21 4 -450 26.0 12.0
21 4 -200 2.0 36.0
19 7 -680 18.0 20.0
19 7 -480 17.0 21.0
19 7 110 26.0 12.0
6 40 -680 18.0 20.0
6 40 -450 26.0 12.0
6 40 -200 2.0 36.0
35 12 100 38.0 0.0
35 12 -480 17.0 21.0
35 12 -90 15.0 23.0
36 27 -680 18.0 20.0
36 27 -800 6.0 32.0
36 27 -200 2.0 36.0
38 32 -680 18.0 20.0
38 32 -100 36.0 2.0
38 32 100 23.0 15.0
17 42 60% 0% 19.0
19.0 17 42
60% 0% 19.0 19.0 17
42 60% 0% 19.0 19.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW
108 W/OBIE 652 N/NS
A84
32
AJ72
KQJ6
K10983
K10965
KJ7
Q875
7
542
AKQJ 7532 KQ9 3 K972 103
AJ9 Q74 KQ953 104
5 A432
AQ54 J76 J87 AQ432
A1053 Q862
J2 1096 K6 AQ1093
QJ109 AK7
964
AJ10874
QJ65
K10865
86
10987
2
== 94
AK43 J8542 863
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
26 22 -630 2.3 35.7
26 22 -600 11.0 27.0
26 22 110 38.0 0.0
31 16 -600 6.8 31.2
31 16 -90 16.0 22.0
31 16 -110 16.0 22.0
8 30 -120 21.2 16.8
8 30 -630 7.0 31.0
8 30 -100 20.0 18.0
39 34 100 29.0 9.0
39 34 670 30.0 8.0
39 34 100 36.0 2.0
28 20 -180 11.2 26.8
28 20 -800 0.0 38.0
28 20 50 31.0 7.0
29 24 100 29.0 9.0
29 24 200 26.0 12.0
29 24 50 31.0 7.0
23 3 100 29.0 9.0
23 3 -660 4.0 34.0
23 3 -120 12.0 26.0
11 15 -150 14.6 23.4
11 15 200 26.0 12.0
11 15 -90 25.0 13.0
5 37 -600 6.8 31.2
5 37 -630 7.0 31.0
5 37 -120 12.0 26.0
33 2 200 35.7 2.3
33 2 -500 14.0 24.0
33 2 -200 3.0 35.0
18 41 60% 40% 19.0 19.0
18 41 -600 11.0 27.0
18 41 -130 7.0 31.0
1 27 -120 21.2 16.8
1 27 100 20.0 18.0
1 27 -200 3.0 35.0
25 14 -600 6.8 31.2
25 14 -750 2.0
36.0 25 14
-120 12.0 26.0
12 9 -100 24.6 13.4
12 9 730 34.0 4.0
12 9 -100 20.0 18.0
4 35 -650 0.1 37.9
4 35 1100 38.0
0.0 4 35
-130 7.0 31.0
10 36 -150 14.6 23.4
10 36 730 34.0 4.0
10 36 -90 25.0 13.0
13 40 40% 60% 19.0 19.0
13 40 730 34.0 4.0
13 40 50 31.0 7.0
19 38 200 35.7 2.3
19 38 100 20.0 18.0
19 38 -800 0.0 38.0
7 21 200 35.7 2.3
7 21 200 26.0 12.0
7 21 -100 20.0 18.0
32 17 -140 17.9 20.1
32 17 100 20.0 18.0
32 17 50 31.0 7.0
6 42 60% 0% 19.0
19.0 6 42
60% 0% 19.0 19.0 6
42 60% 0% 19.0 19.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW
AQ S/OBIE QJ7653 W/NIKT KQ3
KJ54
10 QJ82
K105
J95
AK7
A654
K105
K95
65 K8432 K8 1042
76542 A9
10 986 Q76 A98532
93 K74
J98763 Q42 A108432 7 93
J10652
J1093 87 Q4 A72
AQ72 J63
J1097
A9
J108
AQ732
KJ4
A1065
A
KQ6
Q84
KQ2
J9863
1084
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
16 26 980 16.0 22.0
16 26 -200 12.0 26.0
16 26 420 19.0 19.0
31 8 -50 4.0 34.0
31 8 200 38.0 0.0
31 8 430 31.0 7.0
30 22 980 16.0 22.0
30 22 -170 18.0 20.0
30 22 430 31.0 7.0
28 3 -200 0.0 38.0
28 3 -300 5.0 33.0
28 3 420 19.0 19.0
39 24 990 30.0 8.0
39 24 110 31.0
7.0 39 24
430 31.0 7.0
20 23 1020 36.0
2.0 20 23
-100 23.0 15.0
20 23 430 31.0 7.0
15 29 980 16.0 22.0
15 29 -100 23.0 15.0
15 29 180 5.0 33.0
11 34 990 30.0 8.0
11 34 110 31.0 7.0
11 34 430 31.0 7.0
2 18 980 16.0 22.0
2 18 120 34.0 4.0
2 18 180 5.0 33.0
33 27 980 16.0 22.0
33 27 -200 12.0 26.0
33 27 180 5.0 33.0
37 25 1510 38.0
0.0 37 25
-200 12.0 26.0
37 25 420 19.0 19.0
41 5 990 30.0 8.0
41 5 -100 23.0 15.0
41 5 180 5.0 33.0
4 1 980 16.0 22.0
4 1 -200 12.0 26.0
4 1 180 5.0 33.0
35 9 -50 4.0 34.0
35 9 100 28.0 10.0
35 9 400 13.0 25.0
12 40 990 30.0 8.0
12 40 -100 23.0 15.0
12 40 430 31.0 7.0
14 19 990 30.0 8.0
14 19 -730 1.0 37.0
14 19 180 5.0 33.0
13 38 980 16.0 22.0
13 38 -730 1.0 37.0
13 38 430 31.0 7.0
10 7 980 16.0 22.0
10 7 -200 12.0 26.0
10 7 400 13.0 25.0
21 17 980 16.0 22.0
21 17 140 36.0 2.0
21 17 420 19.0 19.0
6 32 -50 4.0 34.0
6 32 -300 5.0 33.0
6 32 430 31.0 7.0
36 42 60% 0% 19.0
19.0 36 42
60% 0% 19.0 19.0 36
42 60% 0% 19.0 19.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW
109874 E/OBIE J976 S/NIKT
AK106
873 K2 52
QJ10 A1095 QJ1086
107 Q82 Q9
5 AQ
A3 KQ1085 Q432 8
AK942 QJ105 8653
A109 10873 AKJ64
9754 62 K J2
A5 K973
K93 QJ865 AKJ654 973
K106 A32
KJ632
42
J975
6
QJ74 Q9
AK83
Q87643 42
A42 10 J8754
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
16 39 200 19.0 19.0
16 39 200 30.0 8.0
16 39 -480 6.0 32.0
26 30 690 36.0 2.0
26 30 -150 5.0 33.0
26 30 -450 21.0 17.0
22 29 200 19.0 19.0
22 29 -790 0.0 38.0
22 29 -690 2.0 36.0
8 20 650 32.0 6.0
8 20 -140 8.0 30.0
8 20 -450 21.0 17.0
31 3 690 36.0 2.0
31 3 -110 15.0 23.0
31 3 -450 21.0 17.0
11 37 420 25.0 13.0
11 37 -130 11.0 27.0
11 37 -450 21.0 17.0
28 15 -170 8.0 30.0
28 15 300 36.0 2.0
28 15 -450 21.0 17.0
2 27 -790 1.0 37.0
2 27 -150 5.0
33.0 2 27
-480 6.0 32.0
23 41 -750 4.0 34.0
23 41 300 36.0 2.0
23 41 -450 21.0 17.0
33 24 420 25.0 13.0
33 24 100 22.0 16.0
33 24 -450 21.0 17.0
14 18 450 28.0 10.0
14 18 -600 2.0 36.0
14 18 -480 6.0 32.0
35 13 200 19.0 19.0
35 13 -130 11.0 27.0
35 13 -830 0.0 38.0
34 12 690 36.0 2.0
34 12 300 36.0 2.0
34 12 -450 21.0 17.0
4 25 -100 12.0 26.0
4 25 100 22.0 16.0
4 25 -450 21.0 17.0
1 5 -150 10.0 28.0
1 5 100 22.0 16.0
1 5 -230 36.0 2.0
7 38 200 19.0 19.0
7 38 100 22.0 16.0
7 38 -450 21.0 17.0
10 19 100 14.0 24.0
10 19 200 30.0 8.0
10 19 -450 21.0 17.0
40 36 500 30.0 8.0
40 36 -110 15.0 23.0
40 36 -300 34.0 4.0
6 17 -790 1.0 37.0
6 17 100 22.0 16.0
6 17 80 38.0 0.0
32 21 -620 6.0 32.0
32 21 200 30.0 8.0
32 21 -450 21.0 17.0
9 42 60% 0% 19.0
19.0 9 42
60% 0% 19.0 19.0 9
42 60% 0% 19.0 19.0