Turniej par na maxy

"poniedziałki" Gliwice 13.08.07r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 07

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6  300     100.0   0.0     2   6  650      60.0  40.0 

  10   5  170      80.0  20.0    10   5 1100     100.0   0.0 

  11   9  100      50.0  50.0    11   9  620      10.0  90.0 

   4  12  100      50.0  50.0     4  12  650      60.0  40.0 

   1   3     -100  10.0  90.0     1   3  650      60.0  40.0 

   8   7     -100  10.0  90.0     8   7  620      10.0  90.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6      -50  60.0  40.0     9   8  620      20.0  80.0 

  10   5     -100  20.0  80.0     3   7  680     100.0   0.0 

  11   9     -110   0.0 100.0    10   6  650      60.0  40.0 

   4  12      -50  60.0  40.0    11   1  130       0.0 100.0 

   1   3   90     100.0   0.0     5  12  650      60.0  40.0 

   8   7      -50  60.0  40.0     2   4  650      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8   90      40.0  60.0     9   8  100      40.0  60.0 

   3   7  150     100.0   0.0     3   7  100      40.0  60.0 

  10   6     -100  10.0  90.0    10   6  800     100.0   0.0 

  11   1     -100  10.0  90.0    11   1  100      40.0  60.0 

   5  12  120      70.0  30.0     5  12  100      40.0  60.0 

   2   4  120      70.0  30.0     2   4  100      40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  200      90.0  10.0     3   5     -980  10.0  90.0 

   1   9     -130  30.0  70.0     1   9  100      60.0  40.0 

   4   8     -140   0.0 100.0     4   8     -500  40.0  60.0 

  10   7     -130  30.0  70.0    10   7  150      80.0  20.0 

  11   2  200      90.0  10.0    11   2     -980  10.0  90.0 

   6  12  100      60.0  40.0     6  12  200     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  100      70.0  30.0     7  12  100      90.0  10.0 

   1   9  200     100.0   0.0     4   6     -600  20.0  80.0 

   4   8   90      30.0  70.0     2   1     -630   0.0 100.0 

  10   7   90      30.0  70.0     5   9     -170  60.0  40.0 

  11   2     -110   0.0 100.0    10   8  100      90.0  10.0 

   6  12  100      70.0  30.0    11   3     -200  40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12  400      60.0  40.0     7  12     -100  20.0  80.0 

   4   6  130      40.0  60.0     4   6     -100  20.0  80.0 

   2   1      -50  20.0  80.0     2   1  170      70.0  30.0 

   5   9  500      80.0  20.0     5   9     -100  20.0  80.0 

  10   8  800     100.0   0.0    10   8  170      70.0  30.0 

  11   3     -100   0.0 100.0    11   3  600     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -110  30.0  70.0    11   4  400      60.0  40.0 

   8  12  200     100.0   0.0     8  12  400      60.0  40.0 

   5   7     -110  30.0  70.0     5   7  400      60.0  40.0 

   3   2  100      80.0  20.0     3   2      -50   0.0 100.0 

   6   1     -100  60.0  40.0     6   1  550     100.0   0.0 

  10   9     -200   0.0 100.0    10   9  300      20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4  140      80.0  20.0    10   1  650      80.0  20.0 

   8  12  4 pasy   40.0  60.0    11   5  100       0.0 100.0 

   5   7  140      80.0  20.0     9  12  150      30.0  70.0 

   3   2     -200   0.0 100.0     6   8  150      30.0  70.0 

   6   1  140      80.0  20.0     4   3  400      60.0  40.0 

  10   9     -100  20.0  80.0     7   2  800     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1     -420  50.0  50.0    10   1 1070     100.0   0.0 

  11   5     -420  50.0  50.0    11   5  300      80.0  20.0 

   9  12   50      90.0  10.0     9  12  130      50.0  50.0 

   6   8     -450  10.0  90.0     6   8  130      50.0  50.0 

   4   3     -450  10.0  90.0     4   3     -200   0.0 100.0 

   7   2   50      90.0  10.0     7   2  100      20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2     -650  30.0  70.0    10   2     -620  70.0  30.0 

  11   6     -650  30.0  70.0    11   6     -630  40.0  60.0 

   1  12     -100  80.0  20.0     1  12     -800   0.0 100.0 

   7   9     -150  60.0  40.0     7   9     -620  70.0  30.0 

   5   4     -790   0.0 100.0     5   4  100     100.0   0.0 

   8   3  4 pasy  100.0   0.0     8   3     -650  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  600     100.0   0.0    10   3     -650  20.0  80.0 

  11   6     -300   0.0 100.0    11   7     -600  80.0  20.0 

   1  12  110      50.0  50.0     2  12     -650  20.0  80.0 

   7   9  110      50.0  50.0     8   1     -600  80.0  20.0 

   5   4     -100  20.0  80.0     6   5     -650  20.0  80.0 

   8   3  130      80.0  20.0     9   4     -600  80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3  620      40.0  60.0    10   3     -100  80.0  20.0 

  11   7  620      40.0  60.0    11   7     -430  30.0  70.0 

   2  12  620      40.0  60.0     2  12   50     100.0   0.0 

   8   1  620      40.0  60.0     8   1     -460   0.0 100.0 

   6   5  620      40.0  60.0     6   5     -430  30.0  70.0 

   9   4  990     100.0   0.0     9   4     -130  60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4  430      80.0  20.0    10   4   90      80.0  20.0 

  11   8  430      80.0  20.0    11   8  100     100.0   0.0 

   3  12  400       0.0 100.0     3  12     -140  20.0  80.0 

   9   2  420      30.0  70.0     9   2     -140  20.0  80.0 

   7   6  430      80.0  20.0     7   6     -140  20.0  80.0 

   1   5  420      30.0  70.0     1   5     -100  60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4      -50  80.0  20.0 

  11   8  150     100.0   0.0 

   3  12     -570  20.0  80.0 

   9   2     -500  40.0  60.0 

   7   6     -150  60.0  40.0 

   1   5     -800   0.0 100.0