KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Eliminacja Wojewódzka do Mistrzostw Polski Par 10.02.2007r. godz 10:00(2 sesje)

Turniej otwarty z dodatkową nagrodą dla pierwszej pary oraz dodatkowe pkl-e dla

połowy uczestników eliminacji.

 

 

 

Turniej 7 ZIMOWY

Chorzów 29.01.2007r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  10 F Wójcik-A Maszczyszyn       11.0 SL     +9.86  717.86 62.97  23  45

  2  23 L Niemiec-A Szymczak         19.0 SL/WP         691.00 60.61  19  42

  3  34 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            677.00 59.39  15  39

  4  15 C Góra-J Staszak             11.0 SL            665.00 58.33  10  36

  5  26 L Szymaniec-J Wiszniewski     6.5 OP     +7.60  644.60 56.54   6  34

  6  11 B Lesiecka-A Esnekier         8.0 SL     +7.60  642.60 56.37   5  32

  7  13 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL            641.00 56.23   5  30

  8  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            640.00 56.14   4  28

  9  16 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL            638.00 55.96   4  26

 10  17 M Bojanowski-A Sładki        11.0 SL            616.00 54.04   4  24

 

 11  28 B Procyk-J Kaniuk             4.0 SL     +7.60  614.60 53.91   4  22

 12   9 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL     +7.60  613.60 53.82   3  20

 13  12 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL            613.00 53.77   3  18

 14  36 A Wojnarowski-T Nędzi         8.0 OP/SL         612.00 53.68   3  16

 15  37 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL     +7.60  605.60 53.12   2  14

 16  30 A Guła-P Mierniczek          11.0 SL            604.00 52.98   2  12

 17  24 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL            596.00 52.28   2  10

 18  40 A Włodarczyk-M Włodarczyk     8.0 SL     +7.60  592.60 51.98   2   8

 19  29 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL            590.00 51.75   1   6

 20  25 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL     +7.60  587.60 51.54   1   4

 

 21  14 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            587.00 51.49   1   2

 22   7 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL            578.00 50.70 

 23   2 H Kopernok-E Moś              8.0 SL     +7.60  575.60 50.49 

 24  38 Z Koszowski-W Smętek          6.5 SL            575.00 50.44 

 25  35 J Ujma-S Adamczyk             6.5 SL            574.00 50.35 

 26   4 J Duda-S Pawłowski            5.0 SL     +7.60  568.60 49.88 

 27  33 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL     +7.60  557.60 48.91 

 28  18 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL     +7.60  551.60 48.39 

 29  31 J Figlus-A Czech             19.0 MA/SL         547.00 47.98 

 30  21 Z Krzemiński-J Ciesielczuk   14.0 SL            544.00 47.72 

 

 31   3 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL     +7.60  539.60 47.33 

 32  41 P Matkowski-M Nowacki        11.0 SL     +7.60  538.60 47.25 

 33  22 K Ferda-J Wołodkiewicz        6.5 SL            532.00 46.67 

 34  32 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL            503.00 44.12 

 35   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL            501.00 43.95 

 36  20 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ  +7.60  452.60 39.70 

 37   1 I Poziemba-R Janiszewski      4.0 SL            446.00 39.12 

 38   6 M Kuza-I Sapota               4.0 SL            443.00 38.86 

 39  19 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ         441.00 38.68 

 40  39 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL            415.00 36.40 

 

 41   8 B Kukuła-W Szczepański        1.0 SL            414.00 36.32 

                                     -----

                           Suma WK = 373.0

                     100% rozdania =    38

                     100% turnieju =  1140