Turniej 5 ZIMOWY

Chorzów 15.01.2007r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    Q106                 E/NS      J10

          K106                           9542

          AJ943                          AJ3

          63                             9863

  983           AK5              76            KQ53

  Q943          52               6             KJ108

  Q86           K1075            KQ8765        1092

  1074          AJ85             Q1042         KJ

          J742                           A9842

          AJ87                           AQ73

          2                              4

          KQ92                           A75

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2  100      21.0  15.0     1   2  200      34.0   2.0 

  37  19  140      31.0   5.0    37  19   50      21.0  15.0 

   3  28  100      21.0  15.0     3  28  100      27.0   9.0 

  18  26   50      14.0  22.0    18  26      -90  15.0  21.0 

  10  34  100      21.0  15.0    10  34   50      21.0  15.0 

  27  17  100      21.0  15.0    27  17      -90  15.0  21.0 

  38   4  110      27.0   9.0    38   4     -200   6.0  30.0 

  33  25  140      31.0   5.0    33  25     -200   6.0  30.0 

  11  20   50      14.0  22.0    11  20   50      21.0  15.0 

   9  12  110      27.0   9.0     9  12  150      30.0   6.0 

   5   6      -90   9.0  27.0     5   6   50      21.0  15.0 

  13  21      -90   9.0  27.0    13  21     -200   6.0  30.0 

  15  30   50      14.0  22.0    15  30     -300   0.0  36.0 

  29  35  150      34.0   2.0    29  35     -200   6.0  30.0 

  23  31     -100   5.0  31.0    23  31     -200   6.0  30.0 

 

  16   8     -280   0.0  36.0    16   8  730      36.0   0.0 

   7  32     -120   2.0  34.0     7  32  100      27.0   9.0 

  24  22  570      36.0   0.0    24  22     -100  12.0  24.0 

  14  36     -100   5.0  31.0    14  36  170      32.0   4.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      KQ53                 W/OBIE    A4

          KQ32                           K943

          1054                           A2

          42                             KQ1086

  A10           J9862            832           K10965

  AJ84          97               105           A82

  J73           AK986            103           Q875

  KQ98          7                A97543        2

          74                             QJ7

          1065                           QJ76

          Q2                             KJ964

          AJ10653                        J

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4     -630   0.0  36.0     3   4  620      21.0  15.0 

   1  12     -600   8.0  28.0     1  12  630      32.0   4.0 

  37   9     -500  17.0  19.0    37   9  620      21.0  15.0 

  20  28 1100      36.0   0.0    20  28     -300   2.0  34.0 

  17  26     -600   8.0  28.0    17  26     -100   8.0  28.0 

   2  34     -600   8.0  28.0     2  34  620      21.0  15.0 

  33  11  100      23.0  13.0    33  11  620      21.0  15.0 

  27  38  200      29.0   7.0    27  38  620      21.0  15.0 

  18  10     -170  20.0  16.0    18  10  620      21.0  15.0 

  19  25     -600   8.0  28.0    19  25  650      35.0   1.0 

   7   8  200      29.0   7.0     7   8  650      35.0   1.0 

   5  16     -600   8.0  28.0     5  16     -400   0.0  36.0 

  14  29     -500  17.0  19.0    14  29     -100   8.0  28.0 

   6  30  200      29.0   7.0     6  30     -100   8.0  28.0 

  24  32     -600   8.0  28.0    24  32  620      21.0  15.0 

 

  23  36     -600   8.0  28.0    23  36  620      21.0  15.0 

  31  21  200      29.0   7.0    31  21     -200   4.0  32.0 

  35  15  100      23.0  13.0    35  15  620      21.0  15.0 

  22  13  300      34.0   2.0    22  13  620      21.0  15.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      872                  E/EW      KJ872

          975                            K3

          AQ876                          AJ9

          A2                             762

  Q10965        AJ3              AQ1095        64

  AK            10863            1084          AJ76

  K53           J                83            107654

  1064          K8753            A109          Q3

          K4                             3

          QJ42                           Q952

          10942                          KQ2

          QJ9                            KJ854

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10     -140   8.0  28.0     9  10  110      14.0  22.0 

  20  38  100      35.0   1.0    20  38  200      19.0  17.0 

   1   4     -140   8.0  28.0     1   4  300      28.0   8.0 

  37   3   50      26.0  10.0    37   3     -100   2.0  34.0 

  25  28     -140   8.0  28.0    25  28  400      32.0   4.0 

  11  26   50      26.0  10.0    11  26  200      19.0  17.0 

  12  34     -140   8.0  28.0    12  34      -50   9.0  27.0 

  18  19   50      26.0  10.0    18  19  300      28.0   8.0 

  33  27   50      26.0  10.0    33  27     -100   2.0  34.0 

  17   2   50      26.0  10.0    17   2      -50   9.0  27.0 

  13  14     -140   8.0  28.0    13  14     -100   2.0  34.0 

  35  21  100      35.0   1.0    35  21  200      19.0  17.0 

   5  31     -140   8.0  28.0     5  31  280      24.0  12.0 

   7  24   50      26.0  10.0     7  24      -50   9.0  27.0 

  16  30     -140   8.0  28.0    16  30  300      28.0   8.0 

 

  22  15     -140   8.0  28.0    22  15  500      35.0   1.0 

  23   8     -110  18.0  18.0    23   8      -50   9.0  27.0 

  36  29     -140   8.0  28.0    36  29  200      19.0  17.0 

  32   6   50      26.0  10.0    32   6  500      35.0   1.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    AK1076               W/NIKT    AJ974

          J5                             Q742

          Q72                            KJ

          AJ6                            106

  982           J53              3             KQ105

  AKQ94         1076             J53           9

  K8            10654            98653         AQ102

  Q32           974              Q853          AKJ2

          Q4                             862

          832                            AK1086

          AJ93                           74

          K1085                          974

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12     -100   1.0  35.0    11  12      -50  31.0   5.0 

   3   2  620      32.0   4.0     3   2     -500   4.0  32.0 

  25  27  620      32.0   4.0    25  27     -800   0.0  36.0 

   1  38  200      26.0  10.0     1  38     -400   9.0  27.0 

  37  20  170      19.0  17.0    37  20     -150  19.0  17.0 

  10  28  170      19.0  17.0    10  28     -400   9.0  27.0 

  19  26  620      32.0   4.0    19  26     -150  19.0  17.0 

   4  34  170      19.0  17.0     4  34      -50  31.0   5.0 

  17   9     -100   1.0  35.0    17   9      -50  31.0   5.0 

  18  33  100       6.0  30.0    18  33     -130  24.0  12.0 

  15  16  140      10.0  26.0    15  16     -300  13.0  23.0 

  14   7  170      19.0  17.0    14   7     -150  19.0  17.0 

  32  29  620      32.0   4.0    32  29     -610   2.0  34.0 

   5  36  140      10.0  26.0     5  36     -430   6.0  30.0 

  35  22   90       4.0  32.0    35  22   50      36.0   0.0 

 

  31  30  140      10.0  26.0    31  30      -50  31.0   5.0 

  13   6  170      19.0  17.0    13   6     -100  26.0  10.0 

  23  21  170      19.0  17.0    23  21     -300  13.0  23.0 

   8  24  620      32.0   4.0     8  24     -150  19.0  17.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      543                  E/OBIE    976

          A1085                          A63

          Q52                            K765

          K93                            KQ7

  10876         AJ2              43            AK1052

  KQJ732        64               K1074         QJ9

  8             KJ974            A             J10432

  J8            1052             AJ10852       ==

          KQ9                            QJ8

          9                              852

          A1063                          Q98

          AQ764                          9643

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18  430      26.4   9.6    17  18  200      32.0   4.0 

  19   4  500      32.8   3.2    19   4     -630   4.0  32.0 

  20  12      -50   5.3  30.7    20  12  100      21.0  15.0 

  10  33     -150   0.1  35.9    10  33     -660   1.0  35.0 

   1  27   90       9.6  26.4     1  27  100      21.0  15.0 

  37  25  180      18.0  18.0    37  25  100      21.0  15.0 

   2  28  400      22.2  13.8     2  28  200      32.0   4.0 

   9  26  430      26.4   9.6     9  26  100      21.0  15.0 

  38  34  120      12.7  23.3    38  34  200      32.0   4.0 

  11   3  400      22.2  13.8    11   3  100      21.0  15.0 

  21  22      -50   5.3  30.7    21  22     -620   6.0  30.0 

   6  31  150      14.8  21.2     6  31  200      32.0   4.0 

   7  35     -100   2.2  33.8     7  35     -600  11.0  25.0 

  15  24  średnia  18.0  18.0    15  24     -600  11.0  25.0 

   5   8   90       9.6  26.4     5   8     -660   1.0  35.0 

 

  32  13  500      32.8   3.2    32  13  200      32.0   4.0 

  36  30  180      18.0  18.0    36  30     -600  11.0  25.0 

  14  16  500      32.8   3.2    14  16  100      21.0  15.0 

  23  29  500      32.8   3.2    23  29     -600  11.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    J83                  W/NS      54

          J6                             K74

          K652                           A65

          A742                           QJ742

  4             K1062            109732        K8

  A1084         Q932             AJ86          Q10953

  10973         AJ4              8             QJ74

  J1053         KQ               1063          K9

          AQ975                          AQJ6

          K75                            2

          Q8                             K10932

          986                            A85

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20      -90  15.0  21.0    19  20     -100   8.0  28.0 

  11  17   50      29.0   7.0    11  17  660      34.0   2.0 

   9  38     -300   0.0  36.0     9  38  130      21.0  15.0 

  25   4   50      29.0   7.0    25   4     -300   0.0  36.0 

   2  18  110      34.0   2.0     2  18     -100   8.0  28.0 

   1  33   50      29.0   7.0     1  33  100      15.0  21.0 

  37  10      -90  15.0  21.0    37  10  130      21.0  15.0 

  12  28  470      36.0   0.0    12  28     -260   2.0  34.0 

   3  26      -90  15.0  21.0     3  26   50      12.0  24.0 

  27  34      -90  15.0  21.0    27  34  150      27.0   9.0 

  23  24     -140   3.0  33.0    23  24  200      30.0   6.0 

  29  13      -50  24.0  12.0    29  13  130      21.0  15.0 

  16  36      -90  15.0  21.0    16  36  130      21.0  15.0 

  35  32      -90  15.0  21.0    35  32     -100   8.0  28.0 

   6  22     -140   3.0  33.0     6  22  150      27.0   9.0 

 

   5  21     -100   6.0  30.0     5  21  910      36.0   0.0 

  15  14   50      29.0   7.0    15  14  500      32.0   4.0 

   8  30      -90  15.0  21.0     8  30     -200   4.0  32.0 

   7  31      -90  15.0  21.0     7  31  100      15.0  21.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    K972                 E/NIKT    QJ8

          Q76                            AK5

          AK7                            A65

          942                            K432

  Q64           AJ10             AK73          6542

  10854         A                86            Q

  QJ104         832              83            KQJ109

  75            AKQJ63           A10985        QJ6

          853                            109

          KJ932                          J1097432

          965                            742

          108                            7

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34     -180  22.0  14.0    33  34     -300   4.0  32.0 

   9  25     -630  10.0  26.0     9  25  250      28.0   8.0 

  19  11     -600  18.0  18.0    19  11     -100  14.0  22.0 

   3  27     -630  10.0  26.0     3  27     -300   4.0  32.0 

  10  38     -150  27.0   9.0    10  38     -100  14.0  22.0 

  12  17     -600  18.0  18.0    12  17  100      25.0  11.0 

   1  18     -150  27.0   9.0     1  18     -300   4.0  32.0 

  37   2  100      34.0   2.0    37   2     -500   0.0  36.0 

   4  28     -630  10.0  26.0     4  28   50      22.0  14.0 

  20  26  100      34.0   2.0    20  26     -100  14.0  22.0 

  35  36     -630  10.0  26.0    35  36      -50  20.0  16.0 

  23  22     -630  10.0  26.0    23  22  300      31.0   5.0 

  24  14  100      34.0   2.0    24  14     -140   8.0  28.0 

  31   8     -660   4.0  32.0    31   8     -100  14.0  22.0 

  32  15     -690   1.0  35.0    32  15  300      31.0   5.0 

 

  16  13     -150  27.0   9.0    16  13     -100  14.0  22.0 

   5  29     -690   1.0  35.0     5  29  100      25.0  11.0 

   6   7     -150  27.0   9.0     6   7  630      36.0   0.0 

  21  30     -600  18.0  18.0    21  30  530      34.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      103                  W/EW      K5

          K5                             Q10876

          KJ65                           9865

          K10872                         72

  K7            6542             AJ6           Q108

  Q1082         J764             2             AK543

  Q974          108              AJ73          Q10

  Q96           J53              KQ653         A98

          AQJ98                          97432

          A93                            J9

          A32                            K42

          A4                             J104

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26  660      15.9  20.1    25  26    -1370   2.0  34.0 

  18  34  660      15.9  20.1    18  34     -690  19.0  17.0 

   3  10  690      30.7   5.3     3  10     -690  19.0  17.0 

   9  19  690      30.7   5.3     9  19     -690  19.0  17.0 

  20  33  660      15.9  20.1    20  33     -690  19.0  17.0 

   2  27  660      15.9  20.1     2  27     -690  19.0  17.0 

   4  11  660      15.9  20.1     4  11     -690  19.0  17.0 

   1  17  660      15.9  20.1     1  17     -690  19.0  17.0 

  37  12  680      25.4  10.6    37  12     -690  19.0  17.0 

  38  28  660      15.9  20.1    38  28    -1370   2.0  34.0 

  29  30  630       4.3  31.7    29  30     -190  36.0   0.0 

  32   8  660      15.9  20.1    32   8     -690  19.0  17.0 

  23  13  690      30.7   5.3    23  13     -690  19.0  17.0 

  22   7  średnia  18.0  18.0    22   7     -240  34.0   2.0 

  36  21  630       4.3  31.7    36  21     -690  19.0  17.0 

 

  15   6 1430      35.9   0.1    15   6     -690  19.0  17.0 

  31  14     -100   0.1  35.9    31  14     -690  19.0  17.0 

   5  24  690      30.7   5.3     5  24     -690  19.0  17.0 

  16  35  630       4.3  31.7    16  35    -1370   2.0  34.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    KJ752                E/NS      KQJ1098

          A10                            KQ103

          62                             4

          Q873                           A5

  A10943        86               65            743

  J95           843              954           J62

  J             K10943           K1065         AQ9

  AKJ2          954              QJ98          K763

          Q                              A2

          KQ762                          A87

          AQ875                          J8732

          106                            1042

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28  500      34.0   2.0    27  28  800      36.0   0.0 

  10  26      -50   7.0  29.0    10  26  200       5.0  31.0 

  17  34      -50   7.0  29.0    17  34  680      33.0   3.0 

  20   2  140      22.0  14.0    20   2  650      20.0  16.0 

   3   9  120      16.0  20.0     3   9  650      20.0  16.0 

  25  18  170      30.0   6.0    25  18  650      20.0  16.0 

  12  33     -100   2.0  34.0    12  33  650      20.0  16.0 

  38  19  630      36.0   0.0    38  19  200       5.0  31.0 

   1  11  110      13.0  23.0     1  11  650      20.0  16.0 

  37   4  150      28.0   8.0    37   4     -100   0.0  36.0 

  31  32  140      22.0  14.0    31  32  680      33.0   3.0 

  24  30     -100   2.0  34.0    24  30  650      20.0  16.0 

  15  21  140      22.0  14.0    15  21  200       5.0  31.0 

  23  14     -100   2.0  34.0    23  14  650      20.0  16.0 

  13  35  140      22.0  14.0    13  35  650      20.0  16.0 

 

   8  29  100      10.0  26.0     8  29  650      20.0  16.0 

   6  16  300      32.0   4.0     6  16  650      20.0  16.0 

  36   7  110      13.0  23.0    36   7  200       5.0  31.0 

   5  22  140      22.0  14.0     5  22  650      20.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      873                  W/OBIE    652

          QJ2                            83

          K62                            Q82

          QJ75                           A7652

  AQ92          KJ54             973           Q104

  K108          93               QJ5           A64

  A7            QJ9543           A5            KJ76

  10983         6                KQJ109        843

          106                            AKJ8

          A7654                          K10972

          108                            10943

          AK42                           ==

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38  140      34.0   2.0    37  38     -120  13.0  23.0 

  33  28     -140  19.0  17.0    33  28  200      28.0   8.0 

   2  26      -50  27.0   9.0     2  26     -120  13.0  23.0 

  11  34  140      34.0   2.0    11  34     -800   2.0  34.0 

  25  12     -140  19.0  17.0    25  12  100      22.0  14.0 

  20   3     -170   8.0  28.0    20   3  500      33.0   3.0 

  10  17     -930   0.0  36.0    10  17  500      33.0   3.0 

   4  18      -50  27.0   9.0     4  18     -210   8.0  28.0 

  27   9     -170   8.0  28.0    27   9  100      22.0  14.0 

   1  19     -170   8.0  28.0     1  19     -630   4.0  32.0 

  36  15     -110  24.0  12.0    36  15      -90  18.0  18.0 

  22  30     -170   8.0  28.0    22  30    -1100   0.0  36.0 

   6  29     -170   8.0  28.0     6  29     -120  13.0  23.0 

  23   7     -140  19.0  17.0    23   7  500      33.0   3.0 

  14  32     -140  19.0  17.0    14  32  500      33.0   3.0 

 

  21  24  100      30.0   6.0    21  24  110      26.0  10.0 

  16  31     -170   8.0  28.0    16  31     -400   6.0  30.0 

   8  35     -170   8.0  28.0     8  35     -120  13.0  23.0 

   5  13  140      34.0   2.0     5  13  100      22.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      J95                  E/EW      J10

          K1065                          K54

          52                             J93

          AJ72                           Q9654

  AKQ4          8732             854           KQ6

  A9            Q87              A             QJ10863

  AQJ           743              AQ1054        62

  Q1086         K93              A1072         K8

          106                            A9732

          J432                           972

          K10986                         K87

          54                             J3

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  27     -450  23.0  13.0    37  27     -620  17.0  19.0 

  18  28     -480   2.0  34.0    18  28     -630  10.0  26.0 

  12  26     -450  23.0  13.0    12  26  200      31.0   5.0 

  19  34     -450  23.0  13.0    19  34     -620  17.0  19.0  

  10   4     -450  23.0  13.0    10   4  200      31.0   5.0 

  25  20     -460   9.0  27.0    25  20     -600  20.0  16.0 

   2  11     -450  23.0  13.0     2  11     -650   2.0  34.0 

  38  17     -450  23.0  13.0    38  17     -650   2.0  34.0 

  33   3     -460   9.0  27.0    33   3     -170  22.0  14.0 

   1   9     -400  35.0   1.0     1   9     -630  10.0  26.0 

   8   6     -400  35.0   1.0     8   6     -630  10.0  26.0 

  13  30     -430  32.0   4.0    13  30     -630  10.0  26.0  

  16  24     -450  23.0  13.0    16  24     -650   2.0  34.0 

  23  35     -460   9.0  27.0    23  35     -630  10.0  26.0 

   7  15     -460   9.0  27.0     7  15  100      26.0  10.0 

 

  29  22     -450  23.0  13.0    29  22  300      35.0   1.0 

  31  36     -490   0.0  36.0    31  36  300      35.0   1.0 

  21  32     -460   9.0  27.0    21  32  100      26.0  10.0 

   5  14     -460   9.0  27.0     5  14  100      26.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    7642                 W/NIKT    754

          98742                          KJ10875

          Q5                             753

          87                             Q

  AQ83          K5               6             KQJ2

  Q3            K5               63            A2

  942           AJ108            AQ1084        J96

  AKQ5          96432            KJ954         A832

          J109                           A10983

          AJ106                          Q94

          K763                           K2

          J10                            1076

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  33     -690   4.0  32.0    37  33     -420  19.0  17.0 

  17  28     -690   4.0  32.0    17  28   50      36.0   0.0 

   4  26     -690   4.0  32.0     4  26     -170  31.0   5.0 

   9  34     -660  21.0  15.0     9  34     -460   8.0  28.0 

   2  38     -660  21.0  15.0     2  38     -460   8.0  28.0 

  10  25     -660  21.0  15.0    10  25     -420  19.0  17.0 

  12  19     -660  21.0  15.0    12  19     -420  19.0  17.0 

  27  11     -660  21.0  15.0    27  11     -420  19.0  17.0 

  18  20     -660  21.0  15.0    18  20     -460   8.0  28.0 

   1   3     -630  36.0   0.0     1   3     -460   8.0  28.0 

  21  16     -660  21.0  15.0    21  16     -400  26.0  10.0 

  14  30     -660  21.0  15.0    14  30     -460   8.0  28.0 

  31  22     -660  21.0  15.0    31  22     -490   2.0  34.0 

  23  32     -660  21.0  15.0    23  32     -420  19.0  17.0 

  35   6     -660  21.0  15.0    35   6     -420  19.0  17.0 

 

  24  13     -720   0.0  36.0    24  13     -170  31.0   5.0 

  36   8     -660  21.0  15.0    36   8     -170  31.0   5.0 

  29  15     -660  21.0  15.0    29  15     -550   0.0  36.0 

   5   7     -660  21.0  15.0     5   7     -170  31.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      K754                 E/OBIE    J982

          763                            5

          52                             J

          Q863                           10976543

  62            AJ10             K653          AQ74

  QJ9           A84              KJ10          Q987

  QJ10964       K8               98764         AQ2

  72            KJ1054           K             A8

          Q983                           10

          K1052                          A6432

          A73                            K1053

          A9                             QJ2

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  18     -120  23.0  13.0    37  18     -630   4.0  32.0 

  11  28  100      34.0   2.0    11  28     -600  18.0  18.0 

  38  26     -600   0.0  36.0    38  26     -620  12.0  24.0 

   3  34     -150  10.0  26.0     3  34  100      27.0   9.0 

  12  27     -200   2.0  34.0    12  27     -660   0.0  36.0 

   2  10     -120  23.0  13.0     2  10     -620  12.0  24.0 

   4   9     -120  23.0  13.0     4   9  100      27.0   9.0 

  33  19     -180   5.0  31.0    33  19  100      27.0   9.0 

  17  25     -150  10.0  26.0    17  25     -620  12.0  24.0 

   1  20     -180   5.0  31.0     1  20  100      27.0   9.0 

  29  31     -120  23.0  13.0    29  31     -620  12.0  24.0 

   7  30     -130  16.0  20.0     7  30  100      27.0   9.0 

  36  13     -130  16.0  20.0    36  13  100      27.0   9.0 

  23  15  100      34.0   2.0    23  15     -630   4.0  32.0 

  32  16  100      34.0   2.0    32  16  100      27.0   9.0 

 

  22  14     -100  30.0   6.0    22  14  100      27.0   9.0 

   8  21     -150  10.0  26.0     8  21     -630   4.0  32.0 

  24   6     -130  16.0  20.0    24   6     -620  12.0  24.0 

   5  35     -110  28.0   8.0     5  35  200      36.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    K2                   W/NS      Q94

          AJ864                          AQ8752

          AJ                             53

          K984                           98

  Q109          63               K102          A86

  K9732         105              K43           ==

  Q             1087654          A10           QJ964

  10653         J72              J7543         AKQ62

          AJ8754                         J753

          Q                              J1096

          K932                           K872

          AQ                             10

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  17  490      15.0  21.0    37  17     -440  19.0  17.0 

  19  28  490      15.0  21.0    19  28     -440  19.0  17.0 

  27  26  990      31.0   5.0    27  26     -440  19.0  17.0 

  20  34  460      10.0  26.0    20  34     -500  12.0  24.0 

   4  33  980      22.0  14.0     4  33     -520  10.0  26.0 

  12   2      -50   4.0  32.0    12   2     -440  19.0  17.0 

  38   3      -50   4.0  32.0    38   3     -400  29.0   7.0 

  18   9  490      15.0  21.0    18   9  100      34.0   2.0 

  11  10  990      31.0   5.0    11  10     -940   3.0  33.0 

   1  25  980      22.0  14.0     1  25     -400  29.0   7.0 

  24  36  990      31.0   5.0    24  36     -440  19.0  17.0 

  35  30      -50   4.0  32.0    35  30     -940   3.0  33.0 

   8  14  990      31.0   5.0     8  14     -940   3.0  33.0 

  23   6      -50   4.0  32.0    23   6  150      36.0   0.0 

  15  31  990      31.0   5.0    15  31     -440  19.0  17.0 

 

  13   7  490      15.0  21.0    13   7     -800   8.0  28.0 

  21  29  990      31.0   5.0    21  29     -940   3.0  33.0 

  22  16      -50   4.0  32.0    22  16     -190  32.0   4.0 

   5  32  980      22.0  14.0     5  32     -430  26.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    A7                   E/NIKT    8

          KJ1053                         73

          10654                          QJ9762

          A5                             J752

  KJ9           84               Q965          7432

  Q842          A9               AQ            1052

  A32           87               1083          A4

  632           KQJ10874         KQ98          10643

          Q106532                        AKJ10

          76                             KJ9864

          KQJ9                           K5

          9                              A

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  11     -200   8.0  28.0    37  11  420      29.0   7.0 

   9  28  130      23.0  13.0     9  28  170      17.0  19.0 

  33  26     -100  16.0  20.0    33  26  170      17.0  19.0 

  25  34   90      20.0  16.0    25  34  170      17.0  19.0 

  38  18     -110  11.0  25.0    38  18  420      29.0   7.0 

   4  12  200      31.0   5.0     4  12  170      17.0  19.0 

  27  20  130      23.0  13.0    27  20  420      29.0   7.0 

  17   3  200      31.0   5.0    17   3  420      29.0   7.0 

  19   2  500      36.0   0.0    19   2  150       8.0  28.0 

   1  10     -100  16.0  20.0     1  10  170      17.0  19.0 

  22   8  200      31.0   5.0    22   8  170      17.0  19.0 

  32  30  200      31.0   5.0    32  30  130       2.0  34.0 

  21   7  140      26.0  10.0    21   7  140       5.0  31.0 

  23  16     -100  16.0  20.0    23  16  140       5.0  31.0 

   6  36     -750   4.0  32.0     6  36  500      34.0   2.0 

 

  14  35     -110  11.0  25.0    14  35      -50   0.0  36.0 

  29  24     -800   2.0  34.0    29  24  630      36.0   0.0 

  13  31    -1070   0.0  36.0    13  31  170      17.0  19.0 

   5  15     -500   6.0  30.0     5  15  170      17.0  19.0