KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 4 ZIMOWY

Bytom 25.12.2007r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   6 A Pasek-J Pasek               5.0 SL            283.09 58.98   9  21

  2  10 J Ujma-A Włodarczyk           8.0 SL            274.61 57.21   5  18

  3  11 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL            272.23 56.71   2  15

  4  13 J Niemiec-I Sapota            5.0 SL            266.52 55.52   2  12

  5   4 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL            262.01 54.59   2  10

  6   7 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL            260.48 54.27   1   8

  7   9 T Bednarek-Z Małek           11.0 SL            260.10 54.19   1   6

  8  14 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL            253.76 52.87   1   4

  9  15 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL            250.24 52.13   1   2

 10   5 F Wójcik-Z Hylaszek           8.0 SL            247.50 51.56 

 

 11   2 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL            240.13 50.03 

 12   1 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL            229.13 47.74 

 13  12 S Fangor-J Radomski          14.0 SL            219.14 45.65 

 14   8 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL            217.78 45.37 

 15  16 E Furowicz-J Furowicz         0.0 NZ            206.50 43.02 

 16  17 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL            199.14 41.49 

 17   3 T Kapera-A Śmieszkoł          3.0 SL            194.49 40.52 

 18  18 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL            183.15 38.16 

                                 -----

                       Suma WK = 113.0

                 100% rozdania =    16

                 100% turnieju =   480