KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 21.06.2007r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   5 S Fangor-A Maszczyszyn       14.0 SL           65.46   7  19

  2  15 Z Tymków-R Zając             14.0 SL           65.07   6  16

  3   9 Z Urbańczyk-Z Cysewski        5.5 SL           63.70   5  13

  4  10 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL           56.48   4  10

  5  12 R Kościelny-I Sapota          3.5 SL           54.20   3   8

  6  14 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL           53.38   2   6

  7   1 A Śmieszkoł-M Mroczkowski     3.0 SL           52.67   1   4

  8   8 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL           52.51       2

  9   4 K Ferda-J Wołodkiewicz        6.5 SL           49.06 

 10   3 I Płocha-J Juszcze            5.0 SL           48.74 

 

 11  16 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL           48.47 

 12   7 M Nowakowski-M Haczewski      6.5 SL           48.00 

 13  13 M Białkowski-M Sikora         0.0 SL           37.56 

 14  11 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL           37.25 

 15   6 M Piotrowski-M Mika           0.0 SL           35.48 

 16   2 S Hartaler-Z Merwart          0.0 NZ           31.21 

                                     -----

                           Suma WK = 104.0