KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 3 WIOSENNY

Bytom, 19.04.2007r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  24 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL           69.23  11  27

  2   3 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL           60.49   9  24

  3  17 S Fangor-J Radomski          14.0 SL           59.62   8  21

  4  22 T Nędzi-R Łazikiewicz         8.0 SL           59.27   7  18

  5  13 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL           58.92   6  16

  6  19 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL           57.69   5  14

  7  16 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL           56.29   4  12

  8  18 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL           54.02   3  10

  9  20 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL           51.40   2   8

 10   8 A Maszczyszyn-F Wójcik       11.0 SL           51.05   1   6

 

 11  23 J Prijma-T Parylak            8.0 SL           49.13       4

 12   9 J Radomski-A Śmieszkoł        5.5 SL           48.43       2

 13   2 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL           47.90 

     15 M Grzybczyk-J Czekalski       0.0 NZ           47.90 

 15  14 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL           47.03 

 16  10 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL           45.45 

 17  11 Z Sienicki-W Konarzewski     12.5 SL           45.10 

 18  21 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL           44.58 

 19   1 A Pasek-J Pasek               5.0 SL           43.36 

 20   7 M Kolczok-I Sapota            5.0 SL           41.78 

 

 21  12 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL           41.61 

 22   4 M Konieczniak-J Niemiec       5.0 SL           40.91 

 23   6 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL           40.21 

 24   5 B Szagała-J Szagała           3.5 OP           38.64 

                                     -----

                           Suma WK = 165.0