KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 1 EW +450 9.00
2 EW -110 6.00
3 EW -510 11.00
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 4 NS -1460 7.00
5 NS +600 12.00
6 NS -100 6.00
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 7 EW +200 10.00
8 EW +50 1.00
9 EW +790 12.00
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 10 EW +140 11.00
11 EW -480 5.00
12 EW -620 7.00
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 13 NS +200 12.00
14 NS +90 9.00
15 NS +100 10.00
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 16 EW +620 5.00
17 EW +50 5.00
18 EW -50 3.00
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 19 EW -110 6.00
20 EW -630 0.00
21 EW -150 6.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 22 NS -50 8.00
23 NS +210 7.00
24 NS -100 2.00
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 25 NS +90 8.00
26 NS +100 9.00
27 NS -140 1.00
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 28 NS -110 3.00
29 NS -100 1.00
30 NS -480 5.00
------
WYNIK 197.00
+/- 0.00
------
RAZEM 197.00
%= 54.72
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 1 NS -420 7.00
2 NS -100 1.00
3 NS +1010 7.00
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 4 EW +1460 5.00
5 EW +100 3.00
6 EW +500 11.00
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 7 NS -200 2.00
8 NS -100 8.00
9 NS +130 10.00
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 10 EW -100 1.00
11 EW -480 5.00
12 EW +100 12.00
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 13 EW +140 4.00
14 EW -110 0.00
15 EW +980 11.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 16 NS -620 7.00
17 NS -50 7.00
18 NS +50 9.00
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 19 EW +50 8.00
20 EW -120 9.00
21 EW -620 2.00
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 22 EW +50 4.00
23 EW -210 5.00
24 EW +110 12.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 25 NS -50 3.00
26 NS -660 3.00
27 NS +100 11.00
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 28 NS +100 10.00
29 NS +600 4.00
30 NS -450 10.00
------
WYNIK 191.00
+/- 0.00
------
RAZEM 191.00
%= 53.06
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 1 NS -300 10.00
2 NS +500 11.00
3 NS +1010 7.00
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 4 NS -2210 2.00
5 NS -200 3.00
6 NS +200 10.00
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 7 EW -400 3.00
8 EW +480 11.00
9 EW -100 5.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 10 NS -140 1.00
11 NS +480 7.00
12 NS +620 5.00
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 13 EW +650 12.00
14 EW +150 10.00
15 EW +940 8.00
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 16 EW +620 5.00
17 EW +50 5.00
18 EW +140 10.00
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 19 NS -50 4.00
20 NS +120 3.00
21 NS +620 10.00
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 22 EW +140 11.00
23 EW -210 5.00
24 EW -100 3.00
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 25 EW -450 0.00
26 EW -100 3.00
27 EW +140 11.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 28 NS -110 3.00
29 NS +630 9.00
30 NS -480 5.00
------
WYNIK 192.00
+/- 0.00
------
RAZEM 192.00
%= 53.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 1 NS -450 3.00
2 NS -100 1.00
3 NS +1010 7.00
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 4 NS -1440 10.00
5 NS -200 3.00
6 NS -150 4.00
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 7 NS +400 9.00
8 NS -450 5.00
9 NS -620 2.00
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 10 EW +110 6.00
11 EW -480 5.00
12 EW -620 7.00
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 13 NS -140 8.00
14 NS +110 12.00
15 NS -980 1.00
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 16 EW +620 5.00
17 EW +50 5.00
18 EW -50 3.00
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 19 EW +150 12.00
20 EW -120 9.00
21 EW -150 6.00
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 22 NS -140 1.00
23 NS +210 7.00
24 NS +100 9.00
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 25 EW +50 9.00
26 EW +660 9.00
27 EW -100 1.00
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 28 EW +140 12.00
29 EW -630 3.00
30 EW +300 0.00
------
WYNIK 174.00
+/- 0.00
------
RAZEM 174.00
%= 48.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 1 EW -50 0.00
2 EW -50 8.00
3 EW -510 11.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 4 NS -2210 2.00
5 NS -100 9.00
6 NS +500 12.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 7 NS -200 2.00
8 NS -50 11.00
9 NS -790 0.00
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 10 NS -110 6.00
11 NS +480 7.00
12 NS +650 11.00
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 13 EW +620 8.00
14 EW +570 12.00
15 EW -150 0.00
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 16 NS -620 7.00
17 NS -50 7.00
18 NS -140 2.00
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 19 EW -140 3.00
20 EW -120 9.00
21 EW +200 12.00
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 22 EW +50 4.00
23 EW -180 12.00
24 EW -50 7.00
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 25 NS -50 3.00
26 NS -660 3.00
27 NS +100 11.00
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 28 EW -50 4.00
29 EW -630 3.00
30 EW +980 12.00
------
WYNIK 198.00
+/- 0.00
------
RAZEM 198.00
%= 55.00
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 1 EW +800 12.00
2 EW -500 1.00
3 EW -1510 0.00
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 4 EW +2210 10.00
5 EW +200 9.00
6 EW +50 4.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 7 NS -200 2.00
8 NS -480 1.00
9 NS +100 7.00
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 10 NS +100 11.00
11 NS +480 7.00
12 NS -100 0.00
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 13 NS -620 4.00
14 NS -50 6.00
15 NS -480 6.00
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 16 EW +620 5.00
17 EW -430 0.00
18 EW -50 3.00
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 19 NS -150 0.00
20 NS +120 3.00
21 NS +150 6.00
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 22 EW +100 8.00
23 EW -210 5.00
24 EW -150 0.00
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 25 EW -420 2.00
26 EW -200 0.00
27 EW -50 6.00
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 28 NS +50 8.00
29 NS +630 9.00
30 NS -980 0.00
------
WYNIK 135.00
+/- 0.00
------
RAZEM 135.00
%= 37.50
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 1 NS -800 0.00
2 NS +500 11.00
3 NS +1510 12.00
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 4 EW +710 0.00
5 EW +200 9.00
6 EW +500 11.00
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 7 EW -600 0.00
8 EW +450 7.00
9 EW -550 0.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 10 NS -140 1.00
11 NS +200 0.00
12 NS +620 5.00
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 13 NS -650 0.00
14 NS -150 2.00
15 NS -940 4.00
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 16 NS -630 0.00
17 NS -100 1.00
18 NS +50 9.00
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 19 NS +200 12.00 *
20 EW -180 2.00
21 EW -750 0.00
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 22 NS -50 8.00
23 NS +180 0.00
24 NS +50 5.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 25 EW -90 4.00
26 EW -100 3.00
27 EW +140 11.00
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 28 EW -110 0.00
29 EW -630 3.00
30 EW +480 7.00
------
WYNIK 127.00
+/- 0.00
------
RAZEM 127.00
%= 35.28
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 1 EW +420 5.00
2 EW -300 4.00
3 EW -1010 5.00
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 4 NS -710 12.00
5 NS -200 3.00
6 NS -500 1.00
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 7 EW -140 6.00
8 EW +50 1.00
9 EW +170 8.00
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 10 EW -100 1.00
11 EW -480 5.00
12 EW -650 1.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 13 NS -620 4.00
14 NS -100 4.00
15 NS -980 1.00
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 16 NS -620 7.00
17 NS -50 7.00
18 NS +50 9.00
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 19 NS +140 9.00
20 NS +150 8.00
21 NS +150 6.00
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 22 EW -100 0.00
23 EW -630 0.00
24 EW -50 7.00
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 25 NS +420 10.00
26 NS +200 12.00
27 NS +50 6.00
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 28 EW -100 2.00
29 EW -600 8.00
30 EW +450 2.00
------
WYNIK 154.00
+/- 0.00
------
RAZEM 154.00
%= 42.78
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 1 EW +300 2.00
2 EW -500 1.00
3 EW -1010 5.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 4 EW +1460 5.00
5 EW -600 0.00
6 EW +100 6.00
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 7 NS +140 6.00
8 NS -50 11.00
9 NS -170 4.00
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 10 EW +110 6.00
11 EW -480 5.00
12 EW -620 7.00
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 13 EW -100 2.00
14 EW -90 3.00
15 EW -50 4.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 16 NS -620 7.00
17 NS -50 7.00
18 NS -140 2.00
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 19 NS +140 9.00
20 NS +120 3.00
21 NS -200 0.00
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 22 NS -140 1.00
23 NS +200 2.00
24 NS +100 9.00
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 25 EW +50 9.00
26 EW +660 9.00
27 EW -50 6.00
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 28 NS +110 12.00
29 NS +630 9.00
30 NS -480 5.00
------
WYNIK 157.00
+/- 0.00
------
RAZEM 157.00
%= 43.61
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 1 NS -420 7.00
2 NS +300 8.00
3 NS +1010 7.00
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 4 EW +1440 2.00
5 EW +200 9.00
6 EW +150 8.00
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 7 EW +200 10.00
8 EW +100 4.00
9 EW -130 2.00
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 10 NS -110 6.00
11 NS +480 7.00
12 NS +620 5.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 13 EW -200 0.00
14 EW -90 3.00
15 EW -100 2.00
12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL 16 EW +620 5.00
17 EW +100 11.00
18 EW +140 10.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 19 NS -130 2.00
20 NS +120 3.00
21 NS -110 2.00
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 22 NS -100 4.00
23 NS +210 7.00
24 NS +150 12.00
13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 25 NS -50 3.00
26 NS -660 3.00
27 NS +50 6.00
14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ 28 EW +100 6.00
29 EW +100 11.00
30 EW +480 7.00
------
WYNIK 172.00
+/- 0.00
------
RAZEM 172.00
%= 47.78
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 1 EW +450 9.00
2 EW +100 11.00
3 EW -1010 5.00
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 4 EW +2210 10.00
5 EW +100 3.00
6 EW -500 0.00
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 7 EW +200 10.00
8 EW +480 11.00
9 EW -100 5.00
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 10 EW +140 11.00
11 EW -200 12.00
12 EW -620 7.00
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 13 EW +620 8.00
14 EW +100 8.00
15 EW +980 11.00
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 16 EW +620 5.00
17 EW +50 5.00
18 EW +140 10.00
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 19 EW +130 10.00
20 EW -120 9.00
21 EW +110 10.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 22 EW +50 4.00
23 EW -210 5.00
24 EW +100 10.00
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 25 EW +50 9.00
26 EW +660 9.00
27 EW -100 1.00
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 28 EW +110 9.00
29 EW -630 3.00
30 EW +480 7.00
------
WYNIK 227.00
+/- 0.00
------
RAZEM 227.00
%= 63.06
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 12 J Korasadowicz-J Pawlas 4.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 1 NS +50 12.00
2 NS +50 4.00
3 NS +510 1.00
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 4 NS -2210 2.00
5 NS -200 3.00
6 NS -50 8.00
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 7 NS +600 12.00
8 NS -450 5.00
9 NS +550 12.00
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 10 NS +100 11.00
11 NS +480 7.00
12 NS +650 11.00
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 13 NS +100 10.00
14 NS +90 9.00
15 NS +50 8.00
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 16 NS -620 7.00
17 NS -100 1.00
18 NS -140 2.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 19 NS +110 6.00
20 NS +630 12.00
21 NS +150 6.00
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 22 NS -50 8.00
23 NS +210 7.00
24 NS -110 0.00
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 25 NS +450 12.00
26 NS +100 9.00
27 NS -140 1.00
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 28 NS -140 0.00
29 NS +630 9.00
30 NS -300 12.00
------
WYNIK 207.00
+/- 0.00
------
RAZEM 207.00
%= 57.50
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 13 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 1 EW +420 5.00
2 EW +100 11.00
3 EW -1010 5.00
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 4 EW +2210 10.00
5 EW +200 9.00
6 EW -200 2.00
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 7 EW -400 3.00
8 EW +450 7.00
9 EW +620 10.00
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 10 EW +110 6.00
11 EW -480 5.00
12 EW -650 1.00
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 13 EW +620 8.00
14 EW +50 6.00
15 EW +480 6.00
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 16 EW +630 12.00
17 EW +100 11.00
18 EW -50 3.00
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 19 EW -140 3.00
20 EW -150 4.00
21 EW -150 6.00
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 22 EW +140 11.00
23 EW -200 10.00
24 EW -100 3.00
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 25 EW +50 9.00
26 EW +660 9.00
27 EW -50 6.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 28 EW +110 9.00
29 EW +100 11.00
30 EW +480 7.00
------
WYNIK 208.00
+/- 0.00
------
RAZEM 208.00
%= 57.78
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 17 MAXY
WYNIKI PARY NR 14 J Kubik-Z Czapla 1.5 SL/NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 1 NS -450 3.00
2 NS +110 6.00
3 NS +510 1.00
2 T Kolczok-J Tomsik NZ/SL 4 NS -1460 7.00
5 NS -100 9.00
6 NS -500 1.00
3 P Jagu-A Brewczyński 5.0 SL 7 NS +400 9.00
8 NS -480 1.00
9 NS +100 7.00
4 P Sawiniak-B Jagu SL/NZ 10 NS -110 6.00
11 NS +480 7.00
12 NS +620 5.00
5 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 13 NS -620 4.00
14 NS -570 0.00
15 NS +150 12.00
6 J Głogowski-K Wonchała NZ/SL 16 NS -620 7.00
17 NS +430 12.00
18 NS +50 9.00
7 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 19 EW -200 0.00 *
20 NS +180 10.00
21 NS +750 12.00
8 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL 22 NS +100 12.00
23 NS +630 12.00
24 NS +50 5.00
9 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 25 NS -50 3.00
26 NS -660 3.00
27 NS +50 6.00
10 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 28 NS -100 6.00
29 NS -100 1.00
30 NS -480 5.00
------
WYNIK 181.00
+/- 0.00
------
RAZEM 181.00
%= 50.28