KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 1 EW +50 4.00
2 EW -140 4.00
3 EW -420 6.00
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 4 NS +100 12.00
5 NS -430 9.00
6 NS -100 4.00
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 7 EW -100 6.00
8 EW -200 3.00
9 EW -200 10.00
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 10 EW +620 4.00
11 EW +50 6.00
12 EW +100 2.00
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 13 NS -110 4.00
14 NS +1010 10.00
15 NS +110 10.00
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 16 EW +200 0.00
17 EW +100 12.00
18 EW +490 5.00
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 19 EW +100 12.00
20 EW +170 12.00
21 EW +450 12.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 22 NS -300 0.00
23 NS -800 0.00
24 NS +170 10.00
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 25 NS +420 7.00
26 NS -200 8.00
27 NS +450 7.00
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 28 NS +650 3.00
29 NS +500 2.00
30 NS +450 1.00
------
WYNIK 185.00
+/- 0.00
------
RAZEM 185.00
%= 51.39
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 1 NS -100 4.00
2 NS -200 0.00
3 NS -50 0.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 4 EW +200 6.00
5 EW +460 9.00
6 EW +300 10.00
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 7 NS +170 9.00
8 NS +170 6.00
9 NS +450 6.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 10 EW -100 2.00
11 EW +50 6.00
12 EW +110 5.00
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 13 EW +140 10.00
14 EW +50 11.00
15 EW +470 12.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 16 NS -200 12.00
17 NS -100 0.00
18 NS -490 7.00
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 19 EW -460 4.00
20 EW +140 10.00
21 EW -50 1.00
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 22 EW -400 0.00
23 EW +500 7.00
24 EW -140 8.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 25 NS +420 7.00
26 NS -170 12.00
27 NS +450 7.00
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 28 NS +710 12.00
29 NS +620 5.00
30 NS +460 5.00
------
WYNIK 193.00
+/- 0.00
------
RAZEM 193.00
%= 53.61
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 1 NS +50 12.00
2 NS +930 10.00
3 NS +420 6.00
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 4 NS -620 3.00
5 NS -460 3.00
6 NS +200 10.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 7 EW +110 10.00
8 EW -200 3.00
9 EW -450 6.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 10 NS -620 8.00
11 NS -50 6.00
12 NS -100 10.00
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 13 EW -150 2.00
14 EW -990 6.00
15 EW +110 9.00
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 16 EW +650 7.00
17 EW -400 7.00
18 EW +920 10.00
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 19 NS +460 8.00
20 NS -140 2.00
21 NS +50 11.00
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 22 EW +100 8.00
23 EW +500 7.00
24 EW -140 8.00
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 25 EW +50 9.00
26 EW +210 8.00
27 EW -420 10.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 28 NS +650 3.00
29 NS +170 0.00
30 NS +460 5.00
------
WYNIK 207.00
+/- 0.00
------
RAZEM 207.00
%= 57.50
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 1 NS -50 8.00
2 NS -110 2.00
3 NS +850 12.00
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 4 NS -140 10.00
5 NS -460 3.00
6 NS +200 10.00
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 7 NS -110 2.00
8 NS +150 4.00
9 NS +100 0.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 10 EW +650 6.00
11 EW +50 6.00
12 EW +140 10.00
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 13 NS -140 2.00
14 NS -50 1.00
15 NS -470 0.00
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 16 EW +650 7.00
17 EW -460 1.00
18 EW +420 0.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 19 EW -460 4.00
20 EW -100 4.00
21 EW -50 1.00
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 22 NS -100 4.00
23 NS -500 5.00
24 NS +140 4.00
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 25 EW +100 12.00
26 EW +660 10.00
27 EW -450 5.00
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 28 EW -200 12.00
29 EW -620 7.00
30 EW -450 11.00
------
WYNIK 163.00
+/- 0.00
------
RAZEM 163.00
%= 45.28
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 1 EW +50 4.00
2 EW -110 6.00
3 EW -420 6.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 4 NS -620 3.00
5 NS -460 3.00
6 NS +100 6.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 7 NS +100 6.00
8 NS +200 9.00
9 NS +200 2.00
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 10 NS -660 3.00
11 NS +90 12.00
12 NS -140 2.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 13 EW +170 12.00
14 EW -1010 2.00
15 EW -50 6.00
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 16 NS -650 5.00
17 NS +400 5.00
18 NS -920 2.00
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 19 EW -460 4.00
20 EW -100 4.00
21 EW +200 8.00
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 22 EW -100 6.00
23 EW +100 4.00
24 EW -140 8.00
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 25 NS -100 0.00
26 NS -660 2.00
27 NS +450 7.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 28 EW -680 4.00
29 EW -690 4.00
30 EW -980 0.00
------
WYNIK 145.00
+/- 0.00
------
RAZEM 145.00
%= 40.28
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 1 EW +500 11.00
2 EW -960 0.00
3 EW -400 10.00
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 4 EW +170 4.00
5 EW +400 0.00
6 EW +620 12.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 7 NS +170 9.00
8 NS +500 12.00
9 NS +450 6.00
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 10 NS +100 10.00
11 NS -50 6.00
12 NS -110 7.00
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 13 NS -100 6.00
14 NS -50 1.00
15 NS -110 3.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 16 EW +650 7.00
17 EW -400 7.00
18 EW +990 12.00
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 19 NS +460 8.00
20 NS +100 8.00
21 NS +50 11.00
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 22 EW +120 10.00
23 EW +600 10.00
24 EW -140 8.00
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 25 EW -430 2.00
26 EW +680 12.00
27 EW +100 12.00
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 28 NS +680 8.00
29 NS +690 8.00
30 NS +980 12.00
------
WYNIK 232.00
+/- 0.00
------
RAZEM 232.00
%= 64.44
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 1 NS -500 1.00
2 NS +960 12.00
3 NS +400 2.00
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 4 EW +790 12.00
5 EW +430 3.00
6 EW -200 2.00
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 7 EW -300 0.00
8 EW +100 11.00
9 EW -750 0.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 10 NS -690 0.00
11 NS -50 6.00
12 NS -140 2.00
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 13 NS +150 10.00
14 NS +990 6.00
15 NS -110 3.00
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 16 NS -650 5.00
17 NS +400 5.00
18 NS -490 7.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 19 EW -460 4.00
20 EW -100 4.00
21 EW +130 4.00
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 22 NS +100 6.00
23 NS -100 8.00
24 NS +140 4.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 25 EW -420 5.00
26 EW +200 4.00
27 EW -450 5.00
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 28 EW -680 4.00
29 EW -1370 1.00
30 EW -480 4.00
------
WYNIK 140.00
+/- 0.00
------
RAZEM 140.00
%= 38.89
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 1 EW +500 11.00
2 EW -100 8.00
3 EW -430 2.00
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 4 NS -790 0.00
5 NS -430 9.00
6 NS +200 10.00
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 7 EW +110 10.00
8 EW +100 11.00
9 EW -650 2.00
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 10 EW -200 0.00
11 EW +120 12.00
12 EW +110 5.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 13 NS +200 12.00
14 NS +1010 10.00
15 NS +300 12.00
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 16 NS -650 5.00
17 NS +460 11.00
18 NS -420 12.00
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 19 NS +430 2.00
20 NS +130 12.00
21 NS -200 4.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 22 EW -200 3.00
23 EW -170 0.00
24 EW -140 8.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 25 NS +430 10.00
26 NS -680 0.00
27 NS -100 0.00
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 28 EW -710 0.00
29 EW -620 7.00
30 EW -460 7.00
------
WYNIK 195.00
+/- 0.00
------
RAZEM 195.00
%= 54.17
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 1 EW -50 0.00
2 EW -930 2.00
3 EW -420 6.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 4 EW -100 0.00
5 EW +430 3.00
6 EW +100 8.00
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 7 NS -110 2.00
8 NS -100 1.00
9 NS +650 10.00
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 10 EW +660 9.00
11 EW +50 6.00
12 EW -50 0.00
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 13 EW -110 4.00
14 EW -510 8.00
15 EW -90 4.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 16 NS -650 5.00
17 NS +460 11.00
18 NS -490 7.00
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 19 NS +460 8.00
20 NS +100 8.00
21 NS -200 4.00
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 22 NS +200 9.00
23 NS +100 10.00
24 NS +500 12.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 25 EW +50 9.00
26 EW +200 4.00
27 EW -450 5.00
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 28 NS +680 8.00
29 NS +1370 11.00
30 NS +480 8.00
------
WYNIK 182.00
+/- 0.00
------
RAZEM 182.00
%= 50.56
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 1 NS -500 1.00
2 NS +100 4.00
3 NS +430 10.00
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 4 EW +140 2.00
5 EW +460 9.00
6 EW -200 2.00
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 7 EW -170 3.00
8 EW -170 6.00
9 EW -450 6.00
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 10 NS -660 3.00
11 NS -50 6.00
12 NS +50 12.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 13 EW +110 8.00
14 EW -1010 2.00
15 EW -110 2.00
12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ 16 EW +650 7.00
17 EW -400 7.00
18 EW +490 5.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 19 NS +460 8.00
20 NS -110 4.00
21 NS -200 4.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 22 NS -120 2.00
23 NS -600 2.00
24 NS +140 4.00
13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL 25 NS +500 12.00
26 NS -200 8.00
27 NS +650 12.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 28 EW -680 4.00
29 EW -1370 1.00
30 EW -520 2.00
------
WYNIK 158.00
+/- 0.00
------
RAZEM 158.00
%= 43.89
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 1 EW +50 4.00
2 EW +110 10.00
3 EW -850 0.00
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 4 EW +620 9.00
5 EW +460 9.00
6 EW -100 6.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 7 EW -170 3.00
8 EW -500 0.00
9 EW -450 6.00
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 10 EW +690 12.00
11 EW +50 6.00
12 EW +140 10.00
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 13 EW -200 0.00
14 EW -1010 2.00
15 EW -300 0.00
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 16 EW +650 7.00
17 EW -460 1.00
18 EW +490 5.00
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 19 EW -460 4.00
20 EW +110 8.00
21 EW +200 8.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 22 EW +300 12.00
23 EW +800 12.00
24 EW -170 2.00
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 25 EW -420 5.00
26 EW +170 0.00
27 EW -450 5.00
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 28 EW -650 9.00
29 EW -170 12.00
30 EW -460 7.00
------
WYNIK 174.00
+/- 0.00
------
RAZEM 174.00
%= 48.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 12 E Warecki-H Mizerkiewicz 1.5 SL/NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 1 NS -50 8.00
2 NS +110 6.00
3 NS +420 6.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 4 NS -170 8.00
5 NS -400 12.00
6 NS -620 0.00
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 7 NS +300 12.00
8 NS -100 1.00
9 NS +750 12.00
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 10 NS +200 12.00
11 NS -120 0.00
12 NS -110 7.00
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 13 NS +110 8.00
14 NS +510 4.00
15 NS +90 8.00
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 16 NS -650 5.00
17 NS +400 5.00
18 NS -490 7.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 19 NS -100 0.00
20 NS -170 0.00
21 NS -450 0.00
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 22 NS +400 12.00
23 NS -500 5.00
24 NS +140 4.00
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 25 NS -50 3.00
26 NS -210 4.00
27 NS +420 2.00
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 28 NS +200 0.00
29 NS +620 5.00
30 NS +450 1.00
------
WYNIK 157.00
+/- 0.00
------
RAZEM 157.00
%= 43.61
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 13 J Jędrzejec-R Hardyk 5.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 1 EW +100 8.00
2 EW +200 12.00
3 EW +50 12.00
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 4 EW +620 9.00
5 EW +460 9.00
6 EW -200 2.00
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 7 EW +110 10.00
8 EW -150 8.00
9 EW -100 12.00
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 10 EW +660 9.00
11 EW -90 0.00
12 EW +140 10.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 13 EW +100 6.00
14 EW +50 11.00
15 EW +110 9.00
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 16 EW +650 7.00
17 EW -400 7.00
18 EW +490 5.00
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 19 EW -430 10.00
20 EW -130 0.00
21 EW +200 8.00
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 22 EW -200 3.00
23 EW -100 2.00
24 EW -500 0.00
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 25 EW -500 0.00
26 EW +200 4.00
27 EW -650 0.00
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 28 EW -650 9.00
29 EW -500 10.00
30 EW -450 11.00
------
WYNIK 203.00
+/- 0.00
------
RAZEM 203.00
%= 56.39
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
ZIMA 07 MAXY
WYNIKI PARY NR 14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 H Wróbel-R Samojedny 3.0 SL 1 NS -50 8.00
2 NS +140 8.00
3 NS +420 6.00
2 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 4 NS -200 6.00
5 NS -460 3.00
6 NS -300 2.00
3 Z Urbańczyk-Z Cysewski 5.5 SL 7 NS -110 2.00
8 NS +200 9.00
9 NS +450 6.00
4 R Zwonek-S Kumierz 1.5 SL/NZ 10 NS -650 6.00
11 NS -50 6.00
12 NS -140 2.00
5 P Sawiniak-J Reich 2.5 SL 13 NS -170 0.00
14 NS +1010 10.00
15 NS +50 6.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 16 NS -650 5.00
17 NS +400 5.00
18 NS -990 0.00
7 K Wonchała-J Głogowski SL/NZ 19 NS +460 8.00
20 NS +100 8.00
21 NS -130 8.00
8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 22 NS +200 9.00
23 NS +170 12.00
24 NS +140 4.00
9 I Sapota-Z Czapla 2.5 SL/NZ 25 NS -50 3.00
26 NS -200 8.00
27 NS +450 7.00
10 B Jagu-A Brewczyński 2.5 NZ/SL 28 NS +680 8.00
29 NS +1370 11.00
30 NS +520 10.00
------
WYNIK 186.00
+/- 0.00
------
RAZEM 186.00
%= 51.67