KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 1 Synowiec Jan 2.5 SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
1-15 : 8-22 *-Wróbel Herbert,Figiel Alfred-Wagner 1 NS +140 11.00
1-8 : 15-22 *-Figiel Alfred,Wróbel Herbert-Wagner 2 NS -100 12.00
1-22 : 8-15 *-Wagner Jolanta,Figiel Alfred-Wróbel 3 NS -100 5.00
1-20 : 14-26 *-Sawiniak Piotr,Jagu Paweł-Urbańczyk 4 NS +600 11.00
1-14 : 20-26 *-Jagu Paweł,Sawiniak Piotr-Urbańczyk 5 NS +110 11.00
1-26 : 14-20 *-Urbańczyk K.,Jagu Paweł-Sawiniak Pi 6 NS +140 7.00
1-18 : 13-23 *-Czapla Zbigniew,Kolczok Marek-Urbańc 7 NS -140 2.00
1-13 : 18-23 *-Kolczok Marek,Czapla Zbigniew-Urbańc 8 NS +50 2.00
1-23 : 13-18 *-Urbańczyk Z.,Kolczok Marek-Czapla Zb 9 NS -200 6.00
1-16 : 12-27 *-Wonchała,Urbańczyk W.-Leniak Henryk10 NS +110 5.00
1-12 : 16-27 *-Urbańczyk W.,Wonchała-Leniak Henryk11 NS +450 4.00
1-27 : 12-16 *-Leniak Henryk,Urbańczyk W.-Wonchała12 NS -590 2.00
1-21 : 11-24 *-Samojedny R.,Jędrzejec Jerzy-Sapota 13 NS -660 3.00
1-11 : 21-24 *-Jędrzejec Jerzy,Samojedny R.-Sapota 14 NS +100 7.00
1-24 : 11-21 *-Sapota Ireneusz,Jędrzejec Jerzy-Samo15 NS +630 11.00
1-19 : 10-28 *-Nazarewicz B.,Warecki Edward-Marcink16 NS -500 5.00
1-10 : 19-28 *-Warecki Edward,Nazarewicz B.-Marcink17 NS +200 10.00
1-28 : 10-19 *-Marcinkowski,Warecki Edward-Nazarewi18 NS +50 10.00
1-17 : 9-25 *-Jagu Bożena,Wójciak K.-Mizerkiewicz19 NS +490 10.00
1-9 : 17-25 *-Wójciak K.,Jagu Bożena-Mizerkiewicz20 NS +200 10.00
1-25 : 9-17 *-Mizerkiewicz H.,Wójciak K.-Jagu Boż21 NS -200 3.00
-------
WYNIK 147.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 147.00
%= 58.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 2 Głogowski
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
2-18 : 10-26 *-Czapla Zbigniew,Warecki Edward-Urbań 1 NS -200 0.00
2-10 : 18-26 *-Warecki Edward,Czapla Zbigniew-Urbań 2 NS -420 4.00
2-26 : 10-18 *-Urbańczyk K.,Warecki Edward-Czapla Z 3 NS -200 0.00
2-16 : 9-23 *-Wonchała,Wójciak K.-Urbańczyk Z. 4 NS -100 4.00
2-9 : 16-23 *-Wójciak K.,Wonchała-Urbańczyk Z. 5 NS +100 8.00
2-23 : 9-16 *-Urbańczyk Z.,Wójciak K.-Wonchała 6 NS +90 2.00
2-21 : 8-27 *-Samojedny R.,Figiel Alfred-Leniak H 7 NS +130 10.00
2-8 : 21-27 *-Figiel Alfred,Samojedny R.-Leniak H 8 NS +100 5.00
2-27 : 8-21 *-Leniak Henryk,Figiel Alfred-Samojed 9 NS -170 8.00
2-19 : 14-24 *-Nazarewicz B.,Jagu Paweł-Sapota Ire10 NS +120 8.00
2-14 : 19-24 *-Jagu Paweł,Nazarewicz B.-Sapota Ire11 NS +460 10.00
2-24 : 14-19 *-Sapota Ireneusz,Jagu Paweł-Nazarewi12 NS +300 11.00
2-17 : 13-28 *-Jagu Bożena,Kolczok Marek-Marcinkow13 NS -660 3.00
2-13 : 17-28 *-Kolczok Marek,Jagu Bożena-Marcinkow14 NS +300 12.00
2-28 : 13-17 *-Marcinkowski,Kolczok Marek-Jagu Boż15 NS +180 8.00
2-15 : 12-25 *-Wróbel Herbert,Urbańczyk W.-Mizerkie16 NS -620 1.00
2-12 : 15-25 *-Urbańczyk W.,Wróbel Herbert-Mizerkie17 NS +420 12.00
2-25 : 12-15 *-Mizerkiewicz H.,Urbańczyk W.-Wróbel 18 NS -140 4.00
2-20 : 11-22 *-Sawiniak Piotr,Jędrzejec Jerzy-Wagne19 NS +460 8.00
2-11 : 20-22 *-Jędrzejec Jerzy,Sawiniak Piotr-Wagne20 NS -110 3.00
2-22 : 11-20 *-Wagner Jolanta,Jędrzejec Jerzy-Sawin21 NS +120 12.00
-------
WYNIK 133.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 133.00
%= 52.78
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 3 Kubik Jerzy 1.5 SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
3-21 : 12-23 *-Samojedny R.,Urbańczyk W.-Urbańczyk 1 NS -50 6.00
3-12 : 21-23 *-Urbańczyk W.,Samojedny R.-Urbańczyk 2 NS -420 4.00
3-23 : 12-21 *-Urbańczyk Z.,Urbańczyk W.-Samojedny 3 NS -50 9.00
3-19 : 11-27 *-Nazarewicz B.,Jędrzejec Jerzy-Lenia 4 NS +130 7.00
3-11 : 19-27 *-Jędrzejec Jerzy,Nazarewicz B.-Lenia 5 NS +110 11.00
3-27 : 11-19 *-Leniak Henryk,Jędrzejec Jerzy-Nazar 6 NS +140 7.00
3-17 : 10-24 *-Jagu Bożena,Warecki Edward-Sapota I 7 NS -140 2.00
3-10 : 17-24 *-Warecki Edward,Jagu Bożena-Sapota I 8 NS +120 9.00
3-24 : 10-17 *-Sapota Ireneusz,Warecki Edward-Jagu 9 NS -230 4.00
3-15 : 9-28 *-Wróbel Herbert,Wójciak K.-Marcinkows10 NS -100 1.00
3-9 : 15-28 *-Wójciak K.,Wróbel Herbert-Marcinkows11 NS +450 4.00
3-28 : 9-15 *-Marcinkowski,Wójciak K.-Wróbel Herbe12 NS +300 11.00
3-20 : 8-25 *-Sawiniak Piotr,Figiel Alfred-Mizerki13 NS -750 0.00
3-8 : 20-25 *-Figiel Alfred,Sawiniak Piotr-Mizerki14 NS -110 1.00
3-25 : 8-20 *-Mizerkiewicz H.,Figiel Alfred-Sawini15 NS +130 0.00
3-18 : 14-22 *-Czapla Zbigniew,Jagu Paweł-Wagner J16 NS -620 1.00
3-14 : 18-22 *-Jagu Paweł,Czapla Zbigniew-Wagner J17 NS +140 5.00
3-22 : 14-18 *-Wagner Jolanta,Jagu Paweł-Czapla Zb18 NS +50 10.00
3-16 : 13-26 *-Wonchała,Kolczok Marek-Urbańczyk K. 19 NS -50 2.00
3-13 : 16-26 *-Kolczok Marek,Wonchała-Urbańczyk K. 20 NS +300 12.00
3-26 : 13-16 *-Urbańczyk K.,Kolczok Marek-Wonchała 21 NS -500 0.00
-------
WYNIK 106.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 106.00
%= 42.06
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 4 Pawlas Jerzy 1.5 SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
4-17 : 14-27 *-Jagu Bożena,Jagu Paweł-Leniak Hen 1 NS +140 11.00
4-14 : 17-27 *-Jagu Paweł,Jagu Bożena-Leniak Hen 2 NS -170 9.00
4-27 : 14-17 *-Leniak Henryk,Jagu Paweł-Jagu Boż 3 NS +110 12.00
4-15 : 13-24 *-Wróbel Herbert,Kolczok Marek-Sapota 4 NS +600 11.00
4-13 : 15-24 *-Kolczok Marek,Wróbel Herbert-Sapota 5 NS -170 3.00
4-24 : 13-15 *-Sapota Ireneusz,Kolczok Marek-Wróbel 6 NS +500 12.00
4-20 : 12-28 *-Sawiniak Piotr,Urbańczyk W.-Marcinko 7 NS -140 2.00
4-12 : 20-28 *-Urbańczyk W.,Sawiniak Piotr-Marcinko 8 NS +100 5.00
4-28 : 12-20 *-Marcinkowski,Urbańczyk W.-Sawiniak P 9 NS +100 12.00
4-18 : 11-25 *-Czapla Zbigniew,Jędrzejec Jerzy-Mize10 NS +600 11.00
4-11 : 18-25 *-Jędrzejec Jerzy,Czapla Zbigniew-Mize11 NS +460 10.00
4-25 : 11-18 *-Mizerkiewicz H.,Jędrzejec Jerzy-Czap12 NS -800 0.00
4-16 : 10-22 *-Wonchała,Warecki Edward-Wagner Jolan13 NS -600 6.00
4-10 : 16-22 *-Warecki Edward,Wonchała-Wagner Jolan14 NS +150 10.00
4-22 : 10-16 *-Wagner Jolanta,Warecki Edward-Woncha15 NS +150 4.00
4-21 : 9-26 *-Samojedny R.,Wójciak K.-Urbańczyk K.16 NS +300 11.00
4-9 : 21-26 *-Wójciak K.,Samojedny R.-Urbańczyk K.17 NS +50 2.00
4-26 : 9-21 *-Urbańczyk K.,Wójciak K.-Samojedny R.18 NS -150 0.00
4-19 : 8-23 *-Nazarewicz B.,Figiel Alfred-Urbańczy19 NS -50 2.00
4-8 : 19-23 *-Figiel Alfred,Nazarewicz B.-Urbańczy20 NS -110 3.00
4-23 : 8-19 *-Urbańczyk Z.,Figiel Alfred-Nazarewic21 NS -100 6.00
-------
WYNIK 142.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 142.00
%= 56.35
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 5 Wituszyński J. 1.5 SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
5-20 : 9-24 *-Sawiniak Piotr,Wójciak K.-Sapota Ire 1 NS -50 6.00
5-9 : 20-24 *-Wójciak K.,Sawiniak Piotr-Sapota Ire 2 NS -170 9.00
5-24 : 9-20 *-Sapota Ireneusz,Wójciak K.-Sawiniak 3 NS -100 5.00
5-18 : 8-28 *-Czapla Zbigniew,Figiel Alfred-Marcin 4 NS -850 0.00
5-8 : 18-28 *-Figiel Alfred,Czapla Zbigniew-Marcin 5 NS -170 3.00
5-28 : 8-18 *-Marcinkowski,Figiel Alfred-Czapla Zb 6 NS -50 0.00
5-16 : 14-25 *-Wonchała,Jagu Paweł-Mizerkiewicz H. 7 NS +100 8.00
5-14 : 16-25 *-Jagu Paweł,Wonchała-Mizerkiewicz H. 8 NS +120 9.00
5-25 : 14-16 *-Mizerkiewicz H.,Jagu Paweł-Wonchała 9 NS -620 1.00
5-21 : 13-22 *-Samojedny R.,Kolczok Marek-Wagner Jo10 NS +600 11.00
5-13 : 21-22 *-Kolczok Marek,Samojedny R.-Wagner Jo11 NS -50 0.00
5-22 : 13-21 *-Wagner Jolanta,Kolczok Marek-Samojed12 NS -200 5.00
5-19 : 12-26 *-Nazarewicz B.,Urbańczyk W.-Urbańczyk13 NS +200 12.00
5-12 : 19-26 *-Urbańczyk W.,Nazarewicz B.-Urbańczyk14 NS +50 4.00
5-26 : 12-19 *-Urbańczyk K.,Urbańczyk W.-Nazarewicz15 NS +630 11.00
5-17 : 11-23 *-Jagu Bożena,Jędrzejec Jerzy-Urbańcz16 NS -170 8.00
5-11 : 17-23 *-Jędrzejec Jerzy,Jagu Bożena-Urbańcz17 NS +140 5.00
5-23 : 11-17 *-Urbańczyk Z.,Jędrzejec Jerzy-Jagu B18 NS -140 4.00
5-15 : 10-27 *-Wróbel Herbert,Warecki Edward-Lenia19 NS +990 12.00
5-10 : 15-27 *-Warecki Edward,Wróbel Herbert-Lenia20 NS -300 0.00
5-27 : 10-15 *-Leniak Henryk,Warecki Edward-Wróbel21 NS -200 3.00
-------
WYNIK 116.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 116.00
%= 46.03
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 6 Wituszyński A. 1.5 SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
6-16 : 11-28 *-Wonchała,Jędrzejec Jerzy-Marcinkowsk 1 NS -50 6.00
6-11 : 16-28 *-Jędrzejec Jerzy,Wonchała-Marcinkowsk 2 NS -450 0.00
6-28 : 11-16 *-Marcinkowski,Jędrzejec Jerzy-Wonchał 3 NS -50 9.00
6-21 : 10-25 *-Samojedny R.,Warecki Edward-Mizerkie 4 NS +130 7.00
6-10 : 21-25 *-Warecki Edward,Samojedny R.-Mizerkie 5 NS -140 6.00
6-25 : 10-21 *-Mizerkiewicz H.,Warecki Edward-Samoj 6 NS +140 7.00
6-19 : 9-22 *-Nazarewicz B.,Wójciak K.-Wagner Jola 7 NS +300 12.00
6-9 : 19-22 *-Wójciak K.,Nazarewicz B.-Wagner Jola 8 NS -50 0.00
6-22 : 9-19 *-Wagner Jolanta,Wójciak K.-Nazarewicz 9 NS -120 10.00
6-17 : 8-26 *-Jagu Bożena,Figiel Alfred-Urbańczyk10 NS +110 5.00
6-8 : 17-26 *-Figiel Alfred,Jagu Bożena-Urbańczyk11 NS +450 4.00
6-26 : 8-17 *-Urbańczyk K.,Figiel Alfred-Jagu Boż12 NS -200 5.00
6-15 : 14-23 *-Wróbel Herbert,Jagu Paweł-Urbańczyk13 NS +100 10.00
6-14 : 15-23 *-Jagu Paweł,Wróbel Herbert-Urbańczyk14 NS -110 1.00
6-23 : 14-15 *-Urbańczyk Z.,Jagu Paweł-Wróbel Herb15 NS +150 4.00
6-20 : 13-27 *-Sawiniak Piotr,Kolczok Marek-Leniak16 NS +300 11.00
6-13 : 20-27 *-Kolczok Marek,Sawiniak Piotr-Leniak17 NS -50 0.00
6-27 : 13-20 *-Leniak Henryk,Kolczok Marek-Sawinia18 NS -140 4.00
6-18 : 12-24 *-Czapla Zbigniew,Urbańczyk W.-Sapota 19 NS +430 6.00
6-12 : 18-24 *-Urbańczyk W.,Czapla Zbigniew-Sapota 20 NS +110 6.00
6-24 : 12-18 *-Sapota Ireneusz,Urbańczyk W.-Czapla 21 NS +90 9.00
-------
WYNIK 122.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 122.00
%= 48.41
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 7 Reich Janusz 2.5 SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
7-19 : 13-25 *-Nazarewicz B.,Kolczok Marek-Mizerkie 1 NS -100 2.00
7-13 : 19-25 *-Kolczok Marek,Nazarewicz B.-Mizerkie 2 NS -420 4.00
7-25 : 13-19 *-Mizerkiewicz H.,Kolczok Marek-Nazare 3 NS -110 2.00
7-17 : 12-22 *-Jagu Bożena,Urbańczyk W.-Wagner Jol 4 NS -200 2.00
7-12 : 17-22 *-Urbańczyk W.,Jagu Bożena-Wagner Jol 5 NS -420 0.00
7-22 : 12-17 *-Wagner Jolanta,Urbańczyk W.-Jagu Bo 6 NS +140 7.00
7-15 : 11-26 *-Wróbel Herbert,Jędrzejec Jerzy-Urbań 7 NS -100 6.00
7-11 : 15-26 *-Jędrzejec Jerzy,Wróbel Herbert-Urbań 8 NS +500 12.00
7-26 : 11-15 *-Urbańczyk K.,Jędrzejec Jerzy-Wróbel 9 NS -620 1.00
7-20 : 10-23 *-Sawiniak Piotr,Warecki Edward-Urbańc10 NS -100 1.00
7-10 : 20-23 *-Warecki Edward,Sawiniak Piotr-Urbańc11 NS +460 10.00
7-23 : 10-20 *-Urbańczyk Z.,Warecki Edward-Sawiniak12 NS -100 8.00
7-18 : 9-27 *-Czapla Zbigniew,Wójciak K.-Leniak H13 NS -200 8.00
7-9 : 18-27 *-Wójciak K.,Czapla Zbigniew-Leniak H14 NS +100 7.00
7-27 : 9-18 *-Leniak Henryk,Wójciak K.-Czapla Zbi15 NS +150 4.00
7-16 : 8-24 *-Wonchała,Figiel Alfred-Sapota Ireneu16 NS -500 5.00
7-8 : 16-24 *-Figiel Alfred,Wonchała-Sapota Ireneu17 NS +170 8.00
7-24 : 8-16 *-Sapota Ireneusz,Figiel Alfred-Woncha18 NS +50 10.00
7-21 : 14-28 *-Samojedny R.,Jagu Paweł-Marcinkowsk19 NS -50 2.00
7-14 : 21-28 *-Jagu Paweł,Samojedny R.-Marcinkowsk20 NS +130 8.00
7-28 : 14-21 *-Marcinkowski,Jagu Paweł-Samojedny R21 NS +90 9.00
-------
WYNIK 116.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 116.00
%= 46.03
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 8 Figiel Alfred SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
1-15 : 8-22 Synowiec Jan-Wróbel Herbert,*-Wagner J 1 EW -140 1.00
8-1 : 15-22 *-Synowiec Jan,Wróbel Herbert-Wagner J 2 NS -100 12.00
1-22 : 8-15 Synowiec Jan-Wagner Jolanta,*-Wróbel H 3 EW +100 7.00
5-18 : 8-28 Wituszyński J.-Czapla Zbigniew,*-Marci 4 EW +850 12.00
8-5 : 18-28 *-Wituszyński J.,Czapla Zbigniew-Marci 5 NS -170 3.00
5-28 : 8-18 Wituszyński J.-Marcinkowski,*-Czapla Z 6 EW +50 12.00
2-21 : 8-27 Głogowski-Samojedny R.,*-Leniak Henry 7 EW -130 2.00
8-2 : 21-27 *-Głogowski,Samojedny R.-Leniak Henry 8 NS +100 5.00
2-27 : 8-21 Głogowski-Leniak Henryk,*-Samojedny R 9 EW +170 4.00
6-17 : 8-26 Wituszyński A.-Jagu Bożena,*-Urbańczy10 EW -110 7.00
8-6 : 17-26 *-Wituszyński A.,Jagu Bożena-Urbańczy11 NS +450 4.00
6-26 : 8-17 Wituszyński A.-Urbańczyk K.,*-Jagu Bo12 EW +200 7.00
3-20 : 8-25 Kubik Jerzy-Sawiniak Piotr,*-Mizerkiew13 EW +750 12.00
8-3 : 20-25 *-Kubik Jerzy,Sawiniak Piotr-Mizerkiew14 NS -110 1.00
3-25 : 8-20 Kubik Jerzy-Mizerkiewicz H.,*-Sawiniak15 EW -130 12.00
7-16 : 8-24 Reich Janusz-Wonchała,*-Sapota Ireneus16 EW +500 7.00
8-7 : 16-24 *-Reich Janusz,Wonchała-Sapota Ireneus17 NS +170 8.00
7-24 : 8-16 Reich Janusz-Sapota Ireneusz,*-Wonchał18 EW -50 2.00
4-19 : 8-23 Pawlas Jerzy-Nazarewicz B.,*-Urbańczyk19 EW +50 10.00
8-4 : 19-23 *-Pawlas Jerzy,Nazarewicz B.-Urbańczyk20 NS -110 3.00
4-23 : 8-19 Pawlas Jerzy-Urbańczyk Z.,*-Nazarewicz21 EW +100 6.00
-------
WYNIK 137.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 137.00
%= 54.37
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 9 Wójciak K. NZ
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
5-20 : 9-24 Wituszyński J.-Sawiniak Piotr,*-Sapota 1 EW +50 6.00
9-5 : 20-24 *-Wituszyński J.,Sawiniak Piotr-Sapota 2 NS -170 9.00
5-24 : 9-20 Wituszyński J.-Sapota Ireneusz,*-Sawin 3 EW +100 7.00
2-16 : 9-23 Głogowski-Wonchała,*-Urbańczyk Z. 4 EW +100 8.00
9-2 : 16-23 *-Głogowski,Wonchała-Urbańczyk Z. 5 NS +100 8.00
2-23 : 9-16 Głogowski-Urbańczyk Z.,*-Wonchała 6 EW -90 10.00
6-19 : 9-22 Wituszyński A.-Nazarewicz B.,*-Wagner 7 EW -300 0.00
9-6 : 19-22 *-Wituszyński A.,Nazarewicz B.-Wagner 8 NS -50 0.00
6-22 : 9-19 Wituszyński A.-Wagner Jolanta,*-Nazare 9 EW +120 2.00
3-15 : 9-28 Kubik Jerzy-Wróbel Herbert,*-Marcinkow10 EW +100 11.00
9-3 : 15-28 *-Kubik Jerzy,Wróbel Herbert-Marcinkow11 NS +450 4.00
3-28 : 9-15 Kubik Jerzy-Marcinkowski,*-Wróbel Herb12 EW -300 1.00
7-18 : 9-27 Reich Janusz-Czapla Zbigniew,*-Leniak13 EW +200 4.00
9-7 : 18-27 *-Reich Janusz,Czapla Zbigniew-Leniak14 NS +100 7.00
7-27 : 9-18 Reich Janusz-Leniak Henryk,*-Czapla Z15 EW -150 8.00
4-21 : 9-26 Pawlas Jerzy-Samojedny R.,*-Urbańczyk 16 EW -300 1.00
9-4 : 21-26 *-Pawlas Jerzy,Samojedny R.-Urbańczyk 17 NS +50 2.00
4-26 : 9-21 Pawlas Jerzy-Urbańczyk K.,*-Samojedny 18 EW +150 12.00
1-17 : 9-25 Synowiec Jan-Jagu Bożena,*-Mizerkiewi19 EW -490 2.00
9-1 : 17-25 *-Synowiec Jan,Jagu Bożena-Mizerkiewi20 NS +200 10.00
1-25 : 9-17 Synowiec Jan-Mizerkiewicz H.,*-Jagu B21 EW +200 9.00
-------
WYNIK 121.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 121.00
%= 48.02
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 10 Warecki Edward 1.5 SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
2-18 : 10-26 Głogowski-Czapla Zbigniew,*-Urbańczyk 1 EW +200 12.00
10-2 : 18-26 *-Głogowski,Czapla Zbigniew-Urbańczyk 2 NS -420 4.00
2-26 : 10-18 Głogowski-Urbańczyk K.,*-Czapla Zbigni 3 EW +200 12.00
6-21 : 10-25 Wituszyński A.-Samojedny R.,*-Mizerkie 4 EW -130 5.00
10-6 : 21-25 *-Wituszyński A.,Samojedny R.-Mizerkie 5 NS -140 6.00
6-25 : 10-21 Wituszyński A.-Mizerkiewicz H.,*-Samoj 6 EW -140 5.00
3-17 : 10-24 Kubik Jerzy-Jagu Bożena,*-Sapota Iren 7 EW +140 10.00
10-3 : 17-24 *-Kubik Jerzy,Jagu Bożena-Sapota Iren 8 NS +120 9.00
3-24 : 10-17 Kubik Jerzy-Sapota Ireneusz,*-Jagu Bo 9 EW +230 8.00
7-20 : 10-23 Reich Janusz-Sawiniak Piotr,*-Urbańczy10 EW +100 11.00
10-7 : 20-23 *-Reich Janusz,Sawiniak Piotr-Urbańczy11 NS +460 10.00
7-23 : 10-20 Reich Janusz-Urbańczyk Z.,*-Sawiniak P12 EW +100 4.00
4-16 : 10-22 Pawlas Jerzy-Wonchała,*-Wagner Jolanta13 EW +600 6.00
10-4 : 16-22 *-Pawlas Jerzy,Wonchała-Wagner Jolanta14 NS +150 10.00
4-22 : 10-16 Pawlas Jerzy-Wagner Jolanta,*-Wonchała15 EW -150 8.00
1-19 : 10-28 Synowiec Jan-Nazarewicz B.,*-Marcinkow16 EW +500 7.00
10-1 : 19-28 *-Synowiec Jan,Nazarewicz B.-Marcinkow17 NS +200 10.00
1-28 : 10-19 Synowiec Jan-Marcinkowski,*-Nazarewicz18 EW -50 2.00
5-15 : 10-27 Wituszyński J.-Wróbel Herbert,*-Lenia19 EW -990 0.00
10-5 : 15-27 *-Wituszyński J.,Wróbel Herbert-Lenia20 NS -300 0.00
5-27 : 10-15 Wituszyński J.-Leniak Henryk,*-Wróbel21 EW +200 9.00
-------
WYNIK 148.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 148.00
%= 58.73
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 11 Jędrzejec Jerzy 2.5 SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
6-16 : 11-28 Wituszyński A.-Wonchała,*-Marcinkowski 1 EW +50 6.00
11-6 : 16-28 *-Wituszyński A.,Wonchała-Marcinkowski 2 NS -450 0.00
6-28 : 11-16 Wituszyński A.-Marcinkowski,*-Wonchała 3 EW +50 3.00
3-19 : 11-27 Kubik Jerzy-Nazarewicz B.,*-Leniak He 4 EW -130 5.00
11-3 : 19-27 *-Kubik Jerzy,Nazarewicz B.-Leniak He 5 NS +110 11.00
3-27 : 11-19 Kubik Jerzy-Leniak Henryk,*-Nazarewic 6 EW -140 5.00
7-15 : 11-26 Reich Janusz-Wróbel Herbert,*-Urbańczy 7 EW +100 6.00
11-7 : 15-26 *-Reich Janusz,Wróbel Herbert-Urbańczy 8 NS +500 12.00
7-26 : 11-15 Reich Janusz-Urbańczyk K.,*-Wróbel Her 9 EW +620 11.00
4-18 : 11-25 Pawlas Jerzy-Czapla Zbigniew,*-Mizerki10 EW -600 1.00
11-4 : 18-25 *-Pawlas Jerzy,Czapla Zbigniew-Mizerki11 NS +460 10.00
4-25 : 11-18 Pawlas Jerzy-Mizerkiewicz H.,*-Czapla 12 EW +800 12.00
1-21 : 11-24 Synowiec Jan-Samojedny R.,*-Sapota Ire13 EW +660 9.00
11-1 : 21-24 *-Synowiec Jan,Samojedny R.-Sapota Ire14 NS +100 7.00
1-24 : 11-21 Synowiec Jan-Sapota Ireneusz,*-Samojed15 EW -630 1.00
5-17 : 11-23 Wituszyński J.-Jagu Bożena,*-Urbańczy16 EW +170 4.00
11-5 : 17-23 *-Wituszyński J.,Jagu Bożena-Urbańczy17 NS +140 5.00
5-23 : 11-17 Wituszyński J.-Urbańczyk Z.,*-Jagu Bo18 EW +140 8.00
2-20 : 11-22 Głogowski-Sawiniak Piotr,*-Wagner Jola19 EW -460 4.00
11-2 : 20-22 *-Głogowski,Sawiniak Piotr-Wagner Jola20 NS -110 3.00
2-22 : 11-20 Głogowski-Wagner Jolanta,*-Sawiniak Pi21 EW -120 0.00
-------
WYNIK 123.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 123.00
%= 48.81
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
WIOSNA 12 INDYWIDUALNY
* = 12 Urbańczyk W. SL
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
3-21 : 12-23 Kubik Jerzy-Samojedny R.,*-Urbańczyk Z 1 EW +50 6.00
12-3 : 21-23 *-Kubik Jerzy,Samojedny R.-Urbańczyk Z 2 NS -420 4.00
3-23 : 12-21 Kubik Jerzy-Urbańczyk Z.,*-Samojedny R 3 EW +50 3.00
7-17 : 12-22 Reich Janusz-Jagu Bożena,*-Wagner Jol 4 EW +200 10.00
12-7 : 17-22 *-Reich Janusz,Jagu Bożena-Wagner Jol 5 NS -420 0.00
7-22 : 12-17 Reich Janusz-Wagner Jolanta,*-Jagu Bo 6 EW -140 5.00
4-20 : 12-28 Pawlas Jerzy-Sawiniak Piotr,*-Marcinko 7 EW +140 10.00
12-4 : 20-28 *-Pawlas Jerzy,Sawiniak Piotr-Marcinko 8 NS +100 5.00
4-28 : 12-20 Pawlas Jerzy-Marcinkowski,*-Sawiniak P 9 EW -100 0.00
1-16 : 12-27 Synowiec Jan-Wonchała,*-Leniak Henryk10 EW -110 7.00
12-1 : 16-27 *-Synowiec Jan,Wonchała-Leniak Henryk11 NS +450 4.00
1-27 : 12-16 Synowiec Jan-Leniak Henryk,*-Wonchała12 EW +590 10.00
5-19 : 12-26 Wituszyński J.-Nazarewicz B.,*-Urbańcz13 EW -200 0.00
12-5 : 19-26 *-Wituszyński J.,Nazarewicz B.-Urbańcz14 NS +50 4.00
5-26 : 12-19 Wituszyński J.-Urbańczyk K.,*-Nazarewi15 EW -630 1.00
2-15 : 12-25 Głogowski-Wróbel Herbert,*-Mizerkiewic16 EW +620 11.00
