Slıskie Gody barometr na maksy
Chorzów 1.05.2006r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE
NR 2 ROZDANIE NR
3
N/NIKT
== E/NS K9 S/EW
J10963
AJ7
AQ10842 8
QJ10654
AQ2
A1053
10653
A5
654
KJ543 AQ1062 AJ865 Q7 52
Q74
42 K1083 K7653 J9
K96 Q543
973 AK 97 J1083
K97 QJ84
K74 98 2 KJ764
J10872 A9
987
10432
AK8
Q965
==
AJ1072
82
K654 62
AQJ2 Q10983 KQ3
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 -420 15.0 3.0
1 2 1700 18.0
0.0 1 2
140 13.0 5.0
3 4 -690 0.0 18.0
3 4 1100 16.0
2.0 3 4 -50 4.0
14.0
5 6 -450 7.0 11.0
5 6 600 12.0 6.0
5 6 -50 4.0 14.0
7 8 -450 7.0 11.0
7 8 180 8.0 10.0
7 8 90 10.0 8.0
9 10 -450 7.0 11.0
9 10 -100 3.0 15.0
9 10 400 17.0 1.0
11 12 -450 7.0 11.0
11 12 600 12.0 6.0
11 12 -50 4.0 14.0
13 14 -450 7.0 11.0
13 14 600 12.0 6.0
13 14 -50 4.0 14.0
15 16 -420 15.0
3.0 15 16
150 6.0 12.0
15 16 400 17.0 1.0
17 18 -200 18.0 0.0
17 18 -100 3.0 15.0
17 18 -50 4.0 14.0
19 20 -450 7.0 11.0
19 20 -200 0.0 18.0
19 20 140 13.0 5.0
21 22 60% 0% 9.0
9.0 21 22
60% 0% 9.0 9.0 21
22 60% 0% 9.0 9.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE
NR 5 ROZDANIE NR
6
W/OBIE
AK97 N/NS Q76 E/EW Q942
Q9
KQJ7
AKJ32
72
KQ 93
AK1063
A1086 J6
QJ102 4 AK J1054
K3 AJ1075
J865 AK107 A 109432
Q85 97
10 AKQ9654 AJ842 1076
J8754 AKQ10
9754 J
J9754 K A72 85
8653
9832 86
432
865
1064
J83
953 62
Q82
Q32
KQ10943
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 21 -500 14.0 4.0
1 21 500 18.0 0.0
1 21 100 14.0 4.0
3 2 -1080 0.0 18.0
3 2 -470 0.0 18.0
3 2 800 18.0 0.0
5 4 -400 16.0 2.0
5 4 -130 9.0 9.0
5 4 -600 5.0 13.0
7 6 -650 8.0 10.0
7 6 -130 9.0 9.0
7 6 200 16.0 2.0
9 8 -650 8.0 10.0
9 8 -150 5.0 13.0
9 8 -50 12.0 6.0
11 10 -650 8.0 10.0
11 10 100 16.0 2.0
11 10 -620 2.0 16.0
13 12 -990 2.0 16.0
13 12 -150 5.0 13.0
13 12 -1360 0.0 18.0
15 14 -650 8.0 10.0
15 14 -100 14.0 4.0
15 14 -150 10.0 8.0
17 16 -650 8.0 10.0
17 16 -200 2.0 16.0
17 16 -600 5.0 13.0
19 18 -170 18.0 0.0
19 18 -110 12.0 6.0
19 18 -170 8.0 10.0
20 22 60% 0% 9.0
9.0 20 22
60% 0% 9.0 9.0 20
22 60% 0% 9.0 9.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE
NR 8 ROZDANIE NR
9
S/OBIE
QJ104 W/NIKT 1082 N/EW
KJ8
Q7
KQ102
AJ954
J98
85 3
J1095 AKJ5 AK102
AK98 7532 KJ963 AQ54
AQ5 10432
AK10653 == J94 83
K102 83
A72 K10543 K2 Q1076
AJ9 KQ10876
== 8642 Q76 1084
J873 5
6
7
976
J9842 A765 Q76
Q6
AJ943
542
AKQ73
932
Q964
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 15 90 15.0 3.0
1 15 150 2.0 16.0
1 15 800 18.0 0.0
20 4 -990 0.0 18.0
20 4 200 8.0 10.0
20 4 110 9.0 9.0
21 6 -140 12.0 6.0
21 6 450 15.0 3.0
21 6 -50 5.0 13.0
12 14 -150 9.0 9.0
12 14 450 15.0 3.0
12 14 200 13.0 5.0
8 18 90 15.0 3.0
8 18 200 8.0 10.0
8 18 -600 1.0 17.0
9 7 -170 6.0 12.0
9 7 590 18.0 0.0
9 7 -600 1.0 17.0
10 17 -790 2.0 16.0
10 17 50 0.0 18.0
10 17 110 9.0 9.0
13 11 200 18.0 0.0
13 11 200 8.0 10.0
13 11 -50 5.0 13.0
5 3 -150 9.0 9.0
5 3 200 8.0 10.0
5 3 400 16.0 2.0
19 16 -300 4.0 14.0
19 16 200 8.0 10.0
19 16 200 13.0 5.0
2 22 60% 0% 9.0
9.0 2 22
60% 0% 9.0 9.0 2
22 60% 0% 9.0 9.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR
11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE
A963 S/NIKT 76 W/NS
KQ8
A1042 10852 764
Q98 963 QJ
A9 A1072 QJ653
1082 ==
J1095 Q32 A64 9532
Q3 KJ8765
K973 AJ6 K852 AQ
J7543 A6 K85
A1074 9543 AK102
632 J10875 J8 943
K8 1042
KQJ754
AK84
J107
9
Q4
J1093
K102
QJ2
876
KQ4
KQ65
A97
ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 12 660 2.0 16.0
1 12 90 10.0 8.0
1 12 -150 7.0 11.0
15 20 680 9.0 9.0
15 20 90 10.0 8.0
15 20 -150 7.0 11.0
19 8 680 9.0 9.0
19 8 -50 1.0 17.0
19 8 -130 15.0 3.0
7 4 680 9.0 9.0
7 4 90 10.0 8.0
7 4 -150 7.0 11.0
10 16 1430 16.0
2.0 10 16
90 10.0 8.0
10 16 -130 15.0 3.0
5 14 680 9.0 9.0
5 14 120 18.0 0.0
5 14 -150 7.0 11.0
6 9 680 9.0 9.0
6 9 -50 1.0 17.0
6 9 -150 7.0 11.0
11 18 680 9.0 9.0
11 18 90 10.0 8.0
11 18 -150 7.0 11.0
2 21 650 0.0 18.0
2 21 90 10.0 8.0
2 21 -180 0.0 18.0
17 3 1700 18.0
0.0 17 3
90 10.0 8.0
17 3 4 pasy 18.0 0.0
13 22 60% 0% 9.0
9.0 13 22
60% 0% 9.0 9.0 13
22 60% 0% 9.0 9.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE
J52 E/NIKT QJ5 S/NS
AQ86
5
94 A6
J9542
432
Q32
QJ64
AJ952
9654
109 K876 K97 842
J9754 K10
Q108 AJ762 QJ10762 K3
K104 QJ873
K86 107 AK8 J976
K J74
AK1073 98 7 10843
AJ87 Q32
AQ43 A1063 32
K943 A85 952
AQ3 Q105 A109865
52 KQ6 K10
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 4 120 12.0 6.0
1 4 -100 1.0 17.0
1 4 -200 0.0 18.0
12 15 -870 0.0 18.0
12 15 -50 8.0 10.0
12 15 -140 7.0 11.0
7 5 -200 6.0 12.0
7 5 100 15.0 3.0
7 5 -150 4.0 14.0
16 20 150 15.0 3.0
16 20 110 18.0 0.0
16 20 50 16.0 2.0
17 19 300 18.0 0.0
17 19 100 15.0 3.0
17 19 50 16.0 2.0
8 2 -100 10.0 8.0
8 2 -50 8.0 10.0
8 2 -110 11.0 7.0
9 18 -300 3.0 15.0
9 18 -50 8.0 10.0
9 18 -140 7.0 11.0
6 11 -110 8.0 10.0
6 11 -50 8.0 10.0
6 11 50 16.0 2.0
21 14 -300 3.0 15.0
21 14 -100 1.0 17.0
21 14 -170 2.0 16.0
10 13 150 15.0 3.0
10 13 -50 8.0 10.0
10 13 -110 11.0 7.0
3 22 60% 0% 9.0
9.0 3 22
60% 0% 9.0 9.0 3
22 60% 0% 9.0 9.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW
J1042 N/NIKT Q1043 E/NS
AJ52
QJ93
KQ3
965
AJ53
Q87
Q632
4
J76
A10
AQ76 K853 AK J96
1073 K984
8 AK4 AJ762 109
AK43 10872
KQ10986 7 AJ52 K943
AKJ7 10984
82 AKQJ6 Q2 10983
J8 7
9
8752 Q6
107652
854 QJ
42 106 5
109753
AK54
KQ965432
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 17 100 9.0 9.0
12 17 -110 8.0 10.0
12 17 -100 6.0 12.0
1 5 -660 0.0 18.0
1 5 -110 8.0 10.0
1 5 100 15.0 3.0
4 21 100 9.0 9.0
4 21 150 18.0 0.0
4 21 -110 4.0 14.0
15 9 100 9.0 9.0
15 9 -140 1.0 17.0
15 9 50 10.0 8.0
7 20 200 18.0 0.0
7 20 -110 8.0 10.0
7 20 -140 2.0 16.0
8 10 100 9.0 9.0
8 10 100 15.0 3.0
8 10 100 15.0 3.0
19 11 100 9.0 9.0
19 11 100 15.0 3.0
19 11 130 18.0 0.0
18 16 100 9.0 9.0
18 16 -110 8.0 10.0
18 16 50 10.0 8.0
13 2 100 9.0 9.0
13 2 -140 1.0 17.0
13 2 -420 0.0 18.0
6 3 100 9.0 9.0
6 3 -110 8.0 10.0
6 3 50 10.0 8.0
14 22 60% 0% 9.0
9.0 14 22
60% 0% 9.0 9.0 14
22 60% 0% 9.0 9.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW
QJ87 W/OBIE J9 N/NS
AJ
107543
AQ10942
AK1074
A102
A6
AQ72
Q
965 94
AK642 10 AK7 542
6543 K72
K AQ86 KJ5 863
65 J9832
QJ83 9754 J10 Q9842 K64 95
1074 AJ65 AQJ104 32
KJ72 AQ6
953 Q10863 Q1098
J92 7 Q
K6 K753 J1083
K9832
K87
10853
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
17 4 -120 14.0 4.0
17 4 100 7.0 11.0
17 4 110 7.0 11.0
12 5 -110 16.0 2.0
12 5 110 10.0 8.0
12 5 300 18.0 0.0
1 16 -150 9.0 9.0
1 16 140 12.0 6.0
1 16 -100 2.0 16.0
15 10 -130 12.0 6.0
15 10 200 14.0 4.0
15 10 110 7.0 11.0
8 14 -600 1.0 17.0
8 14 100 7.0 11.0
8 14 210 16.0 2.0
18 7 -180 5.0 13.0
18 7 -180 2.0 16.0
18 7 130 13.0 5.0
9 21 -180 5.0 13.0
9 21 -100 4.0 14.0
9 21 -200 0.0 18.0
6 20 -600 1.0 17.0
6 20 1100 18.0
0.0 6 20
110 7.0 11.0
11 2 -150 9.0 9.0
11 2 300 16.0 2.0
11 2 130 13.0 5.0
13 3 100 18.0 0.0
13 3 -200 0.0 18.0
13 3 110 7.0 11.0
19 22 60% 0% 9.0
9.0 19 22
60% 0% 9.0 9.0 19
22 60% 0% 9.0 9.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW
KQ109 S/OBIE 743 W/NIKT
QJ1092
K65
J53 AQ
AQ64
J852 K74
Q5 A53 Q96
84 AJ753 AJ10952
K86 65 K843
QJ987 102 K8 Q2
K1093 86542
853 K972 74 K103
AQ93 108
A82 93
KJ7 Q10842 753 K2
62 Q A7
A43 A109764 J7
J10
AQ96
J652
KJ10764
96
AJ1084
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
17 1 430 6.0 12.0
17 1 -140 6.0 12.0
17 1 460 13.0 5.0
4 12 460 14.0 4.0
4 12 -140 6.0 12.0
4 12 210 3.0 15.0
5 8 460 14.0 4.0
5 8 100 13.0 5.0
5 8 460 13.0 5.0
15 7 460 14.0 4.0
15 7 790 16.0 2.0
15 7 210 3.0 15.0
16 14 460 14.0 4.0
16 14 -140 6.0 12.0
16 14 240 6.0 12.0
9 2 130 0.0 18.0
9 2 -200 0.0
18.0 9 2
400 8.0 10.0
18 10 430 6.0 12.0
18 10 -140 6.0 12.0
18 10 460 13.0 5.0
19 6 460 14.0 4.0
19 6 100 13.0 5.0
19 6 460 13.0 5.0
21 3 400 2.0 16.0
21 3 -140 6.0 12.0
21 3 490 18.0 0.0
20 13 430 6.0 12.0
20 13 1000 18.0
0.0 20 13
200 0.0 18.0
11 22 60% 0% 9.0
9.0 11 22
60% 0% 9.0 9.0 11
22 60% 0% 9.0 9.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW
K7 E/OBIE A10963 S/NIKT 3
A1082 632 8753
764 92 A94
A652 965 AQ1042
J93 AQ10542
K Q74 AKJ975 Q84
943 KQJ
J109875 == KJ2 A
K53 AJ2 8 AJ1064
K 87532
8743 J AQJ73 K10842 J73
K865
86
J852
1062
765
AKQ4
Q10964
Q1098
KQ753
QJ106
KQ109 == 9
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
17 15 -170 12.0 6.0
17 15 100 13.0 5.0
17 15 50 16.0 2.0
12 16 -620 3.0 15.0
12 16 -600 6.0 12.0
12 16 -420 6.0 12.0
4
8 -620 3.0
15.0 4 8
200 16.0 2.0
4 8 100 18.0 0.0
1 14 -620 3.0 15.0
1 14 -600 6.0 12.0
1 14 -420 6.0 12.0
7 21 -170 12.0 6.0
7 21 -750 1.0 17.0
7 21 -420 6.0 12.0
5 19 -170 12.0 6.0
5 19 -750 1.0 17.0
5 19 -590 0.0 18.0
18 6 -170 12.0 6.0
18 6 -110 10.0 8.0
18 6 -300 12.0 6.0
10 3 -620 3.0 15.0
10 3 1600 18.0
0.0 10 3
-140 14.0 4.0
9 13 -140 18.0 0.0
9 13 100 13.0 5.0
9 13 -420 6.0 12.0
2 20 -170 12.0 6.0
2 20 -600 6.0 12.0
2 20 -420 6.0 12.0
11 22 50% 0% 9.0
9.0 11 22
50% 0% 9.0 9.0 11
22 50% 0% 9.0 9.0