KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 4 WIOSENNY Chorzów 10.04.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1  20 E Wagner-J Niemiec            3.0 SL            70.21      41

  2  14 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL            48.63      38

  3   2 S Osadnik-J Stachowski        9.5 SL            36.07      35

  4  25 H Kopernok-E Moś              8.0 SL            32.42      32

  5  24 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL  +1.20  31.92      30

  6  30 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL     +1.20  31.03      28

  7  32 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL            30.41      26

  8   8 J Wołodkiewicz-K Ferda        6.5 SL            29.05      24

  9  36 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL            19.43      22

 10  21 M Kuza-G Witkowski            1.5 SL            18.07      20

 

 11  26 J Staszak-A Szepe             8.0 SL            15.19      18

     33 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL            15.19      16

 13  27 B Procyk-J Kaniuk             4.0 SL            11.99      14

 14  28 Z Guła-R Matlak               8.5 SL             8.56      12

 15  31 M Nowacki-S Adamczyk          6.5 SL             8.31      10

 16   9 A Szymczak-T Pilch           19.0 MP             7.75       8

 17  16 M Nowakowski-P Matkowski     11.0 SL             5.40       6

 18  12 L Niemiec-M Białożyt         19.0 SL             4.03       4

 19  38 J Piątek-D Burek              6.5 SL             3.88       2

 20  29 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL             3.73 

 

 21  13 E Szenkelbach-M Bojanowski   11.0 SL            -2.41 

 22  18 A Sładki-L Gajos              7.5 SL            -3.14 

 23  17 W Grzybowski-B Kukuła         3.0 SL            -6.36 

 24  11 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            -8.42 

 25   3 A Szwankowski-J Fidler        4.0 SL/NZ        -10.53 

 26   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL           -14.19 

 27  10 A Jarecki-Z Sienicki         11.0 SL           -16.41 

 28   4 A Fitek-A Książek             4.0 SL           -19.81 

 29   7 A Bartkowiak-A Świder         6.5 SL           -22.93 

 30  19 L Budzyn-H Waligórski         8.0 SL           -23.10 

 

 31   6 S Pawłowski-I Płocha          5.0 SL           -23.68 

 32  37 M Konieczniak-L Lewicki       5.0 SL           -28.19 

 33  15 M Orłowska-A Oniszczuk        4.0 SL           -29.79 

 34  22 S Drabczyk-Z Tymków           9.5 SL           -33.14 

 35   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ        -35.86 

 36  23 K Byrski-B Chłopicki          0.0 NZ     -2.00 -41.85 

 37  34 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL           -53.47 

 38  35 P Łukaszek-S Popielecki       1.5 SL           -57.59 

                                    -----

                          Suma WK = 313.0