Turniej 2 WIOSENNY Chorzów 27.03.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    9762                 E/NS      A85

          K                              876

          Q10                            AQJ964

          Q98762                         7

  QJ8           K105             K             QJ106432

  AQ6           J43              3             K

  A84           J96532           K108532       ==

  AK104         5                Q10432        AKJ96

          A43                            97

          1098752                        AQJ109542

          K7                             7

          J3                             85

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2     -430  34.0  16.0     1   2   50      34.0  16.0 

  47  46     -460  11.0  39.0    47  46     -450  26.0  24.0 

  45  42     -430  34.0  16.0    45  42     -200  30.0  20.0 

  43  38     -460  11.0  39.0    43  38     -690   5.0  45.0 

  41  26     -430  34.0  16.0    41  26  850      47.0   3.0 

  39  20     -400  46.0   4.0    39  20  300      40.0  10.0 

  37  12     -460  11.0  39.0    37  12  100      37.0  13.0 

  27   4     -430  34.0  16.0    27   4  850      47.0   3.0 

  25  48     -460  11.0  39.0    25  48     -650  15.0  35.0 

  33  44     -430  34.0  16.0    33  44     -650  15.0  35.0 

  40  19     -460  11.0  39.0    40  19     -690   5.0  45.0 

  28  17     -430  34.0  16.0    28  17     -920   0.0  50.0 

  34  11     -430  34.0  16.0    34  11     -200  30.0  20.0 

  18   9     -430  34.0  16.0    18   9     -650  15.0  35.0 

  10   3     -430  34.0  16.0    10   3     -650  15.0  35.0 

 

   5   6     -460  11.0  39.0     5   6  100      37.0  13.0 

   7  35     -430  34.0  16.0     7  35  680      42.0   8.0 

  30  50     -460  11.0  39.0    30  50     -690   5.0  45.0 

  31  51     -460  11.0  39.0    31  51  850      47.0   3.0 

  49  15     -460  11.0  39.0    49  15     -550  22.0  28.0 

   8  36     -210  48.0   2.0     8  36     -480  24.0  26.0 

  23  29     -460  11.0  39.0    23  29     -200  30.0  20.0 

  21  52     -430  34.0  16.0    21  52     -690   5.0  45.0 

  14  16     -460  11.0  39.0    14  16     -650  15.0  35.0 

  32  22  100      50.0   0.0    32  22     -650  15.0  35.0 

  24  13     -460  11.0  39.0    24  13  850      47.0   3.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      AJ1065               W/OBIE    A97

          872                            104

          9                              1086

          K973                           AKJ75

  43            Q72              QJ            8543

  J543          1096             8532          AQJ7

  A654          J1082            K9            74

  842           AJ6              Q10986        432

          K98                            K1062

          AKQ                            K96

          KQ73                           AQJ532

          Q105                           ==

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4  420      35.0  15.0     3   4  600      32.0  18.0 

   1  48  400      22.0  28.0     1  48     -100  14.0  36.0 

  47  44      -50   9.0  41.0    47  44  600      32.0  18.0 

  45  40      -50   9.0  41.0    45  40     -200   5.0  45.0 

  43  28  420      35.0  15.0    43  28     -100  14.0  36.0 

  41  34      -50   9.0  41.0    41  34  600      32.0  18.0 

  39  18      -50   9.0  41.0    39  18  600      32.0  18.0 

  37  10  420      35.0  15.0    37  10     -100  14.0  36.0 

  27   2  420      35.0  15.0    27   2  660      47.0   3.0 

  25  46     -100   0.0  50.0    25  46  600      32.0  18.0 

  33  42      -50   9.0  41.0    42  33  600      32.0  18.0 

  38  19      -50   9.0  41.0    38  19  660      47.0   3.0 

  26  17  420      35.0  15.0    26  17     -100  14.0  36.0 

  20  11  400      22.0  28.0    20  11  210      24.0  26.0 

  12   9  450      48.0   2.0    12   9     -300   1.0  49.0 

 

   7   8  400      22.0  28.0     7   8  630      41.0   9.0 

   5  13      -50   9.0  41.0     5  13  600      32.0  18.0 

  15  14  400      22.0  28.0    15  14  660      47.0   3.0 

  29  50  420      35.0  15.0    29  50  130      22.0  28.0 

  31  22  430      44.0   6.0    31  22  660      47.0   3.0 

  32  49  400      22.0  28.0    32  49     -100  14.0  36.0 

  52  36  420      35.0  15.0    52  36     -200   5.0  45.0 

  23  51  450      48.0   2.0    23  51     -100  14.0  36.0 

  21  30      -50   9.0  41.0    21  30     -300   1.0  49.0 

  24  16  450      48.0   2.0    24  16  630      41.0   9.0 

   6  35  420      35.0  15.0     6  35     -100  14.0  36.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      Q8                   E/EW      A8432

          K8743                          Q4

          K106                           105

          K85                            KQ62

  A963          J754             K109          J765

  J965          A                A8653         2

  8             AJ953            KJ98          76432

  QJ106         A72              8             AJ9

          K102                           Q

          Q102                           KJ1097

          Q742                           AQ

          943                            107543

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10     -170  32.0  18.0     9  10  110      33.0  17.0 

   3   2     -170  32.0  18.0     3   2  130      42.0   8.0 

   1  46     -420   9.0  41.0     1  46      -50  23.0  27.0 

  47  42     -420   9.0  41.0    47  42  130      42.0   8.0 

  45  38     -420   9.0  41.0    45  38     -200   7.0  43.0 

  43  26     -140  46.0   4.0    43  26  400      50.0   0.0 

  41  20     -170  32.0  18.0    41  20  110      33.0  17.0 

  39  12     -140  46.0   4.0    39  12  140      46.0   4.0 

  37   4     -200  19.0  31.0    37   4     -100  16.0  34.0 

  27  48     -170  32.0  18.0    27  48  130      42.0   8.0 

  44  25     -140  46.0   4.0    44  25      -50  23.0  27.0 

  40  33     -170  32.0  18.0    40  33     -130  12.0  38.0 

  28  19     -170  32.0  18.0    28  19      -50  23.0  27.0 

  34  17     -200  19.0  31.0    34  17     -250   3.0  47.0 

  18  11     -450   0.0  50.0    18  11     -670   0.0  50.0 

 

  13  14     -420   9.0  41.0    13  14     -100  16.0  34.0 

  15  52     -170  32.0  18.0    15  52     -100  16.0  34.0 

   5   8     -420   9.0  41.0     5   8      -50  23.0  27.0 

  49  24     -420   9.0  41.0    49  24  150      48.0   2.0 

  51  50     -170  32.0  18.0    51  50  110      33.0  17.0 

  31  35   50      50.0   0.0    31  35  110      33.0  17.0 

   6  32     -420   9.0  41.0     6  32     -200   7.0  43.0 

  30  36     -170  32.0  18.0    30  36     -250   3.0  47.0 

  23  22     -170  32.0  18.0    23  22     -150  10.0  40.0 

  21  29     -170  32.0  18.0    21  29  110      33.0  17.0 

   7  16     -420   9.0  41.0     7  16  110      33.0  17.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    52                   W/NIKT    KQ3

          975                            Q74

          94                             J7

          1076542                        K7543

  AJ            K873             J108          A542

  A432          QJ8              AK8           J10965

  Q1087         J63              KQ10965       83

  AQJ           K98              6             108

          Q10964                         976

          K106                           32

          AK52                           A42

          3                              AQJ92

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12     -630  26.0  24.0    11  12     -150   8.0  42.0 

   9   4     -630  26.0  24.0     9   4      -50  35.0  15.0 

   3  48     -630  26.0  24.0     3  48     -150   8.0  42.0 

   1  44     -660   4.0  46.0     1  44   50      45.0   5.0 

  47  40     -500  48.0   2.0    47  40     -150   8.0  42.0 

  45  28     -630  26.0  24.0    45  28     -110  17.0  33.0 

  43  34     -630  26.0  24.0    43  34      -50  35.0  15.0 

  41  18     -630  26.0  24.0    41  18      -50  35.0  15.0 

  39  10     -630  26.0  24.0    39  10   50      45.0   5.0 

  37   2     -630  26.0  24.0    37   2  110      50.0   0.0 

  46  27     -630  26.0  24.0    46  27      -50  35.0  15.0 

  42  25     -630  26.0  24.0    42  25     -100  24.0  26.0 

  38  33     -800   2.0  48.0    38  33     -110  17.0  33.0 

  26  19     -120  50.0   0.0    26  19     -110  17.0  33.0 

  20  17     -630  26.0  24.0    20  17     -150   8.0  42.0 

 

  15  16     -630  26.0  24.0    15  16      -50  35.0  15.0 

   8  24     -630  26.0  24.0     8  24     -500   0.0  50.0 

  49  30     -630  26.0  24.0    49  30      -90  28.0  22.0 

   5  52    -1100   0.0  50.0     5  52     -100  24.0  26.0 

  32   7     -630  26.0  24.0    32   7   50      45.0   5.0 

  22  50     -630  26.0  24.0    22  50   50      45.0   5.0 

  31  14     -630  26.0  24.0    31  14     -420   2.0  48.0 

  13   6     -630  26.0  24.0    13   6     -150   8.0  42.0 

  29  36     -630  26.0  24.0    29  36     -100  24.0  26.0 

  23  35     -630  26.0  24.0    23  35      -50  35.0  15.0 

  21  51     -630  26.0  24.0    21  51     -110  17.0  33.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      J853                 E/OBIE    KJ4

          KQJ103                         107

          K                              762

          Q64                            97543

  AQ74          62               Q73           10982

  A             862              K9652         AQ3

  Q10976        A32              KJ9           854

  K82           AJ753            Q2            AJ8

          K109                           A65

          9754                           J84

          J854                           AQ103

          109                            K106

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18     -170  15.0  35.0    17  18  200      49.0   1.0 

  11  10     -600   5.0  45.0    11  10     -110  35.0  15.0 

   9   2     -130  40.0  10.0     9   2     -500   0.0  50.0 

   3  46     -130  40.0  10.0     3  46     -110  35.0  15.0 

   1  42     -150  27.0  23.0     1  42     -140  16.0  34.0 

  47  38    -1100   0.0  50.0    47  38     -150   7.0  43.0 

  45  26     -170  15.0  35.0    45  26     -140  16.0  34.0 

  43  20     -150  27.0  23.0    43  20     -110  35.0  15.0 

  41  12     -150  27.0  23.0    41  12     -140  16.0  34.0 

  39   4  100      50.0   0.0    39   4     -100  45.0   5.0 

  48  37     -150  27.0  23.0    48  37     -110  35.0  15.0 

  44  27     -150  27.0  23.0    44  27     -140  16.0  34.0 

  40  25     -150  27.0  23.0    40  25     -120  25.0  25.0 

  28  33     -150  27.0  23.0    28  33     -140  16.0  34.0 

  34  19     -100  45.0   5.0    34  19     -100  45.0   5.0 

 

  21  22     -600   5.0  45.0    21  22     -110  35.0  15.0 

  49  16     -100  45.0   5.0    49  16     -200   3.0  47.0 

  52   7     -150  27.0  23.0    52   7     -150   7.0  43.0 

  32  29     -150  27.0  23.0    32  29     -110  35.0  15.0 

   5  30     -300  11.0  39.0     5  30     -140  16.0  34.0 

   6  15     -600   5.0  45.0     6  15  200      49.0   1.0 

  35  50     -600   5.0  45.0    35  50     -110  35.0  15.0 

  31  24     -150  27.0  23.0    31  24     -140  16.0  34.0 

   8  13   50      48.0   2.0     8  13     -120  25.0  25.0 

  51  36     -300  11.0  39.0    51  36     -200   3.0  47.0 

  23  14     -130  40.0  10.0    23  14     -110  35.0  15.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    Q54                  W/NS      654

          AJ764                          95

          Q73                            QJ43

          J7                             Q985

  J76           K9832            K1098         QJ

  K92           Q10              A3            K108742

  AKJ6          8542             K1095         A7

  Q84           K2               K43           AJ2

          A10                            A732

          853                            QJ6

          109                            862

          A109653                        1076

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20     -110  17.0  33.0    19  20   50      50.0   0.0 

  17  12     -110  17.0  33.0    17  12     -460  15.0  35.0 

  11   4   50      32.0  18.0    11   4     -450  37.0  13.0 

   9  48   50      32.0  18.0     9  48     -450  37.0  13.0 

   3  44   50      32.0  18.0     3  44     -460  15.0  35.0 

   1  40     -170   0.0  50.0     1  40     -460  15.0  35.0 

  47  28     -110  17.0  33.0    47  28     -460  15.0  35.0 

  45  34   50      32.0  18.0    45  34     -460  15.0  35.0 

  43  18      -50  22.0  28.0    43  18     -460  15.0  35.0 

  41  10   50      32.0  18.0    41  10     -460  15.0  35.0 

   2  39     -140   7.0  43.0     2  39     -460  15.0  35.0 

  46  37   50      32.0  18.0    46  37     -420  46.0   4.0 

  42  27   50      32.0  18.0    42  27     -450  37.0  13.0 

  38  25  100      42.0   8.0    38  25     -450  37.0  13.0 

  26  33     -140   7.0  43.0    26  33     -460  15.0  35.0 

 

  23  24  530      50.0   0.0    23  24     -460  15.0  35.0 

  21  35     -140   7.0  43.0    21  35     -460  15.0  35.0 

  32  16   50      32.0  18.0    32  16     -150  48.0   2.0 

  30  15     -140   7.0  43.0    30  15     -460  15.0  35.0 

   6  51     -140   7.0  43.0     6  51     -460  15.0  35.0 

   5  29  250      46.0   4.0     5  29     -450  37.0  13.0 

  13  49  110      44.0   6.0    13  49     -460  15.0  35.0 

  14  50     -110  17.0  33.0    14  50     -460  15.0  35.0 

  31   7  470      48.0   2.0    31   7     -450  37.0  13.0 

  52   8   50      32.0  18.0    52   8     -460  15.0  35.0 

  22  36     -140   7.0  43.0    22  36     -430  44.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    AKJ10                E/NIKT    75

          KJ                             A82

          Q962                           KQ854

          K103                           K42

  86            92               J104          KQ93

  Q1086         9432             10943         KQJ6

  J10           K53              J9            632

  AJ642         9875             7653          98

          Q7543                          A862

          A75                            75

          A874                           A107

          Q                              AQJ10

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  650      31.0  19.0    33  34  460      27.0  23.0 

  19  18  680      50.0   0.0    19  18  150       0.0  50.0 

  17  10  660      48.0   2.0    17  10  460      27.0  23.0 

  11   2  650      31.0  19.0    11   2  460      27.0  23.0 

   9  46  650      31.0  19.0     9  46  460      27.0  23.0 

   3  42  650      31.0  19.0     3  42  460      27.0  23.0 

   1  38     -200   1.0  49.0     1  38  460      27.0  23.0 

  47  26  650      31.0  19.0    47  26  460      27.0  23.0 

  45  20  650      31.0  19.0    45  20  460      27.0  23.0 

  43  12  620      14.0  36.0    43  12  460      27.0  23.0 

   4  41  650      31.0  19.0     4  41  430       4.0  46.0 

  48  39  650      31.0  19.0    48  39  460      27.0  23.0 

  44  37  650      31.0  19.0    44  37  460      27.0  23.0 

  40  27  650      31.0  19.0    40  27  460      27.0  23.0 

  28  25  650      31.0  19.0    28  25  460      27.0  23.0 

 

  35  36  650      31.0  19.0    35  36  460      27.0  23.0 

  23   7  650      31.0  19.0    23   7  460      27.0  23.0 

  21  14     -100   8.0  42.0    21  14  460      27.0  23.0 

   6  16     -100   8.0  42.0     6  16  460      27.0  23.0 

  29  49     -100   8.0  42.0    29  49  490      50.0   0.0 

  13  22     -100   8.0  42.0    13  22  460      27.0  23.0 

   5  51  650      31.0  19.0     5  51  460      27.0  23.0 

   8  32     -100   8.0  42.0     8  32  460      27.0  23.0 

  24  50     -200   1.0  49.0    24  50  460      27.0  23.0 

  31  15  650      31.0  19.0    31  15  460      27.0  23.0 

  30  52  650      31.0  19.0    30  52  400       2.0  48.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      A87                  W/EW      AKJ109875

          A9853                          Q

          J83                            84

          J10                            J4

  10543         KQ6              Q42           ==

  76            10               1043          AKJ972

  A92           KQ1054           QJ103         A75

  KQ92          A653             A97           K653

          J92                            63

          KQJ42                          865

          76                             K962

          874                            Q1082

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -420   4.0  46.0    25  26     -500  12.0  38.0 

  33  20     -170  24.0  26.0    33  20     -100  29.0  21.0 

  19  12     -200  16.0  34.0    19  12     -100  29.0  21.0 

  17   4     -150  37.0  13.0    17   4     -650   6.0  44.0 

  11  48     -200  16.0  34.0    11  48  590      49.0   1.0 

   9  44     -400   8.0  42.0     9  44     -300  17.0  33.0 

   3  40     -150  37.0  13.0     3  40     -650   6.0  44.0 

   1  28     -150  37.0  13.0     1  28     -300  17.0  33.0 

  47  34     -400   8.0  42.0    47  34     -300  17.0  33.0 

  45  18     -140  48.0   2.0    45  18     -650   6.0  44.0 

  10  43     -150  37.0  13.0    10  43      -50  40.0  10.0 

   2  41     -400   8.0  42.0     2  41     -650   6.0  44.0 

  46  39     -200  16.0  34.0    46  39     -300  17.0  33.0 

  42  37     -170  24.0  26.0    42  37     -100  29.0  21.0 

  38  27     -170  24.0  26.0    38  27     -100  29.0  21.0 

 

  29  30     -500   0.0  50.0    29  30  590      49.0   1.0 

  14  36     -150  37.0  13.0    14  36     -850   0.0  50.0 

  23  15     -150  37.0  13.0    23  15     -100  29.0  21.0 

  21  24     -150  37.0  13.0    21  24      -50  40.0  10.0 

  13  16     -450   2.0  48.0    13  16  100      44.0   6.0 

  51  32     -200  16.0  34.0    51  32  200      46.0   4.0 

   8  35     -100  50.0   0.0     8  35     -100  29.0  21.0 

   5  22     -150  37.0  13.0     5  22     -100  29.0  21.0 

  52   6     -150  37.0  13.0    52   6     -650   6.0  44.0 

   7  50     -150  37.0  13.0     7  50     -100  29.0  21.0 

  31  49     -200  16.0  34.0    31  49      -50  40.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    K7652                E/NS      AK732

          QJ2                            874

          654                            AJ8

          43                             K2

  QJ10          A93              Q             864

  K5            96               AK1065        Q2

  10973         AKJ2             ==            KQ107543

  QJ98          K765             AJ97543       Q

          84                             J1095

          A108743                        J93

          Q8                             962

          A102                           1086

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -300   8.0  42.0    27  28     -300  39.6  10.4 

  25  34  100      31.0  19.0    25  34     -550  17.7  32.3 

  33  18  100      31.0  19.0    33  18     -690  11.5  38.5 

  19  10     -400   5.0  45.0    19  10  150      44.8   5.2 

  17   2  150      43.0   7.0    17   2     -450  28.1  21.9 

  11  46  100      31.0  19.0    11  46     -450  28.1  21.9 

   9  42  150      43.0   7.0     9  42     -450  28.1  21.9 

   3  38     -430   2.0  48.0     3  38  300      47.9   2.1 

   1  26     -460   0.0  50.0     1  26    -1100   2.1  47.9 

  47  20      -50  14.0  36.0    47  20     -450  28.1  21.9 

  12  45  100      31.0  19.0    12  45     -800   5.2  44.8 

   4  43  300      49.0   1.0     4  43     -450  28.1  21.9 

  48  41   50      19.0  31.0    48  41    -1400   0.0  50.0 

  44  39  100      31.0  19.0    44  39     -690  11.5  38.5 

  40  37  150      43.0   7.0    40  37     -800   5.2  44.8 

 

  31  32     -400   5.0  45.0    31  32     -450  28.1  21.9 

  51  29  100      31.0  19.0    51  29     -690  11.5  38.5 

  24  36  100      31.0  19.0    24  36   50      41.6   8.4 

  23  49     -130  10.0  40.0    23  49     -450  28.1  21.9 

  21   7   50      19.0  31.0    21   7     -690  11.5  38.5 

   8  16  300      49.0   1.0     8  16  500      50.0   0.0 

  22   6  100      31.0  19.0    22   6  60% 40%  25.0  25.0 

  52  14     -120  12.0  38.0    52  14     -450  28.1  21.9 

   5  35   50      19.0  31.0     5  35     -400  37.5  12.5 

  30  13   50      19.0  31.0    30  13  150      44.8   5.2 

  15  50  150      43.0   7.0    15  50     -550  17.7  32.3 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      K8642                W/OBIE    AK8

          83                             KJ9

          83                             Q105

          A1072                          J532

  93            A10              J9652         Q104

  AK74          Q95              A5            73

  J764          AQ952            86            AJ94

  963           J54              AK97          Q1086

          QJ75                           73

          J1062                          Q108642

          K10                            K732

          KQ8                            4

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38  140      23.0  27.0    37  38     -170  17.0  33.0 

  27  26  170      45.0   5.0    27  26  140      42.0   8.0 

  25  20  140      23.0  27.0    25  20     -140  30.0  20.0 

  33  12  140      23.0  27.0    33  12     -140  30.0  20.0 

  19   4  300      48.0   2.0    19   4  730      48.0   2.0 

  17  48  100       2.0  48.0    17  48     -730   1.0  49.0 

  11  44  140      23.0  27.0    11  44     -200   8.0  42.0 

   9  40  140      23.0  27.0     9  40  200      44.0   6.0 

   3  28  140      23.0  27.0     3  28     -170  17.0  33.0 

   1  34     -120   0.0  50.0     1  34     -170  17.0  33.0 

  18  47  140      23.0  27.0    18  47     -140  30.0  20.0 

  10  45  140      23.0  27.0    10  45     -200   8.0  42.0 

   2  43  140      23.0  27.0     2  43     -200   8.0  42.0 

  46  41  570      50.0   0.0    46  41     -170  17.0  33.0 

  42  39  140      23.0  27.0    42  39  730      48.0   2.0 

 

  49  50  140      23.0  27.0    49  50  730      48.0   2.0 

  31   6  140      23.0  27.0    31   6     -730   1.0  49.0 

  22  51  140      23.0  27.0    22  51     -140  30.0  20.0 

   7  36  140      23.0  27.0     7  36     -500   4.0  46.0 

  23  32  140      23.0  27.0    23  32     -170  17.0  33.0 

  21  15  140      23.0  27.0    21  15     -140  30.0  20.0 

  52  16  140      23.0  27.0    52  16     -110  38.0  12.0 

  35  13  140      23.0  27.0    35  13     -140  30.0  20.0 

  30  24  140      23.0  27.0    30  24     -170  17.0  33.0 

   5  14  170      45.0   5.0     5  14  100      40.0  10.0 

  29   8  140      23.0  27.0    29   8     -140  30.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      AQ1085               E/EW      1062

          K65                            842

          QJ9                            AJ1085

          96                             103

  J64           K92              KQ53          AJ94

  102           QJ743            AK1076        Q5

  A7532         K86              6             K73

  K85           AQ               K98           7652

          73                             87

          A98                            J93

          104                            Q942

          J107432                        AQJ4

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  40     -100  29.0  21.0    39  40     -650  25.0  25.0 

  37  28  100      46.0   4.0    37  28     -650  25.0  25.0 

  27  34  150      50.0   0.0    27  34     -200  50.0   0.0 

  25  18     -140   7.0  43.0    25  18     -650  25.0  25.0 

  33  10     -140   7.0  43.0    33  10     -650  25.0  25.0 

  19   2     -110  20.0  30.0    19   2     -650  25.0  25.0 

  17  46     -110  20.0  30.0    17  46     -680   0.0  50.0 

  11  42     -430   0.0  50.0    11  42     -650  25.0  25.0 

   9  38   50      37.0  13.0     9  38     -650  25.0  25.0 

   3  26   50      37.0  13.0     3  26     -650  25.0  25.0 

  20   1     -110  20.0  30.0    20   1     -650  25.0  25.0 

  12  47     -140   7.0  43.0    12  47     -650  25.0  25.0 

   4  45  100      46.0   4.0     4  45     -650  25.0  25.0 

  48  43  100      46.0   4.0    48  43     -650  25.0  25.0 

  44  41     -110  20.0  30.0    44  41     -650  25.0  25.0 

 

  51  52   50      37.0  13.0    51  52     -650  25.0  25.0 

  32  50     -110  20.0  30.0    32  50     -650  25.0  25.0 

  31  13   50      37.0  13.0    31  13     -650  25.0  25.0 

  35  22     -140   7.0  43.0    35  22     -650  25.0  25.0 

  15  36   50      37.0  13.0    15  36     -650  25.0  25.0 

  23   6   50      37.0  13.0    23   6     -650  25.0  25.0 

  21  49     -110  20.0  30.0    21  49     -650  25.0  25.0 

  30  16     -110  20.0  30.0    30  16     -650  25.0  25.0 

  14   8     -100  29.0  21.0    14   8     -650  25.0  25.0 

  29   7     -140   7.0  43.0    29   7     -650  25.0  25.0 

   5  24     -140   7.0  43.0     5  24     -650  25.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    K86                  W/NIKT    AJ

          K8                             1087

          K875                           Q876

          J1062                          10543

  J974          A103             10863         KQ42

  J93           Q652             K52           Q964

  A43           1096             K2            J94

  AK8           Q74              J762          A8

          Q52                            975

          A1074                          AJ3

          QJ2                            A1053

          953                            KQ9

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  41  42     -120   9.0  41.0    41  42     -140   2.0  48.0 

  39  38     -120   9.0  41.0    39  38   90      41.0   9.0 

  37  26     -120   9.0  41.0    37  26   90      41.0   9.0 

  27  20      -90  33.0  17.0    27  20     -110  12.0  38.0 

  25  12      -90  33.0  17.0    25  12   50      31.0  19.0 

  33   4      -90  33.0  17.0    33   4  120      48.0   2.0 

  19  48      -90  33.0  17.0    19  48     -110  12.0  38.0 

  17  44      -90  33.0  17.0    17  44     -140   2.0  48.0 

  11  40     -120   9.0  41.0    11  40  100      46.0   4.0 

   9  28      -90  33.0  17.0     9  28     -110  12.0  38.0 

  34   3      -90  33.0  17.0    34   3   50      31.0  19.0 

  18   1      -90  33.0  17.0    18   1     -110  12.0  38.0 

  10  47      -90  33.0  17.0    10  47     -110  12.0  38.0 

   2  45     -120   9.0  41.0     2  45   50      31.0  19.0 

  46  43      -90  33.0  17.0    46  43     -140   2.0  48.0 

 

  22  30  100      50.0   0.0    22  30   50      31.0  19.0 

   6  50      -90  33.0  17.0     6  50      -90  23.0  27.0 

  31   8      -90  33.0  17.0    31   8   50      31.0  19.0 

  14  35     -120   9.0  41.0    14  35     -110  12.0  38.0 

  49  36      -90  33.0  17.0    49  36   50      31.0  19.0 

  23  13     -120   9.0  41.0    23  13      -90  23.0  27.0 

  21  32      -90  33.0  17.0    21  32     -110  12.0  38.0 

  29  16      -90  33.0  17.0    29  16   90      41.0   9.0 

  24  52     -120   9.0  41.0    24  52   90      41.0   9.0 

  51  15      -90  33.0  17.0    51  15  180      50.0   0.0 

   5   7     -150   0.0  50.0     5   7     -100  20.0  30.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      Q75                  E/OBIE    QJ8

          J86                            KQJ73

          K106                           AQ8

          AK94                           Q7

  J96           8432             AK            10764

  K5            A10974           1042          A95

  QJ52          A43              KJ53          10972

  QJ75          8                K542          J8

          AK10                           9532

          Q32                            86

          987                            64

          10632                          A10963

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  43  44  120      40.0  10.0    43  44  120      27.0  23.0 

  41  40  200      49.0   1.0    41  40  100      13.0  37.0 

  39  28   90      29.0  21.0    39  28  140      36.0  14.0 

  37  34     -100  10.0  40.0    37  34  100      13.0  37.0 

  27  18  150      45.0   5.0    27  18  140      36.0  14.0 

  25  10     -110   2.0  48.0    25  10     -100   3.0  47.0 

  33   2  120      40.0  10.0    33   2  110      20.0  30.0 

  19  46   90      29.0  21.0    19  46  110      20.0  30.0 

  17  42     -100  10.0  40.0    17  42  300      47.0   3.0 

  11  38   90      29.0  21.0    11  38     -200   0.0  50.0 

  26   9   90      29.0  21.0    26   9   80       9.0  41.0 

  20   3     -110   2.0  48.0    20   3     -100   3.0  47.0 

  12   1     -100  10.0  40.0    12   1  140      36.0  14.0 

   4  47     -100  10.0  40.0     4  47      -90   6.0  44.0 

  48  45     -100  10.0  40.0    48  45  140      36.0  14.0 

 

  35  29  100      36.0  14.0    35  29  140      36.0  14.0 

  13  50     -110   2.0  48.0    13  50  120      27.0  23.0 

  31  52      -50  19.0  31.0    31  52   80       9.0  41.0 

