KOPS (c)
J.Romański'1993
http://www.icl.pl/Romanski
Turniej 2 WIOSENNY Chorzów 27.03.2006r.
M-CE NR
+/- WYNIK %
PKL PDF NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 39 Z Guła-R Matlak 8.5 SL 982.52 65.50 30 55
2 32 L Szymaniec-J Wiszniewski 5.0 OP 899.88 59.99 27 52
3 27 Z Hylaszek-Z Małek 11.0 SL 895.56 59.70
25 49
4 38 B Budzyn-L Budzyn 8.0 SL 887.12 59.14 22 46
5 42 B Pazur-T Czajer 19.0 WP/MA 867.88 57.86 20 44
6 23 Z Urbańczyk-J Synowiec 6.5 SL 858.12 57.21 18 42
7 22 I Kowalczyk-A Szymczak 25.0 SL/MP 853.00 56.87 16 40
8 44 M Kostur-K Zieliński 6.5 SL 836.48 55.77 14 38
9 24 T Bednarek-J Radomski 8.0 SL 827.64 55.18 12 36
10 34 T Bartosik-H Sojka 2.0 WP/SL 827.28 55.15 10 34
11 31 K Gaweł-M Nowacki 8.0 SL 824.12 54.94 8 32
12 48 I Sapota-B Nazarewicz 4.0 SL 821.04 54.74 7 30
13 33 L Niemiec-M Białożyt 19.0 SL 814.48 54.30 6 28
14 15 R Gabrysz-L Pęczkowski 4.0 SL 804.72 53.65 5 26
15 3 A Szwankowski-J Fidler 4.0 SL/NZ 802.88 53.53 4 24
16 46 H
Kopernok-E Moś 8.0 SL 795.88 53.06 3 22
17
10 J Pisarek-J Radomski
11.0 SL 794.24
52.95 2
20
18 41 J Niemiec-M Konieczniak 4.0 SL 793.96 52.93 1 18
19 52 A Bacik-J Staszak 8.0 SL 788.12 52.54 16
20 40 M Morawiec-S Makuch 2.0 SL 785.24 52.35 14
21 51 J Figlus-A Robak 19.0 SL 781.48 52.10 12
22 9 A Jarecki-Z Sienicki 11.0 SL 777.12 51.81 10
23 49 J Piątek-D Burek 6.5 SL 776.88 51.79 8
24 17 W Grzybowski-B Kukuła 3.0 SL 774.12 51.61 6
25 36 T
Biskup-K Ferda 5.0 SL 773.36 51.56 4
26
7 P Matkowski-M Podsiadło
11.0 SL 772.52 51.50 2
27 50 R Kiełczewski-J Ostrowski 14.5 SL 766.28 51.09
28 8 S Nykiel-J Wołodkiewicz 6.5 SL 757.96 50.53
29 28 B Procyk-J Kaniuk 4.0 SL 757.44 50.50
30 11 J Hartleb-J Świątkowski 9.5 SL 753.12 50.21
31 19 H Cofała-R Janiszewski 3.0 SL 730.76 48.72
32 35 H Grządziel-S Fangor 19.0 SL 727.52 48.50
33 12 U Lewicka-B Cholewik 4.0 SL 724.24 48.28
34 43 M Nowakowski-A Pietrzak 11.0 SL 716.88 47.79
35 18 K Stanik-M Skulimowski 5.0 SL 708.52 47.23
36 29 S Osadnik-J Szwachuła 11.0 SL 697.52 46.50
37 45 A Włodarczyk-S Adamczyk 6.5 SL 696.76 46.45
38 37 A Sładki-L Gajos 7.5 SL 692.76 46.18
39 6 J Duda-S Pawłowski 4.0 SL 685.00 45.67
40 5 A Geisler-K Łazikiewicz 3.5 SL 683.48 45.57
41 26 A Szepe-T Nędzi 8.0 SL 679.88 45.33
42 47 A Śmieszkoł-M Mroczkowski 3.0 SL 678.12 45.21
43 13 J Sobol-E Szenkelbach 14.0 SL 671.24 44.75
44 30 J Krawczyk-T Pilch 16.0 SL/MP 653.76 43.58
45 21 M Kuza-G Witkowski 1.5 SL 650.48 43.37
46 14 Z Tymków-R Zając 14.0 SL 645.88 43.06
47 20 R Kościelny-E Warecki 2.0 SL 609.88 40.66
48 16 R Rogala-J Stokowacki 13.5 SL 601.04 40.07
49 1 I Poziemba-R Semen 2.5 SL/NZ 597.12 39.81
50 25 L Lewicki-H Malczewski 5.0 SL 584.72 38.98
51 2 H Waligórski-J Stachowski 6.5 SL 573.88 38.26
52 4 A Bartkowiak-A Świder 6.5 SL 540.12 36.01
-----
Suma WK = 428.5
100% rozdania = 50
100% turnieju = 1500