Turniej 8 LETNI

Chorzów 21.08.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    K103                 E/NS      AQJ632

          K76                            A7

          109                            J6

          KJ1075                         J107

  A765          9                K108          7

  Q1054         AJ83             83            K1042

  AKJ8          Q542             AK92          Q1043

  2             Q864             Q982          K653

          QJ842                          954

          92                             QJ965

          763                            875

          A93                            A4

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2     -450   5.0  33.0     1   2   50       9.0  29.0 

   9  17     -100  34.0   4.0     9  17  250      34.0   4.0 

  11  26     -130  32.0   6.0    11  26  140      24.0  14.0 

  25  33     -420  16.0  22.0    25  33  140      24.0  14.0 

  19  27     -230  26.0  12.0    19  27  140      24.0  14.0 

  12   4     -420  16.0  22.0    12   4     -130   3.0  35.0 

   3  28     -420  16.0  22.0     3  28     -130   3.0  35.0 

  20  18     -500   2.0  36.0    20  18  730      38.0   0.0 

  10  34     -420  16.0  22.0    10  34  300      36.0   2.0 

   5   6     -420  16.0  22.0     5   6     -110   6.0  32.0 

   7  35     -420  16.0  22.0     7  35  100      12.0  26.0 

  30  38   50      37.0   1.0    30  38  140      24.0  14.0 

  31  39     -420  16.0  22.0    31  39  140      24.0  14.0 

  37  15     -140  30.0   8.0    37  15     -200   0.0  38.0 

   8  36     -420  16.0  22.0     8  36  170      32.0   6.0 

 

  23  29     -450   5.0  33.0    23  29   50       9.0  29.0 

  21  40     -420  16.0  22.0    21  40  110      15.0  23.0 

  14  16     -590   0.0  38.0    14  16  140      24.0  14.0 

  32  22   50      37.0   1.0    32  22  110      15.0  23.0 

  24  13     -170  28.0  10.0    24  13  140      24.0  14.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      32                   W/OBIE    842

          875                            1075

          AQ83                           AKQJ97

          Q732                           K

  KQ8           AJ97             AKJ           Q

  AK4           J103             KJ432         A86

  9742          J105             ==            8643

  854           AKJ              AJ862         Q9754

          10654                          1097653

          Q962                           Q9

          K6                             1052

          1096                           103

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4     -630  21.0  17.0     3   4     -680  27.0  11.0 

   1  12     -630  21.0  17.0     1  12     -680  27.0  11.0 

  10  25     -630  21.0  17.0    10  25     -650  38.0   0.0 

   2  26     -630  21.0  17.0     2  26     -680  27.0  11.0 

  20  28     -630  21.0  17.0    20  28     -710  12.0  26.0 

  19  34     -660   2.0  36.0    19  34    -1430   2.0  36.0 

  27  17     -630  21.0  17.0    27  17    -1460   0.0  38.0 

  33  11     -630  21.0  17.0    33  11     -680  27.0  11.0 

  18   9     -630  21.0  17.0    18   9     -680  27.0  11.0 

   7   8     -630  21.0  17.0     7   8    -1390   4.0  34.0 

   5  13     -600  38.0   0.0     5  13     -710  12.0  26.0 

  15  14     -630  21.0  17.0    15  14     -710  12.0  26.0 

  29  38     -630  21.0  17.0    29  38     -710  12.0  26.0 

  31  22     -630  21.0  17.0    31  22     -680  27.0  11.0 

  32  37     -660   2.0  36.0    32  37    -1100   6.0  32.0 

 

  40  36     -630  21.0  17.0    40  36     -710  12.0  26.0 

  23  39     -630  21.0  17.0    23  39     -680  27.0  11.0 

  21  30     -630  21.0  17.0    21  30     -680  27.0  11.0 

  24  16     -630  21.0  17.0    24  16     -680  27.0  11.0 

   6  35     -660   2.0  36.0     6  35     -680  27.0  11.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      AK10952              E/EW      Q1096

          Q8                             ==

          J                              KJ9432

          10653                          Q103

  J643          8                843           KJ2

  K3            107654           108432        K7

  732           109654           105           AQ8

  KQ74          92               J92           AK874

          Q7                             A75

          AJ92                           AQJ965

          AKQ8                           76

          AJ8                            65

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10     -300   1.0  37.0     9  10  800      38.0   0.0 

  33  17     -100  24.0  14.0    33  17  100      27.0  11.0 

   1  27     -300   1.0  37.0     1  27     -800   0.0  38.0 

   3  20     -200  11.0  27.0     3  20     -150  16.0  22.0 

  12  26     -100  24.0  14.0    12  26  100      27.0  11.0 

  18  11     -100  24.0  14.0    18  11     -300   7.0  31.0 

  19   4     -200  11.0  27.0    19   4     -380   4.0  34.0 

  34  25     -200  11.0  27.0    34  25     -200  11.0  27.0 

  28   2  660      32.0   6.0    28   2     -300   7.0  31.0 

  13  14     -100  24.0  14.0    13  14     -150  16.0  22.0 

  15  40     -200  11.0  27.0    15  40      -50  24.0  14.0 

   5   8  650      30.0   8.0     5   8  200      33.0   5.0 

  37  24 1440      37.0   1.0    37  24  200      33.0   5.0 

  39  38     -200  11.0  27.0    39  38     -200  11.0  27.0 

  31  35 1440      37.0   1.0    31  35  200      33.0   5.0 

 

   6  32     -200  11.0  27.0     6  32     -500   2.0  36.0 

  30  36 1430      34.0   4.0    30  36     -100  22.0  16.0 

  23  22     -100  24.0  14.0    23  22  200      33.0   5.0 

  21  29     -200  11.0  27.0    21  29     -120  20.0  18.0 

   7  16     -200  11.0  27.0     7  16     -150  16.0  22.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    74                   W/NIKT    Q2

          7653                           102

          107                            A832

          KQJ64                          76542

  AJ1082        Q5               86            KJ10753

  1042          AKQJ98           A9854         J7

  542           K96              KQJ           94

  107           95               1093          AK8

          K963                           A94

          ==                             KQ63

          AQJ83                          10765

          A832                           QJ

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12  170      24.0  14.0    11  12     -170  27.0  11.0 

  10   3     -110  14.0  24.0    10   3     -200  14.0  24.0 

  28  25  170      24.0  14.0    28  25     -200  14.0  24.0 

   1  34  620      33.0   5.0     1  34     -200  14.0  24.0 

  33  18     -110  14.0  24.0    33  18     -200  14.0  24.0 

  27  26     -110  14.0  24.0    27  26   50      38.0   0.0 

   9   2  170      24.0  14.0     9   2     -200  14.0  24.0 

  19  17     -140  10.0  28.0    19  17     -200  14.0  24.0  

   4  20  620      33.0   5.0     4  20     -140  32.0   6.0 

  15  16     -600   7.0  31.0    15  16     -200  14.0  24.0 

   8  24 1700      38.0   0.0     8  24     -170  27.0  11.0 

  37  30  170      24.0  14.0    37  30     -450   2.0  36.0 

   5  40 1100      36.0   2.0     5  40     -200  14.0  24.0 

  32   7     -620   4.0  34.0    32   7     -110  36.0   2.0 

  22  38     -600   7.0  31.0    22  38     -200  14.0  24.0 

 

  31  14  170      24.0  14.0    31  14     -200  14.0  24.0 

  13   6  170      24.0  14.0    13   6     -140  32.0   6.0 

  29  36  170      24.0  14.0    29  36     -140  32.0   6.0 

  23  35     -800   2.0  36.0    23  35     -200  14.0  24.0 

  21  39     -950   0.0  38.0    21  39     -800   0.0  38.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      AK85                 E/OBIE    Q83

          AK                             KQ7

          632                            K3

          J763                           K9643

  J4            9732             97            AJ10642

  QJ10864       9753             86532         104

  7             KQ4              J987          102

  Q1098         A5               107           AJ2

          Q106                           K5

          2                              AJ9

          AJ10985                        AQ654

          K42                            Q85

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18  490      34.0   4.0    17  18  630      32.0   6.0 

   2  27  460      27.0  11.0     2  27  630      32.0   6.0 

   3  33  400       7.0  31.0     3  33     -300   0.0  38.0 

  11  20  460      27.0  11.0    11  20  600      17.0  21.0 

   1   4  430      15.0  23.0     1   4  110       6.0  32.0 

  28   9  460      27.0  11.0    28   9     -100   4.0  34.0 

  34  26  430      15.0  23.0    34  26     -200   2.0  36.0 

  10  12     -150   0.0  38.0    10  12  600      17.0  21.0 

  19  25  430      15.0  23.0    19  25  600      17.0  21.0 

  21  22  430      15.0  23.0    21  22  600      17.0  21.0 

  37  16  430      15.0  23.0    37  16  600      17.0  21.0 

  40   7  460      27.0  11.0    40   7  600      17.0  21.0 

  32  29  750      38.0   0.0    32  29  630      32.0   6.0 

   5  30      -50   2.0  36.0     5  30  600      17.0  21.0 

   6  15  460      27.0  11.0     6  15  630      32.0   6.0 

 

  35  38  460      27.0  11.0    35  38  600      17.0  21.0 

  31  24  430      15.0  23.0    31  24  660      38.0   0.0 

   8  13  210       4.0  34.0     8  13  630      32.0   6.0 

  39  36  400       7.0  31.0    39  36  600      17.0  21.0 

  23  14  500      36.0   2.0    23  14  600      17.0  21.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    72                   W/NS      AJ

          K64                            QJ432

          KJ10542                        QJ1065

          97                             8

  J6            98               K764          Q9832

  Q10732        A985             75            98

  A8            963              A743          982

  AKQ10         8654             A54           K97

          AKQ10543                       105

          J                              AK106

          Q7                             K

          J32                            QJ10632

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20  100      31.0   7.0    19  20  620      23.0  15.0 

  25   9     -100  11.0  27.0    25   9  150       8.0  30.0 

  12  34     -140   3.0  35.0    12  34  200      13.0  25.0 

  33  28     -100  11.0  27.0    33  28   50       4.0  34.0 

   2  18     -100  11.0  27.0     2  18  620      23.0  15.0 

   1  17   50      27.0  11.0     1  17  170      10.0  28.0 

  11  10      -50  21.0  17.0    11  10  650      35.0   3.0 

   4  26      -50  21.0  17.0     4  26  100       6.0  32.0 

   3  27   50      27.0  11.0     3  27  620      23.0  15.0 

  23  24     -100  11.0  27.0    23  24  650      35.0   3.0 

  21  35     -140   3.0  35.0    21  35  620      23.0  15.0 

  32  16  100      31.0   7.0    32  16  620      23.0  15.0 

  30  15     -300   0.0  38.0    30  15  620      23.0  15.0 

   6  39  140      35.0   3.0     6  39     -200   2.0  36.0 

   5  29     -100  11.0  27.0     5  29  200      13.0  25.0 

 

  13  37     -100  11.0  27.0    13  37     -400   0.0  38.0 

  14  38      -50  21.0  17.0    14  38  620      23.0  15.0 

  31   7  140      35.0   3.0    31   7  650      35.0   3.0 

  40   8      -50  21.0  17.0    40   8  620      23.0  15.0 

  22  36  570      38.0   0.0    22  36  650      35.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    7652                 E/NIKT    ==

          5                              10754

          A9852                          AJ9652

          764                            AJ2

  A8            QJ43             QJ83          A6542

  AQJ763        K98              QJ963         K2

  KJ3           Q10              7             KQ3

  109           AKQ5             KQ6           1093

          K109                           K1097

          1042                           A8

          764                            1084

          J832                           8754

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34    -1430  19.0  19.0    33  34  100      15.0  23.0 

  19  18    -1440   4.0  34.0    19  18  100      15.0  23.0 

  20  10    -1430  19.0  19.0    20  10  150      29.0   9.0 

  27   4     -690  30.0   8.0    27   4  100      15.0  23.0 

  28  11  200      38.0   0.0    28  11  100      15.0  23.0 

  12   9    -1430  19.0  19.0    12   9  100      15.0  23.0 

   1  25    -1440   4.0  34.0     1  25  150      29.0   9.0 

   2   3    -1430  19.0  19.0     2   3  100      15.0  23.0 

  17  26    -1430  19.0  19.0    17  26  100      15.0  23.0 

  35  36    -1430  19.0  19.0    35  36   50       4.0  34.0 

  23   7    -1430  19.0  19.0    23   7  100      15.0  23.0 

  21  14     -680  34.0   4.0    21  14  150      29.0   9.0 

   6  16    -1440   4.0  34.0     6  16     -300   1.0  37.0 

  29  37    -1430  19.0  19.0    29  37  100      15.0  23.0 

  13  22     -680  34.0   4.0    13  22  300      35.0   3.0 

 

   5  39    -1430  19.0  19.0     5  39  100      15.0  23.0 

   8  32     -680  34.0   4.0     8  32  470      38.0   0.0 

  24  38    -1430  19.0  19.0    24  38  150      29.0   9.0 

  31  15    -1440   4.0  34.0    31  15  300      35.0   3.0 

  30  40    -1440   4.0  34.0    30  40     -300   1.0  37.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      10853                W/EW      A10875

          1063                           4

          98                             QJ4

          AQ83                           AK105

  AK4           72               K96           QJ42

  AJ52          K4               Q10           986

  J10543        Q762             K10632        A9

  2             K10975           Q73           9642

          QJ96                           3

          Q987                           AKJ7532

          AK                             875

          J64                            J8

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -120  28.0  10.0    25  26  420      22.0  16.0 

  28   4     -130  20.0  18.0    28   4  420      22.0  16.0 

  19   9     -130  20.0  18.0    19   9  420      22.0  16.0 

  18   3     -200  13.0  25.0    18   3  420      22.0  16.0 

  34  17     -110  33.0   5.0    34  17  450      36.0   2.0 

  11   2     -200  13.0  25.0    11   2  420      22.0  16.0 

  27  10     -500   2.0  36.0    27  10      -50   6.0  32.0 

   1  20     -100  36.0   2.0     1  20     -200   1.0  37.0 

  12  33     -300   8.0  30.0    12  33  420      22.0  16.0 

  29  30     -430   4.0  34.0    29  30  420      22.0  16.0 

  14  36     -110  33.0   5.0    14  36  420      22.0  16.0 

  23  15     -130  20.0  18.0    23  15  420      22.0  16.0 

  21  24  100      38.0   0.0    21  24  480      38.0   0.0 

  13  16     -120  28.0  10.0    13  16      -50   6.0  32.0 

  39  32     -130  20.0  18.0    39  32  200      10.0  28.0 

 

   8  35    -1100   0.0  38.0     8  35     -200   1.0  37.0 

   5  22     -300   8.0  30.0     5  22  420      22.0  16.0 

  40   6     -120  28.0  10.0    40   6  430      34.0   4.0 

   7  38     -130  20.0  18.0     7  38      -50   6.0  32.0 

  31  37     -300   8.0  30.0    31  37  420      22.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    5                    E/NS      AJ86

          9543                           4

          A4                             A98

          KQ5432                         AJ1075

  Q             AJ1074           K92           1075

  J82           KQ               KQ1082        A763

  QJ763         K1095            Q7653         42

  A976          J10              ==            K984

          K98632                         Q43

          A1076                          J95

          82                             KJ10

          8                              Q632

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -110  22.0  16.0    27  28     -140   7.0  31.0 

  20  26     -110  22.0  16.0    20  26  100      28.0  10.0 

  11  17     -130  12.0  26.0    11  17     -100  14.0  24.0 

  19  10     -430   1.0  37.0    19  10  100      28.0  10.0 

   9  33      -90  30.0   8.0     9  33  100      28.0  10.0 

   4  25     -130  12.0  26.0     4  25     -200   2.0  36.0 

   2  12  100      36.0   2.0     2  12  170      38.0   0.0 

  34   3     -130  12.0  26.0    34   3  100      28.0  10.0 

   1  18   50      32.0   6.0     1  18     -100  14.0  24.0 

  31  32  100      36.0   2.0    31  32  130      36.0   2.0 

  39  29     -130  12.0  26.0    39  29     -100  14.0  24.0 

  24  36     -110  22.0  16.0    24  36  100      28.0  10.0 

  23  37     -110  22.0  16.0    23  37     -100  14.0  24.0 

  21   7     -100  28.0  10.0    21   7     -100  14.0  24.0 

   8  16     -400   4.0  34.0     8  16   50      20.0  18.0 

 

  22   6     -180   6.0  32.0    22   6  100      28.0  10.0 

  40  14     -110  22.0  16.0    40  14     -140   7.0  31.0 

   5  35     -430   1.0  37.0     5  35     -200   2.0  36.0 

  30  13  100      36.0   2.0    30  13     -200   2.0  36.0 

  15  38     -130  12.0  26.0    15  38  100      28.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      AQ9                  W/OBIE    J103

          94                             98532

          A32                            K85

          J10652                         A7

  J76           85432            AQ8762        95

  K5            J1073            QJ4           106

  QJ1074        6                A2            Q973

  843           K97              J6            Q8432

          K10                            K4

          AQ862                          AK7

          K985                           J1064

          AQ                             K1095

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  34  11     -100   1.0  37.0    34  11     -100  21.0  17.0 

  18  26  430      17.0  21.0    18  26     -100  21.0  17.0 

   2  25  430      17.0  21.0     2  25     -100  21.0  17.0 

  19   3  430      17.0  21.0    19   3     -200   6.0  32.0 

  10  28  430      17.0  21.0    10  28     -100  21.0  17.0 

  17  20  400       6.0  32.0    17  20     -100  21.0  17.0 

  12  27  460      33.0   5.0    12  27     -200   6.0  32.0 

   4  33  430      17.0  21.0     4  33  110      34.0   4.0 

   1   9  460      33.0   5.0     1   9     -110  12.0  26.0 

  37  38  430      17.0  21.0    37  38     -300   0.0  38.0 

  31   6  430      17.0  21.0    31   6     -200   6.0  32.0 

  22  39      -50   4.0  34.0    22  39     -200   6.0  32.0 

   7  36     -100   1.0  37.0     7  36     -200   6.0  32.0 

  23  32  430      17.0  21.0    23  32     -100  21.0  17.0 

  21  15  460      33.0   5.0    21  15     -100  21.0  17.0 

 

  40  16  430      17.0  21.0    40  16     -100  21.0  17.0 

  35  13  460      33.0   5.0    35  13   90      30.0   8.0 

  30  24  460      33.0   5.0    30  24  140      36.0   2.0 

   5  14  460      33.0   5.0     5  14  100      32.0   6.0 

  29   8  430      17.0  21.0    29   8  200      38.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      AKJ42                E/EW      QJ10872

          8                              Q10

          109542                         Q8

          43                             A87

  8             109765           63            A94

  Q72           AJ103            AJ9743        62

  A8            K3               A5            KJ9762

  AK108765      Q9               1063          KJ

          Q3                             K5

          K9654                          K85

          QJ76                           1043

          J2                             Q9542

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   4   2     -400  26.0  12.0     4   2     -140  13.0  25.0 

   9  26     -400  26.0  12.0     9  26  100      34.0   4.0 

  12  20     -400  26.0  12.0    12  20      -50  27.0  11.0 

  19  33     -430   9.0  29.0    19  33  100      34.0   4.0 

   3  11     -400  26.0  12.0     3  11     -140  13.0  25.0 

  25  18     -430   9.0  29.0    25  18     -130  23.0  15.0 

  27  34     -400  26.0  12.0    27  34     -140  13.0  25.0 

  17  28     -150  38.0   0.0    17  28     -150   4.0  34.0 

   1  10     -430   9.0  29.0     1  10     -130  23.0  15.0 

  39  40     -400  26.0  12.0    39  40     -140  13.0  25.0 

  32  38     -400  26.0  12.0    32  38     -620   1.0  37.0 

  31  13     -430   9.0  29.0    31  13     -140  13.0  25.0 

  35  22     -400  26.0  12.0    35  22  100      34.0   4.0 

  15  36     -400  26.0  12.0    15  36  100      34.0   4.0 

  23   6     -460   2.0  36.0    23   6  100      34.0   4.0 

 

  21  37     -400  26.0  12.0    21  37     -140  13.0  25.0 

  30  16     -400  26.0  12.0    30  16     -140  13.0  25.0 

  14   8     -430   9.0  29.0    14   8     -620   1.0  37.0 

  29   7     -650   0.0  38.0    29   7     -140  13.0  25.0 

   5  24     -430   9.0  29.0     5  24      -50  27.0  11.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    Q7                   W/NIKT    J9865

          KJ3                            6

          973                            AQ62

          KJ1087                         AKQ

  J10           AK653            K             A1042

  Q42           1098             KQ2           1095

  KJ854         A2               K10754        8

  432           A65              10643         J8752

          9842                           Q73

          A765                           AJ8743

          Q106                           J93

          Q9                             9

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  12  200      36.0   2.0    17  12  170      25.0  13.0 

  10  26     -120   7.0  31.0    10  26      -50  16.0  22.0 

  27  18     -150   0.0  38.0    27  18  420      31.0   7.0 

  19  28  300      38.0   0.0    19  28      -50  16.0  22.0 

  33   2     -120   7.0  31.0    33   2     -100   4.0  34.0 

  20   9      -90  21.0  17.0    20   9      -50  16.0  22.0 

  34   4  100      30.0   8.0    34   4  480      36.0   2.0 

  25  11      -90  21.0  17.0    25  11     -100   4.0  34.0 

   1   3     -120   7.0  31.0     1   3      -50  16.0  22.0 

  22  30      -90  21.0  17.0    22  30      -50  16.0  22.0 

   6  38  120      34.0   4.0     6  38  400      28.0  10.0 

  31   8     -120   7.0  31.0    31   8  450      34.0   4.0 

  14  35      -90  21.0  17.0    14  35      -50  16.0  22.0 

  37  36     -120   7.0  31.0    37  36     -100   4.0  34.0 

  23  13  100      30.0   8.0    23  13  800      38.0   0.0 

 

  21  32     -110  14.0  24.0    21  32  420      31.0   7.0 

  29  16      -90  21.0  17.0    29  16      -50  16.0  22.0 

  24  40  100      30.0   8.0    24  40     -100   4.0  34.0 

  39  15      -90  21.0  17.0    39  15     -100   4.0  34.0 

   5   7     -120   7.0  31.0     5   7  170      25.0  13.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      62                   E/OBIE    8752

          AQ5                            Q1096

          J1073                          6

          10983                          K653

  A43           KQJ985           J             6

  642           J107             K873          J542

  982           Q54              J9854         AKQ72

  AQ62          K                Q98           J74

          107                            AKQ10943

          K983                           A

          AK6                            103

          J754                           A102

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  27     -500   4.0  34.0    25  27  680      26.0  12.0 

   3  26     -620   1.0  37.0     3  26 1430      38.0   0.0 

  34   9  100      29.0   9.0    34   9  650      10.0  28.0 

  19  11     -140  17.0  21.0    19  11  650      10.0  28.0 

  28  12     -170   8.0  30.0    28  12  650      10.0  28.0 

  18  10     -170   8.0  30.0    18  10  650      10.0  28.0 

   4  17     -620   1.0  37.0     4  17  650      10.0  28.0 

  20   2     -140  17.0  21.0    20   2  680      26.0  12.0 

   1  33      -50  24.0  14.0     1  33  650      10.0  28.0 

  35  29  100      29.0   9.0    35  29  680      26.0  12.0 

  13  38  200      36.0   2.0    13  38  680      26.0  12.0 

  31  40     -140  17.0  21.0    31  40  650      10.0  28.0 

  24  14  100      29.0   9.0    24  14  650      10.0  28.0 

  32  36     -140  17.0  21.0    32  36  800      33.0   5.0 

  23   8     -170   8.0  30.0    23   8  680      26.0  12.0 

 

  21   6     -140  17.0  21.0    21   6  650      10.0  28.0 

  39  16  200      36.0   2.0    39  16  650      10.0  28.0 

   7  30     -140  17.0  21.0     7  30  800      33.0   5.0 

  22  37  100      29.0   9.0    22  37  850      36.0   2.0 

   5  15  200      36.0   2.0     5  15  650      10.0  28.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    K3                   W/NS      A5

          KJ8                            Q3

          K7                             10943

          J109765                        A8532

  QJ9875        1064             ==            J9876

  A2            97653            K965          A4

  A862          QJ3              AJ872         KQ65

  2             KQ               10976         K4

          A2                             KQ10432

          Q104                           J10872

          10954                          ==

          A843                           QJ

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  20  34     -140   3.0  35.0    20  34     -150  22.0  16.0 

  33  26   50      17.0  21.0    33  26     -150  22.0  16.0 

   4  10     -100   8.0  30.0     4  10     -800   0.0  38.0 

  19   2   50      17.0  21.0    19   2      -90  38.0   0.0 

  11  27  100      31.0   7.0    11  27     -150  22.0  16.0 

   9   3  100      31.0   7.0     9   3     -200  10.0  28.0 

  17  25     -140   3.0  35.0    17  25     -130  29.0   9.0 

  18  12   50      17.0  21.0    18  12     -480   4.0  34.0 

   1  28     -140   3.0  35.0     1  28     -300   6.0  32.0 

  14  39   50      17.0  21.0    14  39     -170  15.0  23.0 

   8  38   50      17.0  21.0     8  38     -120  33.0   5.0 

  31  30  300      38.0   0.0    31  30     -150  22.0  16.0 

   7  24  100      31.0   7.0     7  24     -120  33.0   5.0 

   6  36  100      31.0   7.0     6  36     -170  15.0  23.0 

  23  40   50      17.0  21.0    23  40     -150  22.0  16.0 

 

  21  13   50      17.0  21.0    21  13     -550   2.0  36.0 

  22  16     -140   3.0  35.0    22  16     -200  10.0  28.0 

  15  29  100      31.0   7.0    15  29     -130  29.0   9.0 

  35  32   50      17.0  21.0    35  32     -200  10.0  28.0 

   5  37  100      31.0   7.0     5  37     -110  36.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    K432                 E/NIKT    J1087

          42                             5

          97432                          10842

          AQ                             K942

  76            AQJ95            AQ9           65432

  J87           AQ1065           K86           QJ1074

  AK1065        Q                K93           5

  875           J6               J1087         Q3

          108                            K

          K93                            A932

          J8                             AQJ76

          K109432                        A65

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  18   4     -650   4.0  34.0    18   4      -50  16.0  22.0 

  28  26     -620  14.0  24.0    28  26   50      23.0  15.0 

  17   3     -620  14.0  24.0    17   3     -100   8.0  30.0 

  19  12     -200  22.0  16.0    19  12     -100   8.0  30.0 

   2  34     -620  14.0  24.0     2  34   50      23.0  15.0 

  10  33     -620  14.0  24.0    10  33  300      33.0   5.0 

  25  20  100      32.0   6.0    25  20   50      23.0  15.0 

   9  27     -650   4.0  34.0     9  27  300      33.0   5.0 

   1  11     -680   0.0  38.0     1  11  100      28.0  10.0 

  24  22  100      32.0   6.0    24  22     -100   8.0  30.0 

  40  38  200      38.0   0.0    40  38      -50  16.0  22.0 

  31  29     -620  14.0  24.0    31  29  570      38.0   0.0 

  15   7     -170  24.0  14.0    15   7     -100   8.0  30.0 

  13  36     -650   4.0  34.0    13  36      -50  16.0  22.0 

  23  30     -620  14.0  24.0    23  30     -200   0.0  38.0 

 

  21   8  100      32.0   6.0    21   8     -100   8.0  30.0 

  35  16     -620  14.0  24.0    35  16     -140   2.0  36.0 

  37  39     -110  26.0  12.0    37  39   50      23.0  15.0 

  14   6  100      32.0   6.0    14   6  200      30.0   8.0 

   5  32  100      32.0   6.0     5  32  400      36.0   2.0