KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej o PUCHAR LATA 2006 2.09.2006r. godz. 10:00

 

Turniej 5 LETNI

Chorzów 7.08.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  15 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            679.72 62.94  20  41

  2   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL            644.28 59.66  18  38

  3   2 H Kopernok-E Moś              8.0 SL            641.78 59.42  16  35

  4  24 M Zieliński-I Kowalczyk      25.0 SL            629.67 58.30  14  32

  5   9 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL            625.28 57.90  12  30

  6  33 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            624.22 57.80  10  28

  7  17 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL            622.11 57.60   8  26

  8   6 A Szepe-J Staszak             8.0 SL            577.83 53.50   7  24

  9  34 G Bohosiewicz-G Parjaszewski  5.0 SL            563.05 52.13   6  22

 10  10 J Styczyński-R Cimr           4.0 SL            561.89 52.03   5  20

 

 11  31 Z Guła-R Matlak               9.5 SL     +3.60  560.60 51.91   4  18

 12  32 J Radomski-J Szwachuła       11.0 SL            558.50 51.71   3  16

 13  23 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL            557.50 51.62   2  14

 14  29 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL            553.50 51.25   1  12

 15  25 K Ferda-J Niemiec             5.0 SL            550.89 51.01      10

 16  38 Z Koszowski-I Sapota          5.0 SL            544.94 50.46       8

 17  28 T Biskup-A Żuk                5.0 SL            544.78 50.44       6

 18   4 B Procyk-J Kaniuk             4.0 SL            540.89 50.08       4

 19  36 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL            539.45 49.95       2

 20  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            538.78 49.89 

 

 21  37 S Fangor-J Świątkowski       14.0 SL            532.50 49.31 

 22  11 A Esnekier-M Esnekier         4.0 SL/NZ         529.89 49.06 

 23  12 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL            528.11 48.90 

 24   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL            519.66 48.12 

 25  13 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL            516.22 47.80 

 26  19 R Janiszewski-G Kulas         1.5 SL/NZ         510.61 47.28 

 27  26 S Gęga-L Lewicki              2.5 NZ/SL         508.78 47.11 

 28  35 J Radomski-K Stanik           6.5 SL            507.84 47.02 

 29  14 S Kowalczyk-A Szymczak       19.0 SL/MP         498.17 46.13 

 30  30 S Osadnik-S Drabczyk          9.5 SL            492.72 45.62 

 

 31   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ         492.39 45.59 

 32  21 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL            486.22 45.02 

 33   3 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL            483.22 44.74 

 34   7 A Szwankowski-J Stachowski    6.5 SL            482.83 44.71 

 35  16 A Urbańczyk-S Lewicki         1.0 SL/NZ  -3.60  476.40 44.11 

 36  18 K Urbańczyk-W Urbańczyk       0.0 SL     +3.60  441.71 40.90 

 37  22 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL            438.89 40.64 

 38  20 M Skulimowski-T Bednarek      6.5 SL     -5.40  412.38 38.18 

                                   -----

                         Suma WK = 301.0

                   100% rozdania =    36

                   100% turnieju =  1080