KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 5 LETNI

Chorzów 31.07.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  16 P Matkowski-M Podsiadło      11.0 SL            622.50 61.03  19  39

  2  21 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL            617.50 60.54  17  36

  3  26 S Fangor-A Maszczyszyn       14.0 SL            594.13 58.25  15  33

  4  30 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL            583.50 57.21  13  30

  5  11 J Pisarek-J Radomski          8.0 SL     +3.40  582.40 57.10  11  28

  6   6 J Kaniuk-B Procyk             4.0 SL            564.50 55.34   9  26

  7   2 A Szwankowski-J Stachowski    6.5 SL            561.50 55.05   8  24

  8   7 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL            560.50 54.95   7  22

  9  25 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL            558.50 54.75   6  20

 10  15 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            557.50 54.66   5  18

 

     22 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            557.50 54.66   4  16

 12   4 S Drabczyk-T Nędzi            6.5 SL            550.50 53.97   3  14

 13  36 J Świątkowski-J Staszak      11.0 SL     +3.40  542.40 53.18   2  12

 14  33 J Styczyński-R Cimr           4.0 SL            533.12 52.27   1  10

 15  18 S Gęga-L Lewicki              2.5 NZ/SL         531.50 52.11       8

 16   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL            530.87 52.05       6

 17  35 K Ferda-J Niemiec             5.0 SL            529.88 51.95       4

 18   8 C Góra-J Figlus              14.0 SL            527.50 51.72       2

 19  34 K Łazikiewicz-A Żuk           3.5 SL     +3.40  526.40 51.61 

 20   5 A Bacik-A Szymczak           11.0 SL/MP         516.50 50.64 

 

 21  17 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL            514.50 50.44 

 22   9 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL            513.50 50.34 

 23  29 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL            510.50 50.05 

 24  24 J Stokowacki-J Hartleb        4.0 SL            494.50 48.48 

 25  13 A Bartkowiak-A Świder         6.5 SL            485.50 47.60 

     32 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL            485.50 47.60 

     27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            485.50 47.60 

 28  12 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL            463.50 45.44 

 29  10 Z Tymków-R Zając             14.0 SL     +3.40  458.40 44.94 

 30  28 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL            441.50 43.28 

 

 31   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ         428.50 42.01 

 32  23 A Sładki-L Gajos              7.5 SL            398.50 39.07 

 33  20 K Urbańczyk-W Urbańczyk       0.0 SL            397.50 38.97 

 34  14 M Herwich-R Mirczak           5.5 SL            394.50 38.68 

 35  31 M Woźniak-M Nowicki           1.5 SL            376.50 36.91 

     19 G Kulas-R Janiszewski         1.5 NZ/SL         376.50 36.91 

                                   -----

                         Suma WK = 278.0

                   100% rozdania =    34

                   100% turnieju =  1020