Turniej par na maxy

"poniedziałki" Gliwice 19.05.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXV turniej nr 13/18

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7      -50  75.0  25.0     3   7     -400  37.5  62.5 

   2   9     -550  12.5  87.5     2   9     -150  87.5  12.5 

   5   6  300     100.0   0.0     5   6     -150  87.5  12.5 

  10   8     -100  50.0  50.0    10   8     -430   0.0 100.0 

   1   4     -550  12.5  87.5     1   4     -400  37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7     -500  50.0  50.0     2   5    -1100   0.0 100.0 

   2   9  800     100.0   0.0     4   8     -140  50.0  50.0 

   5   6     -650  25.0  75.0     3   1  200      87.5  12.5 

  10   8     -990   0.0 100.0     6   7     -620  25.0  75.0 

   1   4     -300  75.0  25.0    10   9  200      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5     -200   0.0 100.0     2   5  430      75.0  25.0 

   4   8     -140  25.0  75.0     4   8  400      12.5  87.5 

   3   1     -110  50.0  50.0     3   1  430      75.0  25.0 

   6   7     -100  75.0  25.0     6   7  430      75.0  25.0 

  10   9   50     100.0   0.0    10   9  400      12.5  87.5 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1     -600  37.5  62.5    10   1  800     100.0   0.0 

   3   6  200     100.0   0.0     3   6  450      25.0  75.0 

   5   9  100      75.0  25.0     5   9  690      75.0  25.0 

   4   2     -600  37.5  62.5     4   2  590      50.0  50.0 

   7   8     -630   0.0 100.0     7   8  420       0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1     -100  37.5  62.5     8   9  200      62.5  37.5 

   3   6     -100  37.5  62.5    10   2  200      62.5  37.5 

   5   9     -100  37.5  62.5     4   7  300     100.0   0.0 

   4   2  140     100.0   0.0     6   1  170      25.0  75.0  

   7   8     -100  37.5  62.5     5   3     -120   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   9     -300   0.0 100.0     8   9     -130  37.5  62.5 

  10   2     -110  62.5  37.5    10   2   50      75.0  25.0 

   4   7     -140  25.0  75.0     4   7     -130  37.5  62.5 

   6   1   90     100.0   0.0     6   1  150     100.0   0.0 

   5   3     -110  62.5  37.5     5   3     -420   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4      -90  62.5  37.5     6   4  480      37.5  62.5 

   9   1      -90  62.5  37.5     9   1  980      87.5  12.5 

  10   3      -90  62.5  37.5    10   3  480      37.5  62.5 

   5   8     -120   0.0 100.0     5   8  460       0.0 100.0 

   7   2      -90  62.5  37.5     7   2  980      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4  650      87.5  12.5     7   5     -600   0.0 100.0 

   9   1  650      87.5  12.5     1   2     -130  25.0  75.0 

  10   3     -100   0.0 100.0    10   4  200      87.5  12.5 

   5   8  630      50.0  50.0     6   9  100      50.0  50.0 

   7   2  620      25.0  75.0     8   3  200      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   5 1020     100.0   0.0     7   5   50      37.5  62.5 

   1   2  980      62.5  37.5     1   2   90     100.0   0.0 

  10   4  980      62.5  37.5    10   4   50      37.5  62.5 

   6   9  500       0.0 100.0     6   9   50      37.5  62.5 

   8   3  960      25.0  75.0     8   3   50      37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6  200      75.0  25.0     8   6  170      37.5  62.5 

   2   3  100      25.0  75.0     2   3  170      37.5  62.5 

  10   5  400     100.0   0.0    10   5  930     100.0   0.0 

   7   1  140      50.0  50.0     7   1     -100   0.0 100.0 

   9   4     -150   0.0 100.0     9   4  500      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6  620      25.0  75.0     9   7  200      65.6  34.4 

   2   3  650      50.0  50.0     3   4  200      65.6  34.4 

  10   5     -100   0.0 100.0    10   6  100       3.1  96.9 

   7   1  680      87.5  12.5     8   2  średnia  50.0  50.0 

   9   4  680      87.5  12.5     1   5  200      65.6  34.4 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   7     -130  37.5  62.5     9   7     -210  50.0  50.0 

   3   4     -130  37.5  62.5     3   4   50     100.0   0.0 

  10   6  100      87.5  12.5    10   6     -480   0.0 100.0 

   8   2     -710   0.0 100.0     8   2     -200  75.0  25.0 

   1   5  100      87.5  12.5     1   5     -420  25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   8     -100   0.0 100.0     1   8     -110  37.5  62.5 

   4   5  990      75.0  25.0     4   5     -170   0.0 100.0 

  10   7 1020     100.0   0.0    10   7  170      75.0  25.0 

   9   3  920      50.0  50.0     9   3     -110  37.5  62.5 

   2   6  420      25.0  75.0     2   6  300     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

   1   8  400       0.0 100.0 

   4   5  430      62.5  37.5 

  10   7  450     100.0   0.0 

   9   3  430      62.5  37.5 

   2   6  420      25.0  75.0