LATO 5 MAXY

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  12   1     -140   7.0   3.0    12   1     -400   5.0   5.0    12   1      -50   1.0   9.0 

   5   9     -420   0.0  10.0     5   9     -400   5.0   5.0     5   9  400       8.0   2.0 

   3   2     -140   7.0   3.0     3   2     -400   5.0   5.0     3   2  150       5.0   5.0 

   8  11     -170   3.0   7.0     8  11     -400   5.0   5.0     8  11  420      10.0   0.0 

  10   7     -170   3.0   7.0    10   7  100      10.0   0.0    10   7  150       5.0   5.0 

   4   6     -110  10.0   0.0     4   6     -460   0.0  10.0     4   6      -50   1.0   9.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  12   2  620       4.0   6.0    12   2   50       7.0   3.0    12   2      -50   2.0   8.0 

   6  10  650       9.0   1.0     6  10     -100   1.0   9.0     6  10  400       6.0   4.0 

   4   3  620       4.0   6.0     4   3   90      10.0   0.0     4   3  400       6.0   4.0 

   9  11  650       9.0   1.0     9  11      -90   4.0   6.0     9  11     -100   0.0  10.0 

   1   8  200       0.0  10.0     1   8   50       7.0   3.0     1   8  400       6.0   4.0 

   5   7  620       4.0   6.0     5   7     -100   1.0   9.0     5   7  430      10.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   8     -170   8.0   2.0     6   8     -480   6.0   4.0     6   8  480       3.0   7.0 

  12   3     -200   4.0   6.0    12   3     -490   4.0   6.0    12   3  480       3.0   7.0 

   7   1     -170   8.0   2.0     7   1     -510   2.0   8.0     7   1  490       6.0   4.0 

   5   4     -650   1.0   9.0     5   4   50      10.0   0.0     5   4  980       9.0   1.0 

  10  11     -650   1.0   9.0    10  11    -1010   0.0  10.0    10  11  980       9.0   1.0 

   2   9     -170   8.0   2.0     2   9     -420   8.0   2.0     2   9  450       0.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   9     -200   2.0   8.0     7   9     -100   7.0   3.0     7   9  4 pasy    5.0   5.0 

  12   4     -200   2.0   8.0    12   4     -100   7.0   3.0    12   4  4 pasy    5.0   5.0 

   8   2     -200   2.0   8.0     8   2     -110   3.0   7.0     8   2  4 pasy    5.0   5.0 

   6   5  620      10.0   0.0     6   5     -130   0.0  10.0     6   5  4 pasy    5.0   5.0 

   1  11     -100   7.0   3.0     1  11     -110   3.0   7.0     1  11  4 pasy    5.0   5.0 

   3  10     -100   7.0   3.0     3  10   50      10.0   0.0     3  10  4 pasy    5.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8  10     -200   1.0   9.0     8  10     -100   2.0   8.0     8  10  110       8.0   2.0 

  12   5     -100   6.0   4.0    12   5   50       8.0   2.0    12   5  100       4.0   6.0 

   9   3     -100   6.0   4.0     9   3      -50   6.0   4.0     9   3     -590   0.0  10.0 

   7   6     -200   1.0   9.0     7   6      -90   4.0   6.0     7   6  100       4.0   6.0 

   2  11     -100   6.0   4.0     2  11     -150   0.0  10.0     2  11  600      10.0   0.0 

   4   1  600      10.0   0.0     4   1  110      10.0   0.0     4   1  100       4.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5   2     -110   5.0   5.0     5   2 1010      10.0   0.0     5   2     -520   4.0   6.0 

   9   1     -790   0.0  10.0     9   1  480       0.0  10.0     9   1     -990   0.0  10.0 

  12   6     -110   5.0   5.0    12   6  510       5.0   5.0    12   6     -520   4.0   6.0 

  10   4  300      10.0   0.0    10   4  510       5.0   5.0    10   4     -520   4.0   6.0 

   8   7     -100   8.0   2.0     8   7  510       5.0   5.0     8   7     -490   9.0   1.0 

   3  11     -140   2.0   8.0     3  11  510       5.0   5.0     3  11     -490   9.0   1.0 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4  11      -50   5.0   5.0     4  11  650       5.0   5.0     4  11  600       1.0   9.0 

   6   3     -100   1.0   9.0     6   3  500       2.0   8.0     6   3  600       1.0   9.0 

  10   2  400      10.0   0.0    10   2  200       0.0  10.0    10   2  620       5.0   5.0 

  12   7  110       8.0   2.0    12   7 1050      10.0   0.0    12   7  620       5.0   5.0 

   1   5      -50   5.0   5.0     1   5  650       5.0   5.0     1   5  630       9.0   1.0 

   9   8     -100   1.0   9.0     9   8  990       8.0   2.0     9   8  630       9.0   1.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   9  170       0.0  10.0    10   9     -650   4.0   6.0    10   9     -140   2.0   8.0 

   5  11  400       7.0   3.0     5  11     -650   4.0   6.0     5  11  100       7.0   3.0 

   7   4  180       2.0   8.0     7   4     -650   4.0   6.0     7   4  100       7.0   3.0 

   1   3  400       7.0   3.0     1   3     -650   4.0   6.0     1   3     -300   0.0  10.0 

  12   8  210       4.0   6.0    12   8     -200  10.0   0.0    12   8  100       7.0   3.0 

   2   6  430      10.0   0.0     2   6     -650   4.0   6.0     2   6  100       7.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7  480       8.0   2.0     3   7  170       4.0   6.0     3   7      -50   2.0   8.0 

   1  10  480       8.0   2.0     1  10  620       9.0   1.0     1  10  590      10.0   0.0 

   6  11  480       8.0   2.0     6  11  100       2.0   8.0     6  11  100       6.0   4.0 

   8   5  450       2.0   8.0     8   5     -200   0.0  10.0     8   5  100       6.0   4.0 

   2   4  450       2.0   8.0     2   4  200       6.0   4.0     2   4     -130   0.0  10.0 

  12   9  450       2.0   8.0    12   9  620       9.0   1.0    12   9  100       6.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 28                 ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4   8   50       9.0   1.0     4   8     -110   4.0   6.0     4   8     -430   6.0   4.0 

   2   1     -400   1.0   9.0     2   1     -110   4.0   6.0     2   1     -490   3.0   7.0 

   7  11     -150   6.0   4.0     7  11  200       8.0   2.0     7  11     -520   0.0  10.0 

   9   6     -200   4.0   6.0     9   6     -140   0.0  10.0     9   6     -420   9.0   1.0 

   3   5   50       9.0   1.0     3   5  800      10.0   0.0     3   5     -420   9.0   1.0 

  12  10     -400   1.0   9.0    12  10     -110   4.0   6.0    12  10     -490   3.0   7.0