| m-ce | № | para | wynik | |
| 1 | 5 | Piotr Dobrucki | 18.00 | 12 |
| Grzegorz Sokołowski | ||||
| 2 | 8 | Jerzy Ujma | 16.00 | 11 |
| Łukasz Banasiak | ||||
| 3 | 4 | Zygmunt Kucharczyk | 12.00 | 10 |
| Eugeniusz Fijałkowski | ||||
| 12 | Andrzej Biernacki | 12.00 | 9 | |
| Marek Tkaczyk | ||||
| 5 | 7 | Ryszard Chmielewski | 11.00 | 8 |
| Jacek Ruszkarski | ||||
| 6 | 6 | Krzysztof Furs | 6.00 | 7 |
| Paweł Krzyżanowski | ||||
| 7 | 10 | Paweł Keller | -1.00 | 6 |
| Krzysztof Bukowski | ||||
| 8 | 9 | Tadeusz Karpik | -9.00 | 5 |
| Jacek Ziora | ||||
| 9 | 1 | Elżbieta Horbaczewska | -13.00 | 4 |
| Maria Kaczmarek | ||||
| 3 | Andrzej Dreksler | -13.00 | 3 | |
| Jerzy Zając | ||||
| 11 | 2 | Edmund Kolmas | -26.00 | 2 |
| Adam Kielichowski | ||||
| 12 | 11 | Stefan Brzózka | -34.00 | 1 |
| Zdzisław Wojtynia |