Dni
Czechowic-Dziedzic 2008
Turniej par na
impy
Czechowice-Dziedzicie,
30.08.2008r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P AQ5 E/NS P KQJ82 S/EW P Q5
C J109 C 10 C Q8
K QJ3 K J8643 K 97653
T K652 T Q4 T AJ84
P KJ86 P 943 P 1073 P A654 P K63 P A972
C 872 C AKQ65 C KJ9865 C A C AK1092 C 7653
K K2 K A84 K A7 K Q10 K QJ42 K ==
T 9874 T AJ T 62 T AKJ753 T 3 T K9752
P 1072 P 9 P J1084
C 43 C Q7432 C J4
K 109765 K K952 K AK108
T Q103 T 1098 T Q106
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
2 -400 -2.1
2.1 1 2
-430 -2.3 2.3
1 2 -150
6.8 -6.8
3
4 -420 -2.9
2.9 3
4 -420 -2.3
2.3 3 4
-620 -3.4 3.4
5
6 -450 -3.9
3.9 5 6
-450 -3.2 3.2
5 6 100
10.3 -10.3
7
8 50 8.3
-8.3 7 8
-420 -2.3 2.3
7 8 -620
-3.4 3.4
9
10 -420 -2.9
2.9 9 10
-430 -2.3 2.3
9 10 -620
-3.4 3.4
11
12 -420 -2.9
2.9 11 12
-430 -2.3 2.3
11 12 -620
-3.4 3.4
13
14 -170 3.3
-3.3 13 14
-420 -2.3 2.3
13 14 -620
-3.4 3.4
15
16 -420 -2.9
2.9 15 16
-420 -2.3 2.3
15 16 -200
5.5 -5.5
17
18 -140 4.2
-4.2 17 18
100 9.6 -9.6
17 18 -170
6.2 -6.2
19
20 50 8.3
-8.3 19 20
50 8.4 -8.4
19 20 -650
-4.4 4.4
21
22 -420 -2.9
2.9 21 22
-400 -1.4 1.4
21 22 100
10.3 -10.3
23
24 -110 4.8
-4.8 23 24
-420 -2.3 2.3
23 24 -650
-4.4 4.4
25 26 -420
-2.9 2.9 25
26 -420 -2.3
2.3 25 26
-620 -3.4 3.4
27
28 -430 -2.9
2.9 27 28
100 9.6 -9.6
27 28 -680
-5.2 5.2
29
30 -420 -2.9
2.9 29 30
-430 -2.3 2.3
29 30 -650
-4.4 4.4
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P 74 N/NS P 87 E/EW P QJ7
C K42 C 1073 C J7
K
AQ6 K
K10854 K K1054
T KJ965 T K64 T AQ74
P KJ962 P 10 P Q6542 P KJ93 P 842 P K965
C 1063 C QJ875 C J9 C A854 C K1086532 C A94
K 84 K K3 K 63 K J K Q6 K 9832
T 872 T AQ1043 T 8752 T AQJ9 T 6 T J2
P AQ853 P A10 P A103
C
A9 C KQ62 C Q
K
J109752 K AQ972 K AJ7
T
== T 103 T K109853
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
30 630 11.6 -11.6 1
30 -170 -3.4
3.4 1 30
400 2.9 -2.9
3
2 130 4.2
-4.2 3 2
-100 -1.4 1.4
3 2 190
-1.9 1.9
5 4 -100
-0.6 0.6 5
4 90 3.4
-3.4 5 4 500 5.4
-5.4
7
6 130 4.2
-4.2 7 6
50 2.7 -2.7
7 6 520
6.0 -6.0
9
8 630 11.6 -11.6 9
8 -170 -3.4
3.4 9 8 -150 -8.9
8.9
11
10 300 7.4
-7.4 11 10
-170 -3.4 3.4
11 10 170
-2.4 2.4
13
12 -100 -0.6
0.6 13 12
110 4.1 -4.1
13 12 190
-1.9 1.9
15
14 -800 -12.6 12.6
15 14 -170
-3.4 3.4 15
14 -150 -8.9
8.9
17
16 -100 -0.6
0.6 17 16
-170 -3.4 3.4
17 16 460
4.6 -4.6
19
18 -100 -0.6
0.6 19 18
100 4.0 -4.0
19 18 170
-2.4 2.4
21
20 -300 -5.0
5.0 21 20
130 4.6 -4.6
21 20 -150
-8.9 8.9
23
22 -300 -5.0
5.0 23 22
150 5.4 -5.4
23 22 420
3.6 -3.6
25
24 -500 -8.6
8.6 25 24
-170 -3.4 3.4
25 24 460
4.6 -4.6
27
26 -200 -2.9
2.9 27 26
-90 -1.4 1.4
27 26 460
4.6 -4.6
29
28 -200 -2.9
2.9 29 28
-100 -1.4 1.4
29 28 430
3.6 -3.6
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P 10653 W/NIKT P Q432 N/EW P 107
C J2 C AJ102 C AQ9
K KJ2 K J92 K QJ93
T Q532 T 74 T J1053
P Q982 P K4 P AK98 P 107 P KJ6 P AQ943
C 754 C Q109 C K863 C 9 C K74 C 10865
K 973 K Q1086 K == K KQ87543 K K106 K A85
T 1096 T KJ74 T 96532 T AJ8 T Q986 T 7
P AJ7 P J65 P 852
C AK863 C Q754 C J32
K A54 K A106 K 742
T A8 T KQ10 T AK42
ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
17
19 620 2.6
-2.6 17 19
50 2.2 -2.2
17 19 -110
-1.5 1.5
30
4 600 1.9
-1.9 30 4
300 7.9 -7.9
30 4 -110
-1.5 1.5
26
10 600 1.9
-1.9 26 10
-150 -3.1 3.1
26 10 4 pasy
1.4 -1.4
12
21 600 1.9
-1.9 12 21
50 2.2 -2.2
12 21 -110
-1.5 1.5
5
7 600 1.9
-1.9 5 7
-110 -1.9 1.9
5 7 -110
-1.5 1.5
14
1 630 2.6
-2.6 14 1
50 2.2 -2.2
14 1 100
3.9 -3.9
24
27 -200 -11.4 11.4
24 27 -100
-1.7 1.7 24
27 4 pasy 1.4
-1.4
15
28 -100 -10.1 10.1
15 28 -110
-1.9 1.9 15
28 -110 -1.5
1.5
16
23 630 2.6
-2.6 16 23
50 2.2 -2.2
16 23 100
3.9 -3.9
2
13 -200 -11.4 11.4
2 13 50
2.2 -2.2 2
13 -140 -2.6
2.6
8
6 630 2.6
-2.6 8 6
50 2.2 -2.2
8 6 4 pasy
1.4 -1.4
22
25 660 3.6
-3.6 22 25
-500 -10.1 10.1 22
25 -500 -10.2 10.2
3
9 600 1.9
-1.9 3 9
50 2.2 -2.2
3 9 -110
-1.5 1.5
11
29 800 6.9
-6.9 11 29
-100 -1.7 1.7
11 29 200
6.1 -6.1
20
18 630 2.6
-2.6 20 18
-150 -3.1 3.1
20 18 100
3.9 -3.9
ROZDANIE NR
10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P A10842 S/NIKT P 1082 W/NS P A7
C 4 C K832 C K94
K K3 K A4 K J1074
T QJ864 T KJ92 T 7632
P KQ P 73 P QJ7 P A943 P 8 P J9542
C A76 C
K852 C 1054 C A76 C Q876 C A1053
K AJ96 K 1072 K 763 K 982 K AK986 K
5
T K1092 T
A753 T 10654 T 873 T A98 T K104
P
J965 P K65 P KQ1063
C
QJ1093 C QJ9 C J2
K
Q854 K
KQJ105 K Q32
T
== T AQ T QJ5
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14
17 140 -2.3
2.3 14 17
460 2.6 -2.6
14 17 -140
-2.6 2.6
7
1 140 -2.3
2.3 7 1
430 1.6 -1.6
7 1 50
2.4 -2.4
19
5 100 -3.3
3.3 19 5
-100 -9.5 9.5
19 5 -90
-1.2 1.2
24
26 110 -3.3
3.3 24 26
460 2.6 -2.6
24 26 100
3.9 -3.9
12
10 170 -1.4
1.4 12 10
430 1.6 -1.6
12 10 50
2.4 -2.4
23
27 200 -0.6
0.6 23 27
430 1.6 -1.6
23 27 100
3.9 -3.9
4
13 170 -1.4
1.4 4 13
450 2.6 -2.6
4 13 -590 -11.0
11.0
28
16 870 11.0 -11.0 28
16 430 1.6
-1.6 28 16
50 2.4 -2.4
30
8 170 -1.4
1.4 30 8
420 1.6 -1.6
30 8 -450
-8.9 8.9
20
2 140 -2.3
2.3 20 2
460 2.6 -2.6
20 2 100
3.9 -3.9
21
11 170 -1.4
1.4 21 11
490 3.5 -3.5
21 11 -140
-2.6 2.6
3
22 870 11.0 -11.0 3
22 460 2.6
-2.6 3
22 100 3.9
-3.9
9
29 100 -3.3
3.3 9 29
-300 -11.8 11.8 9
29 50 2.4
-2.4
25
6 670 8.8
-8.8 25 6
130 -5.3 5.3
25 6 -90
-1.2 1.2
18
15 -100 -7.8
7.8 18 15
430 1.6 -1.6
18 15 50
2.4 -2.4
ROZDANIE NR
13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P 72 E/NIKT P KJ763 S/NS P A107
C 1095 C 3 C 1085
K J1082 K Q10 K J1092
T Q987 T AJ643 T KQ10
P AK43 P Q5 P A P Q P J864 P K53
C Q762 C AK43 C AKQJ1085 C 97642 C 74 C Q962
K A4 K KQ976 K 964 K AJ83 K Q763 K 854
T 1053 T K4 T 85 T 1097 T AJ4 T 953
P J10986 P 1098542 P Q92
C J8 C == C AKJ3
K 53 K K752 K AK
T
AJ62 T KQ2 T 8762
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14
7 -680 -0.3
0.3 14 7
50 -6.1 6.1
14 7 600
-0.7 0.7
17
27 -680 -0.3
0.3 17 27
650 6.9 -6.9 17
27 600 -0.7
0.7
28
13 -1460 -12.1 12.1
28 13 450
2.6 -2.6 28
13 600 -0.7
0.7
19
12 -680 -0.3
0.3 19 12
450 2.6 -2.6
19 12 660
1.4 -1.4
5
26 -680 -0.3
0.3 5
26 100 -4.9
4.9 5 26
630 0.4 -0.4
16
10 -680 -0.3
0.3 16 10
100 -4.9 4.9
16 10 600
-0.7 0.7
30
11 100 11.9 -11.9 30
11 650 6.9
-6.9 30 11
600 -0.7 0.7
1
8 100 11.9 -11.9 1
8 300 -0.8
0.8 1 8
630 0.4 -0.4
25
20 -1430 -11.9 11.9
25 20 -420 -12.3
12.3 25 20
630 0.4 -0.4
24
3 -680 -0.3
0.3 24 3
650 6.9 -6.9
24 3
660 1.4 -1.4
21
23 -680 -0.3
0.3 21 23
-100 -8.6 8.6
21 23 630
0.4 -0.4
4
9 100 11.9 -11.9 4
9 450 2.6
-2.6 4 9
600 -0.7 0.7
2
29 -630 1.2
-1.2 2 29
300 -0.8 0.8
2 29 600
-0.7 0.7
6
18 -1430 -11.9 11.9
6 18 650
6.9 -6.9 6
18 630 0.4
-0.4
22
15 -630 1.2
-1.2 22 15
450 2.6 -2.6
22 15 630
0.4 -0.4
ROZDANIE NR
16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P K109 N/NIKT P QJ E/NS P J6532
C 954 C AK9432 C J5
K 985 K 4 K Q87
T 9865 T AQ104 T AJ10
P 8432 P AQJ765 P 1063 P 9752 P KQ10 P A8
C 762 C QJ103 C Q7 C J6 C K1063 C AQ87
K J72 K 4 K AKQ102 K 9876 K 43 K J10962
T 742 T J10 T 753 T J96 T Q652 T 87
P == P AK84 P 974
C AK8 C 1085 C 942
K AKQ1063 K J53 K AK5
T AKQ3 T K82 T K943
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14
28 920 -0.6
0.6 14 28
480 -1.7 1.7
14 28 -170
-2.5 2.5
17
5 920 -0.6
0.6 17 5
510 -0.8 0.8
17 5 4 pasy
2.3 -2.3
13 7
1440 10.1 -10.1 13
7 480 -1.7
1.7 13 7
-420 -7.8 7.8
8
3 520 -8.4
8.4 8 3
980 9.4 -9.4
8 3 110
5.2 -5.2
12
27 940 0.1
-0.1 12 27
980 9.4 -9.4
12 27 -140
-1.5 1.5
26
11 940 0.1
-0.1 26 11 480 -1.7
1.7 26 11
50 3.8 -3.8
20
10 940 0.1
-0.1 20 10
480 -1.7 1.7
20 10 4 pasy
2.3 -2.3
1
25 940 0.1
-0.1 1 25
480 -1.7 1.7
1 25 -110
-0.6 0.6
24
30 940 0.1
-0.1 24 30
480 -1.7 1.7
24 30 -420
-7.8 7.8
23
19 440 -9.9
9.9 23 19
480 -1.7 1.7
23 19 4 pasy
2.3 -2.3
21
16 940 0.1
-0.1 21 16
510 -0.8
0.8 21 16
100 5.1 -5.1
29 4
1400 9.2 -9.2
29 4 480
-1.7 1.7 29
4 średnia
2
9 420 -10.4
10.4 2 9
-50 -11.6 11.6 2
9 -170 -2.5
2.5
6 15
1440 10.1 -10.1
6 15 1010 9.8
-9.8 6 15 4
pasy 2.3 -2.3
18
22 920 -0.6
0.6 18 22
480 -1.7 1.7
18 22 -110
-0.6 0.6
ROZDANIE NR
19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P Q763 W/OBIE P A7542 N/NS P 85
C == C 8 C AK3
K 10654 K Q10754 K K53
T AJ954 T 73 T AQJ72
P 95 P AK10 P J983 P KQ10 P KQ972 P A4
C AQ10864 C J975 C K74 C AJ10963 C J5 C 962
K A972 K J K AJ2 K K9 K 92 K QJ1086
T 10 T KQ872 T 942 T 65 T 10986 T 543
P J842 P 6 P J1063
C K32 C Q52 C Q10874
K KQ83 K 863 K A74
T 63 T AKQJ108 T K
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
17
13 -650 -1.1
1.1 17 13
-170 1.7 -1.7
17 13 690
1.4 -1.4
20
14 -680 -1.8
1.8 20 14
-620 -7.9 7.9
20 14 690
1.4 -1.4
7
28 -680 -1.8
1.8 7 28
-790 -10.8 10.8 7
28 620 -0.7
0.7
5
30 -680 -1.8
1.8 5 30
-140 2.5 -2.5
5 30 690
1.4 -1.4
1
10 -680 -1.8
1.8 1 10
200 9.6 -9.6
1 10 620
-0.7 0.7
26
12 -680 -1.8
1.8 26 12
-140 2.5 -2.5
26 12 660
0.4 -0.4
24
8 -680 -1.8
1.8 24 8
-620 -7.9 7.9
24 8 680
1.4 -1.4
23
3 -200 7.8
-7.8 23 3
-140 2.5 -2.5
23 3 650
0.4 -0.4
27
19 -680 -1.8
1.8 27 19
-140 2.5 -2.5
27 19 680
1.4 -1.4
4
11 średnia 4 11
-170 1.7 -1.7
4 11 650
0.4 -0.4
29
16 średnia 29 16
-170 1.7 -1.7
29 16 150
-10.9 10.9
21
2 -1430 -13.7 13.7
21 2 -140
2.5 -2.5 21
2 720 2.4
-2.4
25
18 -150 9.0
-9.0 25 18
-500 -5.6 5.6
25 18 690
1.4 -1.4
6
22 200 12.6 -12.6 6
22 -140 2.5
-2.5 6 22
660 0.4 -0.4
9
15 -680 -1.8
1.8 9 15
-140 2.5 -2.5
9 15 660
0.4 -0.4
ROZDANIE NR
22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW P KQJ1084 S/OBIE P J742 W/NIKT P A2
C 93 C 74 C J7432
K 4 K 10863 K A105
T Q1098 T A104 T Q73
P 9 P 765 P AQ10965 P 83 P J87 P Q6
C 872 C AKJ C Q9 C KJ1083 C Q C AK98
K Q65 K J10973 K A7 K QJ52 K K9632 K J
T KJ6532 T 74 T 985
T K3 T J654 T AK10982
P A32 P K P K109543
C Q10654 C A652 C 1065
K AK82 K K94 K Q874
T A T QJ762 T ==
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
17
20 450 1.8
-1.8 17 20
-140 -0.2 0.2
17 20 -400
-6.8 6.8
13
30 -100 -9.9
9.9 13 30
-140 -0.2 0.2
13 30 -400
-6.8 6.8
7
12 450 1.8
-1.8 7 12
-110 0.8 -0.8
7 12 -150
-0.8 0.8
28
5 450 1.8
-1.8 28 5
100 5.8 -5.8
28 5 -130
0.0 0.0
14
26 -50 -9.4
9.4 14 26
-170 -1.2 1.2
14 26 -100
0.9 -0.9
1
19 450 1.8
-1.8 1 19
-140 -0.2 0.2
1 19 -150
-0.8 0.8
10
8 450 1.8
-1.8 10 8
100 5.8 -5.8
10 8 50
4.6 -4.6
24
29 450 1.8
-1.8 24 29
100 5.8 -5.8
24 29 -130
0.0 0.0
3
27 450 1.8
-1.8 3 27
-200 -2.1 2.1
3 27 -400
-6.8 6.8
23
6 450 1.8
-1.8 23 6
-140 -0.2 0.2
23 6 -130
0.0 0.0
21
4 450 1.8
-1.8 21 4
-170 -1.2 1.2
21 4 50
4.6 -4.6
11
9 450 1.8
-1.8 11 9
-140 -0.2 0.2
11 9 -150
-0.8 0.8
16
18 -50 -9.4
9.4 16 18
-140 -0.2 0.2
16 18 100
5.9 -5.9
25
15 450 1.8
-1.8 25 15
-200 -2.1 2.1
25 15 100
5.9 -5.9
22
2 800 9.1
-9.1 22 2
-600 -10.3 10.3 22
2 -100 0.9
-0.9
ROZDANIE NR
25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW P A965 E/OBIE P 10865 S/NIKT P Q92
C A C AKQJ10963 C J543
K Q1053 K K K A10
T 7643 T == T Q864
P J1072 P K8 P AJ P KQ974 P KJ103 P 54
C J54 C Q10863 C 72 C 5 C 87 C AKQ102
K A62 K KJ K QJ10742 K 86 K 86542 K Q3
T A85 T QJ92 T 1085 T QJ932 T J3 T 10975
P Q43 P 32 P A876
C K972 C 84 C 96
K 9874 K A953 K KJ97
T K10 T AK764 T AK2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
28
17 -110 1.1
-1.1 28 17
650 -0.5 0.5
28 17 180
2.4 -2.4
14
30 -170 -0.6
0.6 14 30
680 0.4 -0.4
14 30 180
2.4 -2.4
13
20 100 5.9
-5.9 13 20
680 0.4 -0.4
13 20 -100
-4.4 4.4
5
1 -110 1.1
-1.1 5 1
650 -0.5 0.5
5 1 150
1.6 -1.6
8
12 100 5.9
-5.9 8 12
680 0.4 -0.4 8
12 -50 -3.0
3.0
26
7 -140 0.2
-0.2 26 7
650 -0.5 0.5
26 7 -300
-8.0 8.0
6
19 -140 0.2
-0.2 6 19
650 -0.5 0.5
6 19 120
1.1 -1.1
23
10 -170 -0.6
0.6 23 10
680 0.4 -0.4
23 10 800
12.3 -12.3
27
16 -120 1.0
-1.0 27 16
680 0.4 -0.4
27 16 -50
-3.0 3.0
24
4 -620 -8.9
8.9 24 4
800 3.4 -3.4
24 4 550
9.5 -9.5
29
3 -140 0.2
-0.2 29 3 1430
13.2 -13.2 29 3
-50 -3.0 3.0
9
25 -140 0.2
-0.2 9 25
650 -0.5 0.5
9 25 -50
-3.0 3.0
11
22 -140 0.2
-0.2 11 22
650 -0.5 0.5
11 22 -50
-3.0 3.0
21
18 -2800 -17.0 17.0
21 18 -500 -15.2
15.2 21 18
-350 -9.1 9.1
2
15 400 11.1 -11.1 2
15 650 -0.5
0.5 2 15
430 7.1 -7.1