| Turniej Chorzów, 28.01.2018 r. 24: M Skulimowski - P Kuczera-Dyga, 14.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:K Łazikiewicz - A Geisler, 6.0 SL | 13 | WE | 3 × | N | K | = | -730 | -9.00 | -9.00 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 7 | = | +400 | 3.42 | -5.58 | ||||
| 2 | 8:S Osadnik - M Kostur, 14.0 SL | 17 | WE | 3![]() | N | 2 | -1 | +50 | 0.75 | -4.83 | ||
| 18 | WE | 5 × | E | 5 | -1 | -100 | -3.33 | -8.17 | ||||
| 3 | 9:T Bednarek - A Bartkowiak, 12.0 SL | 21 | WE | 2 × | S | 3 | -2 | +500 | 1.67 | -6.50 | ||
| 22 | WE | 2![]() | S | 2 | = | -90 | 0.33 | -6.17 | ||||
| 4 | 10:T Biskup - J Stachowski, 9.0 SL | 25 | WE | 3![]() | S | Q | -2 | +100 | 3.25 | -2.92 | ||
| 26 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -630 | -0.58 | -3.50 | ||||
| 5 | 11:W Wnętrzak - J Prijma, 7.5 SL | 29 | WE | 3![]() | S | 6 | = | -600 | -6.83 | -10.33 | ||
| 30 | WE | 3![]() | N | 6 | -2 | +100 | 2.83 | -7.50 | ||||
| 6 | 12:J Niemiec - A Ziętek, 9.0 SL | 33 | WE | 2![]() | W | A | -1 | -50 | 1.00 | -6.50 | ||
| 34 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +110 | -3.42 | -9.92 | ||||
| 7 | 13:J Świątkowski - J Figlus, 22.0 SL | 3 | WE | 1![]() | S | J | = | -90 | -4.75 | -14.67 | ||
| 4 | WE | 7![]() | E | 10 | = | +2220 | 9.67 | -5.00 | ||||
| 8 | 14:Z Hylaszek - Z Sienicki, 20.0 SL | 7 | WE | 1![]() | W | 4 | -2 | -200 | -1.33 | -6.33 | ||
| 8 | WE | 2![]() | E | A | -1 | -50 | -3.33 | -9.67 | ||||
| 9 | 15:M Jaworowski - E Świerk, 1.0 SL | 11 | WE | 4![]() | E | A | +2 | +170 | 0.75 | -8.92 | ||
| 12 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -630 | -6.42 | -15.33 | ||||
| 10 | 16:S Kowalczyk - J Stokowacki, 23.0 SL | 15 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 0.58 | -14.75 | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | 10 | = | +420 | -0.33 | -15.08 | ||||
| 11 | 17:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 19 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -600 | -0.75 | -15.83 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -620 | 0.08 | -15.75 | ||||
| 12 | 1:R Łazikiewicz - A Hermansdorfer, 14.0 SL | 23 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +650 | 1.58 | -14.17 | ||
| 24 | NS | 3 × | E | 2 | +1 | -570 | -10.58 | -24.75 | ||||
| 13 | 2:J Wacławczyk - S Gęga, 4.5 SL | 27 | NS | 3 × | W | 10 | -1 | +100 | 3.67 | -21.08 | ||
| 28 | NS | 4![]() | S | 2 | -2 | -200 | -2.92 | -24.00 | ||||
| 14 | 3:H Grządziel - A Maszczyszyn, 24.0 SL | 31 | NS | 0.00 | -24.00 | |||||||
| 32 | NS | 0.00 | -24.00 | |||||||||
| 15 | 4:G Tomiczak - S Malik, SL | 1 | NS | 0.00 | -24.00 | |||||||
| 2 | NS | 0.00 | -24.00 | |||||||||
| 16 | 5:S Fangor - Z Papierniak, 26.0 SL | 5 | NS | 0.00 | -24.00 | |||||||
| 6 | NS | 0.00 | -24.00 | |||||||||
| 17 | 6:H Kopernok - A Drabczyk, 8.0 SL | 9 | NS | 0.00 | -24.00 | |||||||
| 10 | NS | 0.00 | -24.00 | |||||||||
| SUMA: | -24.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -24.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 30 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-29 o 13:40:11