Mityng Górnośląski 2016 Turniej par na impy | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
| 1 | 11 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 53.01 | 22 | 55 | ||
| 2 | 9 | Edwin Szenkelbach Andrzej Staszek | 9.0 5.0 | SL | Senior I Katowice | 49.19 | 18 | 50 | ||
| 3 | 10 | Tomasz Pawełczyk Michał Kaleta | 2.0 2.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 39.01 | 14 | 45 | ||
| 4 | 4 | Zdzisław Małek Ryszard Kiełczewski | 9.0 18.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom KONSTANTA Bielsko-Biała | 6.00 | 33.80 | 10 | 41 | |
| 5 | 21 | Adam Ziętek Wacław Mizera | 3.0 3.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 24.49 | 6 | 38 | ||
| 6 | 6 | Tomasz Kłys Adrian Bakalarz | 4.0 5.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała KONSTANTA Bielsko-Biała | 6.00 | 5.50 | 4 | 35 | |
| 7 | 3 | Jerzy Radomski Stefan Osadnik | 12.0 9.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE Senior I Katowice | 5.32 | 4 | 32 | ||
| 8 | 14 | Jan Stachowski Tadeusz Biskup | 4.0 5.0 | SL | SILESIA Gliwice PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE | 5.21 | 3 | 29 | ||
| 9 | 5 | Zdzisław Pędziałek Jacek Cyganik | 1.5 | SL | DINOZAURY PZ4/9 | 4.11 | 2 | 26 | ||
| 10 | 8 | Andrzej Jarecki Andrzej Bacik | 5.0 9.0 | SL | Senior I Katowice | 3.29 | 2 | 23 | ||
| 11 | 7 | Jerzy Niemiec Zbigniew Słaby | 4.0 5.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE TB SCAFOM-RUX.pl Szombierki DM UKS | -0.49 | 1 | 20 | ||
| 12 | 2 | Marek Kolczok Leszek Suder | 4.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | -1.39 | 18 | |||
| 13 | 19 | Janusz Wacławczyk Stanisław Gęga | 1.5 2.5 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | -4.61 | 16 | |||
| 14 | 15 | Angelika Lechowska Marek Skulimowski | 2.5 5.0 | SL | PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE BUKS MDK MOSM I Bytom | -8.51 | 14 | |||
| 15 | 17 | Tadeusz Parylak Wojciech Czekaj | 5.0 3.0 | SL | SILESIA Gliwice | -11.81 | 12 | |||
| 16 | 12 | Stanisław Drabczyk Aleksander Drabczyk | 5.0 2.5 | SL | PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE SILESIA II STOKROTKA Gliwice | -15.99 | 10 | |||
| 17 | 22 | Andrzej Maszczyszyn Karol Ruszkiewicz | 11.0 5.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE TB SCAFOM-RUX.pl Szombierki DM UKS | -16.81 | 8 | |||
| 18 | 16 | Jacek Radomski Michał Witkowski | 9.0 4.0 | OP | MODERNALODZ.pl | -19.12 | 6 | |||
| 19 | 18 | Zdzisław Krzemiński Tomasz Gąsior | 12.0 | SL | GKS Piast IV - Silesia III Gliwice SILESIA Gliwice | -23.99 | 4 | |||
| 20 | 13 | Jerzy Siatka Andrzej Odrobiński | 0.5 | SL | -29.21 | 3 | ||||
| 21 | 1 | Krzysztof Śliwoń Krzysztof Tomsia | 13.0 9.0 | SL | PONAR SILESIA | -36.81 | 2 | |||
| 22 | 20 | Roman Goszcz Krzysztof Gawędzki | 4.0 5.0 | OP SL | JOCKER Oświęcim TB SCAFOM-RUX.pl Szombierki DM UKS | -42.19 | 1 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-02 o 7:36:50 PM