| Turniej nr 1 - Zimowy. Chorzów 01.04.2016r. 25: J Stachowski - T Biskup, 9.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 10:Z Małek - I Poziemba, 12.0 SL | 19 | WE | 4![]() | N | 6 | -1 | +50 | 3.92 | 3.92 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +130 | 0.58 | 4.50 | ||||
| 2 | 11:J Niemiec - B Kukuła, 6.5 SL | 23 | WE | 4![]() | N | J | +1 | -650 | -4.45 | 0.05 | ||
| 24 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +420 | 2.00 | 2.05 | ||||
| 3 | 12:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 27 | WE | 3![]() | S | J | -1 | +50 | 0.83 | 2.88 | ||
| 28 | WE | 4![]() | W | 5 | +2 | +480 | 0.58 | 3.46 | ||||
| 4 | 13:Z Urbańczyk - K Kalita, 11.0 SL | 1 | WE | 3![]() | N | 3 | +1 | -430 | -5.50 | -2.04 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +100 | 4.33 | 2.30 | ||||
| 5 | 14:D Kaszowski - H Grządziel, 15.5 SL | 5 | WE | 3![]() | N | Q | = | -140 | -0.17 | 2.13 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +620 | -1.00 | 1.13 | ||||
| 6 | 15:M Błach - M Witek, 25.0 SL/LB | 9 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +660 | 0.58 | 1.71 | ||
| 10 | WE | 6![]() | S | Q | -1 | +100 | 10.25 | 11.96 | ||||
| 7 | 1: - , | 13 | WE | A00 | 0.00 | 11.96 | ||||||
| 14 | WE | A00 | 0.00 | 11.96 | ||||||||
| 8 | 2:J Wacławczyk - S Gęga, 4.0 SL | 17 | WE | 2![]() | N | 6 | -1 | +50 | -0.50 | 11.46 | ||
| 18 | WE | 2![]() | W | J | +2 | +170 | 1.17 | 12.63 | ||||
| 9 | 3:R Łazikiewicz - A Hermansdorfer, 14.0 SL/MA | 21 | WE | 2![]() | W | J | +1 | +140 | 4.58 | 17.21 | ||
| 22 | WE | 1![]() | E | A | +1 | +120 | 1.25 | 18.46 | ||||
| 10 | 4:J Pisarek - S Osadnik, 16.0 SL | 25 | NS | 4![]() | W | 7 | +1 | -150 | -0.33 | 18.13 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | 5 | -1 | +100 | 5.25 | 23.38 | ||||
| 11 | 5:T Bednarek - M Skulimowski, 10.0 SL | 29 | NS | 4![]() | N | Q | +3 | +710 | 3.38 | 26.76 | ||
| 30 | NS | 4![]() | N | J | = | +420 | 1.69 | 28.46 | ||||
| 12 | 6:Z Sienicki - J Stokowacki, 17.0 SL | 3 | NS | 2![]() | E | 6 | -1 | +100 | 4.83 | 33.29 | ||
| 4 | NS | 2![]() | E | 2 | -1 | +100 | -0.58 | 32.71 | ||||
| 13 | 7:K Śliwoń - P Matkowski, 26.0 SL | 7 | NS | 3![]() | S | 7 | -2 | -200 | -5.42 | 27.29 | ||
| 8 | NS | 4![]() | W | 2 | +1 | -450 | -1.75 | 25.54 | ||||
| 14 | 8:L Niemiec - A Szymczak, 30.0 SL | 11 | NS | 3![]() | W | 8 | = | -140 | -1.83 | 23.71 | ||
| 12 | NS | 3![]() | S | 6 | -2 | -200 | -5.00 | 18.71 | ||||
| 15 | 9:I Kowalczyk - A Lechowska, 23.5 SL | 15 | NS | 0.00 | 18.71 | |||||||
| 16 | NS | 0.00 | 18.71 | |||||||||
| SUMA: | 18.71 | |||||||||||
| ±: | 4.00 | |||||||||||
| WYNIK: | 22.71 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-05 o 11:06:45 AM