Punktacja długofalowa po 9 turniejach | |||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 31.10.2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | 28.11.2016 | ||||||
| 1 | Andrzej Staszek | 5.0 | N | SL | 184 | 35 | 4 | 37 | 16 | 10 | 12 | 14 | 33 | 23 | |||||
| 2 | Edwin Szenkelbach | 9.0 | N | SL | 172 | 35 | 4 | 37 | 16 | 10 | 14 | 33 | 23 | ||||||
| 3 | Leszek Niemiec | 13.0 | S | SL | 118 | 14 | 26 | 2 | 18 | 26 | 18 | 14 | |||||||
| 4 | Adam Żmudziński | 24.0 | S | DS | 109 | 18 | 16 | 12 | 6 | 16 | 14 | 27 | |||||||
| 5 | Alfred Bartkowiak | 4.0 | SL | 106 | 12 | 21 | 18 | 24 | 31 | ||||||||||
| 6 | Andrzej Piecuch | 9.0 | SL | 104 | 12 | 10 | 6 | 39 | 37 | ||||||||||
| Andrzej Szymczak | 17.0 | SL | 104 | 26 | 2 | 18 | 26 | 18 | 14 | ||||||||||
| Mirosław Zieliński | 13.0 | SL | 104 | 12 | 10 | 6 | 39 | 37 | |||||||||||
| 9 | Stanisław Drabczyk | 5.0 | N | SL | 92 | 2 | 33 | 31 | 10 | 16 | |||||||||
| Zbigniew Tymków | 12.0 | N | SL | 92 | 2 | 33 | 31 | 10 | 16 | ||||||||||
| 11 | Zdzisław Małek | 9.0 | S | SL | 91 | 14 | 27 | 12 | 26 | 12 | |||||||||
| Krzysztof Zieliński | 7.0 | SL | 91 | 14 | 27 | 12 | 26 | 12 | |||||||||||
| 13 | Andrzej Bacik | 9.0 | S | SL | 90 | 2 | 12 | 21 | 24 | 31 | |||||||||
| 14 | Jarosław Figlus | 13.0 | SL | 88 | 14 | 28 | 20 | 26 | |||||||||||
| Zbigniew Papierniak | 13.0 | SL | 88 | 14 | 28 | 20 | 26 | ||||||||||||
| 16 | Janusz Pisarek | 7.0 | SL | 87 | 33 | 20 | 24 | 10 | |||||||||||
| 17 | Adam Esnekier | 7.0 | N | SL | 86 | 22 | 24 | 22 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
| Jan Świątkowski | 9.0 | S | SL | 86 | 22 | 24 | 22 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
| 19 | Tomasz Bobrowski | 4.0 | SL | 85 | 22 | 8 | 18 | 8 | 29 | ||||||||||
| Stanisław Fangor | 13.0 | N | SL | 85 | 22 | 8 | 18 | 8 | 29 | ||||||||||
| Jerzy Radomski | 12.0 | S | SL | 85 | 4 | 33 | 8 | 24 | 6 | 10 | |||||||||
| 22 | Andrzej Hermansdorfer | 7.0 | S | SL | 77 | 2 | 20 | 18 | 37 | ||||||||||
| 23 | Marek Nowakowski | 9.0 | SL | 76 | 18 | 16 | 12 | 16 | 14 | ||||||||||
| 24 | Tomasz Bednarek | 7.0 | SL | 75 | 31 | 10 | 10 | 16 | 4 | 4 | |||||||||
| Ryszard Łazikiewicz | 7.0 | S | SL | 75 | 20 | 18 | 37 | ||||||||||||
| Marek Skulimowski | 5.0 | SL | 75 | 31 | 10 | 10 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||
| 27 | Stanisław Adamczyk | 7.0 | S | SL | 71 | 4 | 14 | 25 | 12 | 16 | |||||||||
| Grzegorz Kaleta | 7.0 | SL | 71 | 29 | 18 | 2 | 22 | ||||||||||||
| Halina Kaleta | 7.0 | K | SL | 71 | 29 | 18 | 2 | 22 | |||||||||||
| 30 | Michał Błach | 5.0 | SL | 70 | 24 | 24 | 22 | ||||||||||||
| Artur Guła | 15.0 | SL | 70 | 16 | 24 | 22 | 8 | ||||||||||||
| Jacek Radomski | 9.0 | OP | 70 | 25 | 6 | 14 | 25 | ||||||||||||
| 33 | Aleksander Drabczyk | 2.5 | S | SL | 67 | 6 | 8 | 29 | 14 | 10 | |||||||||
| Henryk Kopernok | 5.0 | S | SL | 67 | 6 | 8 | 29 | 14 | 10 | ||||||||||
| Ireneusz Kowalczyk | 21.0 | S | SL | 67 | 14 | 18 | 35 | ||||||||||||
| 36 | Tadeusz Biskup | 5.0 | S | SL | 64 | 14 | 24 | 6 | 20 | ||||||||||
| 37 | Marek Witek | 21.0 | PK | 62 | 35 | 27 | |||||||||||||
| 38 | Robert Cimr | 7.0 | SL | 57 | 8 | 20 | 29 | ||||||||||||
| Andrzej Jarecki | 5.0 | S | SL | 57 | 8 | 20 | 29 | ||||||||||||
| Jacek Stokowacki | 4.0 | S | SL | 57 | 2 | 35 | 20 | ||||||||||||
| 41 | Robert Gruszka | 3.0 | SL | 55 | 33 | 22 | |||||||||||||
| Paweł Korombel | 5.0 | S | SL | 55 | 33 | 22 | |||||||||||||
| 43 | Krzysztof Śliwoń | 13.0 | S | SL | 53 | 18 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||
| 44 | Zbigniew Guła | 13.0 | SL | 48 | 24 | 16 | 8 | ||||||||||||
| 45 | Jacek Bryja | 4.0 | S | SL | 42 | 22 | 2 | 18 | |||||||||||
| Jan Sucharkiewicz | 18.0 | N | SL | 42 | 22 | 2 | 18 | ||||||||||||
| 47 | Jan Stachowski | 4.0 | S | SL | 40 | 14 | 6 | 20 | |||||||||||
| 48 | Piotr Matkowski | 13.0 | SL | 35 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Adam Robak | 13.0 | SL | 35 | 35 | |||||||||||||||
| 50 | Mieczysław Antosz | 2.5 | S | SL | 31 | 27 | 4 | ||||||||||||
| Michał Bojanowski | 9.0 | N | SL | 31 | 25 | 6 | |||||||||||||
| Bernard Broda | 5.0 | S | OP | 31 | 31 | ||||||||||||||
| Kajetan Olewicz | 7.0 | OP | 31 | 31 | |||||||||||||||
| Jerzy Prijma | 5.0 | N | SL | 31 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 55 | Jerzy Ciesielczuk | 12.0 | S | SL | 28 | 20 | 8 | ||||||||||||
| Tomasz Pilch | 19.0 | SL | 28 | 6 | 10 | 12 | |||||||||||||
| Marian Sokołowski | 0.5 | S | SL | 28 | 20 | 8 | |||||||||||||
| 58 | Zbigniew Hylaszek | 7.0 | S | SL | 24 | 24 | |||||||||||||
| 59 | Andrzej Geisler | 4.0 | N | SL | 22 | 20 | 2 | ||||||||||||
| Zygmunt Sienicki | 13.0 | N | SL | 22 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 61 | Krzysztof Gaweł | 5.0 | SL | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Stanisław Gęga | 2.5 | N | SL | 20 | 8 | 12 | |||||||||||||
| Janusz Hetmańczyk | 20 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| Krzysztof Łazikiewicz | 2.0 | SL | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Janusz Wacławczyk | 1.5 | N | SL | 20 | 8 | 12 | |||||||||||||
| Wojciech Wnętrzak | 2.0 | SL | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| Roman Zwonek | 4.0 | N | SL | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||
| 68 | Stefan Kowalczyk | 18.0 | S | SL | 18 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||
| 69 | Edward Ciesielski | 3.0 | S | OP | 16 | 16 | |||||||||||||
| Wacław Mizera | 3.0 | S | SL | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 72 | Andrzej Czech | 13.0 | SL | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Krzysztof Kalita | 5.0 | SL | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Jerzy Niemiec | 5.0 | N | SL | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 75 | Wojciech Czekaj | 3.0 | S | SL | 10 | 10 | |||||||||||||
| Tadeusz Parylak | 5.0 | S | SL | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Marek Pieczka | 11.0 | SL | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 78 | Stefan Osadnik | 9.0 | N | SL | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 79 | Ryszard Kiełczewski | 18.0 | N | SL | 6 | 6 | |||||||||||||
| Bogusław Pazur | 21.0 | SL | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Karol Ruszkiewicz | 5.0 | LD | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 82 | Henryk Grządziel | 13.0 | N | SL | 4 | 4 | |||||||||||||
| 83 | Jan Szwachuła | 5.0 | N | SL | 2 | 2 | |||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz