| Turniej 9 ZIMOWY Chorzów, 24.02.2014 r. 27: R Gruszka - W Wnętrzak, 3.5 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 10:Ł Brede - J Ujma, 20.0 MA/SL | 19 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -170 | -1.15 | -1.15 | ||
| 20 | WE | 4 × | W | 10 | -3 | -800 | -9.69 | -10.85 | ||||
| 2 | 11:J Niemiec - K Kalita, 8.0 SL | 23 | WE | 6 × | E | A | -3 | -800 | -14.23 | -25.08 | ||
| 24 | WE | 1![]() | S | Q | +2 | -150 | -0.15 | -25.23 | ||||
| 3 | 12:J Michalski - M Kostur, 6.5 SL | 27 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -50 | -0.91 | -26.14 | ||
| 28 | WE | 3![]() | W | 4 | -2 | -100 | -11.00 | -37.14 | ||||
| 4 | 13:J Prijma - T Bartosik, 6.5 SL | 31 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -620 | -1.00 | -38.14 | ||
| 32 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 2.77 | -35.37 | ||||
| 5 | 14:M Żerkowski - W Mizera, 4.0 SL | 1 | WE | 6![]() | W | 9 | -1 | -50 | -10.46 | -45.83 | ||
| 2 | WE | 2![]() | N | Q | = | -110 | -3.38 | -49.22 | ||||
| 6 | 15:H Kopernok - A Drabczyk, 6.0 SL | 5 | WE | 5 × | W | K | -1 | -100 | 3.62 | -45.60 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 8 | -1 | +50 | 4.46 | -41.14 | ||||
| 7 | 16:A Sładki - K Zieliński, 14.0 SL | 9 | WE | 5![]() | W | A | -3 | -300 | -5.08 | -46.22 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | J | = | +600 | 1.00 | -45.22 | ||||
| 8 | 17:H Barański - L Lewicki, 5.0 SL | 13 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | 0.46 | -44.76 | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | A | = | +130 | 2.92 | -41.83 | ||||
| 9 | 1:I Poziemba - Z Małek, 9.5 SL | 17 | WE | 4![]() | W | 6 | +2 | +480 | 1.69 | -40.14 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | 8 | +1 | +170 | 1.69 | -38.45 | ||||
| 10 | 2:M Nowakowski - E Ciesielski, 9.0 SL | 21 | NS | 3![]() | N | J | = | +140 | 1.77 | -36.68 | ||
| 22 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -170 | -1.92 | -38.60 | ||||
| 11 | 3:A Hermansdorfer - R Łazikiewicz, 11.0 SL | 25 | NS | 6![]() | S | J | +1 | +1010 | 0.00 | -38.60 | ||
| 26 | NS | 4![]() | W | K | = | -620 | -5.92 | -44.52 | ||||
| 12 | 4:A Żmudziński - M Witek, 42.0 DS/SL | 29 | NS | 4![]() | W | 3 | +2 | -680 | 0.08 | -44.45 | ||
| 30 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -100 | -3.38 | -47.83 | ||||
| 13 | 5:K Łazikiewicz - A Geisler, 6.0 SL | 33 | NS | 6![]() | E | 8 | = | -980 | 7.92 | -39.91 | ||
| 34 | NS | 4![]() | E | Q | = | -420 | -0.46 | -40.37 | ||||
| 14 | 6:L Niemiec - S Kowalczyk, 30.0 SL | 3 | NS | 2![]() | S | K | -1 | -50 | 1.15 | -39.22 | ||
| 4 | NS | 1![]() | E | K | +1 | -110 | -2.62 | -41.83 | ||||
| 15 | 7:H Kaleta - G Kaleta, 8.0 SL | 7 | NS | 0.00 | -41.83 | |||||||
| 8 | NS | 0.00 | -41.83 | |||||||||
| 16 | 8:Z Sienicki - J Stokowacki, 17.0 SL | 11 | NS | 0.00 | -41.83 | |||||||
| 12 | NS | 0.00 | -41.83 | |||||||||
| 17 | 9:J Wacławczyk - S Gęga, 3.0 SL | 15 | NS | 0.00 | -41.83 | |||||||
| 16 | NS | 0.00 | -41.83 | |||||||||
| SUMA: | -41.83 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -41.83 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 34 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-03 o 3:52:31 PM