TURNIEJ INDYWIDUALNY Z OKAZJI DNIA KOBIET
"KRYSTYNY 2009"
14.03.2009
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-1 2-3 -430 27.8 72.2 16-1 2-3 -140 0.0 100.0
11-8 15-6 œrednia 50.0 50.0 11-8 15-6 130 100.0 0.0
7-5 10-14 -430 27.8 72.2 7-5 10-14 90 33.3 66.7
12-13 4-9 -400 94.5 5.5 12-13 4-9 100 66.7 33.3
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-2 3-1 -710 16.7 83.3 16-2 3-1 180 33.3 66.7
8-15 11-6 -680 83.3 16.7 8-15 11-6 660 83.3 16.7
14-5 7-10 -710 16.7 83.3 14-5 7-10 -100 0.0 100.0
9-12 4-13 -680 83.3 16.7 9-12 4-13 660 83.3 16.7
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-3 1-2 50 66.7 33.3 16-3 1-2 -50 50.0 50.0
15-11 8-6 50 66.7 33.3 15-11 8-6 90 100.0 0.0
10-5 14-7 -140 0.0 100.0 10-5 14-7 -140 0.0 100.0
13-9 4-12 50 66.7 33.3 13-9 4-12 -50 50.0 50.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-4 5-6 600 66.7 33.3 16-4 5-6 -50 33.3 66.7
14-11 3-9 150 33.3 66.7 14-11 3-9 -100 0.0 100.0
2-8 13-10 -100 0.0 100.0 2-8 13-10 120 66.7 33.3
15-1 7-12 630 100.0 0.0 15-1 7-12 130 100.0 0.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-5 6-4 -140 33.3 66.7 16-5 6-4 -100 50.0 50.0
11-3 14-9 100 66.7 33.3 11-3 14-9 -200 0.0 100.0
10-8 2-13 300 100.0 0.0 10-8 2-13 -100 50.0 50.0
12-15 7-1 -170 0.0 100.0 12-15 7-1 300 100.0 0.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-6 4-5 -100 0.0 100.0 16-6 4-5 -200 16.7 83.3
3-14 11-9 110 66.7 33.3 3-14 11-9 80 83.3 16.7
13-8 2-10 50 33.3 66.7 13-8 2-10 -200 16.7 83.3
1-12 7-15 140 100.0 0.0 1-12 7-15 80 83.3 16.7
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-7 8-9 200 66.7 33.3 16-7 8-9 -120 33.3 66.7
2-14 6-12 170 33.3 66.7 2-14 6-12 -150 0.0 100.0
5-11 1-13 150 0.0 100.0 5-11 1-13 -110 66.7 33.3
3-4 10-15 210 100.0 0.0 3-4 10-15 -100 100.0 0.0
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-8 9-7 -1020 100.0 0.0 16-8 9-7 200 100.0 0.0
14-6 2-12 -1440 66.7 33.3 14-6 2-12 -620 33.3 66.7
5-1 13-11 -1520 16.7 83.3 5-1 13-11 -620 33.3 66.7
15-3 10-4 -1520 16.7 83.3 15-3 10-4 -620 33.3 66.7
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-9 7-8 -90 33.3 66.7 16-9 7-8 -130 50.0 50.0
6-2 14-12 50 83.3 16.7 6-2 14-12 -130 50.0 50.0
1-11 5-13 50 83.3 16.7 1-11 5-13 50 100.0 0.0
4-15 10-3 -150 0.0 100.0 4-15 10-3 -420 0.0 100.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-10 11-12 -600 33.3 66.7 16-10 11-12 100 50.0 50.0
5-2 9-15 -150 100.0 0.0 5-2 9-15 -300 0.0 100.0
1-14 4-8 -600 33.3 66.7 1-14 4-8 200 100.0 0.0
6-7 13-3 -600 33.3 66.7 6-7 13-3 100 50.0 50.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-11 12-10 -100 16.7 83.3 16-11 12-10 400 83.3 16.7
2-9 5-15 110 66.7 33.3 2-9 5-15 -150 0.0 100.0
8-14 1-4 -100 16.7 83.3 8-14 1-4 150 33.3 66.7
3-6 13-7 140 100.0 0.0 3-6 13-7 400 83.3 16.7
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-12 10-11 140 27.8 72.2 16-12 10-11 480 100.0 0.0
9-5 2-15 œrednia 50.0 50.0 9-5 2-15 -100 0.0 100.0
4-14 8-1 140 27.8 72.2 4-14 8-1 420 66.7 33.3
7-3 13-6 170 94.5 5.5 7-3 13-6 -50 33.3 66.7
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-13 14-15 -50 16.7 83.3 16-13 14-15 -630 83.3 16.7
8-5 12-3 400 66.7 33.3 8-5 12-3 -630 83.3 16.7
4-2 7-11 -50 16.7 83.3 4-2 7-11 -660 16.7 83.3
9-10 1-6 420 100.0 0.0 9-10 1-6 -660 16.7 83.3
ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-14 15-13 -50 33.3 66.7 16-14 15-13 620 16.7 83.3
5-12 8-3 300 100.0 0.0 5-12 8-3 620 16.7 83.3
11-2 4-7 -50 33.3 66.7 11-2 4-7 650 66.7 33.3
6-9 1-10 -50 33.3 66.7 6-9 1-10 680 100.0 0.0
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS % ZAPIS %
N-S E-W NS EW NS EW N-S E-W NS EW NS EW
------------------------------------- -------------------------------------
16-15 13-14 -120 83.3 16.7 16-15 13-14 -420 0.0 100.0
12-8 5-3 -120 83.3 16.7 12-8 5-3 100 100.0 0.0
7-2 11-4 -660 0.0 100.0 7-2 11-4 -170 50.0 50.0
10-6 1-9 -140 33.3 66.7 10-6 1-9 -170 50.0 50.0