KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

2009.10.19

BYTOM "RELAKS"

UL. ZABRZANSKA 78

 

M-CE NR                               +/-   WYNIK     %    PKL PDF   NAGRODA

----------------------------------------------------------------------------

  1   2 A.WOZNIAK         1.5 SL     -4.00  770.00  58.33    1  11

  2   8 J NIEWODOWSKI-FUR 1.0               742.00  56.21       10

  3   4 S MALCHAREK       1.5 SL            714.00  54.09        9

  4   5 M NADOPTA          .5               689.00  52.20        8

  5   6 M KRUK            1.5               674.00  51.06        7

  6   1 J KUCINSKA        1.0               661.00  50.08        6

  7   9 M.WOZNIAK         2.5 SL            656.00  49.70        5

  8  10 J PLES            1.5               653.00  49.47        4

  9  11 J CYMERMAN         .5               611.00  46.29        3

 10   7 Z MERWART          .5               554.00  41.97        2

 

 11   3 J WAGNER          1.0               532.00  40.30        1

                        -----

              Suma WK =  13.0