KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

2009.09.28

Bytom "Relaks"

ul. Zabrzanska 78

 

M-CE NR                               +/-   WYNIK     %    PKL PDF   NAGRODA

----------------------------------------------------------------------------

  1   5 J PLES            1.5               654.00  58.39    1   8

  2   8 J WAGNER          1.0               636.00  56.79        7

  3   3 M KRUK            1.5               574.00  51.25        6

  4   7 M.WOZNIAK         1.5 SL            569.00  50.80        5

  5   6 J NIEWODOWSKI-FUR  .5               550.00  49.11        4

  6   2 Z MERWART                           519.00  46.34        3

  7   1 S MALCHAREK       1.0 SL            495.00  44.20        2

  8   4 A.WOZNIAK         1.5 SL            483.00  43.13        1

                        -----

              Suma WK =   8.5