Turniej 10 LETNI

Bytom, 4.09.2008r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   8 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL            36.86   9  37

  2   5 J Niemiec-I Sapota            5.0 SL            33.57   8  33

  3  13 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL            32.57   7  29

  4   9 K Gawędzki-K Zieliński        8.0 SL            29.57   6  26

  5   2 S Drabczyk-T Nędzi            6.5 SL            27.29   5  24

  6   7 W Konarzewski-Z Sienicki     13.0 SL             1.71   4  22

  7  14 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL            -0.00   3  20

  8  10 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL            -0.14   2  18

  9   4 A Bacik-J Radomski           14.0 SL            -9.43   1  16

 10   1 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL           -10.14      14

 

 11  11 T Biskup-K Ferda              8.0 SL           -15.86      12

 12  12 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL           -16.71      10

 13   3 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL           -16.86       8

 14   6 Z Merwart-M Woźniak           1.5 SL           -19.57       6

 15  15 Z Urbańczyk-J Prijma          8.0 SL           -32.43       4

 16  16 S Fangor-J Radomsk.i         14.0 SL           -40.43       2

                                     -----

                           Suma WK = 128.5