Punktacja Długofalowa LATO 2019 | ||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0702 | 0709 | 0716 | 0723 | 0730 | 0806 | ||||||
| 1 | Krzysztof Tomsia | 9.0 | SL | 255 | 32 | 46 | 46 | 52 | 46 | 33 | ||||||
| 2 | Krzysztof Śliwoń | 13.0 | S | SL | 220 | 26 | 32 | 46 | 40 | 46 | 30 | |||||
| 3 | Jerzy Radomski | 12.0 | S | SL | 215 | 46 | 50 | 52 | 34 | 33 | ||||||
| 4 | Marek Kolczok | 5.0 | S | SL | 194 | 44 | 38 | 26 | 14 | 18 | 54 | |||||
| Janusz Wituszyński | 4.0 | SL | 194 | 44 | 38 | 26 | 14 | 18 | 54 | |||||||
| 6 | Stanisław Fangor | 13.0 | N | SL | 186 | 32 | 50 | 40 | 34 | 30 | ||||||
| 7 | Zbigniew Mącior | 18.0 | S | SL | 182 | 42 | 34 | 56 | 50 | |||||||
| Marzena Ropska | 5.0 | KS | SL | 182 | 42 | 34 | 56 | 50 | ||||||||
| 9 | Jan Sobol | 9.0 | N | SL | 180 | 22 | 16 | 32 | 52 | 58 | ||||||
| Zbigniew Tymków | 12.0 | N | SL | 180 | 22 | 16 | 32 | 52 | 58 | |||||||
| 11 | Jacek Radomski | 11.0 | SL | 176 | 34 | 14 | 44 | 60 | 24 | |||||||
| 12 | Józef Kowalik | 1.5 | S | SL | 144 | 36 | 10 | 24 | 6 | 30 | 38 | |||||
| 13 | Tadeusz Biskup | 5.0 | S | SL | 140 | 20 | 20 | 30 | 36 | 14 | 20 | |||||
| 14 | Karol Ruszkiewicz | 5.0 | SL | 138 | 12 | 34 | 2 | 44 | 24 | 22 | ||||||
| 15 | Mieczysław Antosz | 3.0 | S | SL | 134 | 8 | 18 | 18 | 8 | 38 | 44 | |||||
| Dietmar Warzecha | 5.0 | N | SL | 134 | 8 | 18 | 18 | 8 | 38 | 44 | ||||||
| 17 | Krzysztof Gaweł | 7.0 | SL | 132 | 24 | 22 | 22 | 26 | 20 | 18 | ||||||
| Andrzej Maszczyszyn | 11.0 | N | SL | 132 | 24 | 22 | 22 | 26 | 20 | 18 | ||||||
| 19 | Edward Warecki | 3.0 | N | SL | 129 | 30 | 28 | 6 | 22 | 10 | 33 | |||||
| 20 | Marek Skulimowski | 7.0 | SL | 121 | 32 | 20 | 28 | 41 | ||||||||
| 21 | Krzysztof Zieliński | 7.0 | S | SL | 120 | 38 | 32 | 28 | 22 | |||||||
| 22 | Janusz Hetmańczyk | 1.5 | S | SL | 114 | 28 | 26 | 34 | 4 | 22 | ||||||
| Roman Łacina | 0.5 | N | SL | 114 | 28 | 26 | 34 | 4 | 22 | |||||||
| 24 | Stanisław Gęga | 2.5 | N | SL | 106 | 14 | 30 | 42 | 20 | |||||||
| Janusz Wacławczyk | 2.0 | N | SL | 106 | 14 | 30 | 42 | 20 | ||||||||
| 26 | Zbigniew Słaby | 7.0 | S | SL | 100 | 36 | 10 | 24 | 30 | |||||||
| 27 | Stanisław Adamczyk | 7.0 | S | SL | 98 | 14 | 60 | 24 | ||||||||
| 28 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 92 | 48 | 44 | |||||||||
| 29 | Jerzy Niemiec | 5.0 | N | SL | 90 | 18 | 6 | 28 | 10 | 26 | 2 | |||||
| 30 | Tomasz Bednarek | 7.0 | SL | 89 | 20 | 28 | 41 | |||||||||
| 31 | Henryk Leśniak | 3.0 | S | SL | 88 | 16 | 8 | 36 | 18 | 6 | 4 | |||||
| Ireneusz Sapota | 4.0 | N | SL | 88 | 16 | 8 | 36 | 18 | 6 | 4 | ||||||
| Jan Synowiec | 4.0 | N | SL | 88 | 18 | 6 | 28 | 10 | 26 | |||||||
| 34 | Tomasz Baran | 3.0 | S | SL | 83 | 42 | 41 | |||||||||
| Krzysztof Gawędzki | 5.0 | S | SL | 83 | 42 | 41 | ||||||||||
| 36 | Andrzej Hermansdorfer | 7.0 | S | SL | 78 | 32 | 46 | |||||||||
| 37 | Leszek Suder | 1.0 | SL | 76 | 40 | 24 | 12 | |||||||||
| Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | N | SL | 76 | 40 | 24 | 12 | |||||||||
| 39 | Roman Kościelny | 3.0 | N | SL | 73 | 30 | 10 | 33 | ||||||||
| 40 | Jerzy Tomsik | 1.5 | S | SL | 72 | 14 | 2 | 40 | 16 | |||||||
| 41 | Jerzy Jędrzejec | 3.0 | N | SL | 70 | 10 | 12 | 12 | 24 | 12 | ||||||
| Rudolf Zając | 11.0 | N | SL | 70 | 36 | 14 | 20 | |||||||||
| 43 | Krystian Wonchała | 2.5 | S | SL | 67 | 6 | 30 | 4 | 27 | |||||||
| 44 | Mirosław Ziemski | 2.5 | S | SL | 62 | 4 | 14 | 10 | 16 | 8 | 10 | |||||
| 45 | Tomasz Bobrowski | 4.0 | SL | 58 | 2 | 40 | 16 | |||||||||
| Marek Orzeł | 1.5 | SL | 58 | 28 | 6 | 22 | 2 | |||||||||
| 47 | Zbigniew Hylaszek | 7.0 | S | SL | 56 | 20 | 36 | |||||||||
| 48 | Roman Muszyński | 2.0 | S | SL | 50 | 20 | 16 | 14 | ||||||||
| 49 | Aleksander Drabczyk | 3.0 | N | SL | 48 | 48 | ||||||||||
| Czesław Matykiewicz | NZ | 48 | 4 | 10 | 16 | 8 | 10 | |||||||||
| Janusz Pisarek | 7.0 | SL | 48 | 48 | ||||||||||||
| Andrzej Wojnarowski | 7.0 | S | OP | 48 | 48 | |||||||||||
| 53 | Andrzej Bacik | 9.0 | S | SL | 46 | 46 | ||||||||||
| Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 46 | 8 | 38 | ||||||||||
| Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 46 | 8 | 38 | ||||||||||
| Herbert Wróbel | 3.0 | N | SL | 46 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 57 | Andrzej Odrobiński | 0.5 | S | SL | 44 | 2 | 24 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||
| Agnieszka Pietrzyk | 7.0 | K | SL | 44 | 44 | |||||||||||
| 59 | Jarosław Głogowski | 2.0 | S | SL | 40 | 6 | 30 | 4 | ||||||||
| Krzysztof Sieradzki | 2.0 | N | SL | 40 | 2 | 38 | ||||||||||
| 61 | Marek Krzypkowski | NZ | 39 | 12 | 27 | |||||||||||
| 62 | Cezary Góra | 7.0 | SL | 38 | 38 | |||||||||||
| 63 | Stanisław Drabczyk | 5.0 | N | SL | 36 | 36 | ||||||||||
| Henryk Grządziel | 13.0 | N | SL | 36 | 36 | |||||||||||
| Krzysztof Kalita | 5.0 | SL | 36 | 36 | ||||||||||||
| 66 | Kamil Czerny | NZ | 32 | 32 | ||||||||||||
| Grzegorz Leśniak | NZ | 32 | 32 | |||||||||||||
| 68 | Mariusz Maruszczyk | 2.0 | SL | 30 | 16 | 14 | ||||||||||
| Roman Zwonek | 5.0 | N | SL | 30 | 30 | |||||||||||
| 70 | Andrzej Gembała | NZ | 29 | 2 | 27 | |||||||||||
| Jan Wiatowski | NZ | 29 | 2 | 27 | ||||||||||||
| 72 | 28 | 28 | ||||||||||||||
| Zbigniew Pająk | NZ | 28 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 74 | Michał Kaleta | 5.0 | J | SL | 26 | 26 | ||||||||||
| 75 | Ewa Borzyńska | 1.5 | KS | SL | 24 | 16 | 8 | |||||||||
| Emil Borzyński | 2.0 | S | SL | 24 | 16 | 8 | ||||||||||
| 77 | Jerzy Lewkowicz | N | SL | 20 | 12 | 2 | 6 | |||||||||
| 78 | Grzegorz Kaleta | 7.0 | SL | 16 | 12 | 4 | ||||||||||
| 79 | Halina Kaleta | 7.0 | K | SL | 4 | 4 | ||||||||||
| 80 | Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 2 | 2 | ||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz