| Turniej nr 6. Brzeziny Śląskie 13.03.2018r. 12: R Zając - T Biskup, 16.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 26:J Kanwiszer - R Łacina, NZ | 23 | NS | 3![]() | E | Q | +3 | -690 | -1.42 | -1.42 | ||
| 24 | NS | 3![]() | W | Q | -2 | +100 | 7.58 | 6.17 | ||||
| 2 | 25:B Szagała - J Szagała, 9.0 OP | 25 | NS | 4![]() | N | 10 | -1 | -50 | -2.91 | 3.26 | ||
| 26 | NS | 3![]() | S | 7 | +3 | +690 | -4.17 | -0.91 | ||||
| 3 | 24:Z Tymków - J Pisarek, 19.0 SL | 27 | NS | 3![]() | W | Q | -2 | +100 | 1.00 | 0.09 | ||
| 28 | NS | 6![]() | W | Q | -1 | +50 | 11.83 | 11.92 | ||||
| 4 | 23:K Sieradzki - S Pawłowski, 5.0 SL | 1 | NS | 6![]() | W | A | = | -920 | -4.50 | 7.42 | ||
| 2 | NS | 4![]() | W | 4 | = | -420 | -3.83 | 3.59 | ||||
| 5 | 22:A Odrobiński - I Płocha, 4.0 SL | 3 | NS | 3![]() | S | Q | +1 | +430 | 1.92 | 5.51 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 5 | +4 | -720 | -2.08 | 3.42 | ||||
| 6 | 21:K Śliwoń - M Skulimowski, 18.0 SL | 5 | NS | 4![]() | E | 7 | +2 | -480 | 0.67 | 4.09 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | Q | -3 | +300 | 7.58 | 11.67 | ||||
| 7 | 20:R Samojedny - H Wróbel, 4.5 SL | 7 | NS | 1![]() | N | 7 | +2 | +150 | -0.17 | 11.51 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | 6 | +1 | +450 | -3.08 | 8.42 | ||||
| 8 | 18:S Adamczyk - J Radomski, 16.0 SL/OP | 9 | NS | 2![]() | E | A | = | -110 | -4.08 | 4.34 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -620 | -2.58 | 1.76 | ||||
| 9 | 17:Z Słaby - J Kowalik, 8.0 SL | 11 | NS | 3![]() | E | J | +3 | -490 | 1.50 | 3.26 | ||
| 12 | NS | 5![]() | W | 7 | = | -400 | 0.08 | 3.34 | ||||
| 10 | 16:K Wonchała - M Krzypkowski, 2.0 SL/NZ | 13 | WE | 3![]() | S | 6 | +1 | -630 | 3.33 | 6.67 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 10 | -1 | -50 | -7.58 | -0.91 | ||||
| 11 | 15:B Biernacki - M Sikora, 2.0 NZ/SL | 15 | WE | 3![]() | E | 7 | +4 | +190 | -4.08 | -4.99 | ||
| 16 | WE | 4 × | E | J | -3 | -800 | -12.08 | -17.08 | ||||
| 12 | 28:D Warzecha - M Antosz, 7.5 SL | 17 | WE | 6![]() | E | A | +1 | +1010 | 4.67 | -12.41 | ||
| 18 | WE | 2![]() | S | 8 | +1 | -150 | -0.36 | -12.77 | ||||
| 13 | 27:G Hanusiak - H Hanusiak, NZ | 19 | WE | 2![]() | W | 3 | = | +110 | -0.08 | -12.86 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +620 | 10.42 | -2.44 | ||||
| 14 | 26:J Kanwiszer - R Łacina, NZ | 21 | WE | 0.00 | -2.44 | |||||||
| 22 | WE | 0.00 | -2.44 | |||||||||
| SUMA: | -2.44 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -2.44 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-13 o 23:12:05