| Turniej nr 11. Brzeziny Śląskie 14.11.2017r. 15: K Huda - M Sikora, 4.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 32:A Pasek - J Pasek, 8.0 SL | 29 | NS | 5![]() | N | 2 | = | +600 | 4.67 | 4.67 | ||
| 30 | NS | 6![]() | S | 2 | -3 | -150 | -9.33 | -4.67 | ||||
| 2 | 31:E Borzyński - K Wonchała, 3.5 SL | 31 | NS | 3![]() | S | 2 | -4 | -400 | -6.42 | -11.08 | ||
| 32 | NS | 2![]() | S | 9 | -1 | -50 | -3.08 | -14.17 | ||||
| 3 | 30:J Wituszyński - M Kolczok, 8.0 SL | 33 | NS | 2![]() | S | 8 | = | +120 | 2.67 | -11.50 | ||
| 34 | NS | 3![]() | W | J | = | -400 | -9.00 | -20.50 | ||||
| 4 | 29:Z Urbańczyk - K Łazikiewicz, 9.0 SL | 1 | NS | 1![]() | S | Q | -1 | -50 | 0.42 | -20.08 | ||
| 2 | NS | 3 × | S | K | -2 | -500 | -8.55 | -28.63 | ||||
| 5 | 28:J Sobol - Z Tymków, 21.0 SL | 3 | NS | 4![]() | S | K | = | +420 | 3.17 | -25.46 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 3 | +2 | -660 | -0.42 | -25.88 | ||||
| 6 | 27:M Witkowski - J Radomski, 13.0 OP | 5 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +140 | -1.17 | -27.05 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | Q | -3 | +300 | 4.50 | -22.55 | ||||
| 7 | 26:I Płocha - J Juszcze, 7.0 SL | 7 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | 0.17 | -22.38 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | 9 | +2 | -460 | -0.75 | -23.13 | ||||
| 8 | 25:G Hanusiak - H Hanusiak, NZ | 9 | NS | 6![]() | N | Q | = | +990 | 9.00 | -14.13 | ||
| 10 | NS | 2![]() | E | 4 | +1 | -140 | -3.08 | -17.21 | ||||
| 9 | 24:J Kowalik - Z Słaby, 6.0 SL | 11 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +130 | -2.58 | -19.80 | ||
| 12 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +600 | 1.42 | -18.38 | ||||
| 10 | 23:S Pawłowski - B Chycki, 7.0 SL | 13 | WE | 4![]() | N | K | +2 | -680 | -2.00 | -20.38 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -400 | 1.17 | -19.21 | ||||
| 11 | 22:J Niemiec - J Synowiec, 9.0 SL | 15 | WE | 6![]() | S | 2 | -2 | +200 | 7.50 | -11.71 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 2 | +1 | -450 | -2.08 | -13.80 | ||||
| 12 | 21:L Lewicki - R Ochot, 7.0 SL | 17 | WE | 4![]() | W | K | = | +420 | 8.33 | -5.46 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -600 | -11.92 | -17.38 | ||||
| 13 | 20:Z Papierniak - F Szczerek, 17.0 SL | 19 | WE | 2![]() | N | 4 | = | -120 | 3.58 | -13.80 | ||
| 20 | WE | 5 × | S | 9 | -2 | +500 | -0.08 | -13.88 | ||||
| 14 | 19:R Muszyński - A Drabczyk, 5.0 SL | 21 | WE | 0.00 | -13.88 | |||||||
| 22 | WE | 0.00 | -13.88 | |||||||||
| 15 | 18:T Pawełczyk - K Śliwoń, 15.5 SL | 23 | WE | 0.00 | -13.88 | |||||||
| 24 | WE | 0.00 | -13.88 | |||||||||
| 16 | 34:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 25 | WE | 0.00 | -13.88 | |||||||
| 26 | WE | 0.00 | -13.88 | |||||||||
| 17 | 33:H Grządziel - S Adamczyk, 20.0 SL | 27 | WE | 0.00 | -13.88 | |||||||
| 28 | WE | 0.00 | -13.88 | |||||||||
| SUMA: | -13.88 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -13.88 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 26 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-14 o 23:38:23