| Turniej nr 1. Brzeziny Śląskie 02.02.2016r. 14: M Ziemski - M Kolczok, 6.5 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 29:S Kuśmierz - B Nazarewicz, 3.0 NZ/SL | 27 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +50 | 1.17 | 1.17 | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | 8 | -1 | +50 | 2.50 | 3.67 | ||||
| 2 | 28:H Wróbel - R Samojedny, 4.5 SL | 29 | NS | 3![]() | S | J | = | +600 | -0.33 | 3.33 | ||
| 30 | NS | 4 × | S | 3 | -2 | -300 | -6.00 | -2.67 | ||||
| 3 | 27:S Osadnik - H Barański, 12.0 SL | 1 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +450 | 0.33 | -2.33 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | Q | -1 | +50 | 3.92 | 1.58 | ||||
| 4 | 26:Z Słaby - J Kowalik, 5.0 SL/NZ | 3 | NS | 3![]() | N | 4 | -2 | -100 | -4.83 | -3.25 | ||
| 4 | NS | 1![]() | N | 8 | +1 | +120 | 2.33 | -0.92 | ||||
| 5 | 25:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 5 | NS | 5![]() | N | 3 | = | +650 | 1.25 | 0.33 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 7 | = | +420 | 5.25 | 5.58 | ||||
| 6 | 24:S Drabczyk - J Pisarek, 12.0 SL | 7 | NS | 3 × | N | K | = | +730 | 9.67 | 15.25 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +140 | 0.17 | 15.42 | ||||
| 7 | 23:M Woźniak - L Suder, 3.0 SL/NZ | 9 | NS | 2![]() | S | 8 | +1 | +140 | 0.33 | 15.75 | ||
| 10 | NS | 2![]() | N | A | +2 | +130 | -2.83 | 12.92 | ||||
| 8 | 22:M Nadopta - J Kucińska, 4.5 SL | 11 | NS | 3![]() | S | 5 | +3 | +490 | 1.25 | 14.17 | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -450 | -5.25 | 8.92 | ||||
| 9 | 21:T Bobrowski - D Warzecha, 9.0 SL | 13 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -140 | -4.00 | 4.92 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +400 | 0.58 | 5.50 | ||||
| 10 | 20:E Borzyński - E Borzyńska, 1.5 SL/NZ | 15 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -170 | 1.92 | 7.42 | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -100 | -3.92 | 3.50 | ||||
| 11 | 19:K Urbańczyk - W Urbańczyk, 1.0 SL | 17 | WE | 4![]() | E | J | -1 | -50 | -0.25 | 3.25 | ||
| 18 | WE | 4 × | E | 5 | -1 | -100 | -2.75 | 0.50 | ||||
| 12 | 18:M Nowakowski - K Zieliński, 16.0 SL | 19 | WE | 2![]() | N | J | +1 | -140 | -0.83 | -0.33 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | 10 | +1 | -630 | -1.58 | -1.92 | ||||
| 13 | 17:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 21 | WE | 3![]() | S | 10 | -1 | +100 | 1.50 | -0.42 | ||
| 22 | WE | 4![]() | S | A | +1 | -450 | -2.33 | -2.75 | ||||
| 14 | 16:J Prijma - M Antosz, 7.0 SL | 23 | WE | 0.00 | -2.75 | |||||||
| 24 | WE | 0.00 | -2.75 | |||||||||
| 15 | 30:J Wituszyński - J Niemiec, 7.0 SL | 25 | WE | 0.00 | -2.75 | |||||||
| 26 | WE | 0.00 | -2.75 | |||||||||
| SUMA: | -2.75 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -2.75 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-02 o 22:45:09