| Turniej nr 19. Brzeziny Śląskie 05.01.2015r. 30: T Bobrowski - D Warzecha, 9.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 15:I Płocha - K Gawędzki, 9.0 SL | 29 | WE | 3![]() | N | Q | = | -140 | -3.42 | -3.42 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 2 | +1 | +430 | 0.50 | -2.92 | ||||
| 2 | 1:K Tomsia - A Maszczyszyn, 20.0 SL | 3 | WE | 1![]() | N | 6 | = | -90 | 0.67 | -2.25 | ||
| 4 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -650 | -4.08 | -6.33 | ||||
| 3 | 2:P Woźniak - A Wojnarowski, 12.0 OP | 7 | WE | 6![]() | E | A | = | +1430 | 9.33 | 3.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | J | +3 | -490 | -6.08 | -3.08 | ||||
| 4 | 3:S Osadnik - H Barański, 12.0 SL | 11 | WE | 4![]() | E | J | -1 | -50 | -1.50 | -4.58 | ||
| 12 | WE | 2![]() | E | 8 | +1 | +140 | 4.25 | -0.33 | ||||
| 5 | 4:H Leśniak - A Figiel, 6.0 SL | 15 | WE | 5![]() | W | K | -1 | -50 | -1.25 | -1.58 | ||
| 16 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -400 | -6.83 | -8.42 | ||||
| 6 | 5:A Odrobiński - J Siatka, 0.5 NZ/SL | 19 | WE | 3![]() | S | Q | -1 | +50 | 1.67 | -6.75 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 10 | -2 | +200 | 7.17 | 0.42 | ||||
| 7 | 6:A Drabczyk - R Muszyński, 4.0 SL | 23 | WE | 3![]() | W | 5 | +2 | +660 | 1.42 | 1.83 | ||
| 24 | WE | 4![]() | S | 5 | +3 | -510 | 5.08 | 6.92 | ||||
| 8 | 7:A Naziębło - H Mizerkiewicz, 2.5 SL | 27 | WE | 2![]() | W | 7 | +3 | +200 | -2.45 | 4.46 | ||
| 28 | WE | 4![]() | E | 5 | +3 | +510 | 0.92 | 5.38 | ||||
| 9 | 8:J Niewodowski-Furowicz - M Nadopta, 4.0 SL | 1 | WE | 3![]() | N | Q | = | -140 | 0.00 | 5.38 | ||
| 2 | WE | 2![]() | E | K | +1 | +140 | 3.33 | 8.71 | ||||
| 10 | 9:B Nazarewicz - S Kuśmierz, 3.0 SL/NZ | 5 | NS | 3![]() | N | A | = | +110 | 1.58 | 10.30 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 6 | +1 | +450 | 1.50 | 11.80 | ||||
| 11 | 10:R Zając - T Biskup, 16.0 SL | 9 | NS | 2![]() | S | 9 | = | +110 | 3.17 | 14.96 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | J | -1 | +100 | 6.00 | 20.96 | ||||
| 12 | 11:G Hanusiak - H Hanusiak, NZ | 13 | NS | 2![]() | E | A | -1 | +100 | 2.17 | 23.13 | ||
| 14 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -420 | -0.33 | 22.80 | ||||
| 13 | 12:S Fangor - K Śliwoń, 26.0 SL | 17 | NS | 3![]() | W | A | = | -140 | -0.67 | 22.13 | ||
| 18 | NS | 6![]() | N | 6 | = | +1440 | 1.17 | 23.30 | ||||
| 14 | 13:H Wróbel - R Samojedny, 4.5 SL | 21 | NS | 0.00 | 23.30 | |||||||
| 22 | NS | 0.00 | 23.30 | |||||||||
| 15 | 14:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 25 | NS | 0.00 | 23.30 | |||||||
| 26 | NS | 0.00 | 23.30 | |||||||||
| SUMA: | 23.30 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 23.30 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-05 o 22:31:36