| Turniej nr 19. Brzeziny Śląskie 05.01.2015r. 29: E Borzyński - E Borzyńska, 1.5 SL/NZ | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 27 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +400 | 2.36 | 2.36 | ||
| 28 | WE | 6![]() | W | K | -1 | -50 | -11.00 | -8.64 | ||||
| 2 | 15:I Płocha - K Gawędzki, 9.0 SL | 1 | WE | 4![]() | S | 9 | = | -420 | -7.08 | -15.72 | ||
| 2 | WE | 4![]() | W | J | -2 | -100 | -3.50 | -19.22 | ||||
| 3 | 1:K Tomsia - A Maszczyszyn, 20.0 SL | 5 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -130 | -2.25 | -21.47 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -450 | -1.50 | -22.97 | ||||
| 4 | 2:P Woźniak - A Wojnarowski, 12.0 OP | 9 | WE | 1![]() | N | J | = | -90 | -2.50 | -25.47 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | J | -1 | -100 | -6.00 | -31.47 | ||||
| 5 | 3:S Osadnik - H Barański, 12.0 SL | 13 | WE | 2![]() | E | J | +1 | +140 | 4.17 | -27.30 | ||
| 14 | WE | 4![]() | W | J | = | +420 | 0.33 | -26.97 | ||||
| 6 | 4:H Leśniak - A Figiel, 6.0 SL | 17 | WE | 3![]() | W | A | = | +140 | 0.67 | -26.30 | ||
| 18 | WE | 6![]() | N | 2 | +1 | -1470 | -2.17 | -28.47 | ||||
| 7 | 5:A Odrobiński - J Siatka, 0.5 NZ/SL | 21 | WE | 5 × | N | K | -3 | +800 | 8.50 | -19.97 | ||
| 22 | WE | 4![]() | S | 10 | -1 | +50 | 3.25 | -16.72 | ||||
| 8 | 6:A Drabczyk - R Muszyński, 4.0 SL | 25 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | -1.67 | -18.39 | ||
| 26 | WE | 2![]() | N | A | -1 | +100 | 0.42 | -17.97 | ||||
| 9 | 7:A Naziębło - H Mizerkiewicz, 2.5 SL | 29 | WE | 3 × | N | Q | -1 | +200 | 3.83 | -14.14 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | 4 | +1 | +430 | 0.50 | -13.64 | ||||
| 10 | 8:J Niewodowski-Furowicz - M Nadopta, 4.0 SL | 3 | NS | 1![]() | N | 6 | = | +90 | -0.67 | -14.30 | ||
| 4 | NS | 5![]() | S | J | = | +650 | 4.08 | -10.22 | ||||
| 11 | 9:B Nazarewicz - S Kuśmierz, 3.0 SL/NZ | 7 | NS | 7 × | E | A | -1 | +200 | 13.83 | 3.61 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | 3 | +1 | +430 | 4.67 | 8.28 | ||||
| 12 | 10:R Zając - T Biskup, 16.0 SL | 11 | NS | 3![]() | E | J | -2 | +100 | 3.25 | 11.53 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | Q | -3 | +150 | 3.33 | 14.86 | ||||
| 13 | 11:G Hanusiak - H Hanusiak, NZ | 15 | NS | 3![]() | E | 10 | +1 | -130 | -3.83 | 11.03 | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | 2 | -1 | -50 | -3.58 | 7.45 | ||||
| 14 | 12:S Fangor - K Śliwoń, 26.0 SL | 19 | NS | 0.00 | 7.45 | |||||||
| 20 | NS | 0.00 | 7.45 | |||||||||
| 15 | 13:H Wróbel - R Samojedny, 4.5 SL | 23 | NS | 0.00 | 7.45 | |||||||
| 24 | NS | 0.00 | 7.45 | |||||||||
| SUMA: | 7.45 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 7.45 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-05 o 22:31:36