Turniej
Indywidualny
o Puchar
Dyrektora DDK Brzeziny
22.06.2010r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
1-21
11-31 -50 16.7
83.3 1-11 21-31
-400 66.7 33.3
1-31 11-21 450
33.3 66.7
7-25
16-34 150 100.0
0.0 7-16 25-34
-150 83.3 16.7
7-34 16-25 490
75.0 25.0
6-22
14-37 -50 16.7
83.3 6-14 22-37
-430 41.7 58.3
6-37 14-22 -100
0.0 100.0
5-26
12-33 50 50.0
50.0 5-12 26-33
-460 8.3 91.7
5-33 12-26 490
75.0 25.0
4-23
17-36 -50 16.7
83.3 4-17 23-36
-430 41.7 58.3
4-36 17-23 490
75.0 25.0
3-27
15-32 90 66.7
33.3 3-15 27-32
-460 8.3 91.7
3-32 15-27 490
75.0 25.0
2-24
13-35 100 83.3
16.7 2-13 24-35
50 100.0 0.0
2-35 13-24 -50
16.7 83.3
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
2-22
12-32 -600 16.7
83.3 2-12 22-32
50 91.7 8.3
2-32 12-22 300
100.0 0.0
1-26
17-35 -200 33.3
66.7 1-17 26-35
-450 33.3 66.7
1-35 17-26 -140
25.0 75.0
7-23
15-31 -170 66.7
33.3 7-15 23-31
-400 66.7 33.3
7-31 15-23 -110
50.0 50.0
6-27
13-34 -170 66.7
33.3 6-13 27-34
50 91.7 8.3
6-34 13-27 -630
0.0 100.0
5-24
11-37 -620 0.0 100.0
5-11 24-37 -420
50.0 50.0 5-37
11-24 -140 25.0
75.0
4-21
16-33 -140 100.0 0.0
4-16 21-33 -460
8.3 91.7 4-33
16-21 100 75.0
25.0
3-25
14-36 -170 66.7
33.3 3-14 25-36
-460 8.3 91.7
3-36 14-25 100
75.0 25.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
3-23
13-33 300 83.3
16.7 3-13 23-33
120 8.3 91.7
3-33 13-23 140
66.7 33.3
2-27
11-36 200 66.7
33.3 2-11 27-36
120 8.3 91.7
2-36 11-27 110
33.3 66.7
1-24
16-32 -620 8.3
91.7 1-16 24-32
430 66.7 33.3
1-32 16-24 150
91.7 8.3
7-21
14-35 100 41.7
58.3 7-14 21-35
400 33.3 66.7
7-35 14-21 150
91.7 8.3
6-25
12-31 400 100.0
0.0 6-12 25-31
460 100.0 0.0
6-31 12-25 -50
8.3 91.7
5-22
17-34 -620 8.3
91.7 5-17 22-34
430 66.7 33.3
5-34 17-22 -50
8.3 91.7
4-26
15-37 100 41.7
58.3 4-15 26-37
430 66.7 33.3
4-37 15-26 130
50.0 50.0
ROZDANIE NR
10 ROZDANIE NR
11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
4-24
14-34 100 66.7
33.3 4-14 24-34
210 50.0 50.0
4-34 14-24 -110
41.7 58.3
3-21
12-37 130 100.0
0.0 3-12 21-37
150 25.0 75.0
3-37 12-21 110
83.3 16.7
2-25
17-33 -80 33.3
66.7 2-17 25-33
110 0.0 100.0 2-33
17-25 -170 0.0 100.0
1-22
15-36 -120 0.0 100.0
1-15 22-36 150
25.0 75.0 1-36
15-22 -110 41.7
58.3
7-26
13-32 -110 16.7
83.3 7-13 26-32
400 66.7 33.3
7-32 13-26 -110
41.7 58.3
6-23
11-35 100 66.7
33.3 6-11 23-35
460 91.7 8.3
6-35 11-23 -110
41.7 58.3
5-27
16-31 100 66.7
33.3 5-16 27-31
460 91.7 8.3
5-31 16-27 140
100.0 0.0
ROZDANIE NR
13 ROZDANIE NR
14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
5-25
15-35 200 66.7
33.3 5-15 25-35
-120 66.7 33.3
5-35 15-25 -200
41.7 58.3
4-22
13-31 100 33.3
66.7 4-13 22-31
-110 83.3 16.7
4-31 13-22 -200
41.7 58.3
3-26
11-34 100 33.3
66.7 3-11 26-34
-150 50.0 50.0
3-34 11-26 -200
41.7 58.3
2-23
16-37 500 91.7
8.3 2-16 23-37
-180 25.0 75.0
2-37 16-23 -170
91.7 8.3
1-27
14-33 100 33.3
66.7 1-14 27-33
-180 25.0 75.0
1-33 14-27 -170
91.7 8.3
7-24
12-36 -200 0.0 100.0
7-12 24-36 570
100.0 0.0 7-36
12-24 -450 0.0 100.0
6-21
17-32 500 91.7
8.3 6-17 21-32
-430 0.0 100.0 6-32
17-21 -200 41.7
58.3
ROZDANIE NR
16 ROZDANIE NR
17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
6-26
16-36 -50 66.7
33.3 6-16 26-36
-140 41.7 58.3
6-36 16-26 -520
0.0 100.0
5-23
14-32 200 100.0
0.0 5-14 23-32
-140 41.7 58.3
5-32 14-23 -480
25.0 75.0
4-27
12-35 100 83.3
16.7 4-12 27-35
-400 16.7 83.3
4-35 12-27 -430
50.0 50.0
3-24
17-31 -140 33.3
66.7 3-17 24-31
50 75.0 25.0
3-31 17-24 -480
25.0 75.0
2-21
15-34 -730 0.0 100.0
2-15 21-34 -430
0.0 100.0 2-34 15-21
50 91.7 8.3
1-25
13-37 -140 33.3
66.7 1-13 25-37
50 75.0 25.0
1-37 13-25 50
91.7 8.3
7-22
11-33 -140 33.3
66.7 7-11 22-33
100 100.0 0.0
7-33 11-22 -230
66.7 33.3
ROZDANIE NR
19 ROZDANIE NR
20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW N-S
E-W NS EW
NS EW
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
7-27
17-37 -600 66.7
33.3 7-17 27-37
-600 33.3 66.7
7-37 17-27 50
41.7 58.3
6-24
15-33 -630 16.7
83.3 6-15 24-33
-150 66.7 33.3
6-33 15-24 70
75.0 25.0
5-21
13-36 -630 16.7
83.3 5-13 21-36
-630 0.0 100.0 5-36
13-21 100 100.0
0.0
4-25
11-32 -600 66.7
33.3 4-11 25-32
-600 33.3 66.7
4-32 11-25 70
75.0 25.0
3-22
16-35 -630 16.7
83.3 3-16 22-35
-100 100.0 0.0 3-35
16-22 50 41.7
58.3
2-26
14-31 200 100.0
0.0 2-14 26-31
-110 83.3 16.7
2-31 14-26 -90
8.3 91.7
1-23
12-34 -600 66.7
33.3 1-12 23-34
-600 33.3 66.7
1-34 12-23 -90
8.3 91.7