Turniej nr 6
Lato 2009
11.08.2009r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14
1 50 91.7
8.3 14 1
620 66.7 33.3
14 1 -650
58.3 41.7
4
11 50 91.7
8.3 4 11
600 33.3 66.7
4 11 -500 100.0 0.0
10
8 -1400 0.0 100.0
10 8 650
83.3 16.7 10
8 -800 16.7
83.3
12
5 -100 66.7
33.3 12 5
600 33.3 66.7
12 5 -650
58.3 41.7
3
9 -400 41.7
58.3 3 9
660 100.0 0.0
3 9 -800
16.7 83.3
2
13 -400 41.7
58.3 2 13
600 33.3 66.7
2 13 -620
83.3 16.7
7
6 -430 16.7
83.3 7 6
-100 0.0 100.0 7
6 -800 16.7
83.3
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8
7 200 25.0
75.0 8 7
500 100.0 0.0
8 7 100
66.7 33.3
14
2 620 58.3
41.7 14 2
-110 33.3 66.7
14 2 -630
0.0 100.0
5
11 990 100.0
0.0 5 11
-400 0.0 100.0 5
11 100 66.7
33.3
1
9 620 58.3
41.7 1 9
150 83.3 16.7
1 9 -150
33.3 66.7
12
6 -100 0.0 100.0
12 6 50
66.7 33.3 12
6 -600 16.7
83.3
4
10 200 25.0
75.0 4 10
-100 50.0 50.0
4 10 100
66.7 33.3
3
13 680 83.3
16.7 3 13
-200 16.7 83.3
3 13 200
100.0 0.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4
13 150 58.3
41.7 4 13
480 25.0 75.0
4 13 -50
25.0 75.0
9
8 170 83.3
16.7 9 8
480 25.0 75.0
9 8 120
83.3 16.7
14
3 140 25.0
75.0 14 3
480 25.0 75.0
14 3 100
58.3 41.7
6
11 120 0.0 100.0 6
11 480 25.0
75.0 6 11
-150 0.0 100.0
2
10 140 25.0
75.0 2 10
800 83.3 16.7
2 10 200
100.0 0.0
12
7 200 100.0
0.0 12 7
750 66.7 33.3
12 7 100
58.3 41.7
5
1 150 58.3
41.7 5 1
980 100.0 0.0
5 1 -50
25.0 75.0
ROZDANIE NR
10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6
2 -1460 16.7
83.3 6 2
140 91.7 8.3
6 2 -400
16.7 83.3
5
13 -1460 16.7
83.3 5 13
100 58.3 41.7
5 13 50
100.0 0.0
10
9 -710 83.3
16.7 10 9
-140 33.3 66.7
10 9 -150
50.0 50.0
14
4 -1430 50.0
50.0 14 4
140 91.7 8.3
14 4 -400
16.7 83.3
7
11 -1460 16.7
83.3 7 11
-300 8.3 91.7
7 11 -130
75.0 25.0
3
1 -710 83.3
16.7 3 1
-300 8.3 91.7
3 1 -130
75.0 25.0
12
8 -710 83.3
16.7 12 8
100 58.3 41.7
12 8 -400
16.7 83.3
ROZDANIE NR
13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12
9 -100 16.7
83.3 12 9
-50 25.0 75.0
12 9 -110
33.3 66.7
7
3 110 50.0
50.0 7 3
-90 0.0 100.0 7
3 100 91.7
8.3
6
13 -100 16.7
83.3 6 13
-50 25.0 75.0
6 13 50
66.7 33.3
1
10 600 91.7
8.3 1 10 4
pasy 66.7 33.3
1 10 -110
33.3 66.7
14
5 120 66.7
33.3 14 5
50 100.0 0.0
14 5 100
91.7 8.3
8
11 600 91.7
8.3 8 11 4
pasy 66.7 33.3
8 11 -140
0.0 100.0
4
2 -100 16.7
83.3 4 2 4
pasy 66.7 33.3
4 2 -110
33.3 66.7
ROZDANIE NR
16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5
3 110 50.0
50.0 5 3
490 75.0 25.0
5 3 -980
8.3 91.7
12
10 170 100.0
0.0 12 10
460 33.3 66.7
12 10 -480
41.7 58.3
8
4 -100 0.0 100.0
8 4 490
75.0 25.0 8
4 -980 8.3
91.7
7
13 140 75.0
25.0 7 13
430 16.7 83.3
7 13 50
83.3 16.7
2
1 -50 25.0
75.0 2 1
490 75.0 25.0
2 1 -480
41.7 58.3
14
6 -50 25.0
75.0 14 6
490 75.0 25.0
14 6 -450
66.7 33.3
9
11 140 75.0
25.0 9 11
210 0.0 100.0 9
11 100 100.0
0.0
ROZDANIE NR
19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10
11 -50 0.0 100.0
10 11 -140
50.0 50.0 10
11 -400 66.7
33.3
6
4 400 41.7
58.3 6 4
-620 8.3 91.7
6 4 -1100
16.7 83.3
12
1 150 16.7
83.3 12 1
-170 33.3 66.7
12 1 -400
66.7 33.3
9
5 430 75.0
25.0 9 5
620 100.0 0.0
9 5 -130 100.0 0.0
8
13 400 41.7
58.3 8 13
-100 66.7 33.3
8 13 -1100
16.7 83.3
3
2 800 100.0
0.0 3 2
100 83.3 16.7
3 2 -400
66.7 33.3
14
7 430 75.0
25.0 14 7
-620 8.3 91.7
14 7 -1100
16.7 83.3
ROZDANIE NR
22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
11 -50 33.3
66.7 1 11
650 75.0 25.0
1 11 50
75.0 25.0
7
5 180 83.3
16.7 7 5
-100 0.0 100.0 7
5 -100 41.7
58.3
12
2 -120 0.0 100.0
12 2 650
75.0 25.0 12
2 -140 16.7
83.3
10
6 100 66.7
33.3 10 6
650 75.0 25.0
10 6 -150
0.0 100.0
9
13 90 50.0
50.0 9 13
650 75.0 25.0
9 13 130
100.0 0.0
4
3 200 100.0
0.0 4 3
620 25.0 75.0
4 3 -100
41.7 58.3
14
8 -100 16.7
83.3 14 8
620 25.0 75.0
14 8 50
75.0 25.0
ROZDANIE NR
25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2
11 -150 58.3
41.7 2 11
-200 8.3 91.7
2 11 -140
33.3 66.7
8
6 -250 25.0
75.0 8 6
-200 8.3 91.7
8 6 -100
50.0 50.0
12
3 -500 0.0 100.0
12 3 -140
50.0 50.0 12
3 50 75.0
25.0
1
7 -100 91.7
8.3 1 7
300 100.0 0.0
1 7 100
100.0 0.0
10
13 -250 25.0
75.0 10 13
-140 50.0 50.0
10 13 50
75.0 25.0
5
4 -150 58.3
41.7 5 4
-140 50.0 50.0
5 4 -400
8.3 91.7
14
9 -100 91.7
8.3 14 9
200 83.3 16.7
14 9 -400
8.3 91.7
ROZDANIE NR
28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3
11 -550 0.0 100.0
3 11 -300
0.0 100.0 3 11
-460 8.3 91.7
9
7 -150 25.0
75.0 9 7
-200 16.7 83.3
9 7 -400
58.3 41.7
12
4 -150 25.0
75.0 12 4
-100 33.3 66.7
12 4 100
100.0 0.0
2
8 50 83.3
16.7 2 8
140 91.7 8.3
2 8 50
83.3 16.7
1
13 50 83.3
16.7 1 13
110 58.3 41.7
1 13 -400
58.3 41.7
6
5 50 83.3
16.7 6 5
140 91.7 8.3
6 5 -460
8.3 91.7
14
10 -130 50.0
50.0 14 10
110 58.3 41.7
14 10 -420
33.3 66.7