Turniej nr 10
Jesień - Zima
2009/10
03.11.2009r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
16
1 360 100.0
0.0 16 1
-140 28.6 71.4
16 1 450
71.4 28.6
3 6
-140 28.6 71.4
3 6 130
100.0 0.0 3
6 -100 0.0 100.0
8
11 -1100 0.0 100.0
8 11 -100
57.1 42.9 8
11 420 21.4
78.6
10
4 -110 64.3
35.7 10 4
110 85.7 14.3
10 4 450
71.4 28.6
12
2 300 85.7
14.3 12 2
-200 14.3 85.7
12 2 450
71.4 28.6
9
13 -140 28.6
71.4 9 13
-300 0.0 100.0 9
13 450 71.4
28.6
5
14 -110 64.3
35.7 5 14 -100
57.1 42.9 5
14 420 21.4
78.6
15
7 -140 28.6
71.4 15 7
-100 57.1 42.9
15 7 450
71.4 28.6
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS %
ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
15 8
630 42.9 57.1
15 8 50
92.9 7.1 15
8 100 100.0
0.0
16
2 650 78.6
21.4 16 2
-150 28.6 71.4
16 2 -630
21.4 78.6
4
7 650 78.6
21.4 4 7
-130 57.1 42.9
4 7 -130
57.1 42.9
9
11 650 78.6
21.4 9 11
50 92.9 7.1
9 11 -600
42.9 57.1
1
5 620 28.6
71.4 1 5
-460 14.3 85.7
1 5 -110
78.6 21.4
12
3 -100 0.0 100.0
12 3 -130
57.1 42.9 12
3 -110 78.6
21.4
10
13 650 78.6
21.4 10 13
-530 0.0 100.0 10
13 -630 21.4
78.6
6
14 300 14.3
85.7 6 14
-130 57.1 42.9
6 14 -660
0.0 100.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7
14 -200 14.3
85.7 7 14
-100 14.3 85.7
7 14 500
100.0 0.0
15
9 730 92.9
7.1 15 9
-100 14.3 85.7
15 9 460
57.1 42.9
16
3 200 71.4
28.6 16 3
430 100.0 0.0
16 3 400
21.4 78.6
5
8 -1100 0.0 100.0
5 8 -50
42.9 57.1 5
8 490 85.7
14.3
10
11 140 57.1
42.9 10 11 140 85.7
14.3 10 11
460 57.1 42.9
2
6 -100 35.7
64.3 2 6
-100 14.3 85.7
2 6 400
21.4 78.6
12
4 -100 35.7
64.3 12 4
100 57.1 42.9
12 4 460
57.1 42.9
1
13 730 92.9
7.1 1 13
110 71.4 28.6
1 13 150
0.0 100.0
ROZDANIE NR
10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2
13 -200 14.3
85.7 2 13
-300 0.0 100.0 2
13 -420
42.9 57.1
8
14 110 85.7
14.3 8 14
-150 35.7 64.3
8 14 -420
42.9 57.1
15
10 90 64.3
35.7 15 10
-50 64.3 35.7
15 10 -420
42.9 57.1
16
4 120 100.0
0.0 16 4 420 85.7
14.3 16 4
-420 42.9 57.1
6
9 -100 42.9
57.1 6 9
-150 35.7 64.3
6 9 -420
42.9 57.1
1
11 -200 14.3
85.7 1 11
-200 14.3 85.7
1 11 -420
42.9 57.1
3
7 -200 14.3
85.7 3 7
-50 64.3 35.7
3 7 50
100.0 0.0
12
5 90 64.3
35.7 12 5
530 100.0 0.0
12 5 -420
42.9 57.1
ROZDANIE NR
13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12
6 170 7.1
92.9 12 6
-480 7.1 92.9
12 6 -400
57.1 42.9
3
13 210 42.9
57.1 3 13
50 100.0 0.0
3 13 -420
7.1 92.9
9
14 180 28.6
71.4 9 14 -450
50.0 50.0 9
14 -400 57.1
42.9
15
1 170 7.1
92.9 15 1
-480 7.1 92.9
15 1 -400
57.1 42.9
16
5 630 100.0
0.0 16 5
-450 50.0 50.0
16 5 -420
7.1 92.9
7
10 620 78.6
21.4 7 10
-420 85.7 14.3
7 10 50
100.0 0.0
2
11 600 57.1
42.9 2 11
-450 50.0 50.0
2 11 -400
57.1 42.9
4
8 620 78.6
21.4 4 8
-450 50.0 50.0
4 8 -400 57.1
42.9
ROZDANIE NR
16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5
9 -300 92.9
7.1 5 9
110 14.3 85.7
5 9 300
71.4 28.6
12
7 -1430 0.0 100.0
12 7 -50
0.0 100.0 12 7
300 71.4 28.6
4
13 -850 28.6
71.4 4 13
140 42.9 57.1
4 13 50
14.3 85.7
10
14 -300 92.9
7.1 10 14
170 78.6 21.4
10 14 300
71.4 28.6
15
2 -1080 14.3
85.7 15 2
400 100.0 0.0
15 2 50
14.3 85.7
16
6 -650 57.1
42.9 16 6
140 42.9 57.1
16 6 50
14.3 85.7
8
1 -650 57.1
42.9 8 1
170 78.6 21.4
8 1 620
100.0 0.0
3
11 -650 57.1
42.9 3 11
140 42.9 57.1
3 11 110
42.9 57.1
ROZDANIE NR
19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4
11 480 100.0
0.0 4 11 -1700 14.3
85.7 4 11
300 71.4 28.6
6
10 450 57.1
42.9 6 10
-790 42.9 57.1
6 10 300
71.4 28.6
12
8 450 57.1
42.9 12 8
300 100.0 0.0
12 8 620
100.0 0.0
5
13 450 57.1
42.9 5 13
-800 28.6 71.4
5 13 300
71.4 28.6
1
14 450 57.1
42.9 1 14
-650 71.4 28.6
1 14 100
35.7 64.3
15
3 450 57.1
42.9 15 3
-680 57.1 42.9
15 3 -100 14.3
85.7
16
7 430 14.3
85.7 16 7
-2000 0.0 100.0 16
7 -590 0.0 100.0
9
2 200 0.0 100.0 9
2 200 85.7
14.3 9 2
100 35.7 64.3
ROZDANIE NR
22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10
3 90 28.6
71.4 10 3
650 64.3 35.7
10 3 -150
42.9 57.1
5
11 180 92.9
7.1 5 11
-200 7.1 92.9
5 11 -150
42.9 57.1
7
1 120 64.3
35.7 7 1
620 42.9 57.1
7 1 -90
92.9 7.1
12
9 -100 0.0 100.0
12 9 690
92.9 7.1 12
9 -430 0.0 100.0
6
13 110 42.9
57.1 6 13
690 92.9 7.1
6 13 -400 14.3
85.7
2
14 120 64.3
35.7 2 14
-100 28.6 71.4
2 14 -130
71.4 28.6
15
4 -50 14.3
85.7 15 4
-200 7.1 92.9
15 4 -150
42.9 57.1
16
8 180 92.9
7.1 16 8
650 64.3 35.7
16 8 -90
92.9 7.1
ROZDANIE NR
25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
4 -130 42.9
57.1 1 4
-1440 35.7 64.3
1 4 450
28.6 71.4
6
11 -950 0.0 100.0
6 11 -690
92.9 7.1 6
11 450 28.6
71.4
8
2 200 92.9
7.1 8 2
-1440 35.7 64.3
8 2 200
0.0 100.0
12
10 200 92.9
7.1 12 10
-1440 35.7 64.3
12 10 690
85.7 14.3
7
13 -600 28.6
71.4 7 13
-690 92.9 7.1
7 13 450
28.6 71.4
3
14 100 64.3
35.7 3 14
-1440 35.7 64.3
3 14 500
57.1 42.9
15
5 100 64.3
35.7 15 5
-1440 35.7 64.3
15 5 1400 100.0
0.0
16
9 -630 14.3
85.7 16 9
-1440 35.7 64.3
16 9 650
71.4 28.6
ROZDANIE NR
28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2
5 -430 0.0 100.0
2 5 -620
35.7 64.3 2
5 300 100.0
0.0
7
11 -110 42.9
57.1 7 11
-620 35.7 64.3
7 11 170
85.7 14.3
9
3 200 100.0
0.0 9 3
-620 35.7 64.3
9 3 100
42.9 57.1
12
1 100 71.4
28.6 12 1
-200 71.4 28.6
12 1 -100
14.3 85.7
8
13 -400 21.4
78.6 8 13
-170 92.9 7.1
8 13 -100
14.3 85.7
4
14 50 57.1
42.9 4 14
-620 35.7 64.3
4 14 110
57.1 42.9
15
6 150 85.7
14.3 15 6
-170 92.9 7.1
15 6 140
71.4 28.6
16
10 -400 21.4
78.6 16 10
-650 0.0 100.0 16
10 -100 14.3
85.7