WYNIKI R-9
TURNIEJ BAROMETR
MAXY NA DOCHODZENIE
BIELSKO-B.180110
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
2 -180 12.0
10.0 1 2
660 17.0 5.0
1 2 400
9.0 13.0
3
4 50 22.0
0.0 3 4
-200 1.0 21.0
3 4 90
2.0 20.0
5
6 -400 6.0
16.0 5 6
650 12.0 10.0
5 6 400
9.0 13.0
7
8 -210 10.0
12.0 7 8
-200 1.0 21.0
7 8 110
4.0 18.0
9
10 -170 16.0
6.0 9 10
630 8.0 14.0
9 10 430
16.0 6.0
11
12 -430 1.0
21.0 11 12
660 17.0 5.0
11 12 430
16.0 6.0
13
14 -170 16.0
6.0 13 14
660 17.0 5.0
13 14 460
22.0 0.0
15
16 -100 20.0
2.0 15 16
690 22.0 0.0
15 16 430
16.0 6.0
17
18 -430 1.0
21.0 17 18
-100 4.0 18.0
17 18 430
16.0 6.0
19
20 -170 16.0
6.0 19 20
630 8.0 14.0
19 20 430
16.0 6.0
21
22 -400 6.0
16.0 21 22
660 17.0 5.0
21 22 200
6.0 16.0
23
24 -400 6.0
16.0 23 24
630 8.0 14.0
23 24 -50
0.0 22.0
25
26 srednia 11.0
11.0 25 26
srednia 11.0 11.0
25 26 srednia
11.0 11.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 14
1470 10.0 12.0
1 14 -500
6.0 16.0 1
14 1010 20.0 2.0
2
15 680 0.0
22.0 2 15
-200 18.0 4.0
2 15 1010 20.0
2.0
3 16
1470 10.0 12.0
3 16 620
22.0 0.0 3
16 1010 20.0 2.0
4 17
2140 14.0 8.0
4 17 -450
14.0 8.0 4
17 980 15.0
7.0
5 18
2220 19.0 3.0
5 18 -450
14.0 8.0 5
18 480 2.0
20.0
6 19
2220 19.0 3.0
6 19 -650
2.0 20.0 6
19 980 15.0
7.0
7 20
2220 19.0 3.0
7 20 -450
14.0 8.0 7
20 460 0.0
22.0
8 21
1440 6.0 16.0
8 21 -100
20.0 2.0 8
21 510 9.0
13.0
9 22
2220 19.0 3.0
9 22 -500
6.0 16.0 9
22 510 9.0
13.0
10 23
1470 10.0 12.0
10 23 -790
0.0 22.0 10
23 490 4.0
18.0
11
24 690 2.0
20.0 11 24
-500 6.0 16.0
11 24 510
9.0 13.0
12
25 720 4.0
18.0 12 25
-460 10.0 12.0
12 25 510
9.0 13.0
13
26 srednia 11.0
11.0 13 26
srednia 11.0 11.0
13 26 srednia
11.0 11.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
15
13 110 20.0
2.0 15 13
-980 2.0 20.0
15 13 510
18.0 4.0
24
8 -100 16.0
6.0 24 8
100 21.0 1.0
24 8 480
7.0 15.0
18 4 -300
1.0 21.0 18
4 -990 0.0
22.0 18 4 980 21.0
1.0
19
9 -300 1.0
21.0 19 9
-490 7.0 15.0
19 9 480
7.0 15.0
25
6 -110 13.0
9.0 25 6
-450 11.0 11.0
25 6 480
7.0 15.0
1
22 100 18.0
4.0 1 22
-450 11.0 11.0
1 22 480
7.0 15.0
11
21 -200 7.0
15.0 11 21
50 16.0 6.0
11 21 980
21.0 1.0
12
2 -110 13.0
9.0 12 2 50
16.0 6.0
12 2 500
16.0 6.0
5
20 200 22.0
0.0 5 20
100 21.0 1.0
5 20 480
7.0 15.0
10
3 -200 7.0
15.0 10 3
-490 7.0 15.0
10 3 480
7.0 15.0
17
7 -200 7.0
15.0 17 7
-520 4.0 18.0
17 7 480
7.0 15.0
23
14 -200 7.0
15.0 23 14
50 16.0 6.0
23 14 480
7.0 15.0
16
26 srednia 11.0
11.0 16 26
srednia 11.0 11.0
16 26 srednia
11.0 11.0
ROZDANIE NR
10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
24
13 -100 7.0
15.0 24 13
-100 3.0 19.0
24 13 100
2.0 20.0
15
8 -90 14.0
8.0 15 8 100
12.0
10.0 15 8
620 16.0 6.0
4
25 -100 7.0
15.0 4 25
-50 8.0 14.0
4 25 300
8.0 14.0
3
18 110 18.0
4.0 3 18
-50 8.0 14.0
3 18 790
22.0 0.0
6
9 110 18.0
4.0 6 9
-50 8.0 14.0
6 9 620
16.0 6.0
1
19 -100 7.0
15.0 1 19
420 21.0 1.0
1 19 620
16.0 6.0
22
23 -100 7.0
15.0 22 23
420 21.0 1.0
22 23 620
16.0 6.0
2
5 -100 7.0
15.0 2 5
-100 3.0 19.0
2 5 300
8.0 14.0
21
20 600 22.0
0.0 21 20
300 18.0 4.0
21 20 620
16.0 6.0
12
7 -500 0.0
22.0 12 7
140 15.0 7.0
12 7 -100
0.0 22.0
11
17 110 18.0
4.0 11 17
-300 0.0 22.0
11 17 300
8.0 14.0
14
16 -100 7.0
15.0 14 16
140 15.0 7.0
14 16 170
4.0 18.0
10
26 srednia 11.0 11.0
10 26 srednia
11.0 11.0 10
26 srednia 11.0
11.0
ROZDANIE NR
13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
24
4 130 6.0
16.0 24 4
400 8.0 14.0
24 4 -130
5.0 17.0
15
9 600 17.0
5.0 15 9
400 8.0 14.0
15 9 -110
13.0 9.0
3
13 600 17.0
5.0 3 13
400 8.0 14.0
3 13 -110
13.0 9.0
25
5 600 17.0
5.0 25 5
430 18.0 4.0
25 5 -110
13.0 9.0
1
6 -100 0.0
22.0 1 6
400 8.0 14.0
1 6 -140
2.0 20.0
8
12 600 17.0
5.0 8 12
-150 0.0 22.0
8 12 100
22.0 0.0
22
18 600 17.0 5.0
22 18 430
18.0 4.0 22
18 -130 5.0
17.0
7
23 600 17.0
5.0 7 23
430 18.0 4.0
7 23 -110
13.0 9.0
11
2 120 2.0
20.0 11 2
430 18.0 4.0
11 2 50
19.0 3.0
19
21 130 6.0
16.0 19 21
150 2.0 20.0
19 21 -120
8.0 14.0
14
20 130 6.0
16.0 14 20
430 18.0 4.0
14 20 -430
0.0 22.0
17
26 srednia 11.0
11.0 17 26
srednia 11.0 11.0 17
26 srednia 11.0
11.0
16
10 150 10.0
12.0 16 10
400 8.0 14.0
16 10 50
19.0 3.0
ROZDANIE NR
16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
13
5 -600 6.0 16.0
13 5 430
14.0 8.0 13
5 -130 9.0
13.0
3
15 100 16.0
6.0 3 15
400 5.0 17.0
3 15 -200
0.0 22.0
24
25 100 16.0
6.0 24 25
430 14.0 8.0
24 25 100
18.0 4.0
1
4 -660 1.0
21.0 1 4
460 21.0 1.0
1 4 -150
3.0 19.0
6
7 -600 6.0
16.0 6 7
430 14.0 8.0
6 7 -130
9.0 13.0
9
21 100 16.0
6.0 9 21
400 5.0 17.0 9
21 250 22.0
0.0
22
8 200 22.0
0.0 22 8
460 21.0 1.0
22 8 -130
9.0 13.0
11
23 100 16.0
6.0 11 23
400 5.0 17.0
11 23 100
18.0 4.0
18
12 -130 10.0
12.0 18
12 430 14.0
8.0 18 12
-110 14.0 8.0
19
2 -660 1.0
21.0 19 2
400 5.0 17.0
19 2 -130
9.0 13.0
14
10 -600 6.0
16.0 14 10
-50 0.0 22.0
14 10 100
18.0 4.0
17
16 100 16.0
6.0 17 16
430 14.0 8.0
17 16 -150
3.0 19.0
20
26 srednia 11.0
11.0 20 26
srednia 11.0 11.0
20 26 srednia
11.0 11.0
ROZDANIE NR
19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6
3 -50 13.0
9.0 6 3
-100 4.0 18.0
6 3 600
9.0 13.0
15
25 400 21.0
1.0 15 25
-100 4.0 18.0
15 25 600
9.0 13.0
13
4 -200 2.0
20.0 13
4 -300 0.0
22.0 13 4
630 18.0 4.0
7
21 400 21.0
1.0 7 21
130 9.0 13.0
7 21 660
20.0 2.0
22
5 150 18.0
4.0 22 5
600 19.0 3.0
22 5 -100
3.0 19.0
9
24 -50 13.0
9.0 9 24
130 9.0 13.0
9 24 1100 22.0
0.0
8
1 -50 13.0
9.0 8 1
140 13.0 9.0
8 1 600
9.0 13.0
11
18 -250 0.0
22.0 11 18
140 13.0 9.0
11 18 -200
0.0 22.0
12
17 -100 6.0
16.0 12 17
180 16.0 6.0
12 17 620
15.0 7.0
16
23 -100 6.0
16.0 16 23
-100 4.0 18.0
16 23 -100
3.0 19.0
2
20 -50 13.0
9.0 2 20 600
19.0 3.0 2
20 620 15.0
7.0
10
19 -100 6.0
16.0 10 19
630 22.0 0.0
10 19 600
9.0 13.0
14
26 srednia 11.0
11.0 14 26
srednia 11.0 11.0
14 26 srednia
11.0 11.0
ROZDANIE NR
22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
15
4 90 18.0
4.0 15 4
-200 4.0 18.0
15 4 -150
13.0 9.0
6
22 -110 14.0
8.0 6 22
-300 1.0 21.0
6 22 -800
2.0 20.0
7
13 -140 7.0
15.0 7 13
90 11.0 11.0
7 13 -150
13.0 9.0
3
24 -170 0.0
22.0 3 24
130 16.0 6.0
3 24 300
22.0 0.0
25
9 -140 7.0
15.0 25 9 -100
7.0 15.0 25
9 -1100 0.0
22.0
5
21 -100 16.0
6.0 5 21
90 11.0 11.0
5 21 -50
18.0 4.0
11
1 100 21.0
1.0 11 1
200 18.0 4.0
11 1 -170
10.0 12.0
8
2 100 21.0
1.0 8 2 600 21.0
1.0 8 2
50 20.0 2.0
18
16 -140 7.0
15.0 18 16
120 14.0 8.0
18 16 -110
16.0 6.0
17
10 -140 7.0
15.0 17 10
-300 1.0 21.0
17 10 -250
8.0 14.0
12
20 -140 7.0
15.0 12 20
-100 7.0 15.0
12 20 -300
5.0 17.0
23
26 srednia 11.0
11.0 23 26
srednia 11.0 11.0
23 26 srednia
11.0 11.0
14
19 -140 7.0
15.0 14 19
600 21.0
1.0 14 19
-300 5.0 17.0
ROZDANIE NR
25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
15
7 500 8.0
14.0 15 7
-500 3.4 18.6
15 7 -420
2.0 20.0
4
22 -50
4.0 18.0 4
22 -500 3.4
18.6 4 22 50 17.0
5.0
3
9 -100 1.0
21.0 3 9
-100 11.0 11.0
3 9 -420
2.0 20.0
6
13 590 15.0
7.0 6 13
-200 8.8 13.2
6 13 -140
8.0 14.0
25
18 420 6.0
16.0 25 18
srednia 11.0 11.0
25 18 -140
8.0 14.0
24
5 530 10.0
12.0 24 5
-500 3.4 18.6
24 5 -140
8.0 14.0
2
21 690 21.0
1.0 2 21
400 21.9
0.1 2 21
50 17.0 5.0
1
23 590 15.0
7.0 1 23
-500 3.4 18.6
1 23 50
17.0 5.0
8
11 590 15.0
7.0 8 11
100 15.4 6.6
8 11 50
17.0 5.0
10
12 690 21.0
1.0 10 12
100 15.4 6.6
10 12 50
17.0 5.0
17
14 590 15.0
7.0 17 14
200 19.7 2.3
17 14 -420
2.0 20.0
20
16 -100 1.0
21.0 20 16
100 15.4 6.6
20 16 50
17.0 5.0
19
26 srednia 11.0
11.0 19 26
srednia 11.0 11.0
19 26 srednia
11.0 11.0