TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE
BIELSKO-B. 09.05.2011r
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 -100 6.0 12.0 1 2 650 7.0 11.0 1 2 110 2.0 16.0
3 4 -50 13.0 5.0 3 4 650 7.0 11.0 3 4 130 4.0 14.0
5 6 -100 6.0 12.0 5 6 1430 15.0 3.0 5 6 150 6.0 12.0
7 8 -50 13.0 5.0 7 8 -100 1.0 17.0 7 8 460 17.0 1.0
9 10 50 16.0 2.0 9 10 650 7.0 11.0 9 10 460 17.0 1.0
11 12 100 18.0 0.0 11 12 680 12.0 6.0 11 12 430 13.0 5.0
13 14 -110 0.0 18.0 13 14 1680 18.0 0.0 13 14 400 9.0 9.0
15 16 -100 6.0 12.0 15 16 -100 1.0 17.0 15 16 400 9.0 9.0
17 18 -100 6.0 12.0 17 18 1430 15.0 3.0 17 18 430 13.0 5.0
19 20 -100 6.0 12.0 19 20 650 7.0 11.0 19 20 -50 0.0 18.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 11 -140 10.0 8.0 1 11 210 10.0 8.0 1 11 100 10.0 8.0
2 12 100 17.0 1.0 2 12 170 3.0 15.0 2 12 -50 7.0 11.0
3 13 -170 4.0 14.0 3 13 200 7.0 11.0 3 13 200 13.0 5.0
4 14 -400 0.0 18.0 4 14 200 7.0 11.0 4 14 200 13.0 5.0
5 15 -170 4.0 14.0 5 15 600 14.0 4.0 5 15 -500 0.0 18.0
6 16 -140 10.0 8.0 6 16 600 14.0 4.0 6 16 -100 4.0 14.0
7 17 -170 4.0 14.0 7 17 600 14.0 4.0 7 17 -50 7.0 11.0
8 18 100 17.0 1.0 8 18 170 3.0 15.0 8 18 -150 2.0 16.0
9 19 -140 10.0 8.0 9 19 630 18.0 0.0 9 19 500 17.0 1.0
10 20 -120 14.0 4.0 10 20 150 0.0 18.0 10 20 500 17.0 1.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
11 20 -100 10.0 8.0 11 20 -140 13.0 5.0 11 20 -100 2.0 16.0
9 2 -150 8.0 10.0 9 2 -150 6.0 12.0 9 2 110 8.0 10.0
16 17 100 14.0 4.0 16 17 -180 2.0 16.0 16 17 -100 2.0 16.0
7 4 -200 6.0 12.0 7 4 -140 13.0 5.0 7 4 -50 6.0 12.0
6 13 -500 4.0 14.0 6 13 -180 2.0 16.0 6 13 400 13.0 5.0
5 14 100 14.0 4.0 5 14 -140 13.0 5.0 5 14 430 17.0 1.0
3 8 800 18.0 0.0 3 8 -140 13.0 5.0 3 8 430 17.0 1.0
18 15 100 14.0 4.0 18 15 -140 13.0 5.0 18 15 120 10.0 8.0
1 10 -620 2.0 16.0 1 10 -180 2.0 16.0 1 10 -100 2.0 16.0
19 12 -650 0.0 18.0 19 12 -140 13.0 5.0 19 12 400 13.0 5.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 11 -300 10.0 8.0 9 11 -420 4.0 14.0 9 11 -1100 2.0 16.0
2 16 -100 14.0 4.0 2 16 -50 16.0 2.0 2 16 -1700 0.0 18.0
20 17 -400 5.0 13.0 20 17 -420 4.0 14.0 20 17 -430 6.0 12.0
14 7 -100 14.0 4.0 14 7 -300 8.0 10.0 14 7 -430 6.0 12.0
13 18 -400 5.0 13.0 13 18 -170 11.0 7.0 13 18 -400 11.0 7.0
6 15 -400 5.0 13.0 6 15 -420 4.0 14.0 6 15 -430 6.0 12.0
4 10 -1100 0.0 18.0 4 10 -550 0.0 18.0 4 10 -150 17.0 1.0
3 5 -400 5.0 13.0 3 5 -100 14.0 4.0 3 5 -400 11.0 7.0
8 12 200 18.0 0.0 8 12 -170 11.0 7.0 8 12 -210 14.0 4.0
1 19 -100 14.0 4.0 1 19 50 18.0 0.0 1 19 -150 17.0 1.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 17 620 17.0 1.0 9 17 50 18.0 0.0 9 17 -450 0.0 18.0
2 3 -100 4.0 14.0 2 3 -450 2.0 16.0 2 3 -420 2.0 16.0
10 11 620 17.0 1.0 10 11 -300 13.0 5.0 10 11 -100 10.0 8.0
20 13 140 12.0 6.0 20 13 -300 13.0 5.0 20 13 50 14.0 4.0
18 5 -100 4.0 14.0 18 5 -460 0.0 18.0 18 5 -100 10.0 8.0
16 7 -100 4.0 14.0 16 7 -420 6.0 12.0 16 7 -200 4.0 14.0
4 6 -100 4.0 14.0 4 6 -400 10.0 8.0 4 6 -170 6.0 12.0
14 15 -100 4.0 14.0 14 15 -420 6.0 12.0 14 15 100 17.0 1.0
12 1 140 12.0 6.0 12 1 -420 6.0 12.0 12 1 -100 10.0 8.0
8 19 140 12.0 6.0 8 19 -140 16.0 2.0 8 19 100 17.0 1.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
17 11 -600 8.0 10.0 17 11 -400 5.0 13.0 17 11 670 18.0 0.0
10 2 500 18.0 0.0 10 2 -300 10.0 8.0 10 2 -150 3.0 15.0
3 9 -630 3.0 15.0 3 9 -140 13.0 5.0 3 9 50 10.0 8.0
13 5 -600 8.0 10.0 13 5 -400 5.0 13.0 13 5 -100 8.0 10.0
18 20 -300 12.0 6.0 18 20 50 17.0 1.0 18 20 -130 6.0 12.0
15 7 -630 3.0 15.0 15 7 -400 5.0 13.0 15 7 110 16.0 2.0
16 1 -600 8.0 10.0 16 1 50 17.0 1.0 16 1 -150 3.0 15.0
14 8 -800 0.0 18.0 14 8 -400 5.0 13.0 14 8 100 13.0 5.0
4 12 -200 14.0 4.0 4 12 -430 0.0 18.0 4 12 -800 0.0 18.0
6 19 100 16.0 2.0 6 19 -140 13.0 5.0 6 19 100 13.0 5.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 10 -100 1.0 17.0 3 10 -110 12.0 6.0 3 10 -200 0.0 18.0
9 5 140 14.0 4.0 9 5 -620 4.0 14.0 9 5 150 11.0 7.0
17 8 140 14.0 4.0 17 8 200 18.0 0.0 17 8 150 11.0 7.0
7 20 -100 1.0 17.0 7 20 -620 4.0 14.0 7 20 600 16.0 2.0
11 2 140 14.0 4.0 11 2 -100 14.0 4.0 11 2 800 18.0 0.0
15 13 -50 5.0 13.0 15 13 -650 0.0 18.0 15 13 120 5.0 13.0
18 14 140 14.0 4.0 18 14 -620 4.0 14.0 18 14 110 2.0 16.0
1 6 140 14.0 4.0 1 6 -140 10.0 8.0 1 6 150 11.0 7.0
16 12 -50 5.0 13.0 16 12 130 16.0 2.0 16 12 120 5.0 13.0
4 19 110 8.0 10.0 4 19 -150 8.0 10.0 4 19 150 11.0 7.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 17 990 11.0 7.0 10 17 100 12.0 6.0 10 17 -130 4.0 14.0
3 7 990 11.0 7.0 3 7 -200 2.0 16.0 3 7 50 11.0 7.0
5 8 990 11.0 7.0 5 8 110 14.0 4.0 5 8 -100 8.0 10.0
9 20 480 0.0 18.0 9 20 -100 8.0 10.0 9 20 100 15.0 3.0
11 6 990 11.0 7.0 11 6 -200 2.0 16.0 11 6 530 18.0 0.0
18 2 980 2.0 16.0 18 2 600 18.0 0.0 18 2 100 15.0 3.0
15 1 990 11.0 7.0 15 1 -100 8.0 10.0 15 1 -130 4.0 14.0
13 12 990 11.0 7.0 13 12 -200 2.0 16.0 13 12 50 11.0 7.0
16 4 990 11.0 7.0 16 4 120 16.0 2.0 16 4 -130 4.0 14.0
14 19 990 11.0 7.0 14 19 -100 8.0 10.0 14 19 -570 0.0 18.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 5 490 13.0 5.0 10 5 -630 2.0 16.0 10 5 50 15.0 3.0
17 3 480 8.0 10.0 17 3 -180 6.0 12.0 17 3 300 18.0 0.0
9 13 230 4.0 14.0 9 13 -210 4.0 14.0 9 13 -550 1.0 17.0
11 7 -50 1.0 17.0 11 7 -90 13.0 5.0 11 7 50 15.0 3.0
20 1 490 13.0 5.0 20 1 -660 0.0 18.0 20 1 -100 12.0 6.0
8 6 490 13.0 5.0 8 6 -170 8.0 10.0 8 6 -300 7.0 11.0
18 16 -50 1.0 17.0 18 16 -90 13.0 5.0 18 16 -300 7.0 11.0
14 12 980 18.0 0.0 14 12 300 18.0 0.0 14 12 -300 7.0 11.0
15 4 490 13.0 5.0 15 4 100 16.0 2.0 15 4 -550 1.0 17.0
2 19 400 6.0 12.0 2 19 -100 10.0 8.0 2 19 -300 7.0 11.0
| # 1 ROZD. N PO PARTII NIKT || # 2 ROZD. E PO PARTII NS || # 3 ROZD. S PO PARTII EW |
| || || |
| P Q3 || P KQ94 || P 764 |
| C K4 || C 107 || C QJ7 |
| K Q7542 || K 43 || K AQ10952 |
| T AJ76 || T AKJ64 || T K |
| P 8 P KJ1052 || P 8 P 7632 || P AJ105 P Q98 |
| C AJ83 N C 10965 || C AJ98 N C 532 || C 92 N C K106543 |
| K KJ108 W E K A3 || K J10872 W E K KQ965 || K J64 W E K 7 |
| T
10943 S T
Q2 || T
1097 S T
2 || T
A976 S T 1054 |
| P
A9764 || P
AJ105 || P
K32 |
| C
Q72 || C
KQ64 || C
A8 |
| K
96 090511|| K
A 090511|| K
K83 090511|
| T
K85 || T
Q853 || T
QJ832 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 4 ROZD. W PO PARTII OBIE || # 5 ROZD. N PO PARTII NS || # 6 ROZD. E PO PARTII EW |
| || || |
| P AQ || P A95 || P 106 |
| C J1083 || C J2 || C AK75 |
| K AJ654 || K K7542 || K J72 |
| T 32 || T A43 || T J742 |
| P 109865 P J732 || P J1084 P KQ6 || P QJ2 P A94 |
| C AQ5 N C K97 || C 985 N C Q64 || C J10984 N C Q632 |
| K K103 W E K Q92 || K Q8 W E K J96 || K AKQ W E K 10954 |
| T K9 S T A106 || T K1065 S T QJ72 || T K8 S T 63 |
| P K4 || P 732 || P K8753 |
| C 642 || C AK1073 || C == |
| K 87 090511|| K A103 090511|| K 863 090511|
| T QJ8754 || T 98 || T AQ1095 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 7 ROZD. S PO PARTII OBIE || # 8 ROZD. W PO PARTII NIKT || # 9 ROZD. N PO PARTII EW |
| || || |
| P Q108632 || P AK4 || P J2 |
| C 9 || C A64 || C Q54 |
| K QJ || K 7652 || K K76 |
| T QJ106 || T Q32 || T 87653 |
| P 7 P AJ || P 762 P Q108 || P 10953 P KQ76 |
| C 10864 N C KQ72 || C Q102 N C J9853 || C 92 N C J8763 |
| K 763 W E K AK1084 || K AK104 W E K QJ9 || K A53 W E K J1094 |
| T K9532 S T A7 || T AK5 S T J10 || T Q1042 S T == |
| P K954 || P J953 || P A84 |
| C AJ53 || C K7 || C AK10 |
| K 952 090511|| K 83 090511|| K Q82 090511|
| T 84 || T 98764 || T AKJ9 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #10 ROZD. E PO PARTII OBIE || #11 ROZD. S PO PARTII NIKT || #12 ROZD. W PO PARTII NS |
| || || |
| P 9654 || P J63 || P 5 |
| C 52 || C 98765 || C J654 |
| K 2 || K 82 || K KJ52 |
| T K86542 || T AQ2 || T K986 |
| P AQJ2 P 10 || P KQ10975 P A84 || P AQJ P 987 |
| C K108643 N C Q97 || C == N C KJ3 || C KQ N C 8732 |
| K J74 W E K 98653 || K Q93 W E K A7654 || K Q1076 W E K A83 |
| T == S T J1073 || T K973 S T 54 || T QJ43 S T A102 |
| P K873 || P 2 || P K106432 |
| C AJ || C AQ1042 || C A109 |
| K AKQ10 090511|| K KJ10 090511|| K 94 090511|
| T AQ9 || T J1086 || T 75 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #13 ROZD. N PO PARTII OBIE || #14 ROZD. E PO PARTII NIKT || #15 ROZD. S PO PARTII NS |
| || || |
| P A943 || P QJ || P 74 |
| C A53 || C AQ109754 || C A742 |
| K 53 || K 76 || K QJ65 |
| T Q1097 || T A2 || T Q64 |
| P Q752 P 1086 || P AK8753 P 62 || P KQ932 P AJ1086 |
| C Q86 N C 9 || C K8 N C J63 || C 9 N C K53 |
| K 742 W E K KQ1098 || K J5 W E K AKQ103 || K AK84 W E K 10732 |
| T J82 S T AK54 || T Q107 S T K83 || T J87 S T 3 |
| P KJ || P 1094 || P 5 |
| C KJ10742 || C 2 || C QJ1086 |
| K AJ6 090511|| K 9842 090511|| K 9 090511|
| T 63 || T J9654 || T AK10952 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #16 ROZD. W PO PARTII EW || #17 ROZD. N PO PARTII NIKT || #18 ROZD. E PO PARTII NS |
| || || |
| P 8 || P 8532 || P 1063 |
| C J105 || C J985 || C 9 |
| K KQJ5 || K A1072 || K Q4 |
| T AK932 || T A || T QJ97653 |
| P AKJ7 P Q93 || P KQ1076 P A || P Q52 P K4 |
| C K764 N C AQ || C Q107 N C A642 || C Q1083 N C 762 |
| K == W E K A10984 || K K85 W E K Q964 || K 10975 W E K AKJ83 |
| T
Q10864 S T
J75 || T
Q2 S T K853 ||
T K4 S
T A102 |
| P
106542 || P
J94 || P
AJ987 |
| C
9832 || C
K3 || C
AKJ54 |
| K
7632 090511|| K
J3 090511|| K
62 090511|
| T
== || T
J109764 || T
8 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #19 ROZD. S PO PARTII EW || #20 ROZD. W PO PARTII OBIE || #21 ROZD. N PO PARTII NS |
| || || |
| P A97 || P 102 || P AKJ9 |
| C QJ || C 10982 || C J6 |
| K 10854 || K J9 || K 8652 |
| T AQ86 || T Q10652 || T KQ2 |
| P J86 P KQ52 || P A P 987654 || P Q10754 P 62 |
| C 10953 N C K || C AKQ76 N C J53 || C K43 N C AQ72 |
| K 72 W E K AQ93 || K 1076532 W E K K4 || K 103 W E K KQ97 |
| T KJ42 S T 10953 || T 7 S T A9 || T J97 S T 1063 |
| P 1043 || P KQJ3 || P 83 |
| C A87642 || C 4 || C 10985 |
| K KJ6 090511|| K AQ8 090511|| K AJ4 090511|
| T 7 || T KJ843 || T A854 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #22 ROZD. E PO PARTII EW || #23 ROZD. S PO PARTII OBIE || #24 ROZD. W PO PARTII NIKT |
| || || |
| P AJ8 || P K2 || P AK1063 |
| C AK85 || C AQ92 || C Q52 |
| K AKQ2 || K 109432 || K 109 |
| T AJ || T 92 || T 943 |
| P 1065 P K92 || P AJ85 P Q107 || P Q74 P 52 |
| C Q42 N C J93 || C 854 N C J763 || C 10983 N C A |
| K 106 W E K 98753 || K 65 W E K AKJ8 || K KJ6 W E K AQ8752 |
| T
109764 S T
82 || T
Q1084 S T
73 || T Q108
S T KJ76
|
| P
Q743 || P
9643 || P
J98 |
| C
1076 || C
K10 || C
KJ764 |
| K
J4 090511|| K
Q7 090511|| K
43 090511|
| T
KQ53 || T
AKJ65 || T
A52 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #25 ROZD. N PO PARTII EW || #26 ROZD. E PO PARTII OBIE || #27 ROZD. S PO PARTII NIKT |
| || || |
| P J52 || P 108 || P AQ8743 |
| C KJ104 || C KQ4 || C 8654 |
| K Q7 || K 98632 || K A |
| T J972 || T Q32 || T 52 |
| P A73 P 106 || P Q53 P AJ64 || P == P K92 |
| C Q9532 N C 76 || C A3 N C 1052 || C J10 N C AQ3 |
| K 1063 W E K J9854 || K K54 W E K AJ10 || K 7642 W E K Q10853 |
| T 63 S T K1054 || T AJ985 S T 1064 || T AK109874 S T QJ |
| P KQ984 || P K972 || P J1065 |
| C A8 || C J9876 || C K972 |
| K AK2 090511|| K Q7 090511|| K KJ9 090511|
| T AQ8 || T K7 || T 63 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
-