WYNIKI R-9
TURNIEJ BAROMETR
MAXY NA DOCHODZENIE
BIELSKO B.-010210
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P 4 E/NS P 2 S/EW P K9
C
K1043 C KQ7 C AK94
K QJ63 K K653 K A10932
T J873 T KQ952 T 85
P AQ97 P K10532 P J8 P K10763 P Q3 P A108764
C J5 C Q92 C 1094 C 632 C QJ72 C 85
K A854 K K102 K Q94 K 872 K 764 K J5
T 1052 T Q9 T A8764
T J10 T A764 T K102
P J86 P AQ954 P J52
C A876 C AJ85 C 1063
K 97 K AJ10 K KQ8
T AK64 T 3 T QJ93
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
2 50 18.0
8.0 1 2
650 10.0 16.0
1 2 -50
0.0 26.0
3
4 50 18.0
8.0 3 4
630 5.0 21.0
3 4 110
6.0 20.0
5
6 50 18.0
8.0 5 6
690 24.0 2.0
5 6 430
25.0 1.0
7
8 140 26.0
0.0 7 8
660 15.0 11.0
7 8 180
16.0 10.0
9
10 -110 6.0
20.0 9 10
630 5.0 21.0
9 10 110
6.0 20.0
11
12 50 18.0
8.0 11 12
690 24.0 2.0
11 12 110
6.0 20.0
13
14 -50 11.0
15.0 13 14
690 24.0 2.0 13
14 110 6.0
20.0
15
16 100 24.0
2.0 15 16
-100 0.0 26.0
15 16 430
25.0 1.0
17
18 -50 11.0
15.0 17 18
630 5.0 21.0
17 18 120
12.0 14.0
19
20 50 18.0
8.0 19
20 660 15.0
11.0 19 20
300 20.0 6.0
21
22 -140 1.0
25.0 21 22
680 20.0 6.0
21 22 400
22.0 4.0
23
24 -110 6.0
20.0 23 24
660 15.0 11.0
23 24 200
18.0 8.0
25
26 -140 1.0
25.0 25 26
660 15.0 11.0
25 26 110
6.0 20.0
27
28 -110 6.0
20.0 27 28
630 5.0 21.0
27 28 130
14.0 12.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P AKJ105 N/NS P A10 E/EW P AJ8
C Q92 C 104 C K73
K 107 K AK1053 K A9874
T A98 T Q863 T AJ
P Q9 P 8642 P KQJ975 P 643 P 53 P Q1062
C KJ3 C 84 C KJ8 C AQ653 C 106 C AJ9852
K AJ9843 K 62 K Q7 K J2 K QJ65 K 102
T 64 T KQJ103 T 97 T K42 T K6543 T 9
P 73 P 82 P K974
C A10765 C 972 C Q4
K KQ5 K 9864 K K3
T 752 T AJ105 T Q10872
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
15 140 13.0
13.0 1
15 50 15.0
11.0 1 15
-100 3.0 23.0
2
16 110 6.0
20.0 2 16
50 15.0 11.0
2 16 460
24.0 2.0
3
17 150 21.0
5.0 3 17
-200 2.0 24.0
3 17 420
22.0 4.0
4
18 140 13.0
13.0 4 18
50 15.0 11.0
4 18 400
19.0 7.0
5
19 140 13.0
13.0 5 19
50 15.0 11.0
5 19 -50
11.0 15.0
6
20 150 21.0
5.0 6 20
100 25.0 1.0
6 20 -50
11.0 15.0
7
21 400 26.0
0.0 7 21
50 15.0 11.0
7 21 -50
11.0 15.0
8
22 80 4.0
22.0 8 22
50 15.0 11.0
8 22 400
19.0 7.0
9
23 140 13.0
13.0 9 23 -170
4.0 22.0 9
23 -100 3.0
23.0
10
24 140 13.0
13.0 10 24
50 15.0 11.0
10 24 500
26.0 0.0
11
25 180 24.0
2.0 11 25
100 25.0 1.0
11 25 -100
3.0 23.0
12 26 -200
0.0 26.0 12
26 -110 6.0
20.0 12 26
-100 3.0 23.0
13
27 140 13.0
13.0 13 27
-420 0.0 26.0
13 27 110
16.0 10.0
14
28 -100 2.0
24.0 14 28
50 15.0 11.0
14 28 -50
11.0 15.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P A874 W/NIKT P 42 N/EW P A109
C 8753 C KJ932 C 72
K 765 K J532 K 1075
T J10 T 83 T QJ832
P Q2 P KJ95 P A10965 P == P Q87 P K32
C J109642 C == C == C A108764 C AQJ4 C K865
K QJ K K1043 K Q108 K K94 K AJ86 K KQ2
T A54 T KQ876 T AQ1064 T 9752 T K9 T 765
P 1063 P KQJ873 P J654
C AKQ C Q5 C 1093
K A982 K A76 K 943
T 932 T KJ T A104
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5
10 -500 2.0
24.0 5 10
-420 2.0 24.0
5 10 -600
21.0 5.0
7
26 -150 11.0
15.0 7 26
-80 22.0 4.0
7 26 -600
21.0 5.0
19 28 -150
11.0 15.0 19
28 -400 6.0
20.0 19 28
-650 7.0 19.0
18
2 100 19.0
7.0 18 2
50 25.0 1.0
18 2 -650
7.0 19.0
15
4 -180 8.0
18.0 15 4
-130 17.0 9.0
15 4 -650
7.0 19.0
11
21 -300 4.0
22.0 11 21
-150 13.0 13.0
11 21 -600
21.0 5.0
13
24 -750 0.0
26.0 13 24
-510 0.0 26.0
13 24 -600
21.0 5.0
23
14 100 19.0
7.0 23 14
-400 6.0 20.0
23 14 -650
7.0 19.0
22
12 100 19.0
7.0 22 12
-130 17.0 9.0
22 12 -600
21.0 5.0
16
3 -120 14.0
12.0 16 3
-170 10.0 16.0
16 3 -650
7.0 19.0
17 1
1100 26.0 0.0
17 1 -150
13.0 13.0 17
1 -600 21.0
5.0
20
27 100 19.0
7.0 20 27
50 25.0 1.0
20 27 -650
7.0 19.0
25
8 -210 6.0
20.0 25 8
-400 6.0 20.0
25 8 -650 7.0
19.0
9
6 300 24.0
2.0 9 6
-110 20.0 6.0
9 6 -650
7.0 19.0
ROZDANIE NR
10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P AKQ752 S/NIKT P AJ8 W/NS P 75
C 84 C A5 C A54
K K9 K AK4 K J632
T J96 T KQ875 T KQ105
P J1094 P
86 P 2 P K5 P AK84 P J109
C AJ65 C 732 C K1096 C Q874 C J8 C KQ10973
K J108 K 654 K Q10873 K J962 K 98 K A10
T K5 T Q10843 T A94 T 1063 T A9863 T J4
P 3 P Q1097643 P Q632
C KQ109 C J32 C 62
K AQ732 K 5 K KQ754
T A72 T J2 T 72
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
26
10 620 6.0
20.0 26 10
-50 8.0 18.0
26 10 -450
10.0 16.0
7
5 600 2.0
24.0 7 5
420 15.0 11.0
7 5 -450
10.0 16.0
28
11 630 12.0
14.0 28 11
-100 1.0 25.0
28 11 -420
20.0 6.0
23
15 650 17.0
9.0 23 15
420 15.0 11.0
23 15 -450
10.0 16.0
4
2 620 6.0
20.0 4 2
-50 8.0 18.0
4 2 -450
10.0 16.0
19
18 630 12.0
14.0 19 18
450 21.0 5.0
19 18 -450
10.0 16.0
22
3 660 23.0
3.0 22 3
-100 1.0
25.0 22 3
-450 10.0 16.0
27
21 660 23.0
3.0 27 21
500 26.0 0.0
27 21 -200
24.0 2.0
13
6 620 6.0
20.0 13 6
-50 8.0 18.0
13 6 -690
0.0 26.0
14
24 660 23.0
3.0 14 24
-50 8.0 18.0
14 24 -450
10.0 16.0
16
17 630 12.0
14.0 16 17
-50 8.0 18.0
16 17 -200
24.0 2.0
8
1 650 17.0
9.0 8 1
450 21.0 5.0
8 1 -450
10.0 16.0
25
20 660 23.0
3.0 25 20
450 21.0 5.0
25 20 -450
10.0 16.0
12
9 -100 0.0
26.0 12 9
450 21.0 5.0
12 9 -200
24.0 2.0
ROZDANIE NR
13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P AJ E/NIKT P 7 S/NS P J106
C J6 C Q9842 C AJ
K AK10865 K K85 K Q109753
T K74 T 10975 T Q10
P 106532 P K4 P 62 P AKQ108 P K83 P 952
C AK C Q1095 C AJ75 C K6 C K64 C 1052
K 4 K QJ97 K A1042 K QJ976 K 62 K KJ84
T AQ952 T J106 T A62 T 8 T K9753 T A86
P Q987 P J9543 P AQ74
C 87432 C 103 C Q9873
K 32 K 3 K A
T 83 T KQJ43 T J42
ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10
7 -600 1.0
25.0 10 7
50 15.0 11.0
10 7 90
10.0 16.0
28
26 -300 6.0
20.0 28 26
100 23.0 3.0
28 26 -100
3.0 23.0
4
11 -500 4.0
22.0 4 11
-460 0.0 26.0
4 11 120
16.0 10.0
22
18 -200 12.0
14.0 22 18
100 23.0 3.0
22 18 120
16.0 10.0
5
23 -100 18.0
8.0 5 23
50 15.0 11.0
5 23 300
26.0 0.0
15
2 -200 12.0
14.0 15 2
50 15.0 11.0
15 2 120
16.0 10.0
17
24 100 22.0
4.0 17 24
150 26.0 0.0
17 24 -100
3.0 23.0
3
8 -200 12.0
14.0 3 8
-400 6.0 20.0
3 8 140
21.0 5.0
19
14 -200 12.0 14.0 19
14 -400 6.0
20.0 19 14
90 10.0 16.0
21
20 100 22.0
4.0 21 20
50 15.0 11.0
21 20 -100
3.0 23.0
27
6 -600 1.0
25.0 27 6
50 15.0 11.0
27 6 140
21.0 5.0
16
13 100 22.0
4.0 16 13
-430 2.0 24.0
16 13 -100
3.0 23.0
9
1 200 26.0
0.0 9 1
-400 6.0 20.0
9 1 170
24.0 2.0
25
12 -200 12.0
14.0 25 12
50 15.0 11.0 25
12 90 10.0
16.0
ROZDANIE NR
16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P K102 N/NIKT P AJ9 E/NS P A9532
C J943 C K73 C J872
K AJ10 K J74 K J5
T 984 T A1063 T 63
P A853 P Q94 P K7543 P Q6 P 74 P K6
C A8 C 10 C J4 C AQ982 C K106543 C Q9
K 754 K Q832 K AK65 K Q2 K A72 K K943
T AK73 T QJ1052 T 52 T KJ97 T 52 T KQ974
P J76 P 1082 P QJ108
C KQ7652 C 1065 C A
K K96 K 10983 K Q1086
T 6 T Q84 T AJ108
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10
28 570 26.0
0.0 10 28
-400 6.0 20.0
10 28 200
22.0 4.0
7
11 140 14.0
12.0 7 11
-150 14.0 12.0
7 11 300
24.0 2.0
5
2 200 18.0
8.0 5 2
-140 18.0 8.0
5 2 140
10.0 16.0
27
26 -140 0.0
26.0 27 26
-430 1.0 25.0
27 26 170
17.0 9.0
23
18 200 18.0
8.0 23 18
100 25.0 1.0 23
18 170 17.0
9.0
8
4 530 23.0
3.0 8 4
-150 14.0 12.0
8 4 170
17.0 9.0
22
15 -110 4.0
22.0 22 15
-150 14.0 12.0
22 15 140
10.0 16.0
3
6 -110 4.0
22.0 3
6 50 22.0
4.0 3 6
100 4.0 22.0
19
24 200 18.0
8.0 19 24
-400 6.0 20.0
19 24 100
4.0 22.0
17
14 100 11.0
15.0 17 14
-400 6.0 20.0
17 14 140
10.0 16.0
16 20
100 11.0 15.0
16 20 -430
1.0 25.0 16
20 -110 0.0
26.0
9
25 -110 4.0
22.0 9 25
-120 20.0 6.0
9 25 170
17.0 9.0
21
1 530 23.0
3.0 21 1
100 25.0 1.0
21 1 100
4.0 22.0
13
12 -100 8.0
18.0 13 12
-180 10.0 16.0
13 12 500
26.0 0.0
ROZDANIE NR
19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P Q109743 W/OBIE P 65
N/NS P J9532
C Q C 7653 C 107
K Q2 K 109652 K 1086
T KJ98 T Q4 T AK4
P AJ2 P 85 P 932 P K107 P 108 P AQ4
C AK64 C 1082 C KQ2 C AJ109 C Q954 C J6
K J98 K A1065 K 84 K KQ73 K K532 K AJ4
T 653 T AQ42 T AJ953 T 108 T 1052 T J9763
P K6 P AQJ84 P K76
C J9753 C 84 C AK832
K K743 K AJ K Q97
T 107 T K762 T Q8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10
11 100 6.0
20.0 10 11
-500 0.0 26.0
10 11 120
15.0 11.0
7 28
100 6.0 20.0
7 28 670
26.0 0.0 7
28 120 15.0
11.0
5
26 110 12.0
14.0 5 26
100 11.0 15.0
5 26 140
22.0 4.0
22
2 140 16.0
10.0 22 2
100 11.0 15.0
22 2
120 15.0 11.0
27
15 100 6.0
20.0 27 15
200 20.0 6.0
27 15 90
4.0 22.0
17
8 -100 2.0
24.0 17 8
100 11.0 15.0
17 8 110
8.0 18.0
3
14 400 22.0
4.0 3 14
100 11.0 15.0
3 14 -100
1.0 25.0
6
18 -140 0.0
26.0 6 18
-110 2.0 24.0
6 18 140
22.0 4.0
23
19 500 25.0
1.0 23 19
100 11.0 15.0
23 19 -100
1.0 25.0
4 24 500
25.0 1.0 4
24 300 24.0
2.0 4 24 120 15.0
11.0
9
16 200 18.0
8.0 9 16
100 11.0 15.0
9 16 150
26.0 0.0
20
13 110 12.0
14.0 20 13
200 20.0 6.0
20 13 110
8.0 18.0
25
21 110 12.0
14.0 25 21
200 20.0 6.0
25 21 110
8.0 18.0
12
1 300 20.0
6.0 12 1
-100 4.0 22.0
12 1 140
22.0 4.0
ROZDANIE NR
22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW P 532 S/OBIE P K1085 W/NIKT P KJ62
C Q874 C QJ10 C KJ10754
K 9875 K A92 K 2
T KQ T A93 T K10
P K P J109864 P A7 P 43 P 95 P A108743
C J53 C K2 C AK9873 C 4 C AQ86 C ==
K KQ42 K AJ63 K Q74 K K1083 K Q65 K AK104
T 98732 T 5 T J10 T 876542 T Q864 T J97
P AQ7 P QJ962 P Q
C A1096 C 652 C 932
K 10 K J65 K J9873
T AJ1064 T KQ T A532
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 8
420 21.0 5.0
10 8 110
10.0 16.0 10
8 -100 9.0
17.0
7
15 400 17.0
9.0 7 15
140 21.0 5.0
7 15 -100
9.0 17.0
5
11 -50 5.0
21.0 5 11
-200 0.0 26.0
5 11 530
21.0 5.0
26
14 -100 0.0
26.0 26 14
110 10.0 16.0
26 14 -140
3.0 23.0
23
6 420 21.0
5.0 23 6
110 10.0 16.0
23 6 -300
0.0 26.0
28
22 400 17.0
9.0 28 22 -140
2.0 24.0 28
22 -100 9.0
17.0
2 24
1400 26.0 0.0
2 24 200
26.0 0.0 2
24 1100 26.0 0.0
3
27 200 14.0
12.0 3 27
140 21.0 5.0
3 27 100
15.0 11.0
17
20 -50
5.0 21.0 17
20 110 10.0
16.0 17 20
-140 3.0 23.0
9
19 -50 5.0
21.0 9 19
110 10.0 16.0
9 19 100
15.0 11.0
18
21 650 24.0
2.0 18 21
140 21.0 5.0
18 21 630 24.0
2.0
4
13 110 11.0
15.0 4 13
110 10.0 16.0
4 13 -100
9.0 17.0
25
1 -50 5.0
21.0 25 1
110 10.0 16.0
25 1 530
21.0 5.0
12
16 110 11.0
15.0 12 16
140 21.0
5.0 12 16
300 18.0 8.0
ROZDANIE NR
25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW P AK E/OBIE P KQJ2 S/NIKT P K62
C Q C KQJ974 C 8652
K A1073 K A K AK863
T QJ7432 T Q3 T J
P 1032 P QJ8 P A105 P 98763 P AJ104 P
Q987
C K108652 C 973 C 86 C 52 C A97 C 1043
K Q6 K J8542 K K10984 K Q76 K J4 K Q10752
T A8 T 65 T K87 T J64 T 8752 T 6
P 97654 P 4 P 53
C AJ4 C A103 C KQJ
K K9 K J532 K 9
T K109 T A10952 T AKQ10943
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7
14 460 3.0
23.0 7 14
-100 1.0 25.0
7 14 -200
0.0 26.0
5
8 490 16.0
10.0 5 8
650 14.0 12.0
5 8 460 24.0
2.0
11
26 490 16.0
10.0 11 26
650 14.0 12.0
11 26 460
24.0 2.0
10
15 920 26.0
0.0 10 15
650 14.0 12.0
10 15 -100
5.0 21.0
22
23 460 3.0
23.0 22 23
680 25.0
1.0 22 23
430 19.0 7.0
2
28 490 16.0
10.0 2 28
650 14.0 12.0
2 28 400
11.0 15.0
4
9 490 16.0
10.0 4 9
650 14.0 12.0
4 9 -150
2.0 24.0
6
19 460 3.0
23.0 6 19
650 14.0 12.0
6 19 400
11.0 15.0
3
18 490 16.0
10.0 3 18
-100 1.0 25.0
3 18 -100
5.0 21.0
20
24 490 16.0
10.0 20 24
680 25.0 1.0
20 24 460
24.0 2.0
27
17 490 16.0
10.0 27 17
650 14.0 12.0
27 17 400
11.0 15.0
21
12 460 3.0
23.0 21 12
200 4.0 22.0
21 12 430
19.0 7.0
13
25 490 16.0
10.0 13 25
650 14.0 12.0
13 25 420
16.0 10.0
16
1 490 16.0
10.0 16 1
650 14.0 12.0
16 1 400
11.0 15.0