TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

           BIELSKO B.-14.06.2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2   50       6.0  12.0     1   2     -110   8.0  10.0     1   2     -600   1.0  17.0 

   3   4  140      18.0   0.0     3   4  100      14.0   4.0     3   4     -150   7.0  11.0 

   5   6   50       6.0  12.0     5   6  100      14.0   4.0     5   6  200      18.0   0.0 

   7   8     -110   0.0  18.0     7   8     -500   0.0  18.0     7   8     -150   7.0  11.0 

   9  10  130      15.0   3.0     9  10  100      14.0   4.0     9  10     -150   7.0  11.0 

  11  12   50       6.0  12.0    11  12  300      18.0   0.0    11  12     -100  13.0   5.0 

  13  14  110      12.0   6.0    13  14     -110   8.0  10.0    13  14     -150   7.0  11.0 

  15  16  130      15.0   3.0    15  16     -140   3.0  15.0    15  16     -600   1.0  17.0 

  17  18   50       6.0  12.0    17  18     -140   3.0  15.0    17  18     -100  13.0   5.0 

 

  19  20   50       6.0  12.0    19  20     -110   8.0  10.0    19  20      -50  16.0   2.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  11  620      10.0   8.0     1  11     -460   5.0  13.0     1  11     -100   0.0  18.0 

   2  12  200       4.0  14.0     2  12     -460   5.0  13.0     2  12  120       8.0  10.0 

   3  13  170       1.0  17.0     3  13  100      17.0   1.0     3  13      -50   3.0  15.0 

   4  14  650      17.0   1.0     4  14   50      14.0   4.0     4  14  530      18.0   0.0 

   5  15  650      17.0   1.0     5  15  100      17.0   1.0     5  15  500      15.0   3.0 

   6  16  620      10.0   8.0     6  16     -490   0.0  18.0     6  16   90       6.0  12.0 

   7  17  620      10.0   8.0     7  17     -400  10.0   8.0     7  17      -50   3.0  15.0 

   8  18  170       1.0  17.0     8  18     -150  12.0   6.0     8  18  420      12.0   6.0 

   9  19  620      10.0   8.0     9  19     -460   5.0  13.0     9  19  170      10.0   8.0 

 

  10  20  620      10.0   8.0    10  20     -460   5.0  13.0    10  20  500      15.0   3.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   2  630       9.0   9.0     8   2      -50   4.0  14.0     8   2  200      14.0   4.0 

   3   5  680      13.0   5.0     3   5     -500   0.0  18.0     3   5  140       9.0   9.0 

  11  16 1370      17.0   1.0    11  16  430      14.0   4.0    11  16  140       9.0   9.0 

   9  18  680      13.0   5.0     9  18  800      18.0   0.0     9  18  420      16.0   2.0 

  19  14  630       9.0   9.0    19  14      -50   4.0  14.0    19  14     -140   2.0  16.0 

  13  20  620       5.0  13.0    13  20  430      14.0   4.0    13  20  140       9.0   9.0 

  17  15     -100   0.0  18.0    17  15  180      10.0   8.0    17  15     -300   0.0  18.0 

  10   6  620       5.0  13.0    10   6  130       8.0  10.0    10   6      -50   4.0  14.0 

  12   4  180       2.0  16.0    12   4      -50   4.0  14.0    12   4  500      18.0   0.0 

 

   1   7 1370      17.0   1.0     1   7  430      14.0   4.0     1   7  140       9.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5  11  670      16.8   1.2     5  11  150      14.0   4.0     5  11 1370      12.0   6.0 

  16   8  100       3.4  14.6    16   8   50       4.0  14.0    16   8     -100   0.0  18.0 

   4  18  170      11.2   6.8     4  18  200      16.0   2.0     4  18  680       6.0  12.0 

   9   3  110       6.8  11.2     9   3  100      11.0   7.0     9   3 1430      16.0   2.0 

  13  19     -180   0.1  17.9    13  19   50       4.0  14.0    13  19  680       6.0  12.0 

   2  17  200      13.4   4.6     2  17   50       4.0  14.0     2  17  680       6.0  12.0 

  12  10  670      16.8   1.2    12  10  100      11.0   7.0    12  10  680       6.0  12.0 

  20  14  100       3.4  14.6    20  14  300      18.0   0.0    20  14 1430      16.0   2.0 

   6   7  140       9.0   9.0     6   7   50       4.0  14.0     6   7  680       6.0  12.0 

 

   1  15  s'rednia   9.0   9.0     1  15   50       4.0  14.0     1  15 1430      16.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5   9     -170   5.0  13.0     5   9     -170   8.0  10.0     5   9     -120   2.0  16.0 

  11   8  100      13.0   5.0    11   8     -150  11.0   7.0    11   8   50       9.0   9.0 

   4  13  100      13.0   5.0     4  13   50      14.0   4.0     4  13     -100   6.0  12.0 

  16   2  200      17.0   1.0    16   2     -420   3.0  15.0    16   2   50       9.0   9.0 

   3  12     -140   9.0   9.0     3  12  100      17.0   1.0     3  12  100      13.0   5.0 

  19   1     -600   1.0  17.0    19   1  100      17.0   1.0    19   1  150      18.0   0.0 

  20   6     -140   9.0   9.0    20   6     -400   6.0  12.0    20   6  120      16.0   2.0 

  14  15     -600   1.0  17.0    14  15     -150  11.0   7.0    14  15     -110   4.0  14.0 

  18   7  200      17.0   1.0    18   7     -420   3.0  15.0    18   7     -200   0.0  18.0 

 

  10  17     -170   5.0  13.0    10  17     -650   0.0  18.0    10  17  100      13.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5   8  140       2.0  16.0     5   8     -110   5.0  13.0     5   8  150      18.0   0.0 

   9   4  170      10.0   8.0     9   4     -100   8.0  10.0     9   4   50       9.0   9.0 

  11  19  170      10.0   8.0    11  19  100      14.0   4.0    11  19     -550   0.0  18.0 

  12  20  170      10.0   8.0    12  20     -110   5.0  13.0    12  20     -400   4.0  14.0 

   2   3  170      10.0   8.0     2   3   50      12.0   6.0     2   3  100      13.0   5.0 

  13   1     -100   0.0  18.0    13   1      -50  10.0   8.0    13   1  100      13.0   5.0 

  15  18  170      10.0   8.0    15  18     -200   1.0  17.0    15  18     -400   4.0  14.0 

  16  17  300      18.0   0.0    16  17  130      18.0   0.0    16  17   50       9.0   9.0 

   6  14  170      10.0   8.0     6  14     -200   1.0  17.0     6  14     -400   4.0  14.0 

 

  10   7  170      10.0   8.0    10   7  110      16.0   2.0    10   7  140      16.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   8     -620   7.0  11.0     9   8  200       5.0  13.0     9   8   50      16.0   2.0 

   5   4     -620   7.0  11.0     5   4  620      13.0   5.0     5   4     -430   0.0  18.0 

  11  20     -790   1.0  17.0    11  20  620      13.0   5.0    11  20   50      16.0   2.0 

  19   3      -90  14.0   4.0    19   3  620      13.0   5.0    19   3   50      16.0   2.0 

  15   2  200      18.0   0.0    15   2     -100   0.0  18.0    15   2     -400   8.0  10.0 

  17  12     -790   1.0  17.0    17  12  620      13.0   5.0    17  12     -300  10.0   8.0 

  16  13     -620   7.0  11.0    16  13  200       5.0  13.0    16  13     -420   4.0  14.0 

   1   6     -620   7.0  11.0     1   6  620      13.0   5.0     1   6     -170  12.0   6.0 

   7  14     -300  12.0   6.0     7  14      -80   2.0  16.0     7  14     -420   4.0  14.0 

 

  18  10  100      16.0   2.0    18  10  620      13.0   5.0    18  10     -420   4.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9  11  450       2.0  16.0     9  11     -690  11.0   7.0     9  11     -420   5.0  13.0 

   5  19  450       2.0  16.0     5  19    -1430   1.0  17.0     5  19   50      18.0   0.0 

   8   4  480       9.0   9.0     8   4     -690  11.0   7.0     8   4     -400  12.0   6.0 

  20  16  450       2.0  16.0    20  16    -1100   4.0  14.0    20  16     -400  12.0   6.0 

   2  18  510      15.0   3.0     2  18     -720   7.0  11.0     2  18     -400  12.0   6.0 

   3  15  480       9.0   9.0     3  15     -720   7.0  11.0     3  15     -420   5.0  13.0 

   1  10  480       9.0   9.0     1  10     -680  15.0   3.0     1  10     -550   0.0  18.0 

  12  17  510      15.0   3.0    12  17     -680  15.0   3.0    12  17     -400  12.0   6.0 

  14   7  480       9.0   9.0    14   7     -650  18.0   0.0    14   7     -500   2.0  16.0 

 

  13   6  980      18.0   0.0    13   6    -1430   1.0  17.0    13   6     -400  12.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9  20  420      16.0   2.0     9  20     -120   7.0  11.0     9  20   50       9.0   9.0 

  19   8  110       2.0  16.0    19   8     -110  10.0   8.0    19   8      -50   5.0  13.0 

   5   2  170      10.0   8.0     5   2     -200   1.0  17.0     5   2     -300   0.0  18.0 

   4  11  170      10.0   8.0     4  11  100      17.0   1.0     4  11  110      17.0   1.0 

  16  18  420      16.0   2.0    16  18  100      17.0   1.0    16  18  100      13.0   5.0 

  13  12  420      16.0   2.0    13  12     -100  13.0   5.0    13  12  100      13.0   5.0 

  14   1  170      10.0   8.0    14   1     -100  13.0   5.0    14   1   50       9.0   9.0 

  15  10  140       5.0  13.0    15  10     -200   1.0  17.0    15  10  110      17.0   1.0 

   3   7  140       5.0  13.0     3   7     -140   4.0  14.0     3   7     -100   2.0  16.0  

 

  17   6      -50   0.0  18.0    17   6     -120   7.0  11.0    17   6      -50   5.0  13.0 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  95                  ||         P  AQJ6                ||         P  KJ1042              |

|         C  Q104                ||         C  A853                ||         C  QJ6                 |

|         K  942                 ||         K  Q1095               ||         K  Q108                |

|         T  Q8763               ||         T  8                   ||         T  Q7                  |

|  P  QJ32        P  AK764       ||  P  97543       P  K1082       ||  P  86          P  A3          |

|  C  762      N  C  K98         ||  C  KJ94     N  C  Q7          ||  C  1092     N  C  K75         |

|  K  K1065   W E K  J7          ||  K  A7      W E K  J63         ||  K  94      W E K  AK762       |

|  T  J9       S  T  1042        ||  T  62       S  T  AKJ4        ||  T  AJ10865  S  T  K93         |

|         P  108                 ||         P  ==                  ||         P  Q975                |

|         C  AJ53                ||         C  1062                ||         C  A843                |

|         K  AQ83          140610||         K  K842          140610||         K  J53           140610|

|         T  AK5                 ||         T  Q109753             ||         T  42                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQ742               ||         P  1073                ||         P  K10                 |

|         C  AQ1075              ||         C  AQ53                ||         C  AJ84                |

|         K  5                   ||         K  7                   ||         K  KQ1074              |

|         T  K10                 ||         T  AJ1073              ||         T  A8                  |

|  P  A3          P  108         ||  P  Q5          P  AK2         ||  P  AQ642       P  98          |

|  C  J84      N  C  K962        ||  C  KJ1082   N  C  7           ||  C  7        N  C  K653        |

|  K  A8642   W E K  Q1097       ||  K  J10832  W E K  AKQ965      ||  K  963     W E K  AJ2         |

|  T  A32      S  T  987         ||  T  2        S  T  KQ4         ||  T  K1053    S  T  9762        |

|         P  J965                ||         P  J9864               ||         P  J753                |

|         C  3                   ||         C  964                 ||         C  Q1092               |

|         K  KJ3           140610||         K  4             140610||         K  85            140610|

|         T  QJ654               ||         T  9865                ||         T  QJ4                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A                   ||         P  A8                  ||         P  9743                |

|         C  KJ732               ||         C  KJ1097              ||         C  QJ73                |

|         K  A543                ||         K  AKQ4                ||         K  K3                  |

|         T  J104                ||         T  64                  ||         T  A83                 |

|  P  KQ95        P  J108643     ||  P  9           P  KJ5432      ||  P  QJ1085      P  A62         |

|  C  965      N  C  A84         ||  C  AQ4      N  C  8532        ||  C  ==       N  C  986         |

|  K  1082    W E K  97          ||  K  J987    W E K  62          ||  K  AJ95    W E K  8642        |

|  T  852      S  T  Q3          ||  T  K10832   S  T  5           ||  T  QJ104    S  T  K97         |

|         P  72                  ||         P  Q1076               ||         P  K                   |

|         C  Q10                 ||         C  6                   ||         C  AK10542             |

|         K  KQJ6          140610||         K  1053          140610||         K  Q107          140610|

|         T  AK976               ||         T  AQJ97               ||         T  652                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQJ82               ||         P  9875                ||         P  A102                |

|         C  KJ92                ||         C  Q6                  ||         C  ==                  |

|         K  ==                  ||         K  AK106               ||         K  AJ87                |

|         T  K762                ||         T  982                 ||         T  AQJ832              |

|  P  5           P  A964        ||  P  AQ64        P  KJ10        ||  P  965         P  83          |

|  C  108764   N  C  Q           ||  C  A4       N  C  J10832      ||  C  AJ62     N  C  K10953      |

|  K  A96     W E K  KQ743       ||  K  J73     W E K  9854        ||  K  Q106    W E K  9543        |

|  T  AQ83     S  T  J105        ||  T  KQJ10    S  T  5           ||  T  654      S  T  K10         |

|         P  1073                ||         P  32                  ||         P  KQJ74               |

|         C  A53                 ||         C  K975                ||         C  Q874                |

|         K  J10852        140610||         K  Q2            140610||         K  K2            140610|

|         T  94                  ||         T  A7643               ||         T  97                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K8                  ||         P  KQJ832              ||         P  53                  |

|         C  AQ103               ||         C  Q86                 ||         C  AQ                  |

|         K  753                 ||         K  62                  ||         K  AQJ72               |

|         T  Q1075               ||         T  A3                  ||         T  J743                |

|  P  AQJ97       P  65          ||  P  7           P  A109        ||  P  J84         P  A1062       |

|  C  5        N  C  J982        ||  C  K32      N  C  J4          ||  C  932      N  C  KJ87        |

|  K  AQ4     W E K  K10862      ||  K  A985    W E K  KQ1074      ||  K  986     W E K  K103        |

|  T  AK93     S  T  J8          ||  T  KQJ107   S  T  654         ||  T  AQ102    S  T  K9          |

|         P  10432               ||         P  654                 ||         P  KQ97                |

|         C  K764                ||         C  A10975              ||         C  10654               |

|         K  J9            140610||         K  J3            140610||         K  54            140610|

|         T  642                 ||         T  982                 ||         T  865                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A109                ||         P  J2                  ||         P  QJ109873            |

|         C  QJ542               ||         C  Q98                 ||         C  K                   |

|         K  Q3                  ||         K  10                  ||         K  K1082               |

|         T  976                 ||         T  A986432             ||         T  10                  |

|  P  653         P  KJ4         ||  P  K76         P  Q105        ||  P  AK2         P  4           |

|  C  A        N  C  K103        ||  C  KJ62     N  C  A43         ||  C  876      N  C  105         |

|  K  10765   W E K  K982        ||  K  QJ964   W E K  K875        ||  K  J954    W E K  A3          |

|  T  J10842   S  T  K53         ||  T  5        S  T  QJ10        ||  T  953      S  T  AKQJ8742    |

|         P  Q872                ||         P  A9843               ||         P  65                  |

|         C  9876                ||         C  1075                ||         C  AQJ9432             |

|         K  AJ4           140610||         K  A32           140610||         K  Q76           140610|

|         T  AQ                  ||         T  K7                  ||         T  6                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  ==                  ||         P  K4                  ||         P  K103                |

|         C  10532               ||         C  KQ74                ||         C  Q62                 |

|         K  873                 ||         K  K95                 ||         K  6                   |

|         T  Q107432             ||         T  9763                ||         T  Q98763              |

|  P  1064        P  AQ9753      ||  P  J98         P  A1032       ||  P  742         P  QJ965       |

|  C  J74      N  C  K6          ||  C  105      N  C  86          ||  C  A74      N  C  KJ3         |

|  K  AKQJ9   W E K  10542       ||  K  J10764  W E K  832         ||  K  Q109732 W E K  A8          |

|  T  A8       S  T  6           ||  T  AK5      S  T  Q1042       ||  T  2        S  T  AK10        |

|         P  KJ82                ||         P  Q765                ||         P  A8                  |

|         C  AQ98                ||         C  AJ932               ||         C  10985               |

|         K  6             140610||         K  AQ            140610||         K  KJ54          140610|

|         T  KJ95                ||         T  J8                  ||         T  J54                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KJ94                ||         P  KQ8732              ||         P  J8                  |

|         C  KQ75                ||         C  863                 ||         C  AJ8543              |

|         K  Q2                  ||         K  432                 ||         K  Q105                |

|         T  AK5                 ||         T  2                   ||         T  103                 |

|  P  Q6          P  7           ||  P  J5          P  A1094       ||  P  K96543      P  AQ          |

|  C  J932     N  C  106         ||  C  A10972   N  C  KJ4         ||  C  K7       N  C  Q2          |

|  K  K5      W E K  AJ9874      ||  K  AKJ8    W E K  Q109        ||  K  8732    W E K  6           |

|  T  108743   S  T  J962        ||  T  A7       S  T  K104        ||  T  2        S  T  AKQ98764    |

|         P  A108532             ||         P  6                   ||         P  1072                |

|         C  A84                 ||         C  Q5                  ||         C  1096                |

|         K  1063          140610||         K  765           140610||         K  AKJ94         140610|

|         T  Q                   ||         T  QJ98653             ||         T  J5                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQJ986              ||         P  64                  ||         P  K53                 |

|         C  AJ9                 ||         C  A832                ||         C  A                   |

|         K  103                 ||         K  K72                 ||         K  A10965              |

|         T  K7                  ||         T  A543                ||         T  10854               |

|  P  743         P  52          ||  P  Q10         P  K9732       ||  P  10962       P  AQ4         |

|  C  K103     N  C  Q842        ||  C  Q7654    N  C  K10         ||  C  65       N  C  KQ9         |

|  K  Q54     W E K  AJ2         ||  K  8       W E K  AQ104       ||  K  J7432   W E K  Q8          |

|  T  A1054    S  T  Q986        ||  T  Q9862    S  T  K7          ||  T  A9       S  T  KQ732       |

|         P  A10                 ||         P  AJ85                ||         P  J87                 |

|         C  765                 ||         C  J9                  ||         C  J1087432            |

|         K  K9876         140610||         K  J9653         140610||         K  K             140610|

|         T  J32                 ||         T  J10                 ||         T  J6                  |

|________________________________||________________________________||_____________________________